O Plano de Desenvolvimento de Xadrez (PDX) do Barreiro organizou o
seu 20º Torneio FIDE, entre 18 de Outubro e 2 de Novembro.
O Torneio FIDE do Barreiro, comemora o 22º aniversário do Clube
de Xadrez do Barreiro (CXB), e é uma organização do PDX, que resulta de
uma parceria Câmara Municipal do Barreiro / CXB.
O evento decorreu na Cooperativa Cultural Popular Barreirense, em ritmo lento, a 6 sessões.
As inscrições foram gratuitas .
O regulamento pode ainda ser consultado em http://clubexadrezbarreiro.com/static/uploads/frontend/Regulamento20FIDE_PDX2014.pdf
O pódio ficou assim preenchido:
- 1º André Fidalgo (Santoantoniense Fc)
- 2º Modeste Mendes (Independente Fc Torrense)
- 3º André Cabaca (Santoantoniense Fc)
Classificação final c/ crosstable após 6 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Fidalgo Andre Neves | 1872 | POR | 14w1 | 9b1 | 3w1 | -0 | 11b1 | 2w1 | 5.0 | 2.0 | 18.0 | 26.0 | |
2 | Mendes Modeste | 1755 | POR | 38b1 | 29w1 | 15b1 | 13w+ | 4w1 | 1b0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 19.5 | |
3 | Cabaca Andre Filipe Rodrigues | 1637 | POR | 27b1 | 19w1 | 1b0 | 26w1 | 6b1 | 8w1 | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | |
4 | Pinela Henrique Jose O Serrao | 1930 | POR | 24b1 | 31w1 | 13b1 | 7w1 | 2b0 | 5w½ | 4.5 | 0.5 | 18.5 | 21.0 | |
5 | Correia Jorge Paulo Cardoso V | 1757 | POR | 22w1 | -0 | 28b1 | 17w1 | 10b1 | 4b½ | 4.5 | 0.5 | 15.5 | 22.0 | |
6 | Fidalgo Daniel Neves | 1784 | POR | 43b1 | 12w1 | 10b1 | -0 | 3w0 | 17b1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | |
7 | Brito Manuel José | 1669 | POR | 34w1 | 17b1 | 26w1 | 4b0 | 9w0 | 20b1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | |
8 | Reis Luis Simoes Dos | 1858 | POR | 35b1 | 10w0 | 29b1 | 12w1 | 16b+ | 3b0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 20.5 | |
9 | Maia Bruno Antonio Bento | 1573 | POR | 41b1 | 1w0 | 19b1 | 30w1 | 7b1 | -0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 19.0 | |
10 | Jesus Joáo Pedro Mendes De | 1453 | POR | 40w1 | 8b1 | 6w0 | 15b1 | 5w0 | 18b1 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | |
11 | Pereira Susana Martins | 1588 | POR | -0 | 49b+ | 14b1 | 27w1 | 1w0 | 19b1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 18.0 | |
12 | Caldeira Daniel Machado | 1449 | POR | 50b+ | 6b0 | 40w1 | 8b0 | 27w1 | 15w1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | |
13 | Mira Vitor Carlos | 1608 | POR | 49b+ | 18b1 | 4w0 | 2b- | 14b½ | 31w1 | 3.5 | 0.5 | 13.0 | 18.5 | |
14 | Almeida Diogo Antуnio | 1316 | POR | 1b0 | 36w+ | 11w0 | 21b1 | 13w½ | 32b1 | 3.5 | 0.5 | 10.0 | 21.5 | |
15 | Komarnytska Veronika | 0 | F | 37w+ | 46b+ | 2w0 | 10w0 | 28b+ | 12b0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | |
16 | Bravo Valter Jorge Vieira | 1585 | M | 45w1 | 26b0 | 24w1 | 18b1 | 8w- | -0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 18.0 | |
17 | Marcelino José De Jesus F | 1360 | POR | 23w1 | 7w0 | 21b+ | 5b0 | 26b1 | 6w0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 22.5 | |
18 | Santos Pedro Miguel Faleiro | 1139 | POR | 39b+ | 13w0 | 31b1 | 16w0 | 29b1 | 10w0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | |
19 | Lopes José | 1231 | POR | 46b+ | 3b0 | 9w0 | 32b+ | 31b1 | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 20.0 | |
20 | Apolónia Pedro Filipe Cristov | 1338 | POR | -0 | -0 | 45b+ | 41w1 | 30b1 | 7w0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | |
21 | Oliveira Alexandre | 1635 | POR | -0 | 34b1 | 17w- | 14w0 | 24w1 | 27b1 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 15.5 | |
22 | Pereira Claudio | 1175 | POR | 5b0 | -0 | -0 | 44w1 | 25b+ | 30b1 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | |
23 | Goncalves Gabriel Sobral | 0 | M | 17b0 | -0 | -0 | 43w1 | 41b1 | 29w1 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 13.0 | |
24 | Rodrigues Staline De Jesus | 1333 | POR | 4w0 | 45b+ | 16b0 | 25w½ | 21b0 | 38w1 | 2.5 | 0.5 | 7.5 | 20.0 | |
25 | Aleixo Mario Micael Sulemane | 1104 | POR | 31b0 | -0 | 34w1 | 24b½ | 22w- | 37w1 | 2.5 | 0.5 | 6.5 | 14.5 | |
26 | Goncalves Samuel Jesus Pereir | 1103 | POR | 32w1 | 16w1 | 7b0 | 3b0 | 17w0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 21.0 | |
27 | Guerreiro José Velho | 1144 | POR | 3w0 | 39b1 | 32w1 | 11b0 | 12b0 | 21w0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 21.0 | |
28 | Raposo Inês Filipa Almeida | 1378 | POR | 36b1 | -0 | 5w0 | 33b1 | 15w- | -0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 20.0 | |
29 | Korotkyi Ruslan | 1400 | POR | 30w1 | 2b0 | 8w0 | 36b1 | 18w0 | 23b0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | |
30 | Korotkyi Daniyil | 1050 | POR | 29b0 | 38w+ | 39w1 | 9b0 | 20w0 | 22w0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 17.5 | |
31 | Victorino Carlos Augusto Cana | 1474 | POR | 25w1 | 4b0 | 18w0 | 40b1 | 19w0 | 13b0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 17.0 | |
32 | Correia José | 1459 | POR | 26b0 | 41w1 | 27b0 | 19w- | 40w1 | 14w0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.5 | |
33 | Silva Artur Francisco Lopes D | 1394 | M | -0 | -1 | -0 | 28w0 | 38b0 | 43w1 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 16.5 | |
34 | Victorino Diogo Filipe Pinto | 1151 | POR | 7b0 | 21w0 | 25b0 | 37w0 | -1 | 36b1 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 17.0 | |
35 | Calixto Gabriel | 1250 | POR | 8w0 | 40b0 | 36w0 | -0 | 44b1 | 41w1 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | |
36 | Ferreira Diogo | 1046 | POR | 28w0 | 14b- | 35b1 | 29w0 | 37b½ | 34w0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 15.5 | |
37 | Correia Daniel | 1333 | POR | 15b- | -0 | -0 | 34b1 | 36w½ | 25b0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | |
38 | Ferreira Tiago | 1164 | POR | 2w0 | 30b- | 41b0 | 39b½ | 33w1 | 24b0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 15.0 | |
39 | Grazina Marcos | 1626 | POR | 18w- | 27w0 | 30b0 | 38w½ | 43b0 | 40b1 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 12.0 | |
40 | Duque Raquel Dos Santos | 1094 | POR | 10b0 | 35w1 | 12b0 | 31w0 | 32b0 | 39w0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 16.5 | |
41 | Ershov Andre Alexandre | 1112 | POR | 9w0 | 32b0 | 38w1 | 20b0 | 23w0 | 35b0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 19.0 | |
42 | Bravo Antonio José Vieira | 1832 | POR | -0 | -0 | 44b1 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 15.5 | |
43 | Figueira Nuno Miguel Ganito | 1200 | POR | 6w0 | -0 | -0 | 23b0 | 39w1 | 33b0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 18.5 | |
44 | Pires Catarina Gouveia | 1112 | POR | -0 | -0 | 42w0 | 22b0 | 35w0 | -1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | |
45 | Saude Mariana Filipa Correia | 1133 | POR | 16b0 | 24w- | 20w- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
46 | Ramos Diogo Miguel Matos | 1829 | POR | 19w- | 15w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
47 | Godinho Joana Figueira | 1345 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
48 | Matos Guilherme Bastos Dias D | 1198 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
49 | Cardoso João Manuel Duarte | 1138 | POR | 13w- | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
50 | Cordeiro Augusto Manuel Santo | 1056 | POR | 12w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
51 | Sardinha Ricardo Vieira Cord | 1022 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
52 | Matos Catarina Bastos Dias | 1012 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário