Final Ranking crosstable after 6 Rounds
Rk. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB2 | |
1 | Pires Emanuel Joao Robarts | 20w1 | 11b1 | 15w1 | 2b1 | 4w1 | 3b½ | 5.5 | 19.0 | |
2 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 19b1 | 6w1 | 5b1 | 1w0 | 10b1 | 4b1 | 5.0 | 20.5 | |
3 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 5b0 | 17w1 | 23b1 | 7w1 | 6b1 | 1w½ | 4.5 | 20.0 | |
4 | NM | Santos Hugo Miguel O Lima | 12b1 | 13w1 | 7b1 | 14w1 | 1b0 | 2w0 | 4.0 | 20.5 |
5 | IM | Dias Paulo Jorge Guimaraes | 3w1 | 14b½ | 2w0 | 8b½ | 12w1 | 10b1 | 4.0 | 19.5 |
6 | Lino Miguel Fragoso Garrido M | 9w1 | 2b0 | 21w1 | 15b1 | 3w0 | 16b1 | 4.0 | 18.0 | |
7 | Quintino Luis Filipe Pires De | 21w1 | 10b1 | 4w0 | 3b0 | 15w1 | 11b1 | 4.0 | 17.0 | |
8 | Martins Pedro José Peres | 16b½ | 23w0 | 19b1 | 5w½ | 14b1 | 13w1 | 4.0 | 14.0 | |
9 | Varela Joaquim Antonio Antunes | 6b0 | 19w½ | 16b1 | 12w0 | 23w1 | 14b1 | 3.5 | 14.0 | |
10 | Roxo Agostinho José Gonçalves | 22b1 | 7w0 | 18b1 | 11b1 | 2w0 | 5w0 | 3.0 | 18.5 | |
11 | Curado Manuel Joao Ferro | 24b1 | 1w0 | 20b1 | 10w0 | 18b1 | 7w0 | 3.0 | 17.0 | |
12 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | 4w0 | 18b0 | 24w1 | 9b1 | 5b0 | 20w1 | 3.0 | 16.0 | |
13 | Santos Jose Manuel Duarte C | 18w1 | 4b0 | 14w0 | 21b1 | 17w1 | 8b0 | 3.0 | 15.5 | |
14 | Cadeirinhas David Eduardo Lou | 17b1 | 5w½ | 13b1 | 4b0 | 8w0 | 9w0 | 2.5 | 18.5 | |
15 | Dias Augusto Martins | 23b1 | 16w1 | 1b0 | 6w0 | 7b0 | 17w½ | 2.5 | 18.5 | |
16 | Fortunato António Eduardo Con | 8w½ | 15b0 | 9w0 | 22b1 | 19b1 | 6w0 | 2.5 | 16.0 | |
17 | Andrade Jose Manuel Graca V | 14w0 | 3b0 | 22w1 | 20w1 | 13b0 | 15b½ | 2.5 | 14.5 | |
18 | Antunes Paulo Alexandre Gonçalves Rato | 13b0 | 12w1 | 10w0 | 23b1 | 11w0 | 19b½ | 2.5 | 14.0 | |
19 | Rente Hélder José Pereira | 2w0 | 9b½ | 8w0 | 24b1 | 16w0 | 18w½ | 2.0 | 17.5 | |
20 | Fortunato José Manuel C | 1b0 | 24w1 | 11w0 | 17b0 | 21w1 | 12b0 | 2.0 | 16.0 | |
21 | Mouquinho Jose F Borralho | 7b0 | 22w1 | 6b0 | 13w0 | 20b0 | 24b1 | 2.0 | 15.0 | |
22 | Ie Efraim | 10w0 | 21b0 | 17b0 | 16w0 | 24w1 | 23b1 | 2.0 | 11.0 | |
23 | Sousa Luis Manuel Baptista Rebelo | 15w0 | 8b1 | 3w0 | 18w0 | 9b0 | 22w0 | 1.0 | 17.0 | |
24 | Soares Aureo | 11w0 | 20b0 | 12b0 | 19w0 | 22b0 | 21w0 | 0.0 | 12.0 |
Annotation:
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário