Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | RtgI | RtgN | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 15 | 31 | Mendrico Jorge Fernando Marques | 1450 | 0 | 1450 | POR | Ax Benedita/Ap Cavalgante | 1.0 | s 1 | |
2 | 6 | 10 | Lopes Jose Manuel Sousa | 1760 | 1760 | 1760 | POR | Xeque-Mate São M. Porto | 3.0 | w 1 | |
3 | 3 | 4 | Sousa Andre Miguel Vale Ventu | 1887 | 1887 | 1887 | POR | Gx Porto | 4.0 | s 1 | |
4 | 1 | 2 | Maltez Nuno Manuel Fidalgo | 1999 | 1999 | 1999 | POR | Aa De Coimbra | 4.5 | w 0 | |
5 | 4 | 1 | Pinto Andre Filipe Tempero | 2016 | 2016 | 2016 | POR | Casa Povo Bombarral | 3.5 | s 0 |
Manuel Atalaia
(foto de arquivo - 2010)
Classificação final após 5 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | |
1 | Fernandes Miguel Antonio M | 1570 | POR | 31w1 | 6b1 | 4w1 | 9b1 | 2b½ | 4.5 | 0.5 | 14.5 | 16.5 | 14.5 | 4 | 2109 | |
2 | Maltez Nuno Manuel Fidalgo | 1999 | POR | 30w1 | 11b1 | 20w1 | 8b1 | 1w½ | 4.5 | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 14.5 | 4 | 2022 | |
3 | Sousa Andre Miguel Vale Ventu | 1887 | POR | 26w1 | 21b1 | 8w0 | 20b1 | 10w1 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 12.0 | 4 | 1926 | |
4 | Cross Dominic Robin | 1946 | POR | 22b1 | 14w1 | 1b0 | 15w1 | 7b½ | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 11.5 | 3 | 1768 | |
5 | Pinto Andre Filipe Tempero | 2016 | POR | 17b1 | -½ | 15w- | 13w1 | 8w1 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 3 | 2382 | |
6 | Santos Pedro Miguel Da Rosa | 1839 | POR | 28b1 | 1w0 | 16b1 | 12w½ | 15b1 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 10.0 | 3 | 1714 | |
7 | Canaverde Mario Alexandre Da | 1808 | POR | 16w0 | 24b1 | 21w1 | 18b1 | 4w½ | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 9.5 | 3 | 1734 | |
8 | Atalaia Manuel Ferreira Da C | 1639 | POR | 32b1 | 12w1 | 3b1 | 2w0 | 5b0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | 12.0 | 3 | 1894 | |
9 | Dias Ricardo Pedro Cruz | 1497 | POR | 10w1 | -½ | 29b1 | 1w0 | 12b½ | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 16.0 | 10.5 | 2 | 1840 | |
10 | Marcal Armando Paulo Gomes | 1814 | POR | 9b0 | 25w1 | 14b1 | 11w1 | 3b0 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 14.5 | 9.0 | 3 | 1709 | |
11 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1748 | POR | 13b1 | 2w0 | 23b+ | 10b0 | 16w1 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 14.5 | 9.0 | 3 | 1709 | |
12 | Lopes Jose Manuel Sousa | 1760 | POR | 24w1 | 8b0 | 30w1 | 6b½ | 9w½ | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 13.5 | 9.5 | 2 | 1645 | |
13 | Kofalvi Attila | 1544 | HUN | 11w0 | 17w1 | 19b1 | 5b0 | 21w1 | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 13.5 | 8.0 | 3 | 1808 | |
14 | Sa Claudio Simao Carvalho Far | 1671 | POR | 18w1 | 4b0 | 10w0 | 27b1 | 20w1 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 8.0 | 3 | 1784 | |
15 | Santos Antonio M O Carvalho | 1502 | POR | 29b+ | 19w½ | 5b+ | 4b0 | 6w0 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 10.0 | 2 | 1548 | |
16 | Dias Pedro Nuno Cruz | 1477 | POR | 7b1 | -½ | 6w0 | 29w+ | 11b0 | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 14.5 | 9.0 | 2 | 1673 | |
17 | Fernandes Joao Pedro Murtinho | 1564 | POR | 5w0 | 13b0 | 24w1 | 23b1 | 18w½ | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 13.5 | 5.5 | 2 | 1548 | |
18 | Barreto Jose Antonio | 1485 | POR | 14b0 | 22w1 | 28b1 | 7w0 | 17b½ | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 7.5 | 2 | 1621 | |
19 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 1677 | POR | 27w½ | 15b½ | 13w0 | 22b½ | 26b1 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 6.5 | 1 | 1533 | |
20 | Barrento Jorge Maria Lopes | 1774 | POR | 25b1 | 23w1 | 2b0 | 3w0 | 14b0 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 9.0 | 2 | 1586 | |
21 | Belo Andre Nabais Moura | 1673 | POR | 33b1 | 3w0 | 7b0 | 26w1 | 13b0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 2 | 1582 | |
22 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1546 | POR | 4w0 | 18b0 | 33w1 | 19w½ | 25b½ | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 4.5 | 1 | 1526 | |
23 | Pan Haoran | 1350 | CHN | -1 | 20b0 | 11w- | 17w0 | 33b1 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 1 | 1488 | |
24 | Oliveira Tomas Honorio | 1344 | POR | 12b0 | 7w0 | 17b0 | 33w1 | 32b1 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 2 | 1544 | |
25 | Fonseca Eurico Santos | 1382 | POR | 20w0 | 10b0 | 32w1 | 28b½ | 22w½ | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 9.0 | 4.5 | 1 | 1548 | |
26 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | 1532 | POR | 3b0 | 32w1 | -½ | 21b0 | 19w0 | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 5.5 | 1 | 1479 | |
27 | Rodrigues Ricardo J Simoes | 1539 | POR | 19b½ | 29w0 | 31b½ | 14w0 | 28w½ | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 4.5 | 0 | 1478 | |
28 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | 1514 | POR | 6w0 | 31b½ | 18w0 | 25w½ | 27b½ | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 3.5 | 0 | 1387 | |
29 | Monteiro Jose Manuel Ferrinho | 1835 | POR | 15w- | 27b1 | 9w0 | 16b- | -0 | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | |
30 | Silva Rodolfo Do Couto | 1548 | POR | 2b0 | 33w1 | 12b0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 12.0 | 4.0 | 1 | 1628 | |
31 | Correia Rafael Luis Pedro | 1436 | POR | 1b0 | 28w½ | 27w½ | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 3.5 | 0 | 1416 | |
32 | Mendrico Jorge Fernando Marques | 1450 | POR | 8w0 | 26b0 | 25b0 | -1 | 24w0 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 9.0 | 2.0 | 0 | 674 | |
33 | Borges César Alexandre Martins | 1500 | POR | 21w0 | 30b0 | 22b0 | 24b0 | 23w0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 692 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Sem comentários:
Enviar um comentário