Realizou-se de 7 a 13 de Julho no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, este Open a 9 rondas onde participaram quase 100 jogadores !
O torneio foi ganho pelo GM Strikovic, seguido do GM Rainer Buhmann e do IM Isan Ortiz
Tabela cruzada final após 9 rondas
O torneio foi ganho pelo GM Strikovic, seguido do GM Rainer Buhmann e do IM Isan Ortiz
Tabela cruzada final após 9 rondas
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Strikovic Aleksa | 2573 | SRB | 60s1 | 11w0 | 53s1 | 24w1 | 21s1 | 2w½ | 12s1 | 10w1 | 8s1 | 7.5 | 17660 | 35.0 | 29.0 | |
2 | GM | Buhmann Rainer | 2582 | GER | 45w1 | 20s1 | 13w½ | 29s1 | 9w1 | 1s½ | 15w1 | 4s½ | 5w½ | 7.0 | 19252 | 38.0 | 30.0 | |
3 | IM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2556 | CUB | 38s1 | 30w1 | 14s½ | 10w1 | 8s½ | 12w½ | 16w1 | 5s½ | 13w1 | 7.0 | 19056 | 36.0 | 30.0 | |
4 | GM | Spraggett Kevin Barry | 2573 | CAN | 37w1 | 18s1 | 7w1 | 12s½ | 6w½ | 9s½ | 14w1 | 2w½ | 11s1 | 7.0 | 18829 | 36.5 | 30.5 | |
5 | IM | Gomez Garrido Camilo | 2524 | CUB | 54w1 | 27s1 | 17w1 | 8s½ | 12w½ | 16s½ | 29w1 | 3w½ | 2s½ | 6.5 | 18808 | 36.0 | 29.5 | |
6 | GM | Paunovic Dragan | 2504 | SRB | 63s1 | 28w1 | 16s½ | 14w1 | 4s½ | 10w½ | 8s½ | 17w½ | 22s1 | 6.5 | 18774 | 34.5 | 29.5 | |
7 | IM | Damaso Rui | 2371 | POR | 34s1 | 26w1 | 4s0 | 16w½ | 47s1 | 11w½ | 18w½ | 29s1 | 20w1 | 6.5 | 16654 | 31.5 | 28.0 | |
8 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | 2450 | CUB | 40s1 | 47w1 | 23s1 | 5w½ | 3w½ | 13s½ | 6w½ | 19s1 | 1w0 | 6.0 | 18542 | 35.0 | 30.0 | |
9 | GM | Galego Luis Miguel Araujo Bri | 2474 | POR | 61s1 | 24w1 | 22s1 | 11w1 | 2s0 | 4w½ | 10s0 | 21w1 | 17s½ | 6.0 | 18097 | 34.5 | 29.0 | |
10 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | 2450 | CUB | 50w1 | 64s1 | 41w1 | 3s0 | 20w1 | 6s½ | 9w1 | 1s0 | 14w½ | 6.0 | 17986 | 34.5 | 29.0 | |
11 | De Sousa Da Silva Armando | 2010 | POR | 72w1 | 1s1 | 46w1 | 9s0 | 13w½ | 7s½ | 34w1 | 15s1 | 4w0 | 6.0 | 17954 | 33.5 | 29.0 | ||
12 | GM | Velicka Petr | 2461 | CZE | 58w1 | 31s1 | 21w1 | 4w½ | 5s½ | 3s½ | 1w0 | 20s½ | 32w1 | 6.0 | 17945 | 33.5 | 29.5 | |
13 | GM | Hoffman Alejandro Sergio | 2447 | ARG | 65s1 | 48w1 | 2s½ | 15w½ | 11s½ | 8w½ | 30s1 | 18w1 | 3s0 | 6.0 | 17763 | 33.0 | 29.0 | |
14 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | 2428 | CUB | 52w1 | 32s1 | 3w½ | 6s0 | 53s1 | 23w1 | 4s0 | 28w1 | 10s½ | 6.0 | 17682 | 32.0 | 28.5 | |
15 | GM | Barlov Dragan | 2475 | SRB | 25w1 | 33s1 | 29w½ | 13s½ | 19w1 | 17s1 | 2s0 | 11w0 | 30s1 | 6.0 | 17402 | 33.5 | 28.0 | |
16 | IM | Frois Antonio | 2358 | POR | 69w1 | 39s1 | 6w½ | 7s½ | 33w1 | 5w½ | 3s0 | 23s½ | 41w1 | 6.0 | 17283 | 32.5 | 28.5 | |
17 | FM | Padeiro Jose Joao Tato | 2304 | POR | 59s1 | 35w1 | 5s0 | 32w1 | 30s1 | 15w0 | 31w1 | 6s½ | 9w½ | 6.0 | 17142 | 32.5 | 27.0 | |
18 | Botelho Luis Miguel Rodrigues | 1999 | POR | 68s1 | 4w0 | 38s1 | 36w½ | 41s1 | 22w1 | 7s½ | 13s0 | 31w1 | 6.0 | 16094 | 30.5 | 26.5 | ||
19 | Soares Luis F Almeida M Sousa | 2032 | POR | 67w1 | 41s0 | 37w+ | 35w1 | 15s0 | 26w1 | 24s1 | 8w0 | 36s1 | 6.0 | 14623 | 30.0 | 26.5 | ||
20 | Silva Luis Miguel Neves Da | 2023 | POR | 79s1 | 2w0 | 60s1 | 49w1 | 10s0 | 55w1 | 35s1 | 12w½ | 7s0 | 5.5 | 16174 | 30.0 | 25.5 | ||
21 | Pires Gustavo Martins Pereira | 2050 | POR | 71s1 | 36w1 | 12s0 | 26w1 | 1w0 | 31s½ | 46w1 | 9s0 | 48w1 | 5.5 | 16145 | 29.0 | 25.5 | ||
22 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | 2278 | POR | 62w1 | 55s1 | 9w0 | 64s1 | 31w½ | 18s0 | 32w1 | 27s1 | 6w0 | 5.5 | 16106 | 30.5 | 25.0 | |
23 | Bolhari Orphe Iraj | 2104 | IRI | 56w1 | 57s1 | 8w0 | 39s½ | 44w1 | 14s0 | 43s1 | 16w½ | 24s½ | 5.5 | 15943 | 29.5 | 26.5 | ||
24 | Oliveira Maria Ines | 1850 | POR | 90w1 | 9s0 | 50w1 | 1s0 | 54w1 | 57s1 | 19w0 | 34s1 | 23w½ | 5.5 | 14861 | 27.5 | 24.0 | ||
25 | Paiva Henrique M Branco A | 1396 | POR | 15s0 | 76w1 | 27w1 | 31s0 | 26s0 | 77w1 | 49s½ | 47w1 | 64s1 | 5.5 | 14373 | 23.5 | 23.0 | ||
26 | Costa Jean-Jacques Ferreira | 1726 | POR | 86w1 | 7s0 | 62w1 | 21s0 | 25w1 | 19s0 | 38w1 | 56s1 | 29w½ | 5.5 | 13930 | 26.5 | 25.0 | ||
27 | Babo Miguel Carranca Feio | 1934 | POR | 76s1 | 5w0 | 25s0 | 69s1 | 37w1 | 42w½ | 53s1 | 22w0 | 45s1 | 5.5 | 13909 | 26.0 | 24.5 | ||
28 | Martins Manuel Jose Lopes | 1933 | POR | 70w1 | 6s0 | -½ | -½ | 36s1 | -½ | 44w1 | 14s0 | 51w1 | 5.5 | 9852 | 26.5 | 26.5 | ||
29 | Lorenzo Duran Marcos | 2163 | ESP | 66s1 | 49w1 | 15s½ | 2w0 | 48s1 | 43w1 | 5s0 | 7w0 | 26s½ | 5.0 | 16811 | 30.0 | 27.5 | ||
30 | Aguiar Henrique Rui Neves | 1938 | POR | 74w1 | 3s0 | 54w1 | 55s1 | 17w0 | 51s1 | 13w0 | 57s1 | 15w0 | 5.0 | 16116 | 28.0 | 24.5 | ||
31 | Andias Joao Pedro Menezes | 1891 | POR | 93w+ | 12w0 | 58s1 | 25w1 | 22s½ | 21w½ | 17s0 | 42w1 | 18s0 | 5.0 | 15524 | 28.5 | 27.5 | ||
32 | Carvalho Vitor Hugo De Pina S | 1755 | POR | 87s1 | 14w0 | 34w1 | 17s0 | 63s1 | 45w1 | 22s0 | 35w1 | 12s0 | 5.0 | 15304 | 27.0 | 25.5 | ||
33 | Margarido Ricardo Emanuel T | 1926 | POR | 75s1 | 15w0 | 61s1 | 45w1 | 16s0 | 35w0 | 42s½ | 49w1 | 43s½ | 5.0 | 14356 | 26.0 | 24.0 | ||
34 | Costa Andre Carneiro | 1321 | POR | 7w0 | 84s+ | 32s0 | 77w1 | 49s1 | 47w1 | 11s0 | 24w0 | 57s1 | 5.0 | 14015 | 24.0 | 24.0 | ||
35 | Valente João Nuno Baptista | 1581 | POR | 91w1 | 17s0 | 56w1 | 19s0 | 65w1 | 33s1 | 20w0 | 32s0 | 52w1 | 5.0 | 13922 | 26.0 | 23.5 | ||
36 | Silva Tiago Oscar Gaspar Da | 1547 | POR | 82w1 | 21s0 | 70w1 | 18s½ | 28w0 | 39s½ | 50w1 | 55s1 | 19w0 | 5.0 | 13902 | 26.0 | 24.5 | ||
37 | Reis Francisco Seabra Oliveir | 1444 | POR | 4s0 | 79w1 | 19s- | 67s1 | 27s0 | 59w1 | 39w1 | 48s0 | 56w1 | 5.0 | 13692 | 22.0 | 23.0 | ||
38 | Santos Rita Alexandra Luis Si | 1437 | POR | 3w0 | 74s1 | 18w0 | 72s1 | 64w0 | 87s1 | 26s0 | 66w1 | 53s1 | 5.0 | 13461 | 21.0 | 21.0 | ||
39 | Loureiro Carlos Miguel Jesus | 1748 | POR | 88s1 | 16w0 | 59s1 | 23w½ | 43s0 | 36w½ | 37s0 | 61w1 | 54s1 | 5.0 | 13394 | 24.0 | 23.5 | ||
40 | Saraiva Rafael Morais | 1389 | POR | 8w0 | 73s1 | 64w0 | 87s1 | 51w0 | 80s1 | 41w0 | 76s1 | 55w1 | 5.0 | 12503 | 21.0 | 19.0 | ||
41 | Monteiro Norberto Carlos O Cr | 1550 | POR | 85s1 | 19w1 | 10s0 | -½ | 18w0 | -½ | 40s1 | 64w1 | 16s0 | 5.0 | 12106 | 27.0 | 26.5 | ||
42 | Viana Eduardo Escudeiro Guerr | 1646 | POR | -½ | 46s0 | 78w1 | 51s½ | 50w1 | 27s½ | 33w½ | 31s0 | 65w1 | 5.0 | 11832 | 24.0 | 23.0 | ||
43 | Marques Pedro J S | 1828 | POR | 89s1 | -½ | -½ | -½ | 39w1 | 29s0 | 23w0 | 46s1 | 33w½ | 5.0 | 9661 | 27.0 | 25.0 | ||
44 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | 1710 | POR | 84w1 | -½ | -½ | -½ | 23s0 | 83w1 | 28s0 | 53w½ | 58s1 | 5.0 | 8300 | 25.5 | 23.0 | ||
45 | Fernandes Tiago Saraiva | 1521 | POR | 2s0 | 83w1 | 85w1 | 33s0 | 62w1 | 32s0 | 65w1 | 51s½ | 27w0 | 4.5 | 13544 | 24.0 | 22.5 | ||
46 | Teles Paulo Sergio Rego | 1720 | POR | 83s½ | 42w1 | 11s0 | 47w0 | 61s1 | 60w1 | 21s0 | 43w0 | 71s1 | 4.5 | 13418 | 22.5 | 22.5 | ||
47 | Marques Pedro Alexandre Barro | 1802 | POR | 73w1 | 8s0 | 52w½ | 46s1 | 7w0 | 34s0 | 69w1 | 25s0 | 59w1 | 4.5 | 13177 | 22.5 | 22.5 | ||
48 | Correia Sandra Ventura | 1753 | POR | 78w1 | 13s0 | 69w½ | 52s1 | 29w0 | 56s0 | 70s1 | 37w1 | 21s0 | 4.5 | 13050 | 23.5 | 22.0 | ||
49 | Bastos Ana Raquel Da Costa | 1552 | POR | 80w1 | 29s0 | 67w1 | 20s0 | 34w0 | 62s1 | 25w½ | 33s0 | 69w1 | 4.5 | 12558 | 22.5 | 22.5 | ||
50 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | 1357 | POR | 10s0 | 77w1 | 24s0 | 76w1 | 42s0 | 73w1 | 36s0 | 71w½ | 72s1 | 4.5 | 12043 | 20.0 | 20.5 | ||
51 | Jorge Rita Maria Osorio | 1663 | POR | -½ | 53w0 | 83s1 | 42w½ | 40s1 | 30w0 | 63s1 | 45w½ | 28s0 | 4.5 | 11644 | 23.5 | 23.0 | ||
52 | Sousa Ines Silva Ferrer De | 1337 | POR | 14s0 | 89w1 | 47s½ | 48w0 | 66s1 | 53w0 | 60s½ | 63w1 | 35s0 | 4.0 | 13498 | 20.0 | 21.0 | ||
53 | Ferreira Ana Margarida G | 1807 | POR | -½ | 51s1 | 1w0 | 57s1 | 14w0 | 52s1 | 27w0 | 44s½ | 38w0 | 4.0 | 13316 | 23.5 | 24.0 | ||
54 | Bernardo Daniel Madureira | 1429 | POR | 5s0 | 68w1 | 30s0 | 71w1 | 24s0 | 66w1 | 55s0 | 79w1 | 39w0 | 4.0 | 13277 | 20.0 | 22.0 | ||
55 | Santos Ricardo Alexandre Luis | 1671 | POR | 92s1 | 22w0 | 66s1 | 30w0 | 58s1 | 20s0 | 54w1 | 36w0 | 40s0 | 4.0 | 13205 | 24.0 | 23.0 | ||
56 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1204 | POR | 23s0 | 92w1 | 35s0 | 60w½ | 71s1 | 48w1 | 64s½ | 26w0 | 37s0 | 4.0 | 13173 | 21.5 | 23.0 | ||
57 | Rodrigues Jose Pedro Da Costa | 1571 | POR | 81s1 | 23w0 | 71s1 | 53w0 | 59s1 | 24w0 | 58s1 | 30w0 | 34w0 | 4.0 | 12880 | 24.0 | 21.5 | ||
58 | Bastos João Pereira De | 1390 | POR | 12s0 | 75w1 | 31w0 | 90s1 | 55w0 | 74s1 | 57w0 | 62s1 | 44w0 | 4.0 | 12825 | 20.0 | 20.0 | ||
59 | Fonseca Eurico Santos | 1289 | POR | 17w0 | 91s1 | 39w0 | 78s1 | 57w0 | 37s0 | 77w1 | 60w1 | 47s0 | 4.0 | 12550 | 19.0 | 20.5 | ||
60 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | 1506 | POR | 1w0 | 72s1 | 20w0 | 56s½ | 70w1 | 46s0 | 52w½ | 59s0 | 76w1 | 4.0 | 12411 | 18.5 | 20.0 | ||
61 | Ribeiro Rafael A Figueiredo | 1395 | POR | 9w0 | 90s1 | 33w0 | 70s½ | 46w0 | 86s1 | 83w1 | 39s0 | 68w½ | 4.0 | 12294 | 18.5 | 20.0 | ||
62 | Silva Joao Miguel P | 1277 | POR | 22s0 | 88w1 | 26s0 | 80w1 | 45s0 | 49w0 | 73s1 | 58w0 | 79s1 | 4.0 | 11790 | 18.0 | 19.5 | ||
63 | Carneiro Carla Maria De Sousa | 1410 | POR | 6w0 | 70s0 | 89w1 | 74s1 | 32w0 | 81s1 | 51w0 | 52s0 | 77w1 | 4.0 | 11709 | 18.0 | 18.5 | ||
64 | Silva Nelson A Oliveira | 1878 | POR | 77s1 | 10w0 | 40s1 | 22w0 | 38s1 | -½ | 56w½ | 41s0 | 25w0 | 4.0 | 11704 | 24.5 | 24.5 | ||
65 | Martins Goncalo Dias Paiva | 1341 | POR | 13w0 | 78s0 | 73w1 | 81s1 | 35s0 | 76w1 | 45s0 | 80w1 | 42s0 | 4.0 | 11518 | 19.0 | 19.0 | ||
66 | Pedroso Tiago Cerqueira | 1211 | POR | 29w0 | 80s1 | 55w0 | 85s1 | 52w0 | 54s0 | 87w1 | 38s0 | 82w1 | 4.0 | 11156 | 18.0 | 17.0 | ||
67 | Lobo Hugo Miguel Caldas | 1159 | POR | 19s0 | 81w1 | 49s0 | 37w0 | 73s0 | 88w0 | 89s1 | 87s1 | 80w1 | 4.0 | 10412 | 14.0 | 15.0 | ||
68 | Martins Hugo Afonso Barroso | 1144 | POR | 18w0 | 54s0 | -½ | -½ | 87w0 | -½ | 84s1 | 75w1 | 61s½ | 4.0 | 7010 | 14.0 | 19.5 | ||
69 | Martins Antonio M G Costa | 1293 | POR | 16s0 | 87w1 | 48s½ | 27w0 | 83s0 | 84w1 | 47s0 | 70w1 | 49s0 | 3.5 | 12654 | 17.5 | 20.0 | ||
70 | Kvapp Daniel Dmitrievych | 1112 | POR | 28s0 | 63w1 | 36s0 | 61w½ | 60s0 | 72s1 | 48w0 | 69s0 | 86w1 | 3.5 | 11987 | 16.0 | 20.0 | ||
71 | Fontes Joao Gloria Alves | 1181 | POR | 21w0 | 82s1 | 57w0 | 54s0 | 56w0 | 78s1 | 88w1 | 50s½ | 46w0 | 3.5 | 11472 | 16.0 | 19.5 | ||
72 | Paiva Guilherme Manuel Marque | 1150 | POR | 11s0 | 60w0 | 88s1 | 38w0 | 84s½ | 70w0 | 85w1 | 83s1 | 50w0 | 3.5 | 10617 | 14.5 | 17.5 | ||
73 | Soares Joao Diogo Pedreiro | 1099 | POR | 47s0 | 40w0 | 65s0 | 92w1 | 67w1 | 50s0 | 62w0 | 88s1 | 74w½ | 3.5 | 10529 | 13.5 | 20.0 | ||
74 | Barbosa Tiago Filipe Da Costa | 1134 | POR | 30s0 | 38w0 | 84s1 | 63w0 | 88s1 | 58w0 | 80s0 | 78w1 | 73s½ | 3.5 | 10474 | 14.5 | 17.5 | ||
75 | Santos Tiago Vieira | 1110 | POR | 33w0 | 58s0 | 80w0 | 91s1 | 81w0 | 85s½ | 86w1 | 68s0 | 83w1 | 3.5 | 9708 | 12.0 | 14.5 | ||
76 | Lopes Raul Manuel Freire | 1115 | POR | 27w0 | 25s0 | 91w1 | 50s0 | 78w1 | 65s0 | 82w1 | 40w0 | 60s0 | 3.0 | 11044 | 15.0 | 20.5 | ||
77 | Trabulo Osvaldo C Marciel | 1104 | POR | 64w0 | 50s0 | 82w1 | 34s0 | 85w1 | 25s0 | 59s0 | 81w1 | 63s0 | 3.0 | 10707 | 14.0 | 19.0 | ||
78 | Dolores Barbara Daniela Azeve | 1071 | POR | 48s0 | 65w1 | 42s0 | 59w0 | 76s0 | 71w0 | 92w1 | 74s0 | 85w1 | 3.0 | 10510 | 12.0 | 18.0 | ||
79 | Lopes Joao Goncalo Pereira | 1154 | POR | 20w0 | 37s0 | 87w0 | 83w0 | 92s1 | 91s1 | 81w1 | 54s0 | 62w0 | 3.0 | 10417 | 12.0 | 15.5 | ||
80 | Ferreira Manuel Dias | 1024 | POR | 49s0 | 66w0 | 75s1 | 62s0 | 90w+ | 40w0 | 74w1 | 65s0 | 67s0 | 3.0 | 10173 | 15.0 | 19.5 | ||
81 | Oliveira Ricardo Marques | 1038 | POR | 57w0 | 67s0 | -1 | 65w0 | 75s1 | 63w0 | 79s0 | 77s0 | 87w1 | 3.0 | 8849 | 13.0 | 17.5 | ||
82 | Cunha Alexandre Almeida | 982 | POR | 36s0 | 71w0 | 77s0 | 88w0 | -1 | 90w1 | 76s0 | 84w1 | 66s0 | 3.0 | 8328 | 11.0 | 15.5 | ||
83 | Antao Filipe Maia | 1066 | POR | 46w½ | 45s0 | 51w0 | 79s1 | 69w1 | 44s0 | 61s0 | 72w0 | 75s0 | 2.5 | 11606 | 15.5 | 20.0 | ||
84 | Trabulo Marcia Alice Marciel | 1059 | POR | 44s0 | 34w- | 74w0 | 89s1 | 72w½ | 69s0 | 68w0 | 82s0 | 92s1 | 2.5 | 9903 | 9.5 | 16.0 | ||
85 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | 1018 | POR | 41w0 | -1 | 45s0 | 66w0 | 77s0 | 75w½ | 72s0 | 92w1 | 78s0 | 2.5 | 8717 | 12.0 | 17.0 | ||
86 | Pandeira Pedro Vidinha | 1070 | POR | 26s0 | -½ | -½ | -½ | -0 | 61w0 | 75s0 | 89w1 | 70s0 | 2.5 | 5343 | 12.5 | 16.0 | ||
87 | Correia Alexandre De Aires V | 1077 | POR | 32w0 | 69s0 | 79s1 | 40w0 | 68s1 | 38w0 | 66s0 | 67w0 | 81s0 | 2.0 | 10542 | 12.0 | 20.5 | ||
88 | Fontes Joana Ermelinda De Alv | 1070 | POR | 39w0 | 62s0 | 72w0 | 82s1 | 74w0 | 67s1 | 71s0 | 73w0 | 89s0 | 2.0 | 9848 | 10.0 | 18.0 | ||
89 | Silva Joao Manuel Tavares da | 1100 | POR | 43w0 | 52s0 | 63s0 | 84w0 | 91w0 | 92s½ | 67w0 | 86s0 | 88w1 | 1.5 | 9984 | 3.0 | 16.5 | ||
90 | Novo Francisco Cardita Nunes | 1100 | POR | 24s0 | 61w0 | 92s1 | 58w0 | 80s- | 82s0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 6710 | 7.0 | 16.0 | ||
91 | Costa Andre Milheiro | 1050 | POR | 35s0 | 59w0 | 76s0 | 75w0 | 89s1 | 79w0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 6249 | 5.0 | 14.5 | ||
92 | Tavares Luis Fernando Vidal | 1051 | POR | 55w0 | 56s0 | 90w0 | 73s0 | 79w0 | 89w½ | 78s0 | 85s0 | 84w0 | 0.5 | 9458 | 2.0 | 15.5 | ||
93 | Casal Joao Pedro Silva | 1104 | POR | 31s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22.5 |
Anotação:
Desempate 1: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Página da Organização: http://www.colegioportugues.edu.pt/xadrez/
Sem comentários:
Enviar um comentário