casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

segunda-feira, 4 de julho de 2011

Campeonato Nacional Feminino 2011



Tânia Saraiva vs. Joana Branco na ronda 1


Classificação com crosstable após a 3ª ronda...



Rk.Name1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts. TB1 TB2 TB3
1Leite Catarina Anjos Almeida 14w1 4s1 6w1 2s3.05.02.05.00
2Coimbra Margarida Goncalves F 18s1 8w1 3s1 1w3.04.52.04.50
3Pintor Ariana Maciel Abranche 10w1 5s1 2w0 6s2.07.02.04.00
4Oliveira Maria Ines R Machado 13w1 1w0 15s1 10s2.06.01.53.00
5Ferreira Ana Margarida G 17s1 3w0 16s1 7w2.04.51.52.50
6Monteiro Sara Cristina Da Sil 21s1 11w1 1s0 3w2.04.51.51.50
7Jeremias Bianca Albano 19w1 12s1 9w0 5s2.04.01.52.00
8Correia Sandra Ventura 22w1 2s0 14w1 9s2.04.01.01.00
9Saraiva Tânia Andrea Vaz 11s0 21w1 7s1 8w2.03.51.52.00
10Vieira Albina Isabel Dos Sant 3s0 20w1 18s1 4w2.03.00.51.00
11Branco Joana Catarina Costa 9w1 6s0 12w½ 13s1.55.52.02.75
12Meireles Ana Maria Queiros 20s1 7w0 11s½ 15w1.54.01.51.25
13Monteiro Mariana Dos Santos 4s0 18w½ 21s1 11w1.52.50.50.25
14Guerreiro Patricia Da Fonseca 1s0 17w1 8s0 16w1.06.02.01.00
15Silva Mariana Sofia Teixeira -0 19s1 4w0 12s1.04.52.00.50
16Silva Ana Inês Teixeira Da -0 22s1 5w0 14s1.04.02.00.00
17Maia Marta Roque 5w0 14s0 22w1 19s1.03.01.00.00
18Oliveira Maria Alice Ramos Ma 2w0 13s½ 10w0 20s0.56.52.00.75
19Oliveira Madalena Cristovao L 7s0 15w0 20s½ 17w0.54.01.50.25
20Isidoro Daniela F M Rodrigues 12w0 10s0 19w½ 18w0.54.01.50.25
21Freitas Joana Rita Azul 6w0 9s0 13w0 22s0.05.52.00.00
22Costa Gabriela Bento 8s0 16w0 17s0 21w0.04.51.50.00


Annotation:

Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable



Picture





As melhores jogadoras nacionais a lutarem pelo titulo:
feminino.fpx.pt





foto: FPX

Sem comentários: