A última ronda disputou-se no passado Sábado e serviu para confirmar Victor Guerra como Campeão Distrital Individual Absoluto de Lisboa.
O pódium para o Campeão de Lisboa, ficou assim preenchido:
- Victor Guerra (Ac Luis De Camões)
- Helder Nanques (Gd Carris)
- Luis Quintino (Ac Luis De Camões)
Tabela cruzada final após 9 rondas: |
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | Guerra Vitor Manuel Vestia | 2193 | POR | 12w1 | 11s1 | 8w1 | 21s1 | 5w1 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | -0 | 7.5 | 0.0 | 45.5 | 49.5 | 42.5 | 7 | |
2 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1954 | POR | 20w1 | 18s1 | 21w0 | 9s½ | 13w1 | 11w1 | 1s½ | 8s½ | 4w1 | 6.5 | 0.0 | 41.0 | 44.0 | 32.5 | 5 | |
3 | Quintino Luis Filipe Pires De | 2001 | POR | 10w1 | 5s½ | 9w½ | 8s1 | 18w½ | 1w0 | 15s1 | 7s½ | 11w1 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 46.5 | 30.0 | 4 | |
4 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | 1680 | POR | 9w½ | 23s1 | 18w0 | 12s1 | 21w+ | 5w1 | 6s1 | 1w0 | 2s0 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 47.5 | 30.5 | 5 | |
5 | Meira Joao Pedro P A C A | 1908 | POR | 19w1 | 3w½ | 6s1 | 15w1 | 1s0 | 4s0 | 8w½ | 10s1 | 9s½ | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | 4 | |
6 | Marques Pedro J S L Godinho | 1864 | POR | 22w1 | 21s½ | 5w0 | 13s½ | 10w1 | 9s1 | 4w0 | 11w½ | 8s1 | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 40.5 | 27.0 | 4 | |
7 | Azevedo Manuel Roque | 1781 | POR | 18w0 | 19s1 | 23w0 | 22s1 | 15s½ | 12w½ | 16s1 | 3w½ | 13s1 | 5.5 | 0.0 | 34.0 | 36.5 | 23.5 | 4 | |
8 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1936 | POR | 17s1 | 24w1 | 1s0 | 3w0 | 19s1 | 18s+ | 5s½ | 2w½ | 6w0 | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 46.0 | 28.5 | 4 | |
9 | NM | Morais Vitor Mestre | 2013 | POR | 4s½ | 25w1 | 3s½ | 2w½ | 11s½ | 6w0 | 12s½ | 15w+ | 5w½ | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 45.0 | 25.5 | 2 |
10 | Marques Hugo Miguel Fernandes | 1666 | POR | 3s0 | 17w1 | 11s0 | 16w1 | 6s0 | 14w1 | 18s+ | 5w0 | 19s1 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | 22.0 | 5 | |
11 | Fanha Paulo A Marinheiro | 1971 | POR | 16s1 | 1w0 | 10w1 | 18s½ | 9w½ | 2s0 | 19w1 | 6s½ | 3s0 | 4.5 | 0.0 | 43.5 | 46.0 | 25.5 | 3 | |
12 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1823 | POR | 1s0 | 15w½ | 26s1 | 4w0 | 23s1 | 7s½ | 9w½ | 13w0 | -1 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | 20.5 | 2 | |
13 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1886 | POR | 25s- | 20s1 | 22w1 | 6w½ | 2s0 | 15w0 | -1 | 12s1 | 7w0 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 40.0 | 23.0 | 3 | |
14 | Martins Abilio Morgado | 1701 | POR | 24s0 | 26w1 | 15s0 | 19w0 | 22s+ | 10s0 | 22s1 | 16w½ | 20w1 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 31.0 | 18.0 | 4 | |
15 | Garcia Antonio Manuel Costa R | 1979 | POR | 23w½ | 12s½ | 14w1 | 5s0 | 7w½ | 13s1 | 3w0 | 9s- | 17s- | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 43.0 | 22.0 | 2 | |
16 | Nunes Adelino Victor | 1623 | POR | 11w0 | -0 | 17s½ | 10s0 | 20w1 | 23w+ | 7w0 | 14s½ | 22w½ | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 34.5 | 14.0 | 2 | |
17 | Loureiro Ernesto Oscar Garcia | 1549 | POR | 8w0 | 10s0 | 16w½ | -0 | 26s+ | 19s0 | 20w0 | 22s1 | 15w+ | 3.5 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | 11.5 | 3 | |
18 | Rego Pedro Filipe Pinho | 2113 | POR | 7s1 | 2w0 | 4s1 | 11w½ | 3s½ | 8w- | 10w- | -0 | -0 | 3.0 | 0.0 | 42.5 | 46.5 | 21.5 | 2 | |
19 | Balona Ricardo Antonio | 1488 | POR | 5s0 | 7w0 | 20w+ | 14s1 | 8w0 | 17w1 | 11s0 | 20s0 | 10w0 | 3.0 | 0.0 | 34.5 | 37.5 | 17.0 | 3 | |
20 | Faur Mounir Fouad | 1562 | POR | 2s0 | 13w0 | 19s- | 26w+ | 16s0 | 22w0 | 17s1 | 19w1 | 14s0 | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 33.0 | 11.0 | 3 | |
21 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 1991 | POR | 26s1 | 6w½ | 2s1 | 1w0 | 4s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.5 | 0.0 | 42.5 | 45.5 | 20.0 | 2 | |
22 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1417 | POR | 6s0 | -1 | 13s0 | 7w0 | 14w- | 20s1 | 14w0 | 17w0 | 16s½ | 2.5 | 0.0 | 33.5 | 36.5 | 12.5 | 1 | |
23 | Almeida Angelo Jose Borges S | 1626 | POR | 15s½ | 4w0 | 7s1 | -0 | 12w0 | 16s- | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 0.0 | 34.5 | 37.0 | 11.5 | 1 | |
24 | Casanova Fernando R Sousa | 2060 | POR | 14w1 | 8s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 31.0 | 33.0 | 9.0 | 1 | |
25 | Costa Hugo Da Silva M Yu Da | 1445 | POR | 13w+ | 9s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 31.0 | 33.0 | 9.0 | 1 | |
26 | Campos Carlos Alberto Viegas | 1665 | POR | 21w0 | 14s0 | 12w0 | 20s- | 17w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 26.5 | 0.0 | 0 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário