Disputado no passado dia 28 de Maio no Centro Cultural Gonçalves Sapinho e organizado pelo Rotary Club da Benedita (com os apoios da Academia X Benedita, ECbenedita, Centro C G Sapinho) disputou-se mais uma edição do Torneio Aberto de Xadrez.
Classificação final após as 7 rondas:
Rk. | Name | Typ | sex | FED | Rtg | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Ulyanovskyy Viktor | UKR | 2145 | 2307 | 2145 | Fc Barreirense | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 27.5 | ||
2 | Ulyanovskyy Volodimir V | U18 | POR | 1943 | 2075 | 1943 | Fc Barreirense | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 25.0 | ||
3 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | U20 | POR | 1946 | 2065 | 1946 | A X António Mamede Diogo | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 23.5 | ||
4 | Bray Daniel Jose Freire Faria | U18 | POR | 1895 | 2003 | 1895 | Sport O Marinhense | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 23.0 | ||
5 | IM | Frois Antonio | POR | 2316 | 2358 | 2316 | Academia Xadrez Gaia | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 21.5 | ||
6 | Marcal Armando Paulo Gomes | POR | 1814 | 1822 | 1814 | S.C.Abrantes | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 22.0 | |||
7 | Bastos Jorge Manuel De Carval | POR | 1789 | 1835 | 1789 | Academia X Benedita | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | |||
8 | Marques Carlos Filipe Fernand | POR | 1745 | 1816 | 1745 | Académico Torres Vedras | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 19.0 | |||
9 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 1991 | 2160 | 1991 | Gx De Torres Novas | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 21.0 | |||
10 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | POR | 1843 | 1756 | 1843 | Académico Torres Vedras | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 20.5 | |||
11 | Evangelista Ricardo Samuel Nu | POR | 2065 | 2121 | 2065 | Casa Povo Bombarral | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 19.0 | |||
12 | Teixeira Filinto Alberto F | POR | 1825 | 1908 | 1825 | Gd Carris | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 18.0 | |||
13 | Mano Avelino De Sousa | POR | 1521 | 1466 | 1521 | Académico Torres Vedras | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 19.0 | |||
14 | Bray Jose Manuel | S60 | POR | 1707 | 1890 | 1707 | Sport O Marinhense | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 17.0 | ||
15 | Manuel Marco Humberto Americo | POR | 1652 | 1712 | 1652 | Académico Torres Vedras | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 16.0 | |||
16 | Cavadas Francisco Manuel Silv | U14 | POR | 1619 | 1591 | 1619 | Academia X Benedita | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 17.0 | ||
17 | Belo Andre Nabais Moura | POR | 1668 | 1685 | 1668 | Academia X Benedita | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 17.0 | |||
18 | Dores Mario Pimenta Lopes | POR | 1557 | 0 | 1557 | Academia X Benedita | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 17.0 | |||
19 | Couto Alfredo Jorge Santos | POR | 1500 | 0 | 1500 | Santarem | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 14.0 | |||
20 | Masquiren Patrick | S60 | SUI | 1500 | 0 | 1500 | S.C.Abrantes | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 12.0 | ||
21 | Saikiran Datta | IND | 1465 | 0 | 1465 | Academia X Benedita | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 13.0 | |||
22 | Ferreira Beatriz Oliveira | U16 | W | POR | 1590 | 1456 | 1590 | A X António Mamede Diogo | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 16.0 | |
23 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1668 | 1641 | 1668 | Gx De Torres Novas | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 17.0 | |||
24 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | U16 | W | POR | 1790 | 1685 | 1790 | A X António Mamede Diogo | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 17.0 | |
25 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | POR | 1648 | 1683 | 1648 | Academia X Benedita | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 16.0 | |||
26 | Anastacio Jorge A Legua | POR | 1462 | 0 | 1462 | Academia X Benedita | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 12.0 | |||
27 | Pereira Hugo Martins | POR | 1500 | 0 | 1500 | S.C.Abrantes | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 11.0 | |||
28 | Felix Dinis Silva | U16 | POR | 1352 | 0 | 1352 | A X António Mamede Diogo | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 11.0 | ||
29 | Primo Miguel A Jorge Santos | U8 | POR | 1139 | 0 | 1139 | Academia X Benedita | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 11.0 | ||
30 | Barreto Jose Antonio | POR | 1519 | 0 | 1519 | Academia X Benedita | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 14.0 | |||
31 | Baptista Carlos Manuel Maximi | POR | 1502 | 1532 | 1502 | Ax Bombarral/Ccmb | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 12.0 | |||
32 | Elias José António | POR | 1458 | 0 | 1458 | Academia X Benedita | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | |||
33 | Penas Pedro Rodrigues | U16 | POR | 1250 | 0 | 1250 | NX Ext Coop Benedita | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 10.0 | ||
34 | Oliveira Tomas Honorio | U16 | POR | 1453 | 0 | 1453 | Academia X Benedita | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 10.5 | ||
35 | Cale Joao Manuel Batalha | U14 | POR | 1243 | 0 | 1243 | A X António Mamede Diogo | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 11.5 | ||
36 | Rodrigues Constanca Filipa F | U10 | W | POR | 1140 | 0 | 1140 | Academia X Benedita | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 7.0 | |
37 | Vicente Cristina Isabel Silva | U16 | W | POR | 1111 | 0 | 1111 | Academia X Benedita | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 7.5 | |
38 | Mateus Joao Manuel Da Silva | U10 | POR | 1143 | 0 | 1143 | Academia X Benedita | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 7.0 | ||
39 | Borralho Marcia Isabel Correi | U16 | W | POR | 1216 | 0 | 1216 | Academia X Benedita | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 6.5 | |
40 | Boreyko Oleksiy | U10 | UKR | 1100 | 0 | 1100 | Academia X Benedita | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 6.0 | ||
41 | Pires Rui Armando Teixeira Da | U12 | POR | 1112 | 0 | 1112 | U.D. Zona Alta | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 6.0 | ||
42 | Anastacio Alexandre Quiterio | U10 | POR | 1094 | 0 | 1094 | Academia X Benedita | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 6.0 | ||
43 | Fonseca Leonardo Filipe Gerar | U10 | POR | 1109 | 0 | 1109 | Academia X Benedita | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 3.0 | ||
44 | Nogueira Diana Sofia Cunha | U14 | W | POR | 1358 | 1475 | 1358 | Moto Clube Do Porto | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | |
45 | Faustino Leonel Tomás | U10 | POR | 1100 | 0 | 1100 | B1 Benedita | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | ||
Machado Miguel Antonio Rodrig | U10 | POR | 1100 | 0 | 1100 | Academia X Benedita | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | |||
47 | Pimenta Lourenço Nicolau | U10 | POR | 1100 | 0 | 1100 | B1 Ribafria/Benedita | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
48 | Ribeiro Mariana F Ramalho | U10 | W | POR | 1100 | 0 | 1100 | B1 Benedita | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário