Convento de Balsamão
Carlos Mate Adan
Classificação final após 6 rondas...
Rk. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | Mate Adan Carlos | ESP | 2251 | 2251 | Real Club de Regatas Santander | 5.0 | 0.0 | 16.5 | 24.5 | 2231 | 15 | 9.3 | |||||
2 | FM | Alcazar Jimenez Jesus | ESP | 2243 | 2243 | Amigos de Madrid | 5.0 | 0.0 | 16.5 | 24.0 | 2189 | 15 | 4.3 | ||||
3 | Arauz Alonso Fernando | U20 | ESP | 2118 | 2118 | Amigos de Madrid | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 | 2043 | 15 | 5.1 | ||||
4 | NM | Viela Marco Antonio Folha | POR | 2211 | 2211 | Gd Dias Ferreira | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 22.0 | 2084 | 15 | -2.3 | ||||
5 | Khodorov Anatoli | RUS | 2155 | 2155 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 5.0 | 0.0 | 14.5 | 21.0 | 2073 | 15 | 3.3 | |||||
6 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | U20 | POR | 2065 | 2065 | A X António Mamede Diogo | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | 2080 | 15 | 12.8 | ||||
7 | FM | Ortega Ruiz José Manuel | ESP | 2269 | 2269 | Gd Dias Ferreira | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 25.5 | 2079 | 15 | -9.1 | ||||
8 | Vicente Joao Vasco Reis | U16 | POR | 1938 | 1938 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 23.0 | 2030 | 15 | 18.8 | ||||
9 | Martins David Pires Tavares | U14 | TOM | POR | 2030 | 2030 | Clube Amador Mirandela | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 24.0 | 2032 | 15 | 9.6 | |||
10 | Silva Luis Miguel Neves Da | U16 | POR | 1985 | 1985 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 22.5 | 1940 | 15 | 3.6 | ||||
11 | Bolhari Orphe Iraj | IRI | 2162 | 2162 | Gdr Amigos Urgeses | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 1887 | 15 | -17.3 | |||||
12 | Mansilla Tolosa Luis | ESP | 2068 | 2068 | Amigos de Madrid | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 22.0 | 1954 | 15 | -2.3 | |||||
13 | Sa Claudio Simao Carvalho Fari | U16 | POR | 1632 | 1632 | AEJ SJ Madeira | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 20.5 | 1890 | 15 | 29.9 | ||||
14 | Delgado Rodriguez Fco Javie | ESP | 1991 | 1991 | Zamora | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 22.0 | 2005 | 15 | 4.7 | |||||
15 | Monteiro José Manuel Macedo | POR | 1894 | 1894 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 21.0 | 1771 | 15 | -3.2 | |||||
16 | Oliveira Maria Ines R Machado | U16 | W | POR | 1835 | 1835 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 21.0 | 1811 | 15 | 2.4 | |||
17 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | U16 | W | POR | 1685 | 1685 | A X António Mamede Diogo | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | 1719 | 15 | -2.4 | |||
18 | Suarez Gomez Julio | U14 | ESP | 1823 | 1823 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 20.0 | 1726 | 15 | -4.5 | ||||
19 | Cardena Contreras Javier | ESP | 1952 | 1952 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 19.5 | 1819 | 15 | -3.6 | ||||||
Dias Ivo Rodrigues | U14 | POR | 1672 | 1672 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 19.5 | 1748 | 15 | 11.3 | |||||
21 | Catarro Jose Joao Dias | U18 | POR | 1649 | 1649 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | 1847 | 15 | 23.1 | ||||
22 | Encarnacao Rui A Cardoso | POR | 2002 | 2002 | Não Filiado | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 19.0 | 1611 | 15 | -23.7 | |||||
23 | Silva Antonio Araujo Da | POR | 1617 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 20.5 | 1889 | |||||||
24 | Lacaci Otero Ivan | ESP | 1500 | 0 | Club Avance Peón Envenenado | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 1547 | |||||||
25 | Andrade Nuno Filipe Lages Pin | U20 | POR | 1694 | 1694 | Gd Dias Ferreira | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 16.5 | 1590 | 15 | -3.5 | ||||
26 | Represa Perez Mireya | U10 | W | ESP | 1414 | 1414 | Club de Xadrez Laroca | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 18.0 | 1613 | 25 | -4.0 | |||
27 | Moes Joaquim Carlos Alberto | POR | 1363 | 1363 | C.E.N.D.C. Odemira | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 17.5 | 1533 | 25 | -4.0 | |||||
28 | Mendes Carlos Alberto De Sous | POR | 1768 | 1768 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 17.0 | 1535 | 15 | -2.4 | |||||
29 | Goncalves Luis Augusto Soares | POR | 1968 | 1968 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 | 1739 | 25 | -18.3 | |||||
30 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1641 | 1641 | Gx De Torres Novas | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | 1575 | 15 | -5.8 | |||||
31 | Cano Cabanillas Javier | ESP | 1901 | 1901 | Amigos de Madrid | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | 1571 | 15 | -15.1 | |||||
32 | Martins Guilherme Pires Tavar | U14 | TOM | POR | 1623 | 1623 | Clube Amador Mirandela | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | 1668 | 15 | 6.3 | |||
33 | Sousa Hugo Carneiro | U10 | POR | 1349 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | 1661 | ||||||
34 | Belsley Alexandre De Matos G | U16 | POR | 1705 | 1705 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 19.5 | 1468 | 15 | -10.2 | ||||
35 | Goncalves Rui Pedro Ferreira | U16 | POR | 1349 | 1349 | Gd Dias Ferreira | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 1650 | 25 | 17.0 | ||||
36 | Lopes Jose E Santos Tomas | POR | 1676 | 1676 | Gx De Torres Novas | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | 1602 | 25 | 1.8 | |||||
37 | Mendes Joao Miguel Rainho | U14 | POR | 1241 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 18.0 | 1475 | ||||||
38 | Goncalves Joao Pedro Mendes | U14 | POR | 1525 | 1525 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 16.5 | 1405 | 25 | -5.8 | ||||
39 | Silva Ana Inês Teixeira Da | U10 | W | POR | 1318 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 17.0 | 1440 | |||||
40 | Barreira Rui Filipe Da Silva | U12 | POR | 1265 | 1265 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 16.0 | 1434 | 25 | -6.3 | ||||
41 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | U8 | W | POR | 1339 | 0 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 15.5 | 1480 | |||||
42 | Represa Garazo Juan Manuel | ESP | 1500 | 0 | Club de Xadrez Laroca | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | 1469 | |||||||
43 | Monteiro Mariana Dos Santos | U14 | W | POR | 1152 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 12.5 | 1282 | |||||
44 | Martins Tomas Pires Tavares | U10 | TOM | POR | 1322 | 0 | Clube Amador Mirandela | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 19.0 | 1493 | |||||
45 | Silva Mariana Sofia Teixeira | U14 | W | POR | 1509 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 18.5 | 1393 | |||||
46 | Moco Andre Ferreira | U12 | POR | 1141 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 1418 | ||||||
47 | Gama Joao Goncalo Cerejeira D | U10 | POR | 1231 | 0 | Aa De Coimbra | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 17.0 | 1246 | ||||||
48 | Sil Vitor Manuel Cortinhas | TOM | POR | 1809 | 1809 | O Bila - Cx Vila Real | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | 1429 | 25 | -43.5 | ||||
Branco Joana Catarina Costa | U14 | W | POR | 1339 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | 1453 | ||||||
50 | Dias Carlos Manuel Vieira | POR | 1382 | 1382 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 16.0 | 1261 | 25 | -2.0 | |||||
51 | Goncalves Nuno Filipe Pocinho | U14 | POR | 1226 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 15.5 | 1456 | ||||||
52 | Maia Marta Roque | U14 | W | POR | 1136 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 13.5 | 1202 | |||||
53 | Carvalho Jose Diogo Cadete De | U12 | POR | 1150 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | 1359 | ||||||
54 | Freitas Joana Rita Azul | U14 | W | POR | 1216 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 16.5 | 1304 | |||||
55 | Bonito Pedro Miguel Pimentel | U18 | POR | 1295 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 17.5 | 1294 | ||||||
56 | Isidoro Daniela F M Rodrigues | U14 | W | POR | 1089 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 17.0 | 1176 | |||||
57 | Cardoso Goncalo Santos | U12 | POR | 1040 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 15.5 | 1153 | ||||||
58 | Ferreira Vasco Gutierres | U12 | POR | 1136 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 15.0 | 1185 | ||||||
59 | Costa Gabriela Bento | U12 | W | POR | 1140 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 14.5 | 1214 | |||||
60 | Rodrigues Pedro Serpa Barata | U10 | POR | 1030 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 1157 | ||||||
61 | Silva Pedro Filipe Carvalho | U10 | POR | 1052 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 1110 | ||||||
62 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | U8 | W | POR | 1008 | 0 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 11.5 | 1105 | |||||
63 | Rodrigues Jose F Malhao | U8 | POR | 1043 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 11.0 | 1092 | ||||||
64 | Oliveira Manuel Jose Machado | POR | 1249 | 0 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 16.0 | 1227 | |||||||
65 | Santos Ana Catarina | U10 | W | POR | 1100 | 0 | Ax Pedro Hispano | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 1071 | |||||
66 | Sousa Gonçalo | U12 | POR | 1150 | 0 | Ax Pedro Hispano | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 10.5 | 1050 | ||||||
67 | Rodrigues Joao Miguel Malhao | U10 | POR | 1078 | 0 | Ax Pedro Hispano | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 16.0 | 983 | ||||||
68 | Rodrigues Ana Leonor | U8 | W | POR | 1050 | 0 | Ax Pedro Hispano | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 14.5 | 478 | |||||
69 | Branco Ana Carolina Costa | U10 | W | POR | 1038 | 0 | Ax Pedro Hispano | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 12.0 | 964 | |||||
70 | Gomes David Nuno Castro | U10 | TOM | POR | 1112 | 0 | Clube Amador Mirandela | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 426 | |||||
71 | Sousa Sofia Inês | U10 | W | POR | 1100 | 0 | Ax Pedro Hispano | 0.5 | 0.0 | 8.5 | 13.0 | 816 |
Sem comentários:
Enviar um comentário