Mamede Diogo
Realizou-se ontem, dia 12 de Dezembro, a II edição da Taça António Mamede Diogo.
Um evento em que participaram mais de meia centena de jogadores.
O vencedor foi o IM António Frois, seguido de André Pinto e Daniel Bray completa o pódio.
Aqui fica a classificação final após as 6 sessões...
Rk. | Nome | Tipo | sexo | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | |
1 | IM | Frois Antonio | POR | 2313 | Academia Xadrez Gaia | 6,0 | 23,5 | 27,5 | 21,0 | ||
2 | Pinto Andre Filipe Tempero | POR | 1951 | Xeque-Mate São M. Porto | 5,0 | 22,0 | 25,5 | 19,0 | |||
3 | Bray Daniel Jose Freire Faria | U18 | POR | 1863 | Sport O Marinhense | 5,0 | 20,5 | 23,5 | 18,0 | ||
4 | Evangelista Ricardo Samuel Nu | POR | 2091 | Casa Povo Bombarral | 5,0 | 20,0 | 22,5 | 20,0 | |||
5 | Marques Carlos Filipe Fernand | POR | 1718 | Académico Torres Vedras | 5,0 | 19,5 | 22,0 | 18,0 | |||
6 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | U20 | POR | 1893 | individual | 5,0 | 17,5 | 19,5 | 17,0 | ||
7 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | U14 | POR | 1626 | Academia X AM Diogo | 4,5 | 19,5 | 22,0 | 15,0 | ||
8 | Bray Jose Manuel | S60 | POR | 1750 | Sport O Marinhense | 4,0 | 21,0 | 24,0 | 17,0 | ||
9 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | U16 | W | POR | 1652 | Academia X AM Diogo | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 18,0 | |
10 | Rebelo Samuel Tonelo | POR | 1808 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 4,0 | 20,0 | 23,0 | 15,0 | |||
11 | Canaverde Mario Alexandre Da | POR | 1705 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 16,0 | |||
12 | Marques Hugo Miguel Fernandes | POR | 1683 | Académico Torres Vedras | 4,0 | 19,5 | 21,0 | 15,0 | |||
13 | Dias Carlos M G De Oliveira | POR | 1812 | Sport O Marinhense | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 14,5 | |||
14 | Baptista Carlos Manuel Maximi | POR | 1483 | Ax Bombarral/Ccmb | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 11,0 | |||
15 | Silva Fernando Jorge De Sena | POR | 1512 | Ax Bombarral/Ccmb | 4,0 | 17,5 | 17,5 | 15,0 | |||
16 | Manuel Marco Humberto Americo | POR | 1610 | Académico Torres Vedras | 4,0 | 17,0 | 19,5 | 13,0 | |||
17 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | POR | 1604 | Academia X Benedita | 4,0 | 17,0 | 19,0 | 14,5 | |||
18 | Silva Artur Francisco Lopes D | POR | 1497 | Gd Ferroviários Barreiro | 4,0 | 17,0 | 19,0 | 13,0 | |||
19 | Batalha Rui Gomes | POR | 1866 | Casa Povo Bombarral | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 14,5 | |||
20 | Silva Joao Pedro Couto | U18 | POR | 1457 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 3,5 | 18,0 | 20,0 | 12,0 | ||
21 | Lopes Jose Manuel Sousa | POR | 1696 | Xeque-Mate São M. Porto | 3,5 | 18,0 | 19,0 | 14,5 | |||
22 | Cavadas Francisco Manuel Silv | U14 | POR | 1514 | Academia X Benedita | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 13,0 | ||
23 | Elias José António | POR | 1492 | Academia X Benedita | 3,5 | 16,5 | 18,0 | 12,5 | |||
24 | Santos Antonio Severino L Dos | POR | 1834 | Casa Povo Bombarral | 3,5 | 16,0 | 18,5 | 11,0 | |||
25 | Real Diogo Antunes Corte | U18 | POR | 1369 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 3,0 | 17,5 | 19,5 | 12,0 | ||
26 | Ferreira Beatriz Oliveira | U16 | W | POR | 1489 | Academia X AM Diogo | 3,0 | 17,5 | 19,0 | 12,0 | |
27 | Nascimento Jose R B Ricardo | POR | 1500 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 12,0 | |||
28 | Mano Avelino De Sousa | POR | 1478 | Académico Torres Vedras | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 10,0 | |||
29 | Crisanto Joao F Antunes | U14 | POR | 1388 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,0 | 17,0 | 18,0 | 12,0 | ||
30 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | U12 | POR | 1747 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,0 | 16,5 | 17,5 | 12,0 | ||
31 | Ferreira Carlos Manuel Matias | POR | 1428 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,0 | 16,5 | 17,0 | 10,0 | |||
32 | Oliveira Tomas Honorio | U16 | POR | 1293 | Academia X Benedita | 3,0 | 15,5 | 16,5 | 10,0 | ||
33 | Quiterio Lucia Canario | U12 | W | POR | 1179 | Academia X Benedita | 3,0 | 15,5 | 16,5 | 7,0 | |
34 | Silva Paulo Silva Da | U20 | POR | 1431 | Academia X Benedita | 3,0 | 15,5 | 15,5 | 10,0 | ||
35 | Aguiar Tiago A S N Teixeira | POR | 1500 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 3,0 | 15,0 | 17,0 | 10,0 | |||
36 | Felix Dinis Silva | U16 | POR | 1325 | Academia X AM Diogo | 3,0 | 15,0 | 16,5 | 9,0 | ||
37 | Santana Joao Miguel Eusebio | U12 | POR | 1238 | Academia X AM Diogo | 3,0 | 13,5 | 15,5 | 9,0 | ||
38 | Cale Joao Manuel Batalha | U14 | POR | 1196 | Academia X AM Diogo | 3,0 | 11,5 | 12,0 | 8,0 | ||
39 | Jorge Rita Maria Osorio | U12 | W | POR | 1514 | Academia X AM Diogo | 2,5 | 18,5 | 21,0 | 11,5 | |
40 | Correia Rafael Luis Pedro | U18 | POR | 1439 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 2,5 | 18,0 | 20,0 | 9,0 | ||
41 | Pereira Manuel Rocha | U18 | POR | 1586 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 2,5 | 16,0 | 16,5 | 9,0 | ||
42 | Rodriguez Luis A Fernandes | U12 | POR | 1158 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 2,0 | 16,5 | 17,5 | 6,0 | ||
43 | Santos Joao Duarte Dos | S60 | POR | 1740 | Casa Povo Bombarral | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 8,0 | ||
44 | Rodrigues Constanca Filipa F | U10 | W | POR | 1028 | Academia X Benedita | 2,0 | 15,5 | 16,5 | 9,0 | |
45 | Fernandes Luis | POR | 1500 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 9,0 | |||
46 | Santana Carlos Andre Eusebio | U16 | POR | 1187 | Academia X AM Diogo | 2,0 | 14,5 | 16,0 | 6,0 | ||
47 | Oleksandr Peretyatko | U14 | POR | 1200 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 2,0 | 14,5 | 15,5 | 6,0 | ||
48 | Primo Miguel A Jorge Santos | U8 | POR | 1098 | Academia X Benedita | 2,0 | 14,5 | 14,5 | 7,0 | ||
49 | Machado Miguel Antonio Rodrigu | U10 | POR | 1100 | Academia X Benedita | 2,0 | 13,5 | 14,0 | 4,0 | ||
50 | Nunes Andre | U14 | POR | 1200 | Academia X Benedita | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 6,0 | ||
51 | Silva Diogo Coelho Da | U10 | POR | 1070 | Academia X Benedita | 2,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | ||
52 | Real Miguel | U10 | POR | 1100 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 2,0 | 11,0 | 11,0 | 4,0 | ||
53 | Rodriguez Jose A Fernandes | U10 | POR | 1100 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 1,5 | 8,5 | 8,5 | 2,0 | ||
54 | Puga Pedro Filipe Dos Santos | POR | 1500 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 1,0 | 14,5 | 16,0 | 6,0 | |||
55 | Mateus Joao Manuel Da Silva | U10 | POR | 1100 | EB1 Benedita | 1,0 | 11,5 | 12,0 | 3,0 | ||
56 | Antunes Joao Miguel | U16 | POR | 1250 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 1,0 | 10,5 | 10,5 | 4,0 | ||
57 | Silva Henrique Jose Rebelo Da | U12 | POR | 1150 | EB1 Benedita | 0,5 | 12,0 | 13,0 | 1,0 | ||
58 | Domingos Joao Manuel Mendes | U14 | POR | 1200 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 | ||
Pignatelli Francisco Luz Godi | U12 | POR | 1159 | Academia X AM Diogo | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 | |||
Sousa Joao Filipe Viana De | U12 | POR | 1137 | Academia X AM Diogo | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 | |||
Marques Francisco Da Graca | U12 | POR | 1105 | Academia X AM Diogo | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 | |||
Lopes Emanuel Lourenço | U10 | POR | 1100 | Eb1 Benedita | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 | |||
Sousa Helena Viana De | U8 | W | POR | 1031 | Academia X AM Diogo | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário