Disputou-se durante o fim de semana passado mais um torneio FIDE organizado pelo amigo Cavadas. Foi o II Torneio FIDE Externato Cooperativo da Benedita.
Não sendo um torneio muito concorrido, dois nomes se destacavam:
- Orphe Iraj Bolhari, 2178, A M Alberto Sampaio
- o jovem sub18, Hugo Lima Santos, 2020, da Aefcr Penichense
Aqui fica a classificação final completa , após 5 rondas.
Rk. | Nome | Tipo | sexo | FED | Elo | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Bolhari Orphe Iraj | IRI | 2178 | 2178 | 2178 | A M Alberto Sampaio | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 13,0 | 2491 | 4 | 4 | 3,47 | 0,53 | 0 | 0,0 | ||||
2 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | U18 | POR | 2020 | 2020 | 2020 | Aefcr Penichense | 4,0 | 1,0 | 13,0 | 15,0 | 2037 | 4 | 3 | 2,71 | 0,29 | 0 | 0,0 | |||
3 | Marques Carlos Filipe Fernand | POR | 1845 | 1845 | 1845 | Académico Torres Vedras | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 12,5 | 1830 | 3 | 2 | 1,81 | 0,19 | 0 | 0,0 | ||||
4 | Mano Avelino De Sousa | POR | 1430 | 1430 | 1430 | Académico Torres Vedras | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 14,0 | 1779 | 2 | 1 | 0,22 | 0,78 | 0 | 0,0 | ||||
5 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | U14 | W | POR | 1506 | 1506 | 1506 | Aefcr Penichense | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 11,0 | 1617 | 3 | 1,5 | 0,70 | 0,80 | 0 | 0,0 | ||
6 | Belo Andre Nabais Moura | POR | 1734 | 1734 | 1734 | Academia X Benedita | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | 1492 | 2 | 0 | 1,02 | -1,02 | 0 | 0,0 | ||||
7 | Manuel Marco Humberto Americo | POR | 1775 | 1775 | 1775 | Académico Torres Vedras | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 1555 | 2 | 0 | 0,91 | -0,91 | 0 | 0,0 | ||||
8 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | U12 | POR | 1726 | 1726 | 1726 | Aefcr Penichense | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | 1515 | 2 | 0 | 0,49 | -0,49 | 0 | 0,0 | |||
9 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | POR | 1731 | 1731 | 1731 | Academia X Benedita | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 12,5 | 1573 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 0 | 0,0 | ||||
10 | Baptista Carlos Manuel M | POR | 1572 | 1572 | 1572 | Ax Bombarral/Ccmb | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 11,5 | 1511 | 1 | 0,5 | 0,59 | -0,09 | 0 | 0,0 | ||||
11 | Datta Saikiran | IND | 1500 | 0 | 1500 | Academia X Benedita | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 11,0 | 1574 | 3 | 1 | ||||||||
12 | Cavadas Francisco Manuel Silv | U12 | POR | 1555 | 1555 | 1555 | Academia X Benedita | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 1238 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | |||
13 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | POR | 1928 | 0 | 1928 | Académico Torres Vedras | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 11,5 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
14 | Anastacio Jorge Alexandre | POR | 1500 | 0 | 1500 | Academia X Benedita | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 13,5 | 1518 | 3 | 0 | ||||||||
15 | Oliveira Tomas Honorio | U14 | POR | 1200 | 0 | 1200 | Academia X Benedita | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | 1418 | 3 | 0 | |||||||
16 | Silva Diogo Coelho Da | U8 | POR | 1050 | 0 | 1050 | Academia X Benedita | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 11,5 | 1323 | 3 | 0 | |||||||
17 | Bernardes Leonardo Rafael Cortez | U10 | POR | 1100 | 0 | 1100 | Academia X Benedita | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 8,5 | 1259 | 2 | 0 | |||||||
18 | Ferreira Antonio L Quiterio | U10 | POR | 1129 | 0 | 1129 | Academia X Benedita | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 10,5 | 1348 | 3 | 0 | |||||||
19 | Anastacio Alexandre Quitério | U10 | POR | 1100 | 0 | 1100 | Academia X Benedita | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 9,5 | 1160 | 1 | 0 | |||||||
20 | Quiterio Lucia Canario | U10 | W | POR | 1100 | 0 | 1100 | Academia X Benedita | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 12,5 | 1373 | 4 | 1 | ||||||
21 | Rodrigues Constanca Filipa F | U8 | W | POR | 1050 | 0 | 1050 | Academia X Benedita | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 11,0 | 615 | 2 | 0 | ||||||
22 | Goncalves Jose Maria Marques | U10 | POR | 1100 | 0 | 1100 | Academia X Benedita | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 10,5 | 564 | 1 | 0 | |||||||
23 | Primo Miguel A Jorge Santos | U8 | POR | 1050 | 0 | 1050 | Academia X Benedita | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 9,0 | 395 | 1 | 0 |
Links:
.
Sem comentários:
Enviar um comentário