Terminou o Camp. Europeu Individual após decorridas as 11 sessões e respectivos tie-breaks...
A única representante nacional, Margarida Coimbra, qualificou-se no 146º lugar.
Senhoras - Classificação final c/ crosstable (top-10)
Rk. | | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | GM | Cramling Pia | SWE | 109s1 | 121w½ | 37s1 | 18w1 | 48w0 | 34s1 | 17w1 | 3s½ | 12s1 | 8w1 | 2w1 | 9,0 | 0 | 61,5 | 74,5 | 2677 | |
2 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 63s1 | 75w½ | 110s1 | 32w1 | 29s½ | 49w1 | 8s½ | 48w1 | 3s1 | 9w1 | 1s0 | 8,5 | 0 | 59,5 | 73,5 | 2622 | |
3 | GM | Socko Monika | POL | 79s1 | 93w1 | 43s1 | 51w1 | 9s½ | 5w1 | 29s½ | 1w½ | 2w0 | 21s1 | 4w½ | 8,0 | 1 | 63,5 | 77,5 | 2595 | |
4 | GM | Sebag Marie | FRA | 74w1 | 22s½ | 111w½ | 42s1 | 12w½ | 18s½ | 31w1 | 11s½ | 48s1 | 29w1 | 3s½ | 8,0 | 2 | 60,5 | 73,5 | 2555 | |
5 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 100w1 | 38s1 | 60w1 | 48s½ | 13w1 | 3s0 | 11w½ | 20s1 | 7w½ | 14s½ | 23w1 | 8,0 | 3 | 63,0 | 76,0 | 2595 | |
6 | WGM | Zhukova Natalia | UKR | 30s½ | 54w1 | 121s1 | 49w½ | 22s½ | 41w1 | 12s½ | 15w1 | 8s0 | 43w1 | 18s1 | 8,0 | 4 | 60,5 | 72,5 | 2556 | |
7 | IM | Dembo Yelena | GRE | 61s½ | 116w½ | 89s1 | 93w1 | 52s½ | 80w1 | 10s1 | 8w½ | 5s½ | 18w½ | 20s1 | 8,0 | 5 | 57,0 | 69,5 | 2545 | |
8 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 54s½ | 30w1 | 33w1 | 11s½ | 20w1 | 48s1 | 2w½ | 7s½ | 6w1 | 1s0 | 13w½ | 7,5 | 0 | 65,5 | 80,5 | 2552 | |
9 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 99s1 | 84w1 | 18s½ | 26w1 | 3w½ | 17s½ | 13w½ | 29w1 | 19s1 | 2s0 | 14w½ | 7,5 | 0 | 63,5 | 77,0 | 2550 | |
10 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 76w1 | 62s1 | 20w½ | 12s½ | 21w1 | 11s½ | 7w0 | 49s1 | 14s0 | 66w1 | 39w1 | 7,5 | 0 | 61,0 | 74,5 | 2540 |
entre 158.
Masculinos - Classificação final c/ crosstable (top-10)
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 174s1 | 203w1 | 93s1 | 14w½ | 71s½ | 70w1 | 6s½ | 29w1 | 2w1 | 17s½ | 16w1 | 9,0 | 0 | 63,5 | 77,5 | 2868 | |
2 | GM | Jobava Baadur | GEO | 202w1 | 108s1 | 143w1 | 130s1 | 4w½ | 3s1 | 74w½ | 6w1 | 1s0 | 11s½ | 17w1 | 8,5 | 0 | 64,5 | 79,0 | 2839 | |
3 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 280w1 | 115s1 | 189w1 | 42s½ | 123w1 | 2w0 | 52s½ | 45s1 | 70w1 | 4s½ | 11w1 | 8,5 | 0 | 61,5 | 75,0 | 2801 | |
4 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 257w1 | 225s1 | 191w1 | 41s1 | 2s½ | 30w1 | 24s½ | 16w½ | 13s½ | 3w½ | 5s½ | 8,0 | 0 | 64,5 | 78,0 | 2791 | |
5 | GM | Lysyj Igor | RUS | 229s1 | 220w1 | 59s½ | 36w½ | 12w½ | 144s½ | 287w1 | 20s1 | 43w½ | 29s1 | 4w½ | 8,0 | 0 | 60,5 | 73,0 | 2752 | |
6 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 236s½ | 323w1 | 253s½ | 90w1 | 287w1 | 19s1 | 1w½ | 2s0 | 15w½ | 92s1 | 13s1 | 8,0 | 0 | 60,0 | 73,0 | 2719 | |
7 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 131w½ | 190s1 | 127w½ | 191s½ | 184w1 | 37s1 | 15w½ | 32s½ | 82w½ | 64s1 | 60w1 | 8,0 | 0 | 58,5 | 71,5 | 2746 | |
8 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 365s1 | 169w½ | 185s½ | 164w1 | 41w0 | 213s1 | 129w1 | 76s1 | 11w0 | 128s1 | 43w1 | 8,0 | 0 | 56,0 | 67,0 | 2728 | |
9 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 302w1 | 314s½ | 129w½ | 182s½ | 199w1 | 124s0 | 216w1 | 187s1 | 56w1 | 23w½ | 57s1 | 8,0 | 0 | 53,0 | 65,0 | 2685 | |
10 | GM | Pashikian Arman | ARM | 210w1 | 217s½ | 136w0 | 176s½ | 250w½ | 198s½ | 230w1 | 336s1 | 194w1 | 83s1 | 49w1 | 8,0 | 0 | 51,0 | 62,0 | 2683 |
entre 408.
Sem comentários:
Enviar um comentário