.
Disputou-se hoje em Torres Novas o I Open da União Desportiva e Recreativa da Zona Alta. Estavam em disputa diversos prémios neste torneio de semi-rápidas e participaram 22 jogadores de vários clubes do Distrito.
A Casa do Xadrez fez-se representar com 3 jogadores e conseguiu o 1º lugar, o 4º e o 8º, nomeadamente:
A Casa do Xadrez fez-se representar com 3 jogadores e conseguiu o 1º lugar, o 4º e o 8º, nomeadamente:
- 1º Paulo Costa
- 4º Pedro Diogo
- 8º Luis António
Parabéns aos três !
Ficou assim ordenada a classificação final completa.
Ficou assim ordenada a classificação final completa.
Classificação final c/ crosstable após 6 sessões
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2205 | POR | 11s1 | 7w1 | 4s1 | 2w1 | 10s1 | 3w½ | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | |
2 | Correia Rui Almeida | 1737 | POR | 19s1 | 8w1 | 5s1 | 1s0 | 9w1 | 7w1 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |
3 | Cavadas Jose Manuel Gonçalves | 1619 | POR | 16w1 | 4s0 | 13w1 | 11s1 | 6w1 | 1s½ | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
4 | Diogo Pedro Filipe | 1853 | POR | 18s1 | 3w1 | 1w0 | 6s½ | 5w½ | 9s1 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
5 | Costa Hugo Duque da | 1853 | POR | 15w1 | 12s½ | 2w0 | 8w1 | 4s½ | 10w1 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | |
6 | Dias Carlos Oliveira | 1882 | POR | 17s1 | 10w1 | 9s½ | 4w½ | 3s0 | 11w1 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
7 | Atalaia Manuel Ferreira Da Cos | 1841 | POR | 20w1 | 1s0 | 15w1 | 9s½ | 12w1 | 2s0 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
8 | Antonio Luis Filipe Alves | 1962 | POR | 14w1 | 2s0 | 12w½ | 5s0 | 18w1 | 15s1 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
9 | Gonçalves Tomás Branco | 1251 | POR | 22w+ | 14s1 | 6w½ | 7w½ | 2s0 | 4w0 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | |
10 | Lopes Paulo Henriques | 1733 | POR | 13w1 | 6s0 | 18w1 | 12s1 | 1w0 | 5s0 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
11 | Azevedo Jose | 1560 | POR | 1w0 | 20s1 | 21w1 | 3w0 | 13s1 | 6s0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 18,5 | |
12 | Lopes Rui da Silva | 1586 | POR | 21s1 | 5w½ | 8s½ | 10w0 | 7s0 | 20s1 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | |
13 | Goncalves Bernardo Branco | 1339 | POR | 10s0 | 17w1 | 3s0 | 20w1 | 11w0 | 18s1 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | |
14 | Barros Amadeu | 1500 | POR | 8s0 | 9w0 | 19s1 | 18s0 | 21w1 | 16w1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 12,0 | |
15 | Reis Jorge | 1500 | POR | 5s0 | 19w1 | 7s0 | 16w½ | 17s1 | 8w0 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | |
16 | Lince Miguel | 1150 | POR | 3s0 | 18w0 | -1 | 15s½ | 19w1 | 14s0 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | |
17 | Fonseca Jorge | 1500 | POR | 6w0 | 13s0 | 20w½ | 21s1 | 15w0 | -1 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | |
18 | Lopes Jose Tomas | 1500 | POR | 4w0 | 16s1 | 10s0 | 14w1 | 8s0 | 13w0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
19 | Freitas Paulo | 1500 | POR | 2w0 | 15s0 | 14w0 | -1 | 16s0 | 21w1 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | |
20 | Elias José | 1500 | POR | 7s0 | 11w0 | 17s½ | 13s0 | -1 | 12w0 | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | |
21 | Freitas Francisco | 1050 | POR | 12w0 | -1 | 11s0 | 17w0 | 14s0 | 19s0 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | |
22 | Santos Pedro Rosa | 1658 | POR | 9s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 18,0 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário