Xandão criminoso
Há 2 dias
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 15 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2456 | 9.5 | 2369 | 65.0 | 69.0 | |
2 | 7 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2473 | 9.0 | 2426 | 71.0 | 74.0 | |
3 | 20 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2423 | 8.0 | 2438 | 68.5 | 73.0 | |
4 | 14 | GM | Danielian Elina | ARM | 2458 | 7.5 | 2421 | 70.5 | 75.5 | |
5 | 30 | IM | Guseva Marina | RUS | 2391 | 7.5 | 2419 | 70.5 | 75.5 | |
6 | 4 | WGM | Girya Olga | RUS | 2479 | 7.5 | 2410 | 70.5 | 76.0 | |
7 | 11 | GM | Socko Monika | POL | 2467 | 7.5 | 2361 | 66.0 | 71.5 | |
8 | 16 | IM | Melia Salome | GEO | 2452 | 7.5 | 2354 | 66.5 | 70.5 | |
9 | 29 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2391 | 7.5 | 2352 | 61.5 | 64.0 | |
10 | 18 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2450 | 7.0 | 2411 | 70.0 | 75.0 | |
11 | 25 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2402 | 7.0 | 2394 | 67.0 | 71.5 | |
12 | 2 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2527 | 7.0 | 2371 | 66.5 | 71.5 | |
13 | 5 | IM | Galliamova Alisa | RUS | 2478 | 7.0 | 2365 | 63.5 | 68.5 | |
14 | 6 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2474 | 7.0 | 2359 | 64.0 | 69.0 | |
15 | 8 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2473 | 7.0 | 2358 | 62.0 | 66.5 | |
16 | 31 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2391 | 7.0 | 2355 | 63.0 | 67.0 | |
17 | 13 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2459 | 7.0 | 2330 | 60.5 | 65.5 | |
18 | 22 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2417 | 6.5 | 2386 | 69.5 | 74.0 | |
19 | 9 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2472 | 6.5 | 2362 | 66.5 | 71.5 | |
20 | 34 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2370 | 6.5 | 2320 | 58.0 | 62.0 | |
21 | 17 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2451 | 6.5 | 2314 | 58.5 | 63.5 | |
22 | 28 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2392 | 6.5 | 2262 | 54.5 | 57.5 | |
23 | 37 | IM | Zimina Olga | ITA | 2339 | 6.5 | 2258 | 57.5 | 61.0 | |
24 | 21 | IM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2423 | 6.5 | 2253 | 51.5 | 54.5 | |
25 | 41 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2319 | 6.5 | 2238 | 53.5 | 56.5 | |
26 | 45 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2300 | 6.0 | 2472 | 74.0 | 77.0 | |
27 | 48 | IM | Galojan Lilit | ARM | 2275 | 6.0 | 2446 | 68.5 | 70.0 | |
28 | 51 | WGM | Kursova Maria | ARM | 2267 | 6.0 | 2394 | 62.0 | 66.5 | |
29 | 35 | IM | Lomineishvili Maia | GEO | 2364 | 6.0 | 2386 | 63.5 | 67.0 | |
30 | 24 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2403 | 6.0 | 2384 | 62.0 | 65.0 | |
31 | 52 | WIM | Abdulla Khayala | AZE | 2266 | 6.0 | 2383 | 63.0 | 67.0 | |
32 | 42 | WGM | Charkhalashvili Inga | GEO | 2318 | 6.0 | 2365 | 58.5 | 61.5 | |
33 | 39 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2331 | 6.0 | 2348 | 57.5 | 61.0 | |
34 | 44 | IM | Sedina Elena | ITA | 2312 | 6.0 | 2339 | 61.0 | 65.0 | |
35 | 43 | WGM | Yildiz Betul Cemre | TUR | 2315 | 6.0 | 2317 | 58.5 | 61.0 | |
36 | 19 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2434 | 6.0 | 2300 | 61.0 | 65.0 | |
37 | 53 | WGM | Vojinovic Jovana | SRB | 2262 | 6.0 | 2291 | 56.0 | 59.0 | |
38 | 79 | Vakhania Alexandra | GEO | 2130 | 6.0 | 2275 | 55.5 | 58.5 | ||
39 | 50 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2272 | 6.0 | 2259 | 52.5 | 55.5 | |
40 | 32 | IM | Matveeva Svetlana | RUS | 2380 | 6.0 | 2257 | 56.5 | 60.5 | |
41 | 49 | WIM | Umudova Nargiz | AZE | 2275 | 6.0 | 2239 | 50.5 | 54.0 | |
42 | 27 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2393 | 6.0 | 2236 | 54.0 | 57.5 | |
43 | 54 | WGM | Kazimova Narmin | AZE | 2259 | 6.0 | 2228 | 55.0 | 58.0 | |
44 | 26 | IM | Daulyte Deimante | LTU | 2402 | 6.0 | 2207 | 52.5 | 56.0 | |
45 | 60 | WIM | Mikadze Miranda | GEO | 2233 | 5.5 | 2411 | 64.0 | 67.0 | |
46 | 57 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2235 | 5.5 | 2311 | 58.0 | 62.5 | |
47 | 47 | FM | Stetsko Lanita | BLR | 2286 | 5.5 | 2308 | 64.5 | 68.0 | |
48 | 38 | WGM | Mammadzada Gunay | AZE | 2336 | 5.5 | 2299 | 60.0 | 63.5 | |
49 | 12 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2467 | 5.5 | 2298 | 59.0 | 62.0 | |
50 | 33 | WGM | Schleining Zoya | GER | 2375 | 5.5 | 2279 | 54.0 | 58.0 | |
51 | 46 | WGM | Mammadova Gulnar | AZE | 2293 | 5.5 | 2277 | 57.0 | 61.5 | |
52 | 55 | WIM | Isgandarova Khayala | TUR | 2243 | 5.5 | 2275 | 54.0 | 57.5 | |
53 | 58 | WGM | Ozturk Kubra | TUR | 2235 | 5.5 | 2258 | 53.0 | 56.5 | |
54 | 62 | WFM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2223 | 5.5 | 2229 | 55.0 | 58.0 | |
55 | 61 | WFM | Khomeriki Nino | GEO | 2228 | 5.5 | 2207 | 51.0 | 53.5 | |
56 | 70 | WFM | Gevorgyan Maria | ARM | 2190 | 5.0 | 2420 | 67.0 | 72.0 | |
57 | 67 | WIM | Zaksaite Salomeja | LTU | 2203 | 5.0 | 2386 | 59.5 | 63.0 | |
58 | 68 | WIM | Imnadze Nato | GEO | 2196 | 5.0 | 2339 | 59.0 | 60.5 | |
59 | 86 | WFM | Zhorzholiani Meri | GEO | 2071 | 5.0 | 2330 | 61.0 | 65.0 | |
60 | 23 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2412 | 5.0 | 2315 | 57.5 | 61.0 | |
61 | 83 | WCM | Mammadova Narmin | AZE | 2117 | 5.0 | 2312 | 60.0 | 63.0 | |
62 | 40 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2320 | 5.0 | 2284 | 56.0 | 59.5 | |
63 | 59 | WFM | Belenkaya Dina | RUS | 2235 | 5.0 | 2253 | 51.0 | 54.0 | |
64 | 69 | WIM | Hairapetian Anna | ARM | 2192 | 5.0 | 2252 | 55.0 | 58.5 | |
65 | 36 | WIM | Osmanodja Filiz | GER | 2352 | 5.0 | 2224 | 52.5 | 56.5 | |
66 | 66 | WIM | Baraeva Marina | RUS | 2204 | 5.0 | 2223 | 53.0 | 56.5 | |
67 | 71 | WIM | Kasoshvili Tsiala | GEO | 2179 | 5.0 | 2222 | 48.5 | 51.5 | |
68 | 80 | WIM | Gavasheli Ana | GEO | 2122 | 5.0 | 2214 | 53.0 | 54.5 | |
69 | 87 | WFM | Bokuchava Madona | GEO | 2063 | 5.0 | 2192 | 46.0 | 48.5 | |
70 | 63 | WIM | Unuk Laura | SLO | 2213 | 5.0 | 2170 | 49.5 | 52.5 | |
71 | 3 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2512 | 4.5 | 2361 | 61.0 | 65.5 | |
72 | 85 | WFM | Sviridova Vlada | RUS | 2087 | 4.5 | 2358 | 58.5 | 61.0 | |
73 | 78 | WCM | Balajayeva Khanim | AZE | 2130 | 4.5 | 2266 | 54.5 | 58.0 | |
74 | 75 | Gaboyan Susanna | ARM | 2153 | 4.5 | 2260 | 56.0 | 59.0 | ||
75 | 72 | WIM | Topel Zehra | TUR | 2179 | 4.5 | 2258 | 53.0 | 56.0 | |
76 | 65 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 2207 | 4.5 | 2223 | 52.0 | 55.5 | |
77 | 90 | Choladze Mariam | GEO | 1989 | 4.5 | 2215 | 50.0 | 53.0 | ||
78 | 93 | WFM | Jalaghonia Nino | GEO | 1865 | 4.5 | 2140 | 43.0 | 44.5 | |
79 | 74 | WFM | Martynkova Olena | UKR | 2165 | 4.5 | 2089 | 44.0 | 45.5 | |
80 | 10 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2472 | 4.0 | 2289 | 58.5 | 63.0 | |
81 | 89 | WGM | Khmiadashvili Tamar | GEO | 2043 | 4.0 | 2244 | 49.5 | 52.0 | |
82 | 82 | WFM | Santeramo Alessia | ITA | 2118 | 4.0 | 2217 | 51.0 | 54.0 | |
83 | 64 | WGM | Khurtsilava Inga | GEO | 2212 | 4.0 | 2162 | 50.5 | 53.0 | |
84 | 81 | Ivanova Tatiana | RUS | 2121 | 4.0 | 2154 | 49.0 | 52.5 | ||
85 | 96 | WFM | Jibuti Nata | GEO | 1694 | 4.0 | 2111 | 40.5 | 42.0 | |
86 | 98 | Lomaia Diana | GEO | 1449 | 4.0 | 2109 | 43.5 | 45.0 | ||
87 | 73 | WFM | Hojjatova Aydan | AZE | 2168 | 3.5 | 2338 | 59.0 | 64.0 | |
88 | 77 | WFM | Folkova Martina | CZE | 2134 | 3.5 | 2214 | 47.5 | 50.0 | |
89 | 84 | Ghukasyan Siranush | ARM | 2100 | 3.5 | 2190 | 48.0 | 51.0 | ||
90 | 76 | Kuchava Ana | GEO | 2135 | 3.5 | 2188 | 47.0 | 50.0 | ||
91 | 95 | Tevzadze Mariam | GEO | 1834 | 3.0 | 2275 | 52.0 | 56.0 | ||
92 | 91 | Tskhadadze Anna | RUS | 1938 | 3.0 | 2194 | 47.0 | 50.5 | ||
93 | 56 | WIM | Korenova Martina | CZE | 2241 | 3.0 | 2185 | 53.0 | 54.5 | |
94 | 94 | Mammadova Aysel | AZE | 1862 | 3.0 | 2152 | 46.0 | 47.5 | ||
95 | 92 | Soyunlu Narmin | AZE | 1891 | 3.0 | 2130 | 46.0 | 47.5 | ||
96 | 1 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2570 | 2.5 | 2425 | 59.5 | 63.0 | |
97 | 88 | WFM | Lingur Zalina | RUS | 2057 | 2.0 | 2232 | 44.5 | 47.5 | |
98 | 97 | Chanturia Tamar | GEO | 1688 | 2.0 | 2035 | 40.0 | 42.5 |
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | NM | Reis Luís De Sousa Almeida E | POR | 2174 | 2174 | Gd Carris | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 30.0 | 24.50 | 6 | 2207 | 7 | 6 | 5.59 | 0.41 | 20 | 8.2 | ||||
2 | 4 | Vasconcellos Renato Fialho De | S50 | POR | 2053 | 2053 | Gx Alekhine | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 22.50 | 5 | 2136 | 7 | 5.5 | 4.67 | 0.83 | 20 | 16.6 | ||||
3 | 2 | Bolhari Orphe Iraj | IRI | 2141 | 2141 | Gx Alekhine | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 17.75 | 4 | 1988 | 7 | 5 | 5.89 | -0.89 | 20 | -17.8 | |||||
4 | 7 | Nanques Helder Manuel Pereira | POR | 1922 | 1922 | Adrc Mata De Benfica | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 15.50 | 5 | 2043 | 6 | 5 | 4.17 | 0.83 | 20 | 16.6 | |||||
5 | 8 | Garcia António Manuel Da Cost | S50 | POR | 1919 | 1919 | Gx Alekhine | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 15.50 | 4 | 1990 | 6 | 5 | 4.54 | 0.46 | 20 | 9.2 | ||||
6 | 22 | Fortunato António Eduardo Con | S50 | POR | 1691 | 1691 | Ax Portugal / Atlantidiag | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 33.5 | 21.00 | 4 | 2092 | 7 | 4.5 | 1.24 | 3.26 | 20 | 65.2 | ||||
7 | 5 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | POR | 2015 | 2015 | Adrc Mata De Benfica | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 14.00 | 3 | 1943 | 7 | 4 | 4.57 | -0.57 | 20 | -11.4 | |||||
8 | 3 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 2104 | 2104 | Amadora Xadrez | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 28.0 | 14.00 | 3 | 1935 | 5 | 3 | 3.86 | -0.86 | 20 | -17.2 | |||||
9 | 17 | Lages Duarte Jorge Silva | S50 | BRA | 1775 | 1775 | Grupo Xadrez São Marcos | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 13.75 | 3 | 1915 | 7 | 4 | 2.75 | 1.25 | 20 | 25.0 | ||||
10 | 14 | Alves Luis Miguel Guerreiro | POR | 1798 | 1798 | G D Ramiro José | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 11.00 | 4 | 1741 | 5 | 2 | 1.53 | 0.47 | 20 | 9.4 | |||||
11 | 11 | Marques Carlos Filipe Fernand | POR | 1852 | 1852 | Académico Torres Vedras | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 12.50 | 3 | 1882 | 7 | 4 | 3.66 | 0.34 | 20 | 6.8 | |||||
12 | 15 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | S50 | POR | 1798 | 1798 | Gx Peões Alverca | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 13.25 | 3 | 1868 | 7 | 4 | 3.32 | 0.68 | 20 | 13.6 | ||||
13 | 12 | Belo Miguel Ângelo Petinga | POR | 1850 | 1850 | Sporting Clube Portugal | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | 12.00 | 4 | 1761 | 6 | 3 | 3.21 | -0.21 | 20 | -4.2 | |||||
14 | 13 | Aguiar Carlos Alberto Branco | S50 | POR | 1807 | 1807 | Gx Alekhine | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | 10.00 | 3 | 1790 | 7 | 3.5 | 3.66 | -0.16 | 20 | -3.2 | ||||
15 | 26 | Marques Hugo Miguel Fernandes | POR | 1640 | 1640 | Académico Torres Vedras | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 12.50 | 3 | 1761 | 6 | 2.5 | 1.62 | 0.88 | 20 | 17.6 | |||||
16 | 18 | Seia João Manuel Barradas Ara | S50 | POR | 1755 | 1755 | G D Ramiro José | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 11.25 | 2 | 1880 | 6 | 2.5 | 1.74 | 0.76 | 20 | 15.2 | ||||
17 | 9 | Santos Jose Manuel Duarte C | S50 | POR | 1872 | 1872 | Gx Peões Alverca | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 9.00 | 3 | 1788 | 7 | 3.5 | 4.24 | -0.74 | 20 | -14.8 | ||||
18 | 20 | Lopes Jose Manuel Cidreiro | S65 | POR | 1734 | 1734 | Gx Alekhine | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 10.75 | 3 | 1815 | 6 | 2.5 | 2.00 | 0.50 | 20 | 10.0 | ||||
19 | 16 | Sousa Tadeu Filipe Leonardo D | U20 | POR | 1787 | 1787 | Adrc Mata De Benfica | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 28.0 | 9.50 | 2 | 1860 | 7 | 3 | 2.48 | 0.52 | 40 | 20.8 | ||||
20 | 10 | Fanha Paulo A Marinheiro | POR | 1868 | 1868 | Clube Edp | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 9.00 | 2 | 1743 | 7 | 3 | 4.23 | -1.23 | 20 | -24.6 | |||||
21 | 28 | Nunes Adelino Victor | S65 | POR | 1588 | 1588 | Adrc Mata De Benfica | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | 7.00 | 3 | 1718 | 7 | 3 | 1.88 | 1.12 | 20 | 22.4 | ||||
22 | 19 | Branco Rómulo João Monteiro | POR | 1737 | 1737 | Filiados Na Fpx | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | 5.00 | 3 | 1587 | 6 | 2 | 2.98 | -0.98 | 40 | -39.2 | |||||
23 | 21 | Azevedo Manuel Roque | S65 | POR | 1719 | 1719 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 7.50 | 3 | 1564 | 4 | 1 | 1.66 | -0.66 | 20 | -13.2 | ||||
24 | 6 | NM | Santos Júlio Fernandes Dos | S65 | POR | 1949 | 1949 | Clube Edp | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 5.00 | 2 | 1652 | 7 | 2.5 | 5.07 | -2.57 | 20 | -51.4 | |||
25 | 31 | Mesquita Rui Duarte Jorge Lob | S50 | POR | 0 | 0 | G D Ramiro José | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 4.00 | 2 | 1498 | 5 | 1.5 | ||||||||
26 | 29 | Martins Abílio Morgado | S65 | POR | 1489 | 1489 | Gx Peões Alverca | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 6.00 | 2 | 1474 | 5 | 1 | 0.78 | 0.22 | 20 | 4.4 | ||||
27 | 24 | Daud Rafic | POR | 1654 | 1654 | Filiados Na Fpx | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 4.00 | 1 | 1540 | 4 | 1 | 1.62 | -0.62 | 40 | -24.8 | |||||
28 | 30 | Martins Domingos António Melã | S50 | POR | 0 | 0 | G D Ramiro José | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 3.00 | 1 | 1371 | 4 | 1 | ||||||||
29 | 25 | Sirgado Carlos Manuel Ferreir | S50 | POR | 1654 | 1654 | Gc Odivelas | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 3.50 | 1 | 1453 | 6 | 0.5 | 1.94 | -1.44 | 20 | -28.8 | ||||
30 | 23 | Júlio André Alexandre Miranda | POR | 1671 | 1671 | G D Ramiro José | 0.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 0.75 | 0 | 1060 | 4 | 0.5 | 1.88 | -1.38 | 40 | -55.2 | |||||
31 | 27 | Silva Miguel Amorim Brandão Simões d | POR | 1633 | 1633 | Gx Alekhine | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | -0.22 | 20 | -4.4 |
Jogue com todo o Mundo !