Inscrições:
Sub08 a Sub 14 - 4 €
Sub16 a Sub20, Seniores, Veteranos e Femininos - 10 €uros
Sócios do GFEC Caixeiros - 50% de desconto
Inscrições até dia 12 de dezembro,
De 12 de Dezembro até 14 de dezembro mais 5 €uros de taxa suplementar na inscrição.
Programa completo sai brevemente.
As inscrições deve ser enviadas para: geral.caixeiros.santarem@gmail.com
1º Open Internacional Manuel Martinho Lopes (15DEZ2019)
Last update 11.12.2019 13:47:49, Creator/Last Upload: portuguese chess federation (licence 28)
Parameters | Show tournament details, no flags , Link with tournament calendar |
Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Playing schedule |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xls), Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
Starting rank (as of 11-DEC-2019)
No. | Name | FideID | FED | Rtg | sex | Typ | Gr | Club/City | ||
1 | NM | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 1900900 | POR | 2110 | Cine Clube Torres Novas | ||||
2 | FM | Santos António M L F Pereira | 1900161 | POR | 2109 | S50 | Gx Alekhine | |||
3 | Silva Gonçalo Nuno Neto Pires | 1915100 | POR | 2101 | Gd Ferroviarios Barreiro | |||||
4 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1915940 | POR | 2059 | Gd Ferroviarios Barreiro | |||||
5 | Tieres Cristiano Rodrigues Da | 1924931 | POR | 2029 | Exp - Escola Xadrez Porto | |||||
6 | Gonçalves Samuel Jesus Pereira | 1945130 | POR | 1884 | U16 | Gd Ferroviarios Barreiro | ||||
7 | Braz José Manuel Baleiras Ferreira | 1966448 | POR | 1859 | S50 | Sant | Gfec Caixeiros | |||
8 | Guia Artur Solovyov Eloy Da | 1946781 | POR | 1852 | U14 | Gd Ferroviarios Barreiro | ||||
9 | Teixeira Filinto Alberto Ferr | 1917269 | POR | 1717 | S65 | Independente Fc Torrense | ||||
10 | Dias José De Oliveira Gaspar | 1923943 | POR | 1616 | S65 | Cine Clube Torres Novas | ||||
11 | Gamelas Dos Santos António | 1966472 | POR | 1435 | S65 | Sant | Gfec Caixeiros | |||
12 | Montez Hugo Alexandré Ruivo | 1966499 | POR | 1266 | U14 | Sant | Gfec Caixeiros | |||
13 | Arrais João | POR | 0 | Sant | Gfec Caixeiros | |||||
14 | Assunção Hugo Duarte Silva Da | POR | 0 | Sant | Cx Sro Santarém | |||||
15 | Azoia Maria Teresa Roque Do Ros | POR | 0 | w | Sant | Gfec Caixeiros | ||||
16 | Bernardino Pedro Miguel Viegas | POR | 0 | Sant | Cx Sro Santarém | |||||
17 | Bispo Nuno Miguel Martins | 1941771 | POR | 0 | Sant | Gfec Caixeiros | ||||
18 | Claudio Simão Manuel Maria Martinho | POR | 0 | U10 | Sant | Gfec Caixeiros | ||||
19 | Coelho Paulo | POR | 0 | Sant | Gfec Caixeiros | |||||
20 | Fernandes Porfírio | 1910841 | POR | 0 | S65 | Sant | Gfec Caixeiros | |||
21 | Frazão Pedro Luis César Fernandes | POR | 0 | Sant | Cx Sro Santarém | |||||
22 | Gomes Eduardo Maria Russo Azoia | POR | 0 | U10 | Sant | Gfec Caixeiros | ||||
23 | Madeira Adriana Sofia Carreira | POR | 0 | w | Sant | Cx Sro Santarém | ||||
24 | Martins Wilson Ferreira | 1966480 | POR | 0 | U14 | Sant | Gfec Caixeiros | |||
25 | Nunes Mário Edgar Limpinho Águe | POR | 0 | S50 | Sant | Gfec Caixeiros | ||||
26 | Rodrigues Jose Silva | POR | 0 | Sant | Cx Sro Santarém | |||||
27 | Ventura Amilcar | POR | 0 | Sant | Gfec Caixeiros |
.
.
.
.
Link para este evento no Fabecbook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2710314812363832&id=100001560187999
Chess Results: https://chess-results.com/tnr486205.aspx?lan=1
.
Sem comentários:
Enviar um comentário