Realçando o facto de não haver fome que não dê em fartura, este ano apareceram 3 (!) clubes de Xadrez na cidade de Santarém !
Abaixo, destaco a malta de Santarém e que participou, por esses 3 clubes .
Em destaque, o Luis António foi o primeiro dessa malta toda !
Classificação final após 9 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | ||
| 1 | 2 | FM | Veiga José Francisco Reis | U18 | POR | 2309 | A.Xat - Montemor-O-Novo | 7,5 | 0,0 | 48,0 | 52,0 | |||
| 2 | 3 | NM | Martins Bruno André Leite | U18 | POR | 2240 | A.Xat - Montemor-O-Novo | 7,0 | 0,5 | 49,0 | 52,0 | |||
| 3 | 6 | Silva Gonçalo Nuno Neto Pires | POR | 2101 | Gd Ferroviarios Barreiro | 7,0 | 0,5 | 47,5 | 52,0 | |||||
| 4 | 1 | GM | Fernandes António Manuel | S50 | POR | 2402 | Ax Portugal / Atlantidiag | 6,5 | 1,0 | 49,5 | 53,5 | |||
| 5 | 8 | Tieres Cristiano Rodrigues Da | POR | 2029 | Exp - Escola Xadrez Porto | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 47,5 | |||||
| 6 | 12 | António Luis Filipe Alves | Sant | POR | 1802 | Vitória Clube Santarém | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 49,0 | ||||
| 7 | 4 | NM | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2110 | Cine Clube Torres Novas | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | ||||
| 8 | 7 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 2059 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 48,0 | |||||
| 9 | 5 | FM | Santos António M L F Pereira | S50 | POR | 2109 | Gx Alekhine | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 50,0 | |||
| 10 | 32 | Gomes José Fernando Da Silva | S50 | Sant | POR | 0 | Cx Sro Santarém | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 38,5 | |||
| 11 | 11 | Guia Artur Solovyov Eloy Da | U14 | POR | 1852 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 47,5 | ||||
| 12 | 13 | Pina Tiago Miguel Catalão Lopes | U16 | POR | 1744 | Cxae Filipa De Lencastre | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 46,0 | ||||
| 13 | 9 | Gonçalves Samuel Jesus Pereira | U16 | POR | 1884 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 44,5 | ||||
| 14 | 15 | Bastos Jorge Manuel De Carvalho | S50 | POR | 1710 | Ap Cavalgante/Arneirense | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 39,5 | ||||
| 15 | 14 | Teixeira Filinto Alberto Ferreira | S65 | POR | 1717 | Independente Fc Torrense | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | ||||
| 16 | 16 | Gonçalves Carlos Manuel Marques | S50 | POR | 1534 | Clube Edp | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | ||||
| 17 | 10 | Braz José Manuel Baleiras Ferreira | S50 | Sant | POR | 1859 | Gfec Caixeiros | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 43,5 | |||
| 18 | 17 | Cavadas José Manuel Gonçalves | S50 | POR | 1503 | Ap Cavalgante/Arneirense | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 38,0 | ||||
| 19 | 24 | Assunção Hugo Duarte Silva Da | Sant | POR | 0 | Cx Sro Santarém | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 35,0 | ||||
| 20 | 30 | Frazão Pedro Luis César Fernandes | Sant | POR | 0 | Cx Sro Santarém | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 34,0 | ||||
| 21 | 19 | Gamelas Dos Santos António | S65 | Sant | POR | 1435 | Gfec Caixeiros | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | |||
| 22 | 18 | Santos Ana Maria Casimiro Pereira | w | POR | 1487 | Gx Alekhine | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | ||||
| 23 | 20 | Martins Ricardo Jorge Barata | S50 | POR | 1307 | A.Xat - Montemor-O-Novo | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 39,0 | ||||
| 24 | 23 | Gomes João Pedro | POR | 1185 | Ap Cavalgante/Arneirense | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 37,0 | |||||
| 25 | 26 | Bernardino Pedro Miguel Viegas | Sant | POR | 0 | Cx Sro Santarém | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 34,5 | ||||
| 26 | 22 | Gryaznov Vladimir Vladimirovivi | U12 | POR | 1190 | Ap Cavalgante/Arneirense | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | ||||
| 27 | 29 | Fernandes Porfírio | S65 | Sant | POR | 0 | Gfec Caixeiros | 3,0 | 0,0 | 37,5 | 41,5 | |||
| 28 | 21 | Montez Hugo Alexandré Ruivo | U14 | Sant | POR | 1266 | Gfec Caixeiros | 3,0 | 0,0 | 35,5 | 37,0 | |||
| 29 | 36 | Rodrigues Jose Silva | Sant | POR | 0 | Cx Sro Santarém | 3,0 | 0,0 | 34,5 | 36,0 | ||||
| 30 | 27 | Chora Filipe Pedro Godinho | Sant | POR | 0 | Cx Sro Santarém | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 33,0 | ||||
| 31 | 34 | Martins Wilson Ferreira | U14 | Sant | POR | 0 | Gfec Caixeiros | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 32,0 | |||
| 32 | 28 | Claudio Simão Manuel Maria Martinho | U10 | Sant | POR | 0 | Gfec Caixeiros | 2,5 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | |||
| 33 | 31 | Gomes Eduardo Maria Russo Azoia | U10 | Sant | POR | 0 | Gfec Caixeiros | 2,0 | 0,0 | 32,0 | 33,5 | |||
| 34 | 25 | Azoia Maria Teresa Roque Do Ros | w | Sant | POR | 0 | Gfec Caixeiros | 1,5 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | |||
| 35 | 37 | Ventura Amilcar | Sant | POR | 0 | Gfec Caixeiros | 1,0 | 0,0 | 36,5 | 41,0 | ||||
| 36 | 35 | Rego Bruno Duarte | Sant | POR | 0 | Gfec Caixeiros | 1,0 | 0,0 | 34,0 | 36,5 | ||||
| 37 | 33 | Madeira Adriana Sofia Carreira | w | Sant | POR | 0 | Cx Sro Santarém | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 41,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
.




Sem comentários:
Enviar um comentário