Pódio:
1º FM Peter Lombaers (GX Porto)
2º NM António Augusto M. Silva (GX Porto)
3º NM Miguel A Neto Pires Silva (Exp - Escola Xadrez Porto)
Classificação final com crosstable após 8 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Lombaers Peter | 2264 | NED | 34w1 | 41b1 | 14w1 | 8b1 | 2w1 | 6b1 | 9w1 | 5b1 | 8,0 | 0,0 | 41,5 | 46,0 |
2 | NM | Silva António Augusto Magalhã | 2130 | POR | 51b1 | 49w1 | 21b1 | 12w1 | 1b0 | 47w1 | 7b1 | 6b1 | 7,0 | 0,0 | 38,5 | 42,5 |
3 | NM | Silva Miguel A Neto Pires | 2163 | POR | 50w1 | 40b½ | 22w1 | 38b1 | 17b1 | 5w0 | 26b1 | 12w1 | 6,5 | 0,0 | 35,5 | 39,5 |
4 | Constantino Gudlack | 2050 | ANG | 108b+ | 38w½ | 18b0 | 50b1 | 22w1 | 43w1 | 13b1 | 17w1 | 6,5 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | |
5 | FM | Silva Luís Miguel Neves Da | 2298 | POR | 63w1 | 33b1 | 24w1 | 7b1 | 6w0 | 3b1 | 8w1 | 1w0 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 46,5 |
6 | FM | Sousa André Miguel V Ventura | 2184 | POR | 45b1 | 53w1 | 10b1 | 25w1 | 5b1 | 1w0 | 17b1 | 2w0 | 6,0 | 0,0 | 41,5 | 45,5 |
7 | Guimarães Rui Pinto | 2029 | POR | 57w1 | 27b1 | 19w1 | 5w0 | 29b1 | 11b1 | 2w0 | 23b1 | 6,0 | 0,0 | 39,0 | 43,0 | |
8 | Pinheiro Albano Pedro Braganç | 1992 | POR | 77b1 | 20w1 | 31b1 | 1w0 | 53b1 | 21w1 | 5b0 | 29w1 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |
9 | FM | Padeiro José João Tato | 2275 | POR | 48b0 | 62w1 | 51b1 | 20w1 | 15b1 | 10w1 | 1b0 | 21w1 | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 41,5 |
10 | WCM | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1776 | POR | 58w1 | 52b1 | 6w0 | 42b1 | 44w1 | 9b0 | 18w1 | 19b1 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 39,0 |
11 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 1843 | POR | 70b1 | 56w1 | 29b1 | 17w0 | 18b1 | 7w0 | 49b1 | 28w1 | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 37,5 | |
12 | Moreira José Américo De Paiva | 1822 | POR | 54w1 | 42b1 | 30w1 | 2b0 | 41w½ | 28w1 | 38b1 | 3b0 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 41,0 | |
13 | Nunes Fernando Manuel Rocha | 1787 | POR | 88w1 | 22b½ | 40w1 | 48b½ | 23w½ | 27b1 | 4w0 | 44b1 | 5,5 | 0,0 | 34,5 | 37,5 | |
14 | Araújo José Veríssimo Botelho | 1783 | POR | 69b1 | 47w1 | 1b0 | 56w1 | 43b½ | 38w0 | 42b1 | 39w1 | 5,5 | 0,0 | 34,0 | 37,5 | |
15 | Demyanchuk Sergey | 1794 | POR | 64w1 | 68b1 | 48w½ | 39b1 | 9w0 | 23b0 | 46w1 | 40b1 | 5,5 | 0,0 | 32,5 | 36,0 | |
16 | Machado Mário António Massena | 1817 | POR | 55b1 | 36w1 | 39b½ | 18w½ | 47b0 | 56w1 | 20b½ | 38w1 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 36,0 | |
17 | Pereira António Pedro Dias Ca | 2103 | POR | 99w1 | 23b1 | 76w1 | 11b1 | 3w0 | 19b1 | 6w0 | 4b0 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 40,0 | |
18 | Cachada Nuno Miguel Borges De | 1504 | POR | 102w1 | 26b½ | 4w1 | 16b½ | 11w0 | 50b1 | 10b0 | 51w1 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 39,0 | |
19 | Francisco Rodrig. José Carlos | 1725 | ESP | 86b1 | 28w1 | 7b0 | 37w1 | 25b1 | 17w0 | 47b1 | 10w0 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | |
20 | Sismeiro Miguel Borges Espera | 1537 | POR | 71w1 | 8b0 | 64w1 | 9b0 | 58w1 | 34b1 | 16w½ | 24w½ | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 39,0 | |
21 | Mendes Pedro Miguel Gomes | 1738 | POR | 66w1 | 80b1 | 2w0 | 68b1 | 52w1 | 8b0 | 37w1 | 9b0 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 38,5 | |
22 | Ribeiro Rodrigo Martins Santo | 1458 | POR | 91b1 | 13w½ | 3b0 | 51w1 | 4b0 | 67w1 | 31b½ | 60w1 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | |
23 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | 1566 | POR | 104b1 | 17w0 | 73b1 | 59w1 | 13b½ | 15w1 | 24b½ | 7w0 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 36,5 | |
24 | Sil Vítor Manuel Cortinhas | 1791 | POR | 67b1 | 37w1 | 5b0 | 27w½ | 39w½ | 68b1 | 23w½ | 20b½ | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 37,5 | |
25 | Pintor Simão Maciel Abranches | 1985 | POR | 87w1 | 46b1 | 32w1 | 6b0 | 19w0 | 42b½ | 27w½ | 52b1 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | |
26 | Martins Guilherme Pires Tavar | 1946 | POR | 89b1 | 18w½ | 38b0 | 40w1 | 48w1 | 41b1 | 3w0 | 30b½ | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | |
27 | Alves Joel Gonçalo Machado | 1532 | POR | 98b1 | 7w0 | 70b1 | 24b½ | 33w1 | 13w0 | 25b½ | 50b1 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 36,0 | |
28 | Demiantchouk Alexei | 1401 | POR | 90w1 | 19b0 | 71w1 | 30b1 | 76w1 | 12b0 | 35w1 | 11b0 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | |
29 | Marinho António Pedro Vieira | 1632 | POR | 74w1 | 83b1 | 11w0 | 80b1 | 7w0 | 52b1 | 48w1 | 8b0 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | |
30 | Silva Ana Inês Teixeira Da | 1633 | POR | 62b1 | 73w1 | 12b0 | 28w0 | 70b1 | 57w1 | 39b½ | 26w½ | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 35,0 | |
31 | Barrento Jorge Maria Lopes | 1698 | POR | 81w1 | 61b1 | 8w0 | 52b0 | 54w1 | 44b½ | 22w½ | 48b1 | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | |
32 | Andrade Ricardo Sarmento | 1669 | POR | 82w1 | 44b1 | 25b0 | 43w0 | 73b1 | 39w0 | 57b1 | 47w1 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | |
33 | Ferreira Nuno José Geraldes M | 1618 | POR | 79b1 | 5w0 | 57b1 | 45w½ | 27b0 | 69w½ | 87b1 | 61w1 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | |
34 | Dias Luís Manuel Soares | 1355 | POR | 1b0 | 84w1 | 59b0 | 79w1 | 96b1 | 20w0 | 78b1 | 49w1 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | |
35 | Pinho Joaquim Brandão De | 1686 | POR | 85b1 | 39w0 | 99b1 | 47w0 | 77b1 | 36w1 | 28b0 | 43w1 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | |
36 | Teixeira António M Guedes | 1486 | POR | 103w1 | 16b0 | 58w1 | 76b0 | 72w1 | 35b0 | 66w1 | 54b1 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | |
37 | Ribeiro Gustavo Martins Santo | 1472 | POR | 107w1 | 24b0 | 81w1 | 19b0 | 90w1 | 76b1 | 21b0 | 55w1 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | |
38 | Pipiras Filipa Fortuna | 1571 | POR | 97w1 | 4b½ | 26w1 | 3w0 | 45b1 | 14b1 | 12w0 | 16b0 | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 41,0 | |
39 | Silva Pedro Gil Ferreira | 1394 | POR | 60w1 | 35b1 | 16w½ | 15w0 | 24b½ | 32b1 | 30w½ | 14b0 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 40,5 | |
40 | Teles Paulo Sérgio Rego | 1577 | POR | 65b1 | 3w½ | 13b0 | 26b0 | 59w1 | 45w1 | 69b1 | 15w0 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 38,5 | |
41 | Freitas Ruben Manuel Ferreira | 1604 | POR | 84b1 | 1w0 | 77b1 | 55w1 | 12b½ | 26w0 | 43b0 | 64b1 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | |
42 | Botelho Adelino Dos Santos | 1487 | POR | 100b1 | 12w0 | 67b1 | 10w0 | 55b1 | 25w½ | 14w0 | 71b1 | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 35,0 | |
43 | Monteiro Paulo Alexandre Gome | 1418 | POR | 92w1 | 76b0 | 93w1 | 32b1 | 14w½ | 4b0 | 41w1 | 35b0 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | |
44 | Alves Damião Fernando | 1367 | POR | 78b1 | 32w0 | 96b1 | 49w1 | 10b0 | 31w½ | 76b1 | 13w0 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 33,5 | |
45 | Pinheiro Paulo Adélio Fialho | 1335 | POR | 6w0 | 74b1 | 83w1 | 33b½ | 38w0 | 40b0 | 72w1 | 67b1 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | |
46 | Alves José Ricardo De Almeida | 1501 | POR | 105b1 | 25w0 | 55b0 | 85w1 | 67b½ | 77w1 | 15b0 | 69w1 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | |
47 | Peixoto Flávio Pimenta | 1433 | POR | 96w1 | 14b0 | 82w1 | 35b1 | 16w1 | 2b0 | 19w0 | 32b0 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 38,0 | |
48 | Silva Daniel Frederico Vascon | 1363 | POR | 9w1 | 109b+ | 15b½ | 13w½ | 26b0 | 53w1 | 29b0 | 31w0 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | |
49 | Brandao Alvaro Jorge De Sousa | 1600 | POR | 93w1 | 2b0 | 54w1 | 44b0 | 64w1 | 61b1 | 11w0 | 34b0 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 37,5 | |
50 | Perez Rodriguez Jose Vicente | 1332 | ESP | 3b0 | 65w1 | 60b1 | 4w0 | 78b1 | 18w0 | 74b1 | 27w0 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 37,5 | |
51 | Gonçalves Lucas Jordão | 1314 | POR | 2w0 | 72b1 | 9w0 | 22b0 | 93w1 | 81b1 | 59w1 | 18b0 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | |
52 | Nogueira Anibal De Almeida P | 1425 | POR | 101b1 | 10w0 | 86b1 | 31w1 | 21b0 | 29w0 | 82b1 | 25w0 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | |
53 | Mendes Carlos Alberto De Sous | 1618 | POR | 72w1 | 6b0 | 87w1 | 61b1 | 8w0 | 48b0 | 54w0 | 86b1 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | |
54 | Diéguez Novoa Pura | 1163 | ESP | 12b0 | 100w1 | 49b0 | 65w1 | 31b0 | 84w1 | 53b1 | 36w0 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | |
55 | Mendes Andreia Fernandes | 1153 | POR | 16w0 | 94b1 | 46w1 | 41b0 | 42w0 | 97b1 | 68w1 | 37b0 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | |
56 | Mendes António Adalberto De O | 1494 | POR | 94w1 | 11b0 | 88w1 | 14b0 | 81w1 | 16b0 | 64w0 | 82w1 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | |
57 | Ferreira Joana | 1243 | POR | 7b0 | 98w1 | 33w0 | 82b1 | 83w1 | 30b0 | 32w0 | 81b1 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | |
58 | Pereira Ana Gabriela Cunha | 1119 | POR | 10b0 | 101w1 | 36b0 | 60w1 | 20b0 | 78w0 | 91b1 | 79w1 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | |
59 | Rodriguez Tristan Alonso | 0 | ESP | 80w0 | 66b1 | 34w1 | 23b0 | 40b0 | 86w1 | 51b0 | 89w1 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
60 | Silva Marisa | 0 | POR | 39b0 | -1 | 50w0 | 58b0 | 94w1 | 88b1 | 63w1 | 22b0 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
61 | Alcobia João Manuel Da Costa | 1397 | POR | 75b1 | 31w0 | 79b1 | 53w0 | 84b1 | 49w0 | 62b1 | 33b0 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
62 | Diéguez Novoa Benjamin | 1052 | ESP | 30w0 | 9b0 | 103w1 | 63b1 | 68w0 | 80b1 | 61w0 | 77w1 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 30,5 | |
63 | Silva Rafael Borges | 1365 | POR | 5b0 | 79w0 | 105b1 | 62w0 | 65b1 | 85w1 | 60b0 | 84w1 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 28,5 | |
64 | Pacheco João Daniel Barbosa | 1152 | POR | 15b0 | 106w1 | 20b0 | 98w1 | 49b0 | 96w1 | 56b1 | 41w0 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 28,5 | |
65 | Sismeiro Sofia Borges Esperan | 1007 | POR | 40w0 | 50b0 | 92w1 | 54b0 | 63w0 | 106b1 | 88w1 | 87w1 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 | |
66 | Silva Mark Orlov | 1104 | POR | 21b0 | 59w0 | 106b1 | 78w0 | 103b1 | 83w1 | 36b0 | 76w1 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | |
67 | Rodrigues David Jorge Basilio | 1140 | POR | 24w0 | 103b1 | 42w0 | 71b1 | 46w½ | 22b0 | 70b1 | 45w0 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | |
68 | Carvalho Vitor Manuel Moreira | 1480 | POR | 106b1 | 15w0 | 69b1 | 21w0 | 62b1 | 24w0 | 55b0 | 74w½ | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 32,0 | |
69 | Sampaio Carlos Daniel Lemos | 1130 | POR | 14w0 | 107b1 | 68w0 | 102b1 | 80w1 | 33b½ | 40w0 | 46b0 | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | |
70 | Oliveira Afonso Duarte Quinta | 1167 | POR | 11w0 | 102b1 | 27w0 | 97b1 | 30w0 | 72b½ | 67w0 | 95b1 | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | |
71 | Ferreiro Damaso Rodriguez | 0 | ESP | 20b0 | 89w1 | 28b0 | 67w0 | 95b½ | 90b1 | 80w1 | 42w0 | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | |
72 | Filipe Gustavo Castro | 1024 | POR | 53b0 | 51w0 | 101b1 | 89w1 | 36b0 | 70w½ | 45b0 | 78w1 | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
73 | Pacheco João Pedro Lima | 1184 | POR | 109b+ | 30b0 | 23w0 | 93b1 | 32w0 | 74b0 | 102w1 | 75b½ | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | |
74 | Carvalho Pedro Vieira De | 1042 | POR | 29b0 | 45w0 | 91b1 | 77w0 | 101b1 | 73w1 | 50w0 | 68b½ | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
75 | Silva Frederico | 0 | POR | 61w0 | 81b0 | 97w0 | -1 | 79b0 | 98w1 | 85b1 | 73w½ | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
76 | Ribeiro Fernando Boas Novas | 1741 | POR | 95b1 | 43w1 | 17b0 | 36w1 | 28b0 | 37w0 | 44w0 | 66b0 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 35,5 | |
77 | Matos Marcos De Lima | 1231 | POR | 8w0 | 97b1 | 41w0 | 74b1 | 35w0 | 46b0 | 93w1 | 62b0 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | |
78 | Sousa Marta Catarina Machado | 0 | POR | 44w0 | 82b0 | -1 | 66b1 | 50w0 | 58b1 | 34w0 | 72b0 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | |
79 | Faria Rafael Manuel | 1033 | POR | 33w0 | 63b1 | 61w0 | 34b0 | 75w1 | 87b0 | 92w1 | 58b0 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
80 | Jesus Gabriel Borges De | 1416 | POR | 59b1 | 21w0 | 85b1 | 29w0 | 69b0 | 62w0 | 71b0 | 100w1 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | |
81 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | 1090 | POR | 31b0 | 75w1 | 37b0 | 99w1 | 56b0 | 51w0 | 96b1 | 57w0 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | |
82 | Silva José Lucas Ferreira | 1073 | POR | 32b0 | 78w1 | 47b0 | 57w0 | 91b1 | 89w1 | 52w0 | 56b0 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
83 | Valente Sofia Moreira Lopes R | 0 | POR | -1 | 29w0 | 45b0 | 86w1 | 57b0 | 66b0 | 95w0 | 97b1 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
84 | Pereira Nuno Filipe Fafiães | 1022 | POR | 41w0 | 34b0 | 107w1 | 87b1 | 61w0 | 54b0 | 99w1 | 63b0 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 27,5 | |
85 | Mendes José Abílio Correia | 1077 | POR | 35w0 | 90b1 | 80w0 | 46b0 | 92w1 | 63b0 | 75w0 | 102b1 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
86 | Filipe Guilherme Castro | 1103 | POR | 19w0 | 92b1 | 52w0 | 83b0 | 106w1 | 59b0 | 90w1 | 53w0 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | |
87 | Soares Sara Joana De Moura Pe | 1220 | POR | 25b0 | 105w1 | 53b0 | 84w0 | 104b1 | 79w1 | 33w0 | 65b0 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | |
88 | Mendes João Pedro Correia | 1132 | POR | 13b0 | 91w1 | 56b0 | 96w0 | 98b1 | 60w0 | 65b0 | 101w1 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
89 | Marques Inês Guimarães | 1191 | POR | 26w0 | 71b0 | 94w1 | 72b0 | 102w1 | 82b0 | 97w1 | 59b0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
90 | Silva Alexandré Borges | 0 | POR | 28b0 | 85w0 | 104b1 | 95w1 | 37b0 | 71w0 | 86b0 | 98w1 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
91 | Pimpão Maria Inês Almeida | 0 | POR | 22w0 | 88b0 | 74w0 | 94b1 | 82w0 | 100b1 | 58w0 | 99b1 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
92 | Rodriguez Hugo Perez | 0 | ESP | 43b0 | 86w0 | 65b0 | 105w1 | 85b0 | 104w1 | 79b0 | -1 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | |
93 | Marques Diogo Guimarães | 1014 | POR | 49b0 | 108w1 | 43b0 | 73w0 | 51b0 | 95w1 | 77b0 | 96w1 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | |
94 | Mauricio Rui Pedro | 0 | POR | 56b0 | 55w0 | 89b0 | 91w0 | 60b0 | 101w1 | 107b1 | 104w1 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | |
95 | Machado Simão Pedro Rodrigues | 1109 | POR | 76w0 | 96b0 | 100w1 | 90b0 | 71w½ | 93b0 | 83b1 | 70w0 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
96 | Pimpão Maria Leonor Almeida | 0 | POR | 47b0 | 95w1 | 44w0 | 88b1 | 34w0 | 64b0 | 81w0 | 93b0 | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
97 | Silva Tiago Miguel Gomes | 1005 | POR | 38b0 | 77w0 | 75b1 | 70w0 | 99b1 | 55w0 | 89b0 | 83w0 | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
98 | Machado Ana Sofia Pires | 0 | POR | 27w0 | 57b0 | 109w+ | 64b0 | 88w0 | 75b0 | 106w1 | 90b0 | 2,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | |
99 | Neto Luís António Carvalho Da | 1291 | POR | 17b0 | 104w1 | 35w0 | 81b0 | 97w0 | 103b1 | 84b0 | 91w0 | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | |
100 | Nascimento Pedro Ferreira | 0 | POR | 42w0 | 54b0 | 95b0 | 101w0 | 105b1 | 91w0 | -1 | 80b0 | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
101 | Rodriguez Escarlata Alonso | 0 | ESP | 52w0 | 58b0 | 72w0 | 100b1 | 74w0 | 94b0 | 105w1 | 88b0 | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
102 | Marques João Carlos De Sousa | 0 | POR | 18b0 | 70w0 | 108b1 | 69w0 | 89b0 | 107w1 | 73b0 | 85w0 | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | |
103 | Peixoto Bruno Azevedo | 0 | POR | 36b0 | 67w0 | 62b0 | 108w+ | 66w0 | 99w0 | 104b0 | 107w1 | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 21,5 | |
104 | Batista Ricardo Jorge Salsas | 0 | POR | 23w0 | 99b0 | 90w0 | 107b1 | 87w0 | 92b0 | 103w1 | 94b0 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
105 | Martins Ana Francisca Costa | 0 | POR | 46w0 | 87b0 | 63w0 | 92b0 | 100w0 | -1 | 101b0 | 106w½ | 1,5 | 0,5 | 22,5 | 24,0 | |
106 | Pimparel Diogo André Fonseca | 0 | POR | 68w0 | 64b0 | 66w0 | 109b+ | 86b0 | 65w0 | 98b0 | 105b½ | 1,5 | 0,5 | 22,0 | 22,0 | |
107 | Pimparel Pedro Guilherme Fons | 0 | POR | 37b0 | 69w0 | 84b0 | 104w0 | -1 | 102b0 | 94w0 | 103b0 | 1,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
108 | Gonçalves José Manuel Dos San | 1261 | POR | 4w- | 93b0 | 102w0 | 103b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | |
109 | Leão Luis Miguel Bacelar More | 1860 | POR | 73w- | 48w- | 98b- | 106w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário