Pódio do Open de Portugal-90.º aniversário da FPX de semi-rápidas, após 8 jornadas:
1º. GM bielorrusso Vladislav Kovalev
2º. GM Milos Perunovic (Sérvia)
3º. GM Tigran Gharamian (França)
Os três fizeram os mesmo 7 pontos em 8 possíveis, depois foram os vários critérios de desempate que ditaram a classificação final entre eles.
Quanto aos guerreiros da Casa do Xadrez de Alpiarça que se deslocaram ao Altis Park Hotel, em Lisboa, para disputar mais este torneio, a sua classificação foi a seguinte:
47º Pedro Diogo, com 4,5 pontos
55º Carlos Nascimento, com 4,5 pontos
70º Victor Ferreira, com 4 pontos
Entre 143 participantes ! Parabéns !
Final Ranking crosstable after 8 Rounds:
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 97w1 | 26b1 | 29w1 | 12b1 | 16w½ | 5b1 | 8w1 | 2w½ | 7,0 | 0,0 | 41,0 | 44,0 | 37,75 | 6,0 | |
2 | GM | Perunovic Milos | SRB | 65w1 | 69b1 | 18w1 | 17b1 | 25w1 | 8b½ | 6w1 | 1b½ | 7,0 | 0,0 | 39,5 | 43,5 | 37,00 | 6,0 | |
3 | GM | Gharamian Tigran | FRA | 68b1 | 32w1 | 84w1 | 24b1 | 8w0 | 18b1 | 11w1 | 9b1 | 7,0 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 35,00 | 7,0 | |
4 | GM | Palac Mladen | CRO | 61w1 | 37b1 | 14w1 | 5b½ | 10w1 | 9b½ | 24w1 | 8b½ | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 44,5 | 35,25 | 5,0 | |
5 | IM | Annaberdiev Meilis | TKM | 83b1 | 33w1 | 49b1 | 4w½ | 20b1 | 1w0 | 45b1 | 16w1 | 6,5 | 0,0 | 38,5 | 42,0 | 31,75 | 6,0 | |
6 | FM | Ozer Omer Faruk | TUR | 100w1 | 46b1 | 50w1 | 10b1 | 9w½ | 16b1 | 2b0 | 24w1 | 6,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 31,50 | 6,0 | |
7 | Guerreiro Raul Jose Lopes | POR | 77b1 | 16w0 | 86b1 | 83w1 | 19b1 | 17w½ | 28b1 | 20w1 | 6,5 | 0,0 | 34,5 | 38,0 | 29,75 | 6,0 | ||
8 | GM | Campora Daniel H | POR | 89b1 | 47w1 | 27b1 | 13w1 | 3b1 | 2w½ | 1b0 | 4w½ | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 46,5 | 32,75 | 5,0 | |
9 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 58b1 | 52w1 | 21b1 | 28w1 | 6b½ | 4w½ | 13b1 | 3w0 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 45,5 | 32,00 | 5,0 | |
10 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 86b1 | 66w1 | 19b1 | 6w0 | 4b0 | 33w1 | 34b1 | 35w1 | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 28,00 | 6,0 | |
11 | FM | Strugnell Carl | WLS | 106b1 | 45w1 | 25b0 | 47w1 | 34b1 | 27w1 | 3b0 | 39w1 | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | 27,00 | 6,0 | |
12 | IM | Rocha Sergio | POR | 91b1 | 36w1 | 59b1 | 1w0 | 22b½ | 32w½ | 70b1 | 27w1 | 6,0 | 0,0 | 35,5 | 39,0 | 26,75 | 5,0 | |
13 | CM | Rego Pedro | POR | 41w1 | 60b1 | 73w1 | 8b0 | 70w1 | 31b1 | 9w0 | 29b1 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 39,0 | 27,00 | 6,0 | |
14 | NM | Santos Jose Alves | POR | 95b1 | 101w1 | 4b0 | 33w1 | 59b0 | 63w1 | 48b1 | 25w1 | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | 25,00 | 6,0 | |
15 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 139b+ | 64w1 | 16b0 | 26b0 | 72w1 | 43w1 | 59b1 | 38b1 | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 22,00 | 5,0 | ||
16 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 72w1 | 7b1 | 15w1 | 98b+ | 1b½ | 6w0 | 25b1 | 5b0 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 44,5 | 28,00 | 4,0 | |
17 | IM | Akshat Khamparia | IND | 102w1 | 31b1 | 48w1 | 2w0 | 49b1 | 7b½ | 30w½ | 18b½ | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | 25,50 | 4,0 | |
18 | CM | Sousa Ludy Helsio Paulo | NOR | 76b1 | 74w1 | 2b0 | 63w1 | 66b1 | 3w0 | 32b1 | 17w½ | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 40,5 | 23,75 | 5,0 | |
19 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 44w1 | 85b1 | 10w0 | 55b1 | 7w0 | 26b½ | 53w1 | 30b1 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 40,0 | 25,00 | 5,0 | ||
20 | Guerreiro Nuno | POR | 30w1 | 71b½ | 88w1 | 51b1 | 5w0 | 50b1 | 21w1 | 7b0 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 40,0 | 25,00 | 5,0 | ||
21 | Gavrish Leonid | UKR | 87w1 | 56b1 | 9w0 | 69b1 | 38w½ | 59w1 | 20b0 | 47w1 | 5,5 | 0,0 | 33,5 | 37,0 | 23,00 | 5,0 | ||
22 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | POR | 36b0 | 96w1 | 68b1 | 64w1 | 12w½ | 30b0 | 85w1 | 45b1 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 35,5 | 22,50 | 5,0 | ||
23 | FM | Santos Antonio Pereira | POR | 103b1 | 53w1 | 51b½ | 25w0 | 62b0 | 89w1 | 46w1 | 52b1 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | 22,25 | 5,0 | |
24 | IM | Alvarez Marquez Johann Carlos | VEN | 54b+ | 43w1 | 34b1 | 3w0 | 39b1 | 67w1 | 4b0 | 6b0 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 43,5 | 23,50 | 4,0 | |
25 | Guimaraes Rui Pinto | POR | 121w1 | 92b1 | 11w1 | 23b1 | 2b0 | 28w1 | 16w0 | 14b0 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | 22,50 | 5,0 | ||
26 | WFM | Jorge Rita Maria Osorio | POR | 131b1 | 1w0 | 54b1 | 15w1 | 27b0 | 19w½ | 42b½ | 62w1 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 39,0 | 21,75 | 4,0 | |
27 | Costa Paulo | POR | 99w1 | 62b1 | 8w0 | 46b1 | 26w1 | 11b0 | 37w1 | 12b0 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | 21,50 | 5,0 | ||
28 | GM | Fernandes Antonio | POR | 78w1 | 55b1 | 38w1 | 9b0 | 29w1 | 25b0 | 7w0 | 63b1 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 40,0 | 22,50 | 5,0 | |
29 | IM | Derakhshani Dorsa | IRI | 140b+ | 42w1 | 1b0 | 53w1 | 28b0 | 64w1 | 62b1 | 13w0 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 17,50 | 4,0 | |
30 | Damjanovic Vuk | SRB | 20b0 | 119w1 | 45b½ | 91w1 | 52b1 | 22w1 | 17b½ | 19w0 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 37,0 | 21,00 | 4,0 | ||
31 | Leao Tiago Miguel Da Silva | POR | 117b1 | 17w0 | 80b1 | 35w1 | 94b1 | 13w0 | 39b0 | 59w1 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | 19,50 | 5,0 | ||
32 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 112w1 | 3b0 | 102w1 | 72b1 | 84w½ | 12b½ | 18w0 | 81b1 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | 18,75 | 4,0 | |
33 | Veiga Jose | POR | 109w1 | 5b0 | 87w1 | 14b0 | 108w1 | 10b0 | 61w1 | 73b1 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | 17,50 | 5,0 | ||
34 | Neto Horacio | POR | 105w1 | 93b1 | 24w0 | 85b1 | 11w0 | 60b1 | 10w0 | 50w1 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | 18,50 | 5,0 | ||
35 | Pereira Antonio Pedro Caramez | POR | 71b- | 107b1 | 61w1 | 31b0 | 65w1 | 36w1 | 66b1 | 10b0 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | 20,00 | 5,0 | ||
36 | Santos Jose Barria Santos | POR | 22w1 | 12b0 | 99w0 | 105b1 | 41w1 | 35b0 | 100w1 | 70w1 | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | 20,50 | 5,0 | ||
37 | Pena Helio Adelino Silva | POR | 110b1 | 4w0 | 83b0 | 57w1 | 58b1 | 103w1 | 27b0 | 74w1 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | 19,00 | 5,0 | ||
38 | Fathallah Joe | WLS | 132b1 | 120w1 | 28b0 | 74w1 | 21b½ | 62w½ | 67b1 | 15w0 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 33,0 | 17,25 | 4,0 | ||
39 | Ferreira Alberto Paulo | POR | 104b- | 140w+ | 65w1 | 60b1 | 24w0 | 75b1 | 31w1 | 11b0 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 17,00 | 4,0 | ||
40 | Cruz Francisco Manuel Nunes | POR | 90w- | -½ | -½ | 93b1 | 61w1 | 42w½ | 44b½ | 64w1 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | 20,50 | 3,0 | ||
41 | Carreira Marcelo Costa | POR | 13b0 | 127w1 | 47b0 | 124w1 | 36b0 | 69b1 | 60w1 | 66w1 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | 16,00 | 5,0 | ||
42 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 125w1 | 29b0 | 124w1 | 48b0 | 88w1 | 40b½ | 26w½ | 75b1 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | 16,50 | 4,0 | ||
43 | Roxo Agostinho | POR | 122w1 | 24b0 | 111w1 | 84b0 | 102w1 | 15b0 | 65w1 | 71b1 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | 16,50 | 5,0 | ||
44 | Sismeiro Miguel Borges Espera | POR | 19b0 | 138w1 | 63b0 | 128w1 | 101b½ | 51w1 | 40w½ | 84b1 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | 15,00 | 4,0 | ||
45 | NM | Lavrador Rodolfo Manuel | POR | 136w1 | 11b0 | 30w½ | 90b1 | 51w1 | 84b1 | 5w0 | 22w0 | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 36,0 | 15,50 | 4,0 | |
46 | Candeias Humberto | POR | 124w+ | 6w0 | 76b1 | 27w0 | 78b1 | 49w1 | 23b0 | 48w½ | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 36,0 | 16,75 | 3,0 | ||
47 | Diogo Pedro Filipe Candido | POR | 113w1 | 8b0 | 41w1 | 11b0 | 97w1 | 83b½ | 91w1 | 21b0 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | 16,25 | 4,0 | ||
48 | Simoes John William Contreras | VEN | 116b1 | 128w1 | 17b0 | 42w1 | 67b0 | 68w1 | 14w0 | 46b½ | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | 16,25 | 4,0 | ||
49 | FM | Bhawoodien Mohamed Ozayr | RSA | 107w1 | 104b1 | 5w0 | 56b1 | 17w0 | 46b0 | 71w½ | 86b1 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | 16,00 | 4,0 | |
50 | Elias Ruben Joel Monteiro | POR | 138b1 | 67w1 | 6b0 | 94w½ | 89b1 | 20w0 | 84w1 | 34b0 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 32,5 | 13,75 | 4,0 | ||
51 | Nuno Rafael Jorge Pimparel | POR | 137w1 | 88b1 | 23w½ | 20w0 | 45b0 | 44b0 | 93w1 | 92b1 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 32,0 | 14,25 | 4,0 | ||
52 | Martins Bruno Andre Leite | POR | 114w1 | 9b0 | 108w1 | 62b½ | 30w0 | 87b1 | 83w1 | 23w0 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | 15,00 | 4,0 | ||
53 | Roque Armando Filipe | POR | 141b+ | 23b0 | 104w1 | 29b0 | 87w½ | 95w1 | 19b0 | 83w1 | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 11,75 | 3,0 | ||
54 | Nogueira Diana Sofia Cunha | POR | 24w- | 109b1 | 26w0 | 92b1 | 60w0 | 112b1 | 55w½ | 94w1 | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 15,25 | 4,0 | ||
55 | Nascimento Carlos | POR | 130b1 | 28w0 | 95b1 | 19w0 | 83b0 | 111w1 | 54b½ | 89w1 | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 30,5 | 14,25 | 4,0 | ||
56 | NM | Santos Julio | POR | 133b1 | 21w0 | 115b1 | 49w0 | 103b0 | 80w1 | 57b½ | 91w1 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 14,75 | 4,0 | |
57 | Guia Artur Solovyov Eloy | POR | 88w0 | 137b1 | 60w0 | 37b0 | 110w1 | 72b1 | 56w½ | 85b1 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | 13,75 | 4,0 | ||
58 | Iovannone Cristiano | ITA | 9w0 | 121b0 | 131w1 | 114b1 | 37w0 | 99b1 | 92w½ | 90b1 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | 13,25 | 4,0 | ||
59 | Rodriguez Juan Talavera | WLS | 79w1 | 90b1 | 12w0 | 73b1 | 14w1 | 21b0 | 15w0 | 31b0 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 40,0 | 17,50 | 4,0 | ||
60 | Bastos Luis Daniel De Moura | POR | 127b1 | 13w0 | 57b1 | 39w0 | 54b1 | 34w0 | 41b0 | 106b1 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 35,0 | 14,00 | 4,0 | ||
61 | Antunes Ricardo Miguel Maissa | POR | 4b0 | 77w1 | 35b0 | 79w1 | 40b0 | 104w1 | 33b0 | 116w1 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | 14,00 | 4,0 | ||
62 | Elias Benjamim Do Vale | POR | 119b1 | 27w0 | 125b1 | 52w½ | 23w1 | 38b½ | 29w0 | 26b0 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 34,5 | 14,75 | 3,0 | ||
63 | Rodrigues Luis Miguel | POR | 92w0 | 79b1 | 44w1 | 18b0 | 100w1 | 14b0 | 97w1 | 28w0 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | 15,00 | 4,0 | ||
64 | Garcia Antonio | POR | 82w1 | 15b0 | 93w1 | 22b0 | 111w1 | 29b0 | 106w1 | 40b0 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | 13,50 | 4,0 | ||
65 | Rente Helder | POR | 2b0 | 110w1 | 39b0 | 132w1 | 35b0 | 79w1 | 43b0 | 104w1 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | 12,00 | 4,0 | ||
66 | Dias Ricardo Pedro Cruz | POR | 126w1 | 10b0 | 100w1 | 99b1 | 18w0 | 73b1 | 35w0 | 41b0 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 33,5 | 12,00 | 4,0 | ||
67 | Stahl Clement | FRA | 111w1 | 50b0 | 71w1 | 75b1 | 48w1 | 24b0 | 38w0 | -0 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | 15,50 | 4,0 | ||
68 | Machado Tomas Dias | POR | 3w0 | 114b1 | 22w0 | 112b1 | 69w1 | 48b0 | 75w0 | 107b1 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | 13,00 | 4,0 | ||
69 | Gomes Jose Luis | POR | 123b1 | 2w0 | 78b1 | 21w0 | 68b0 | 41w0 | 120b1 | 100w1 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 33,5 | 12,00 | 4,0 | ||
70 | Ferreira Victor | POR | 96b1 | 115w1 | 98b0 | 101w1 | 13b0 | 74w1 | 12w0 | 36b0 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | 13,50 | 4,0 | ||
71 | Basilio Rodrigo | POR | 35w+ | 20w½ | 67b0 | 89w0 | 120b1 | 101w1 | 49b½ | 43w0 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | 15,50 | 2,0 | ||
72 | Do Prado Hamilton Mesquita | BRA | 16b0 | 116w1 | 128b1 | 32w0 | 15b0 | 57w0 | 115b1 | 103b1 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | 11,00 | 4,0 | ||
73 | Palhais Custodio | POR | 120b1 | 132w1 | 13b0 | 59w0 | 80b1 | 66w0 | 77b1 | 33w0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | 12,50 | 4,0 | ||
74 | Passeiro Diogo Miguel | POR | 134w1 | 18b0 | 92w1 | 38b0 | 90w1 | 70b0 | 105w1 | 37b0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | 12,00 | 4,0 | ||
75 | Margarido Ricardo Emanuel | POR | 142b+ | 98w0 | 103b1 | 67w0 | 86b1 | 39w0 | 68b1 | 42w0 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 10,50 | 3,0 | ||
76 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | POR | 18w0 | 134b1 | 46w0 | 119b½ | 123w1 | 85b0 | 87w1 | 88b½ | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | 11,00 | 3,0 | ||
77 | Silva Daniel Frederico | POR | 7w0 | 61b0 | 135w1 | 97b0 | 129w1 | 108b1 | 73w0 | 102b1 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 | 9,50 | 4,0 | ||
78 | Fortunato Jose Manuel | POR | 28b0 | 142w+ | 69w0 | 109b1 | 46w0 | 105b0 | 112w1 | 110b1 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 25,5 | 9,00 | 3,0 | ||
79 | Marques Afonso Mendes Pereira | POR | 59b0 | 63w0 | 141b+ | 61b0 | 109w1 | 65b0 | 113w1 | 97b1 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 9,00 | 3,0 | ||
80 | Fortunato Antonio Eduardo | POR | 84b- | 135b1 | 31w0 | 129b1 | 73w0 | 56b0 | 126w1 | 101b1 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | 8,50 | 4,0 | ||
81 | Mendes Pedro Miguel Gomes | POR | 135w- | 84b0 | 90w0 | 121b1 | 99w1 | 107b1 | 103w1 | 32w0 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | 11,50 | 4,0 | ||
82 | Almeida Pedro Bastos | POR | 64b0 | 139w+ | 85w0 | 87b0 | 121w½ | 126b½ | 99w1 | 108b1 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 21,5 | 8,25 | 2,0 | ||
83 | Goncalves Goncalo Cravo Jesus | POR | 5w0 | 113b1 | 37w1 | 7b0 | 55w1 | 47w½ | 52b0 | 53b0 | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | 14,75 | 3,0 | ||
84 | Bebchuk Leonid | ISR | 80w+ | 81w1 | 3b0 | 43w1 | 32b½ | 45w0 | 50b0 | 44w0 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 39,0 | 15,50 | 2,0 | ||
85 | Nunes Jorge Filipe Da Fonseca | POR | 118b1 | 19w0 | 82b1 | 34w0 | 95b½ | 76w1 | 22b0 | 57w0 | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | 12,75 | 3,0 | ||
86 | Simoes Miguel Patricio | POR | 10w0 | 112b1 | 7w0 | 113b1 | 75w0 | 93b½ | 121w1 | 49w0 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | 10,25 | 3,0 | ||
87 | Goncalves Gabriel Sobral | POR | 21b0 | 141w1 | 33b0 | 82w1 | 53b½ | 52w0 | 76b0 | 105b1 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 9,25 | 3,0 | ||
88 | FM | Borensztajn David | BRA | 57b1 | 51w0 | 20b0 | 104w1 | 42b0 | 106b0 | 114w1 | 76w½ | 3,5 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | 12,50 | 3,0 | |
89 | Freitas Ruben Manuel Ferreira | POR | 8w0 | 126b½ | 122w1 | 71b1 | 50w0 | 23b0 | 119w1 | 55b0 | 3,5 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | 10,00 | 3,0 | ||
90 | Carraco Filipe Goncalves | POR | 40b+ | 59w0 | 81b1 | 45w0 | 74b0 | 102b1 | 101w½ | 58w0 | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | 13,50 | 2,0 | ||
91 | Cavadas Jose | POR | 12w0 | 122b½ | 126w1 | 30b0 | 119w1 | 94w1 | 47b0 | 56b0 | 3,5 | 0,0 | 28,5 | 30,5 | 9,25 | 3,0 | ||
92 | Sousa Ana Joao Rodrigues | POR | 63b1 | 25w0 | 74b0 | 54w0 | 132b1 | 136w1 | 58b½ | 51w0 | 3,5 | 0,0 | 28,5 | 30,0 | 9,75 | 3,0 | ||
93 | Goncalves Samuel Jesus | POR | 94b1 | 34w0 | 64b0 | 40w0 | 130b1 | 86w½ | 51b0 | 119w1 | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 9,75 | 3,0 | ||
94 | Damasceno Jorge | POR | 93w0 | 105b1 | 97w1 | 50b½ | 31w0 | 91b0 | 95w1 | 54b0 | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | 11,75 | 3,0 | ||
95 | Guerreiro Jose Velho | POR | 14w0 | 129b1 | 55w0 | 137b1 | 85w½ | 53b0 | 94b0 | 120w1 | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 27,5 | 7,25 | 3,0 | ||
96 | Alcobia Joao Manuel | POR | 70w0 | 22b0 | 127w0 | 136b½ | 135w1 | 119b0 | 123w1 | 122b1 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 7,25 | 3,0 | ||
97 | Gomes Jorge Manuel Sousa | POR | 1b0 | 123w1 | 94b0 | 77w1 | 47b0 | 116w1 | 63b0 | 79w0 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 32,5 | 9,50 | 3,0 | ||
98 | IM | Damaso Rui | POR | 108w1 | 75b1 | 70w1 | 16w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | 11,00 | 3,0 | |
99 | Castro Rodrigo Guedes | POR | 27b0 | 118w1 | 36b1 | 66w0 | 81b0 | 58w0 | 82b0 | 130w1 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | 10,00 | 3,0 | ||
100 | Oliveira Antonio Augusto | POR | 6b0 | 117w1 | 66b0 | 130w1 | 63b0 | 118w1 | 36b0 | 69b0 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | 8,00 | 3,0 | ||
101 | Rebelo Pracas | POR | 129w1 | 14b0 | 121w1 | 70b0 | 44w½ | 71b0 | 90b½ | 80w0 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | 8,75 | 2,0 | ||
102 | Oliveira Fernando Alves | POR | 17b0 | 130w1 | 32b0 | 110w1 | 43b0 | 90w0 | 117b1 | 77w0 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | 8,00 | 3,0 | ||
103 | Pipiras Filipa Fortuna | POR | 23w0 | 136b1 | 75w0 | 127b1 | 56w1 | 37b0 | 81b0 | 72w0 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 30,5 | 8,00 | 3,0 | ||
104 | Lages Duarte Jorge Silva | POR | 39w+ | 49w0 | 53b0 | 88b0 | 113w1 | 61b0 | 109w1 | 65b0 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | 11,00 | 2,0 | ||
105 | Encarnacao Filipe Alexandre | POR | 34b0 | 94w0 | 117b1 | 36w0 | 124b1 | 78w1 | 74b0 | 87w0 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 9,00 | 3,0 | ||
106 | Mendes Ines Goncalves Alves | POR | 11w0 | 124b0 | 109w0 | 122b1 | 115b1 | 88w1 | 64b0 | 60w0 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | 9,00 | 3,0 | ||
107 | Silva Jose Antonio Duarte | POR | 49b0 | 35w0 | 130b0 | 133w1 | 117b1 | 81w0 | 118b1 | 68w0 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | 8,00 | 3,0 | ||
108 | Santos Isabel Maria Pereira | POR | 98b0 | 131w1 | 52b0 | 115w1 | 33b0 | 77w0 | 130b1 | 82w0 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | 7,00 | 3,0 | ||
109 | Paiva Manuel Araujo | POR | 33b0 | 54w0 | 106b1 | 78w0 | 79b0 | 128w1 | 104b0 | 125w1 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | 7,00 | 3,0 | ||
110 | Marvao Joaquim Manuel Pinto | POR | 37w0 | 65b0 | 134w1 | 102b0 | 57b0 | 137w1 | 111b1 | 78w0 | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 26,5 | 6,00 | 3,0 | ||
111 | Santos Ana Pereira Dos | POR | 67b0 | 133w1 | 43b0 | 125w1 | 64b0 | 55b0 | 110w0 | 121b1 | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | 6,50 | 3,0 | ||
112 | Goncalves Lucas Jordao | POR | 32b0 | 86w0 | 138b1 | 68w0 | 125b1 | 54w0 | 78b0 | 127b1 | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | 5,00 | 3,0 | ||
113 | Macedo Caetano Maria Metello | POR | 47b0 | 83w0 | 118b1 | 86w0 | 104b0 | 125w1 | 79b0 | 134w1 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | 7,00 | 3,0 | ||
114 | Martins Domingos Antonio | POR | 52b0 | 68w0 | 133b1 | 58w0 | 118b0 | 138w1 | 88b0 | 124w1 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | 5,00 | 3,0 | ||
115 | Joaquim Fernando Manuel | POR | 143w+ | 70b0 | 56w0 | 108b0 | 106w0 | 127b1 | 72w0 | 129b1 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 4,00 | 2,0 | ||
116 | Couto Sergio Miguel Machado | POR | 48w0 | 72b0 | 129w0 | 138b1 | 127w1 | 97b0 | 124w1 | 61b0 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | 5,00 | 3,0 | ||
117 | Lixa Alberto | POR | 31w0 | 100b0 | 105w0 | 134b1 | 107w0 | 129b1 | 102w0 | 132b1 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 6,00 | 3,0 | ||
118 | Guerreiro Goncalo De Carvalho | POR | 85w0 | 99b0 | 113w0 | 131b1 | 114w1 | 100b0 | 107w0 | 126b1 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 7,00 | 3,0 | ||
119 | Casalinho Nuno Fernando Antunes | POR | 62w0 | 30b0 | -1 | 76w½ | 91b0 | 96w1 | 89b0 | 93b0 | 2,5 | 0,0 | 27,5 | 31,0 | 9,50 | 1,0 | ||
120 | Dias Afonso Paredes | POR | 73w0 | 38b0 | -½ | 126b1 | 71w0 | 123b1 | 69w0 | 95b0 | 2,5 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 6,50 | 2,0 | ||
121 | Voges Guilherme | POR | 25b0 | 58w1 | 101b0 | 81w0 | 82b½ | 135w1 | 86b0 | 111w0 | 2,5 | 0,0 | 27,0 | 28,5 | 8,00 | 2,0 | ||
122 | Mcdonald Margaret | FRA | 43b0 | 91w½ | 89b0 | 106w0 | 136b0 | 131w1 | 135b1 | 96w0 | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | 5,25 | 2,0 | ||
123 | Cardoso Tomas Barreiros | POR | 69w0 | 97b0 | 137w1 | 135b½ | 76b0 | 120w0 | 96b0 | 136w1 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 3,25 | 2,0 | ||
124 | Carneiro Gustavo Adolfo Faria | POR | 46b- | 106w1 | 42b0 | 41b0 | 105w0 | 132w1 | 116b0 | 114b0 | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | 5,00 | 2,0 | ||
125 | Passeiro Pedro | POR | 42b0 | -1 | 62w0 | 111b0 | 112w0 | 113b0 | 133w1 | 109b0 | 2,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | 6,00 | 1,0 | ||
126 | Sobral Pedro Miguel Viegas | POR | 66b0 | 89w½ | 91b0 | 120w0 | 128b1 | 82w½ | 80b0 | 118w0 | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | 5,75 | 1,0 | ||
