Julio Santos x Rodolfo Lavrador
Na sala Douro do hotel Altis Park, em Lisboa, decorrem os Torneios de Mestres e de Honra 2017.
Avenida Engenheiro Arantes E Oliveira 9, Lisboa, 1900-221
Torneio de Honra - Classificação após ronda 4 (17-Jan-2017):
Calendário das sessões:
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | Martins Bruno | U14 | POR | 1847 | Ateneu De Montijo | 3,5 | 0,0 | 6,00 | 1,5 | 3,0 | 3 | 4 | 3,5 | 1,76 | 1,74 | 40 | 69,6 | ||||
2 | 8 | Dias Ricardo | U18 | POR | 2123 | Aej S. João Da Madeira | 3,0 | 0,0 | 5,50 | 1,5 | 2,0 | 2 | 4 | 3 | 3,29 | -0,29 | 40 | -11,6 | ||||
3 | 9 | Oliveira Marco | POR | 2049 | A.Xat | 3,0 | 0,0 | 2,50 | 0,0 | 3,0 | 2 | 4 | 3 | 3,09 | -0,09 | 20 | -1,8 | |||||
4 | 3 | Santos Jose Guilherme | U14 | POR | 1878 | Gx Alekhine | 2,5 | 0,0 | 5,75 | 2,0 | 2,0 | 2 | 4 | 2,5 | 1,53 | 0,97 | 40 | 38,8 | ||||
5 | 10 | NM | Lavrador Rodolfo | S65 | POR | 1903 | Clube Edp - Lisboa | 2,5 | 0,0 | 2,25 | 0,5 | 2,0 | 2 | 4 | 2,5 | 2,54 | -0,04 | 20 | -0,8 | |||
6 | 1 | NM | Santos Julio | S65 | POR | 1894 | Clube Edp - Lisboa | 2,5 | 0,0 | 2,25 | 0,5 | 2,0 | 1 | 4 | 2,5 | 2,42 | 0,08 | 20 | 1,6 | |||
7 | 5 | Santos Micael Costa | POR | 1936 | Ca De Campo De Ourique | 1,5 | 0,0 | 2,00 | 0,5 | 1,0 | 2 | 4 | 1,5 | 2,10 | -0,60 | 20 | -12,0 | |||||
8 | 2 | Aguiar Carlos | S50 | POR | 1820 | Gx Alekhine | 0,5 | 0,0 | 1,25 | 0,5 | 0,0 | 1 | 4 | 0,5 | 1,42 | -0,92 | 20 | -18,4 | ||||
9 | 7 | Santos Isabel Maria | w | POR | 1613 | Sporting Clube Portugal | 0,5 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 3 | 4 | 0,5 | 0,96 | -0,46 | 20 | -9,2 | ||||
10 | 4 | Fortunato Antonio | S50 | POR | 1642 | Axportugal /Atlantidiagon | 0,5 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 2 | 4 | 0,5 | 0,89 | -0,39 | 20 | -7,8 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Koya Tie-Break
Tie Break4: The greater number of victories (variable)
Tie Break5: Most black
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Koya Tie-Break
Tie Break4: The greater number of victories (variable)
Tie Break5: Most black
Round | Date | Time |
1 | 2017/01/15 | 14H00 |
2 | 2017/01/15 | 19H30 |
3 | 2017/01/16 | 19H30 |
4 | 2017/01/17 | 19H30 |
5 | 2017/01/18 | 19H30 |
6 | 2017/01/19 | 19H30 |
7 | 2017/01/20 | 19H30 |
8 | 2017/01/21 | 15H00 |
9 | 2017/01/22 | 10H00 |
Site oficial: https://www.facebook.com/fpxadrez
Foto: FPX
Sem comentários:
Enviar um comentário