pela Casa do Povo do Bombarral
.
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | GD Dias Ferreira | 5b3 | 4w4 | 2b3½ | 0 | 10,5 | 0 | 5,5 | 6,5 |
2 | AXPortugal/Atlantidiagonal | 0w0 | 3b3½ | 1w½ | 0 | 4,0 | 0 | 10,5 | 13,5 |
3 | CP Bombarral | 0w0 | 2w½ | 4b2½ | 0 | 3,0 | 0 | 4,0 | 5,5 |
4 | AA Coimbra | 0w0 | 1b0 | 3w1½ | 0 | 1,5 | 0 | 10,5 | 13,5 |
5 | CX A2D | 1w1 | 0w0 | 0w0 | 0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 10,5 |
No. | Name | ID | FideID | FED | Rtg | sex | Typ | Gr | Club/City | ||
1 | GM | Galego Luis Miguel Araújo Bri | 911 | 1900072 | POR | 2448 | Assembleia Figueirense | ||||
2 | GM | Fernandes António Manuel De A | 236 | 1900021 | POR | 2402 | S50 | Filiados Na Fpx | |||
3 | NM | Santos Hugo Miguel O Lima | 30482 | 1913026 | POR | 2249 | Clube Tap (nf) | ||||
4 | NM | Pinho Paulo Miguel Leitão Gom | 12217 | 1900498 | POR | 2228 | Gdr Amigos Urgeses | ||||
5 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 13621 | 1900900 | POR | 2132 | Cine Clube Torres Novas | |||||
6 | WFM | Baptista Ana Filipa Neto Sint | 19051 | 1902970 | POR | 2127 | w | Gc Odivelas | |||
7 | Pereira António Pedro Dias Ca | 24125 | 1904485 | POR | 2121 | Exp - Escola Xadrez Porto | |||||
8 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 29998 | 1915940 | POR | 2064 | U18 | Gd Ferroviarios Barreiro | ||||
9 | Cruz Jorge Filipe Egas Da | 20680 | 1903977 | POR | 2048 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | |||||
10 | Martins André G Gomes Brito | 32931 | 1924281 | POR | 2046 | Gd Cavadas | |||||
11 | Pinto André Filipe Tempero | 25922 | 1905589 | POR | 2015 | Casa Povo Bombarral | |||||
12 | Veiga José Francisco Reis Ped | 34450 | 1930087 | POR | 1969 | U14 | Exp - Escola Xadrez Porto | ||||
13 | Negrão Alberto Rodolfo A S S | 13888 | 864633 | POR | 1935 | Ccd Corvos Do Lis | |||||
14 | Fernandes Miguel António Murt | 32643 | 1920456 | POR | 1922 | U20 | Aa De Coimbra | ||||
15 | NM | Morais Vitor Mestre | 1089 | 1900552 | POR | 1913 | S50 | Clube Edp | |||
16 | NM | Santos Júlio Fernandes Dos | 256 | 1900650 | POR | 1901 | S65 | Clube Edp | |||
17 | Elias Benjamim Do Vale | 5177 | 1903578 | POR | 1866 | S65 | Gd Ferroviarios Barreiro | ||||
18 | Parreira Luís Miguel Castela | 17813 | 1903071 | POR | 1822 | Gx Porto (nf) | |||||
19 | Fernandes João Pedro Murtinho | 33047 | 1926624 | POR | 1813 | U16 | Aa De Coimbra | ||||
20 | Santos António Miguel Oliveir | 33270 | 1926012 | POR | 1792 | U16 | Clube Dos Galitos | ||||
21 | Saraiva Filipe José Fradinho | 26747 | 1907093 | POR | 1766 | Aa De Coimbra | |||||
22 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 6025 | 1905210 | POR | 1750 | S50 | Gd Ferroviarios Barreiro | ||||
23 | Dias José De Oliveira Gaspar | 5276 | 1923943 | POR | 1684 | S50 | Cine Clube Torres Novas | ||||
24 | Ferreira Susana Carolina Gonç | 21747 | 1904698 | POR | 1651 | w | Gd Dias Ferreira | ||||
25 | Curado António Mendes | 4637 | 1907328 | POR | 1645 | S65 | C Norton Matos | ||||
26 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 31697 | 1922220 | POR | 1609 | S50 | Sport O Marinhense | ||||
27 | Mendes Carlos Alberto De Sous | 13707 | 1904710 | POR | 1607 | S50 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | ||||
28 | Fernandes Ricardo Paulos | 37258 | 1943464 | POR | 1582 | U12 | Estrelas S. João Brito | ||||
29 | Oliveira Fernando Alves | 28439 | 1947869 | POR | 1557 | S50 | Assoc. Tabuleiro De Cores | ||||
30 | Pipiras Filipa Fortuna | 37500 | 1944894 | POR | 1549 | w | U12 | Exp - Escola Xadrez Porto | |||
31 | Simões Miguel Patrício C | 37132 | 1946307 | POR | 1541 | U12 | Ccd Corvos Do Lis | ||||
32 | Brás Rui Manuel Da Silva | 10842 | 1901230 | POR | 1532 | S50 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | ||||
33 | Duarte Guilherme Pedro Faria | 37249 | 1943600 | POR | 1409 | U16 | Sport O Marinhense | ||||
34 | Mendes Neuza Graxinha | 26510 | 1927400 | POR | 1345 | w | U18 | Gd Ferroviarios Barreiro | |||
35 | Cruz João De Sousa Da | 36017 | 1940520 | POR | 1334 | S50 | Cp Vila Nova De Anços | ||||
36 | Peixoto João Paulo Agostinho | 36944 | 1941356 | POR | 1271 | U18 | Ccd Corvos Do Lis | ||||
37 | Silva Pedro Gil Ferreira | 37615 | 1946102 | POR | 1191 | U12 | Cp Ronfe | ||||
38 | Gonçalves Lucas Jordão | 36347 | 1945360 | POR | 1141 | U10 | Cd Ginásio Louriçal/Ld | ||||
39 | Soares Sara Joana De Moura Pe | 37974 | 1948172 | POR | 1139 | w | U10 | Cxb - Clube Xadrez Braga | |||
40 | Santos Ana Paula Oliveira C | 37223 | 1942751 | POR | 1086 | w | U08 | Clube Dos Galitos | |||
41 | Basílio Duarte Gomes Da Silva | 38568 | POR | 0 | Ccd Corvos Do Lis | ||||||
42 | Silva António José M. Abreu F | 37628 | 1948148 | POR | 0 | Cx Desportivo De Ronfe | |||||
43 | Silva José Lucas Ferreira | 38350 | 1954342 | POR | 0 | U08 | Cp Ronfe |
Jogue com todo o Mundo !