Já decorre !
Depois da edição passada realizada em Matosinhos, o Torneio Nacional de Mestres e de Honra regressa a Lisboa.
O Grupo de Xadrez Alekhine recebe esta prova que se realizará de 05 a 11 de junho.
O Sorteio da ordem dos jogadores para o Torneio Nacional de Mestres e para o Torneio Nacional de Honra foi realizado no dia 31 de maio pelas 17:00 na sede da FPX e com transmissão em direto via ustream.
Podes ser consultado em: http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2015-2016/torneio-nacional-de-mestres-honra
Torneio Nacional de Mestres
»Calendário - Chess-Results
- 05/06: Até às 14h30 Acreditação
- 05/06: 14h55 Cerimónia de Abertura
- 05/06: 15h00 1ª Ronda
- 05/06: 20h30 2ª Ronda
- 06/06: 20h30 3ª Ronda
- 07/06: 20h30 4ª Ronda
- 08/06: 20h30 5ª Ronda
- 09/06: 20h30 6ª Ronda
- 10/06: 15h00 7ª Ronda
- 10/06: 20h30 8ª Ronda
- 11/06: 15h00 9ª Ronda
- 11/06: 19h00 Cerimónia de Encerramento e Entrega dos Troféus
Classificação após a ronda 3:
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | IM | Dias Paulo | POR | 2353 | Sporting Clube Portugal | 3,0 | 0,0 | 1,50 | 0,0 | 3,0 | 1 | 3028 | 3 | 3 | 1,93 | 1,07 | 10 | 10,7 | ||||
2 | 5 | IM | Damaso Rui | POR | 2445 | Fc Barreirense | 2,0 | 0,0 | 3,50 | 2,0 | 1,0 | 1 | 2469 | 3 | 2 | 1,90 | 0,10 | 10 | 1,0 | ||||
3 | 7 | FM | Padeiro Jose | POR | 2317 | O Amanhã Da Criança | 2,0 | 0,0 | 2,75 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2428 | 3 | 2 | 1,56 | 0,44 | 20 | 8,8 | ||||
4 | 8 | GM | Galego Luis | POR | 2448 | Assembleia Figueirense | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 0,5 | 1,0 | 2 | 2469 | 3 | 2 | 1,89 | 0,11 | 10 | 1,1 | ||||
5 | 9 | FM | Sousa Andre | U16 | POR | 2396 | Gd Dias Ferreira | 2,0 | 0,0 | 1,75 | 0,0 | 1,0 | 2 | 2417 | 3 | 2 | 1,91 | 0,09 | 10 | 0,9 | |||
6 | 6 | FM | Diogo Vasco | POR | 2266 | Aa Coimbra | 1,5 | 0,0 | 1,00 | 0,5 | 1,0 | 2 | 2256 | 3 | 1,5 | 1,52 | -0,02 | 20 | -0,4 | ||||
7 | 4 | CM | Rego Pedro | POR | 2198 | Sporting Clube Portugal | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2262 | 3 | 1 | 0,77 | 0,23 | 20 | 4,6 | ||||
8 | 2 | FM | Lima Santos Hugo | POR | 2290 | Clube Edp - Lisboa | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | 1 | 2127 | 3 | 1 | 1,61 | -0,61 | 20 | -12,2 | ||||
9 | 3 | IM | Rocha Sergio | POR | 2388 | Fc Barreirense | 0,5 | 0,0 | 1,00 | 0,5 | 0,0 | 1 | 2126 | 3 | 0,5 | 1,46 | -0,96 | 10 | -9,6 | ||||
10 | 10 | Silva Lucas | POR | 2007 | Gd Dias Ferreira | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1503 | 3 | 0 | 0,45 | -0,45 | 20 | -9,0 |
Torneio Nacional de Honra
»Calendário - Chess-Results
- 05/06: Até às 14h30 Acreditação
- 05/06: 14h55 Cerimónia de Abertura
- 05/06: 15h00 1ª Ronda
- 05/06: 20h30 2ª Ronda
- 06/06: 20h30 3ª Ronda
- 07/06: 20h30 4ª Ronda
- 08/06: 20h30 5ª Ronda
- 09/06: 20h30 6ª Ronda
- 10/06: 15h00 7ª Ronda
- 10/06: 20h30 8ª Ronda
- 11/06: 15h00 9ª Ronda
- 11/06: 19h00 Cerimónia de Encerramento e Entrega dos Troféus
Classificação após a ronda 3:
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 8 | Mendes Modeste | POR | 1930 | I F Clube Torrense | 3,0 | 0,0 | 3,00 | 1,0 | 3,0 | 2 | 2850 | 3 | 3 | 1,03 | 1,97 | 20 | 39,4 | |||||
2 | 10 | Cavaleiro Daniel | POR | 1945 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 2,5 | 0,0 | 2,50 | 0,5 | 2,0 | 2 | 2311 | 3 | 2,5 | 1,14 | 1,36 | 20 | 27,2 | |||||
3 | 1 | NM | Sousa Reis Luis | POR | 2148 | Axportugal /Atlantidiagon | 2,0 | 0,0 | 2,75 | 0,5 | 1,0 | 1 | 2152 | 3 | 2 | 1,98 | 0,02 | 20 | 0,4 | ||||
4 | 5 | WFM | Baptista Ana | w | POR | 2139 | Gc Odivelas | 1,5 | 0,0 | 1,25 | 0,5 | 1,0 | 1 | 1915 | 3 | 1,5 | 2,36 | -0,86 | 20 | -17,2 | |||
5 | 7 | NM | Morais Vitor | S50 | POR | 1913 | Clube Edp - Lisboa | 1,5 | 0,0 | 1,25 | 0,5 | 0,0 | 2 | 1993 | 3 | 1,5 | 1,20 | 0,30 | 20 | 6,0 | |||
6 | 9 | Vasconcellos Renato | S50 | POR | 2042 | Gx Alekhine | 1,5 | 0,0 | 1,00 | 0,0 | 1,0 | 2 | 2025 | 3 | 1,5 | 1,57 | -0,07 | 20 | -1,4 | ||||
7 | 2 | Ferreira Hugo | U18 | POR | 2064 | Gd Ferroviarios Barreiro | 1,0 | 0,0 | 1,75 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1920 | 3 | 1 | 1,57 | -0,57 | 40 | -22,8 | ||||
8 | 3 | Dias Ricardo | U16 | POR | 2073 | Aej S. João Da Madeira | 1,0 | 0,0 | 1,50 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1915 | 3 | 1 | 1,63 | -0,63 | 40 | -25,2 | ||||
9 | 6 | NM | Santos Julio | S65 | POR | 1901 | Clube Edp - Lisboa | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0,5 | 0,0 | 2 | 1726 | 3 | 0,5 | 1,12 | -0,62 | 20 | -12,4 | |||
10 | 4 | Santos Micael | POR | 1938 | Sporting Clube Portugal | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0,5 | 0,0 | 1 | 1689 | 3 | 0,5 | 1,40 | -0,90 | 20 | -18,0 |
in F.P.X.
.
Sem comentários:
Enviar um comentário