Link: https://www.pinterest.com
.
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | ||
1 | FM | DIOGO Vasco André Marçalo | 2198 | POR | 11w1 | 12b1 | 15w1 | 4b1 | 3w1 | 5,0 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | 16,50 | 5 | 2636 | |
2 | NM | SANTOS Hugo Miguel O Lima | 2259 | POR | -½ | 17w1 | 10b1 | 16w1 | 8b1 | 4,5 | 0,0 | 11,0 | 13,5 | 12,25 | 4 | 2492 | |
3 | NM | CARNEIRO Carlos Alberto Carva | 2227 | POR | 13b1 | 27w1 | 8b1 | 9w1 | 1b0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 11,00 | 4 | 2085 | |
4 | FERNANDES Miguel António Murt | 1832 | POR | 31b1 | 29w1 | 6b1 | 1w0 | 9b1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 9,50 | 4 | 1874 | ||
5 | NM | SANTOS José Luis Machado Alve | 2186 | POR | 19b1 | 18w1 | 9b0 | 25w1 | 20b1 | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | 9,50 | 4 | 1893 | |
6 | NEGRÃO Alberto Rodolfo A S S | 1939 | POR | -½ | 35b1 | 4w0 | 19b1 | 22w1 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 7,75 | 3 | 1794 | ||
7 | NM | SANTOS Júlio Fernandes Dos | 1894 | POR | 30w½ | 26b1 | 16w0 | 23b1 | 15w1 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | 7,75 | 3 | 1676 | |
8 | NM | MORAIS Vitor Mestre | 2005 | POR | 23w1 | 22b1 | 3w0 | 12b1 | 2w0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | 8,00 | 3 | 1929 | |
9 | MARÇAL Armando Paulo Gomes | 1760 | POR | 32w1 | 25b1 | 5w1 | 3b0 | 4w0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 7,50 | 3 | 1830 | ||
10 | FONSECA Eurico Santos | 1718 | POR | -½ | 34b1 | 2w0 | 21b½ | 26w1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 6,00 | 2 | 1671 | ||
11 | OLIVEIRA Fernando Alves | 1535 | BRA | 1b0 | 31w1 | 25w0 | -1 | 28b1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 6,00 | 2 | 1552 | ||
12 | FERNANDES João Pedro Murtinho | 1690 | POR | 37b1 | 1w0 | 36b1 | 8w0 | 18b1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 12,0 | 4,00 | 3 | 1817 | ||
13 | OLIVEIRA Tomas Honorio | 1562 | POR | 3w0 | 30b1 | -½ | 17w½ | 25b1 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | 6,00 | 2 | 1683 | ||
14 | NUNES Eduardo Tavares | 1300 | POR | 15w0 | 28b0 | -1 | 29w1 | 27b1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 10,5 | 6,00 | 2 | 1515 | ||
15 | REPRESA PEREZ Mireya | 1898 | ESP | 14b1 | 36w1 | 1b0 | 18w½ | 7b0 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 5,25 | 2 | 1703 | ||
16 | OLIVEIRA Ricardo Jorge Gaspar | 1605 | POR | -½ | 24w1 | 7b1 | 2b0 | -0 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 15,5 | 7,25 | 2 | 1933 | ||
17 | FERNANDES Ricardo Paulos | 1438 | POR | -½ | 2b0 | 34w1 | 13b½ | 21w½ | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 14,0 | 5,50 | 1 | 1627 | ||
18 | SANTOS António Miguel Oliveir | 1675 | POR | 33w1 | 5b0 | 28w1 | 15b½ | 12w0 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 4,75 | 2 | 1715 | ||
19 | SOUSA João Filipe Viana De | 1528 | POR | 5w0 | 32b1 | -½ | 6w0 | 29b1 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 4,25 | 2 | 1584 | ||
20 | SILVA Daniel Gonçalo Borges L | 1901 | POR | 26w½ | 21b½ | 23w½ | 33b1 | 5w0 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | 5,00 | 1 | 1564 | ||
21 | MATOS João Guilherme Oliveira | 1388 | POR | -½ | 20w½ | 27b½ | 10w½ | 17b½ | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | 6,25 | 0 | 1689 | ||
22 | NUNES Adelino Victor | 1618 | POR | -1 | 8w0 | 29b½ | 30w1 | 6b0 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | 4,75 | 1 | 1486 | ||
23 | REPRESA GARAZO Juan Manuel | 1492 | ESP | 8b0 | 37w1 | 20b½ | 7w0 | 32b1 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 11,0 | 3,25 | 2 | 1669 | ||
24 | ENCARNAÇÃO Filipe Alexandré D | 1272 | POR | -½ | 16b0 | 26w0 | 37b1 | 33w1 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 9,0 | 3,25 | 2 | 1440 | ||
25 | TERESO Rodrigo Gonçalo R N | 0 | POR | -1 | 9w0 | 11b1 | 5b0 | 13w0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 15,5 | 5,50 | 1 | 1568 | ||
26 | SIMÕES Miguel Patrício C | 1356 | POR | 20b½ | 7w0 | 24b1 | 27w½ | 10b0 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 13,5 | 4,75 | 1 | 1625 | ||
27 | DIAS José De Oliveira Gaspar | 1699 | POR | 28w1 | 3b0 | 21w½ | 26b½ | 14w0 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 13,5 | 4,25 | 1 | 1462 | ||
28 | Martinho Fernando Manuel de Menezes Fal | 0 | POR | 27b0 | 14w1 | 18b0 | 36w1 | 11w0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | 4,00 | 2 | 1460 | ||
29 | MARTINS José Carlos Caetano | 1063 | POR | 38w+ | 4b0 | 22w½ | 14b0 | 19w0 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 1,25 | 1 | 1248 | ||
30 | MARTINS Domingos António Melã | 1286 | POR | 7b½ | 13w0 | 35w1 | 22b0 | -0 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 3,25 | 1 | 1538 | ||
31 | SILVA Pedro Gil Ferreira | 1209 | POR | 4w0 | 11b0 | -½ | 35b0 | 37w1 | 1,5 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | 1,75 | 1 | 1355 | ||
32 | GONÇALVES Lucas Jordão | 1146 | POR | 9b0 | 19w0 | -½ | 34b1 | 23w0 | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | 2,75 | 1 | 1327 | ||
33 | SILVA António José M. Abreu F | 0 | POR | 18b0 | -1 | -½ | 20w0 | 24b0 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 3,75 | 0 | 816 | ||
34 | VINAGRE Raquel Marta Resende | 1300 | POR | -½ | 10w0 | 17b0 | 32w0 | 35w1 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | 2,75 | 1 | 1239 | ||
35 | GAMA João Gonçalo Cerejeira D | 1424 | POR | -½ | 6w0 | 30b0 | 31w1 | 34b0 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 10,5 | 2,75 | 1 | 1241 | ||
36 | ABREU Gonçalo Jorge Martins D | 1449 | POR | 39w+ | 15b0 | 12w0 | 28b0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,00 | 1 | 863 | ||
37 | SANTOS Ana Paula Oliveira Car | 0 | POR | 12w0 | 23b0 | -½ | 24w0 | 31b0 | 0,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | 1,25 | 0 | 616 | ||
38 | CARVALHO João Alexandre Henri | 1742 | POR | 29b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | 0,00 | 0 | 0 | ||
39 | FERNANDES Afonso Sampaio Da S | 1907 | POR | 36b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 0,00 | 0 | 0 |
.
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | CX Montemor-o-Velho / CTGA | 6b4 | 3w3 | 2w3 | 1 | 10,0 | 0 |
2 | CX A2D | 5w2½ | 4w4 | 1b1 | 2 | 7,5 | 0 |
3 | AEJ São João da Madeira | 0w0 | 1b1 | 4b2½ | 3 | 3,5 | 0 |
4 | CP Bombarral | 0w0 | 2b0 | 3w1½ | 4 | 1,5 | 0 |
5 | GX Porto | 2b1½ | 0w0 | 6w4 | 5 | 5,5 | 0 |
6 | ADRC Mata de Benfica | 1w0 | 0w0 | 5b0 | 6 | 0,0 | 0 |
1. CX Montemor-o-Velho / CTGA (Elo médio:2107, Des 1: 999 / Des 2: 10) | |||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
2 | Figuero Toro Julian Francisco | 2213 | ESP | 2210347 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2181 | |
3 | Cruz Jorge Filipe Egas Da | 2041 | POR | 1903977 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2084 | |
4 | Cavaleiro Daniel Filipe Costa | 1881 | POR | 1904663 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1988 | |
6 | Saltao Joao Miguel Ramos | 1817 | POR | 1907875 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 1793 | |
2. CX A2D (Elo médio:2214, Des 1: 998 / Des 2: 7,5) | |||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | FM | Silva Luis | 2317 | POR | 1919121 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 3 | 2185 |
3 | CM | Dias Ivo Rodrigues | 2229 | POR | 1901680 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 2055 |
4 | Romano Luis Miguel Pereira C | 2034 | POR | 1920235 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 1929 | |
5 | Macedo Adriano Esteves | 1899 | POR | 1932187 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1855 | |
3. AEJ São João da Madeira (Elo médio:2118, Des 1: 997 / Des 2: 3,5) | |||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
2 | Pires Gustavo Martins Pereira | 2070 | POR | 1903250 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2122 | ||
3 | NM | Silva Stephane Gomes | 2114 | POR | 1900846 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2029 | |
4 | Castro Francisco Manuel F | 2087 | POR | 1903080 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1928 | ||
9 | Silva Albino Carvalho Faria D | 1704 | POR | 1917706 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 1844 | ||
4. CP Bombarral (Elo médio:2038, Des 1: 996 / Des 2: 1,5) | |||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
3 | Pinto Andre Filipe Tempero | 2030 | POR | 1905589 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2194 | ||
4 | Rodrigues Pedro Filipe A | 2017 | POR | 1904957 | ½ | 0,5 | 1 | 2114 | |||
5 | Gaboleiro Guilherme F Salgado | 1974 | POR | 1901923 | 0 | 0,0 | 1 | 2087 | |||
7 | Pais Ricardo Emanuel Pereira | 1870 | POR | 1904051 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1967 | ||
8 | Batalha Rui Gomes | 1765 | POR | 1901087 | 0 | 0,0 | 1 | 2034 | |||
10 | Constantino Paulo Jorge R | 1609 | POR | 1916858 | 0 | 0,0 | 1 | 1899 | |||
5. GX Porto (Elo médio:2240, Des 1: 995 / Des 2: 5,5) | |||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | FM | Lombaers Peter | 2312 | NED | 1032852 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2234 | |
3 | FM | Guimaraes Jorge | 2253 | POR | 1900137 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2070 | |
4 | NM | Silva Antonio Augusto Magalha | 2142 | POR | 1900293 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1939 | |
5 | Rodrigues Jose Artur De Andra | 2138 | POR | 1901834 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1760 | ||
6. ADRC Mata de Benfica (Elo médio:2143, Des 1: 994 / Des 2: 0) | |||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
2 | NM | Ribeiro Bruno A Romao Marques | 2157 | POR | 1901010 | 0 | 0,0 | 1 | 2213 | ||
3 | Gaspar Artur Jorge Rocha | 2151 | POR | 1900781 | 0 | 0,0 | 1 | 2312 | |||
6 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1910 | POR | 1904043 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2147 | ||
7 | Sousa Tadeu Filipe Leonardo D | 1843 | POR | 1928198 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2012 | ||
8 | Varela Joaquim Antonio Nunes | 1776 | POR | 1944649 | 0 | 0,0 | 1 | 1817 | |||
9 | Rente Helder Jose Pereira | 1620 | POR | 1939181 | 0 | 0,0 | 1 | 2138 |
Jogue com todo o Mundo !