É hoje !
O XVII Torneio Internacional de
Xadrez da Cela (Alcobaça), integrado no I Circuito Nacional de
Semi-rápidas.
A Casa do Xadrez de Alpiarça está presente !
- Victor Ferreira
- Pedro Vinagre
- Carlos Nascimento
- Luis António
Boa sorte !
Ranking inicial:
Nº. | Nome | ID | ID FIDE | FED | Elo | EloI | EloN | sexo | Tipo | Gr | Clube/Cidade | ||
1 | GM | FERNANDES António Manuel De A | 236 | 1900021 | POR | 2436 | 2436 | 0 | S50 | Individual | |||
2 | IM | DAMASO Rui | 8679 | 1900030 | POR | 2432 | 2432 | 0 | Fc Barreirense | ||||
3 | FM | ULYANOVSKYY Viktor | 23345 | 14113350 | UKR | 2344 | 2344 | 0 | Fc Barreirense | ||||
4 | FM | PADEIRO José João Tato | 16005 | 1901311 | POR | 2250 | 2250 | 0 | O Amanhã Da Criança | ||||
5 | NM | FERENTS Andrey | 25498 | 14114941 | UKR | 2218 | 2218 | 0 | Gd Ferroviarios Barreiro | ||||
6 | NM | SANTOS Hugo Miguel O Lima | 30482 | 1913026 | POR | 2207 | 2207 | 0 | Clube Edp | ||||
7 | NM | CARNEIRO Carlos Alberto Carva | 4848 | 1900170 | POR | 2167 | 2167 | 0 | S50 | Ax Portugal / Atlantidiag | |||
8 | NM | SANTOS José Luis Machado Alve | 4938 | 1900366 | POR | 2164 | 2164 | 0 | S50 | Ax Portugal / Atlantidiag | |||
9 | SOUSA André Miguel Vale Ventu | 30674 | 1917617 | POR | 2152 | 2152 | 0 | U16 | Gd Dias Ferreira | ||||
10 | ULYANOVSKYY Volodimir Viktor | 27026 | 14120771 | POR | 2141 | 2141 | 0 | Fc Barreirense | |||||
11 | NM | FERREIRA Luis Pedro Oliveira | 32872 | 1925393 | POR | 2134 | 2134 | 0 | U18 | Clube Edp | |||
12 | PEREIRA António Pedro Dias Ca | 24125 | 1904485 | POR | 2119 | 2119 | 0 | Ax Barcelos | |||||
13 | NM | PEREIRA Fernando Luis Melão | 2798 | 1900153 | POR | 2108 | 2108 | 0 | S50 | Ax Portugal / Atlantidiag | |||
14 | LOPES João Pedro Gonçalves | 2264 | 1902210 | POR | 2034 | 2034 | 0 | S50 | Clube Peões Da Caparica | ||||
15 | FERREIRA Victor Manuel Olivei | 3004 | 1902865 | POR | 2030 | 2030 | 0 | S65 | Casa Do Xadrez | ||||
16 | GUIMARÃES Rui Pinto | 15722 | 1901486 | POR | 2014 | 2014 | 0 | Grupo De Xadrez 113 | |||||
17 | BRAY Daniel José Freire Faria | 21959 | 1914073 | POR | 2001 | 2001 | 0 | Ccd Corvos Do Lis | |||||
18 | MARTINS André G Gomes Brito | 32931 | 1924281 | POR | 1981 | 1981 | 0 | Gd Cavadas | |||||
19 | NM | MORAIS Vitor Mestre | 1089 | 1900552 | POR | 1979 | 1979 | 0 | S50 | Clube Edp | |||
20 | FERREIRA Hugo Miguel Da Costa | 29998 | 1915940 | POR | 1979 | 1979 | 0 | U18 | Gd Ferroviarios Barreiro | ||||
21 | VINAGRE António Pedro Romão | 3694 | 1905104 | POR | 1974 | 1974 | 0 | S50 | Casa Do Xadrez | ||||
22 | NASCIMENTO Carlos Manuel Lope | 720 | 1902393 | POR | 1911 | 1911 | 0 | S50 | Casa Do Xadrez | ||||
23 | ROXO Agostinho José Gonçalves | 3178 | 1902890 | POR | 1899 | 1899 | 0 | S50 | Clube Edp | ||||
24 | NM | SANTOS Júlio Fernandes Dos | 256 | 1900650 | POR | 1892 | 1892 | 0 | S65 | Clube Edp | |||
25 | LEÃO Tiago Miguel Da Silva | 32003 | 1925563 | POR | 1892 | 1892 | 0 | U20 | Sporting Clube Portugal | ||||
26 | Kurylski Leonardo Tavares | 33979 | 1928988 | POR | 1890 | 1890 | 0 | Gd Cavadas | |||||
27 | STELIAN Turtã | 32943 | 1924680 | POR | 1886 | 1886 | 0 | Gd Cavadas | |||||
28 | ANTÓNIO Luis Filipe Alves | 14757 | 1906690 | POR | 1881 | 1881 | 0 | Casa Do Xadrez | |||||
29 | BRAY José Manuel | 1505 | 1908251 | POR | 1871 | 1871 | 0 | S65 | Ccd Corvos Do Lis | ||||
30 | ELIAS Benjamim Do Vale | 5177 | 1903578 | POR | 1866 | 1866 | 0 | S65 | Gd Ferroviarios Barreiro | ||||
31 | MASLOV Vadim | 27025 | 1904906 | POR | 1818 | 1818 | 0 | Ax Portugal / Atlantidiag | |||||
32 | BASTOS Jorge Manuel De Carval | 5340 | 1906879 | POR | 1808 | 1808 | 0 | S50 | Associação P Cavalgante | ||||
33 | WCM | JORGE Rita Maria Osório | 31586 | 1923161 | POR | 1800 | 1800 | 0 | w | U16 | Sporting Clube Portugal | ||
34 | PALET Armando Manuel Da Silva | 6419 | 1902539 | POR | 1767 | 1767 | 0 | Gd Cavadas | |||||
35 | BARRENTO Jorge Maria Lopes | 5895 | 1906500 | POR | 1753 | 1753 | 0 | S50 | Associação P Cavalgante | ||||
36 | DIAS Ricardo Pedro Cruz | 33972 | 1930060 | POR | 1741 | 1741 | 0 | U16 | Aej S. João Da Madeira | ||||
37 | BELECCIU Richard Gerard | 36381 | 1947834 | ROU | 1739 | 1739 | 0 | Clube Peões Da Caparica | |||||
38 | MENDES Alberto Achiles Gaspar | 15961 | 1901699 | POR | 1727 | 1727 | 0 | S65 | Gc Odivelas | ||||
39 | MARTINS Bruno André Leite | 36997 | 1942255 | POR | 1716 | 1716 | 0 | U14 | Ateneu Popular Do Montijo | ||||
40 | SANTOS José Guilherme Bárria | 36418 | 1939300 | POR | 1702 | 1702 | 0 | U14 | Gx Alekhine | ||||
41 | VEIGA José Francisco Reis Ped | 34450 | 1930087 | POR | 1686 | 1686 | 0 | U14 | Academia Xadrez Gaia | ||||
42 | FORTUNATO António Eduardo Con | 6873 | 1941810 | POR | 1676 | 1676 | 0 | S50 | Ax Portugal / Atlantidiag | ||||
43 | ROGADO Rui Manuel | 5417 | 1925440 | POR | 1664 | 1664 | 0 | S65 | Associação P Cavalgante | ||||
44 | FEIO Rui Jorge De Araújo | 12176 | 1912968 | POR | 1655 | 1655 | 0 | S50 | Ccd Corvos Do Lis | ||||
45 | CÉSAR Aryton Josefa | 29656 | 1918133 | POR | 1629 | 1629 | 0 | Gd Cavadas | |||||
46 | SILVA Rui Pedro Máximo Da | 17587 | 1947605 | POR | 1629 | 1629 | 0 | Gc Odivelas | |||||
47 | RUIZ OCHOA Roberto | 37257 | 3830225 | PER | 1617 | 1617 | 0 | Gc Odivelas | |||||
48 | SOUSA João Filipe Viana De | 31260 | 1929895 | POR | 1606 | 1606 | 0 | U18 | Associação P Cavalgante | ||||
49 | ROCHA Pedro Daniel Marquês | 37068 | 1943278 | POR | 1580 | 1580 | 0 | Gd Cavadas | |||||
50 | TELES Paulo Sérgio Rego | 20903 | 1906640 | POR | 1575 | 1575 | 0 | Gd Dias Ferreira | |||||
51 | NUNES Adelino Victor | 16942 | 1908111 | POR | 1563 | 1563 | 0 | S65 | Adrc Mata De Benfica | ||||
52 | SILVA Fernando Jorge De Sena | 34696 | 1931164 | POR | 1558 | 1558 | 0 | S50 | Associação P Cavalgante | ||||
53 | OLIVEIRA Fernando Alves | 28439 | 1947869 | POR | 1552 | 1552 | 0 | S50 | Assoc. Tabuleiro De Cores | ||||
54 | CARREIRA Marcelo Costa | 36866 | 1941321 | POR | 1538 | 1538 | 0 | U16 | Ccd Corvos Do Lis | ||||
55 | SIRGADO Carlos Manuel Ferreir | 17715 | 1907492 | POR | 1533 | 1533 | 0 | S50 | Gc Odivelas | ||||
56 | PRAZERES João Pires De Azeved | 36002 | 1939084 | POR | 1524 | 1524 | 0 | U14 | Cxae Filipa De Lencastre | ||||
57 | BAPTISTA Carlos Manuel Maximi | 7834 | 1909541 | POR | 1511 | 1511 | 0 | S50 | Associação P Cavalgante | ||||
58 | PRAZERES Tiago Pires De Azeve | 36001 | 1939254 | POR | 1496 | 1496 | 0 | U12 | Cxae Filipa De Lencastre | ||||
59 | MOUQUINHO José F Borralho | 7148 | 1907956 | POR | 1488 | 1488 | 0 | S65 | Gx Alekhine | ||||
60 | BASÍLIO Rodrigo | 36772 | 1941380 | POR | 1470 | 1470 | 0 | U10 | Ccd Corvos Do Lis | ||||
61 | FONSECA Eurico Santos | 33945 | 1925970 | POR | 1452 | 1452 | 0 | U16 | Associação P Cavalgante | ||||
62 | ABREU Gonçalo Jorge Martins D | 36767 | 1940155 | POR | 1451 | 1451 | 0 | Ccd Corvos Do Lis | |||||
63 | MARQUES Ricardo Taborda Trigo | 38455 | 1949438 | POR | 1408 | 1408 | 0 | U18 | Exp - Escola Xadrez Porto | ||||
64 | RODRIGUES Constança Filipa Fe | 33552 | 1929240 | POR | 1407 | 1407 | 0 | w | U14 | Associação P Cavalgante | |||
65 | SILVA Artur Francisco Lopes D | 18863 | 1909738 | POR | 1406 | 1406 | 0 | S65 | Gd Cavadas | ||||
66 | DUARTE Guilherme Pedro Faria | 37249 | 1943600 | POR | 1378 | 1378 | 0 | U16 | Sport O Marinhense | ||||
67 | VINAGRE Raquel Marta Resende | 36219 | 1938410 | POR | 1372 | 1372 | 0 | w | Associação P Cavalgante | ||||
68 | ROCHA João Latino Tavares Dos | 36427 | 1939297 | POR | 1370 | 1370 | 0 | U14 | Colégio S João De Brito | ||||
69 | PETROV Shteryo | 36881 | 1940740 | BUL | 1365 | 1365 | 0 | U16 | Ccd Corvos Do Lis | ||||
70 | JOAQUIM Carlos Daniel Ferreir | 19055 | 1945599 | POR | 1361 | 1361 | 0 | Gc Odivelas | |||||
71 | SIMÕES Miguel Patrício C | 37132 | 1946307 | POR | 1358 | 1358 | 0 | U12 | Ccd Corvos Do Lis | ||||
72 | AVELINO Camila Biscaya | 35999 | 1938975 | POR | 1354 | 1354 | 0 | w | U12 | Cxae Filipa De Lencastre | |||
73 | ENCARNAÇÃO Filipe Alexandré D | 37097 | 1942018 | POR | 1324 | 1324 | 0 | U14 | Exp - Escola Xadrez Porto | ||||
74 | MARQUES Ricardo Martinho | 37780 | 1946242 | POR | 1315 | 1315 | 0 | U14 | Gd Dias Ferreira | ||||
75 | GUIA Artur Solovyov Eloy Da | 36738 | 1946781 | POR | 1289 | 1289 | 0 | U10 | Cxae Filipa De Lencastre | ||||
76 | SOUSA Gil Oliva Teles | 37502 | 1948709 | POR | 1284 | 1284 | 0 | U08 | Exp - Escola Xadrez Porto | ||||
77 | PIPIRAS Filipa Fortuna | 37500 | 1944894 | POR | 1281 | 1281 | 0 | w | U12 | Exp - Escola Xadrez Porto | |||
78 | RIBEIRO Gustavo Martins Santo | 36193 | 1941852 | POR | 1258 | 1258 | 0 | U10 | Aej S. João Da Madeira | ||||
79 | SOUSA Diogo Miguel Braz | 37326 | 1945556 | POR | 1250 | 1250 | 0 | U10 | Cx Ferreira Do Alentejo | ||||
80 | RIBEIRO Rodrigo Martins Santo | 36192 | 1938398 | POR | 1218 | 1218 | 0 | U12 | Aej S. João Da Madeira | ||||
81 | COUTO Gaspar Sousa Do | 38452 | 1949381 | POR | 1189 | 1189 | 0 | U10 | Exp - Escola Xadrez Porto | ||||
82 | SOUSA Manuel Filipe Mascarenh | 36338 | 1939319 | POR | 1187 | 1187 | 0 | U10 | Cxae Filipa De Lencastre | ||||
83 | TERESO Rodrigo Gonçalo R N | 37824 | 1946633 | POR | 1172 | 1172 | 0 | U16 | Adrc Mata De Benfica | ||||
84 | MARTINS José Carlos Caetano | 37771 | 1946005 | POR | 1103 | 1103 | 0 | U12 | Ax Portugal / Atlantidiag | ||||
85 | SISMEIRO Miguel Borges Espera | 38683 | 1950975 | POR | 1097 | 1097 | 0 | U12 | Exp - Escola Xadrez Porto | ||||
86 | MARQUES Afonso Mendes Pereira | 37859 | 1947184 | POR | 1092 | 1092 | 0 | U10 | Cxae Filipa De Lencastre | ||||
87 | SOUSA David Oliva Teles | 37501 | 1948695 | POR | 1078 | 1078 | 0 | U08 | Exp - Escola Xadrez Porto | ||||
88 | AVELINO Mafalda Biscaya | 36698 | 1941950 | POR | 1034 | 1034 | 0 | w | U10 | Cxae Filipa De Lencastre | |||
89 | ANDRÉ Nuno Alexandre Lopes | 17406 | 1926764 | POR | 0 | 0 | 0 | Gd Cavadas | |||||
90 | BAPTISTA António Carlos De Ol | 10252 | POR | 0 | 0 | 0 | S50 | Gd Ferroviarios Barreiro | |||||
91 | BARROSO Simão Pedro David | 37979 | 1947524 | POR | 0 | 0 | 0 | U10 | Cxae Filipa De Lencastre | ||||
92 | CARREIRA David Santos | 36769 | 1941399 | POR | 0 | 0 | 0 | U14 | Ccd Corvos Do Lis | ||||
93 | CARVALHO José Henrique Dos A | 8984 | 1918125 | POR | 0 | 0 | 0 | S50 | Gd Cavadas | ||||
94 | CARVALHO Miguel Vasconcelos | 37007 | 1941984 | POR | 0 | 0 | 0 | U12 | Cxae Filipa De Lencastre | ||||
95 | Coelho Iuri Santos | 0 | POR | 0 | 0 | 0 | U18 | Associação P Cavalgante | |||||
96 | DUMITRASCU Lucien | 37354 | 1946900 | POR | 0 | 0 | 0 | U16 | Associação P Cavalgante | ||||
97 | DURÃO Pedro | 38616 | 1950193 | POR | 0 | 0 | 0 | U16 | Associação P Cavalgante | ||||
98 | FERNANDES Gonçalo Correia | 34469 | 1931121 | POR | 0 | 0 | 0 | U14 | Individual | ||||
99 | FERNANDES Manuel Correia | 25950 | 1913670 | POR | 0 | 0 | 0 | U20 | Individual | ||||
100 | MARQUES Tiago Oliveira | 38370 | 1948636 | POR | 0 | 0 | 0 | U12 | Exp - Escola Xadrez Porto | ||||
101 | NUNES Sérgio Alberto | 6959 | 1927167 | POR | 0 | 0 | 0 | Gd Cavadas | |||||
102 | PEDRO Bruno Filipe | 38615 | 1950231 | POR | 0 | 0 | 0 | U16 | Associação P Cavalgante | ||||
103 | PINTOR Pedro Filipe Ragageles | 34900 | 1932535 | POR | 0 | 0 | 0 | Gd Cavadas | |||||
104 | RAUTU Andrei | 0 | ROU | 0 | 0 | 0 | Associação P Cavalgante | ||||||
105 | REIS André Filipe Baptista Sa | 16550 | 1923528 | POR | 0 | 0 | 0 | Adrc Mata De Benfica | |||||
106 | SILVA Diogo Filipe Estevão | 36945 | 1941372 | POR | 0 | 0 | 0 | U18 | Associação P Cavalgante | ||||
107 | VIEIRA António Pissarra Gouve | 38437 | 1948830 | POR | 0 | 0 | 0 | U12 | Cxae Filipa De Lencastre |
Regulamento - download
Página da Organização: http://axbenedita.blogspot.pt/2015/08/xvii-torneio-internacional-de-xadrez-da.html
.
Sem comentários:
Enviar um comentário