Tabela cruzada final após 8 rondas:
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | IM | Ferreira Jorge João Viterbo | 2394 | POR | 26w1 | 20b1 | 13w1 | 14b1 | 12w1 | 5b1 | 6w1 | 4b½ | 7.5 | 0.0 | 38.5 | 43.0 | 39.75 | 7.0 | |
2 | Romano João Manuel Pereira Co | 1658 | POR | 53w1 | 25b1 | 8w1 | 6b0 | 17w1 | 3b½ | 11w1 | 5b1 | 6.5 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | 33.25 | 6.0 | ||
3 | Pintor Simão Maciel Abranches | 1974 | POR | 60b1 | 19w1 | 5b0 | 24w1 | 23b1 | 2w½ | 18b1 | 15w1 | 6.5 | 0.0 | 36.5 | 39.0 | 29.75 | 6.0 | ||
4 | Demyanchuk Sergey | 1796 | POR | 59b1 | 29w0 | 43b1 | 33w1 | 9b1 | 7w1 | 12b1 | 1w½ | 6.5 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | 30.75 | 6.0 | ||
5 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 1796 | POR | 37w1 | 22b1 | 3w1 | 29b1 | 6w1 | 1w0 | 15b1 | 2w0 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 44.5 | 30.50 | 6.0 | ||
6 | FM | Silva Luís Miguel Neves Da | 2317 | POR | 33b1 | 30w1 | 16b1 | 2w1 | 5b0 | 13w1 | 1b0 | 17w1 | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 43.0 | 29.50 | 6.0 | |
7 | CM | Dias Ivo Rodrigues | 1912 | POR | 48w1 | 34b1 | 12w0 | 39b1 | 14w1 | 4b0 | 20w1 | 19b1 | 6.0 | 0.0 | 34.5 | 37.5 | 26.00 | 6.0 | |
8 | Andrade Carlos Jorge Da Silva | 1940 | POR | 44b1 | 24w1 | 2b0 | 19w1 | 16b0 | 29w1 | 30b1 | 12w1 | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 37.5 | 26.00 | 6.0 | ||
9 | CM | Gomes Bruno Miguel De Sousa | 1977 | POR | 65w1 | 50b1 | 23w1 | 12b0 | 4w0 | 32b1 | 14w1 | 13b1 | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 35.0 | 23.50 | 6.0 | |
10 | Khodorov Anatoli | 2200 | RUS | 66w1 | 14b0 | 11b1 | 30w1 | 13b0 | 49w1 | 23b½ | 25b1 | 5.5 | 1.0 | 31.5 | 33.5 | 21.25 | 5.0 | ||
11 | Martins Diogo Faria Oliveira | 1695 | POR | 36w1 | 15b½ | 10w0 | 26b1 | 29w1 | 25w1 | 2b0 | 23w1 | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 38.5 | 24.00 | 5.0 | ||
12 | Soares João Diogo Pedreiro | 1680 | POR | 31b1 | 18w1 | 7b1 | 9w1 | 1b0 | 21w1 | 4w0 | 8b0 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 46.0 | 26.00 | 5.0 | ||
13 | Fernandes Afonso Sampaio Da S | 1854 | POR | 40w1 | 39b1 | 1b0 | 45w1 | 10w1 | 6b0 | 21b1 | 9w0 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 41.5 | 22.00 | 5.0 | ||
14 | Dias Ricardo Pedro Cruz | 1703 | POR | 52b1 | 10w1 | 21b1 | 1w0 | 7b0 | 31w1 | 9b0 | 29w1 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 41.0 | 21.50 | 5.0 | ||
15 | Costa João Guerra De Oliveira | 2182 | POR | 27b1 | 11w½ | 46b1 | 18w1 | 25b½ | 16w1 | 5w0 | 3b0 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 40.5 | 23.00 | 4.0 | ||
16 | Macedo Adriano Esteves | 1800 | POR | 42w1 | 32b1 | 6w0 | 22b1 | 8w1 | 15b0 | 17w0 | 34b1 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 39.0 | 23.00 | 5.0 | ||
17 | Margarido Ricardo Emanuel Tor | 1878 | POR | 38b1 | 45w1 | 29b0 | 35w1 | 2b0 | 24w1 | 16b1 | 6b0 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 37.5 | 21.00 | 5.0 | ||
18 | Pereira António Pedro Dias Ca | 2136 | POR | 28w1 | 12b0 | 27w1 | 15b0 | 33w1 | 34b1 | 3w0 | 35b1 | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 37.5 | 21.00 | 5.0 | ||
19 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | 1635 | POR | 69w1 | 3b0 | 48w1 | 8b0 | 44w1 | 36b1 | 28b1 | 7w0 | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 34.5 | 16.00 | 5.0 | ||
20 | Mendes Pedro Miguel Gomes | 1737 | POR | 51b1 | 1w0 | 60b1 | 38w1 | 21b0 | 48w1 | 7b0 | 31w1 | 5.0 | 0.0 | 32.5 | 35.0 | 16.50 | 5.0 | ||
21 | Silva Lucas Borges Da | 1962 | POR | 41w1 | 49b1 | 14w0 | 34b1 | 20w1 | 12b0 | 13w0 | 32b1 | 5.0 | 0.0 | 32.0 | 35.0 | 20.00 | 5.0 | ||
22 | Silva Ana Inês Teixeira Da | 1467 | POR | 58b1 | 5w0 | 31b1 | 16w0 | 52b1 | 23w0 | 57b1 | 30w1 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | 17.00 | 5.0 | ||
23 | Bernardo Daniel Madureira | 1841 | POR | 54b1 | 35w1 | 9b0 | 32w1 | 3w0 | 22b1 | 10w½ | 11b0 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 39.5 | 18.75 | 4.0 | ||
24 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | 1535 | POR | 62w1 | 8b0 | 40w1 | 3b0 | 59w1 | 17b0 | 37w1 | 27b½ | 4.5 | 0.0 | 32.5 | 35.0 | 15.25 | 4.0 | ||
25 | Guimarães Rui Pinto | 2095 | POR | 43b1 | 2w0 | 65b1 | 50w1 | 15w½ | 11b0 | 49b1 | 10w0 | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 34.0 | 14.00 | 4.0 | ||
26 | Demiantchouk Alexei | 1420 | POR | 1b0 | 46w½ | 66b1 | 11w0 | 67b1 | 28w0 | 44b1 | 43w1 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 32.0 | 12.75 | 4.0 | ||
27 | Santos Tiago Vieira | 1314 | POR | 15w0 | 36b1 | 18b0 | 51w1 | 30b0 | 52w1 | 50b1 | 24w½ | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 15.25 | 4.0 | ||
28 | Fernandes David Manuel Da Sil | 1309 | POR | 18b0 | 31w0 | 62b½ | 64w1 | 46b1 | 26b1 | 19w0 | 45w1 | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | 14.75 | 4.0 | ||
29 | Santos José Miguel Sereno | 1472 | POR | 63w1 | 4b1 | 17w1 | 5w0 | 11b0 | 8b0 | 36w1 | 14b0 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 40.5 | 18.00 | 4.0 | ||
30 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1716 | POR | 61w1 | 6b0 | 41w1 | 10b0 | 27w1 | 40b1 | 8w0 | 22b0 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 37.5 | 15.00 | 4.0 | ||
31 | Cachada Nuno Miguel Borges De | 0 | POR | 12w0 | 28b1 | 22w0 | 41b1 | 39w1 | 14b0 | 33w1 | 20b0 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 36.5 | 16.50 | 4.0 | ||
32 | Martins Gonçalo Faria De Oliv | 1473 | POR | 47b1 | 16w0 | 52b1 | 23b0 | 37w1 | 9w0 | 38b1 | 21w0 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 35.0 | 14.50 | 4.0 | ||
33 | Marques Ricardo Taborda Trigo | 1396 | POR | 6w0 | 61b1 | 47w1 | 4b0 | 18b0 | 54w1 | 31b0 | 51w1 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 33.5 | 12.00 | 4.0 | ||
34 | Branco João Carlos Fernandes | 1517 | POR | 64b1 | 7w0 | 54b1 | 21w0 | 38b1 | 18w0 | 48b1 | 16w0 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 33.0 | 12.00 | 4.0 | ||
35 | Teixeira José Manuel | 1478 | POR | 67w1 | 23b0 | 37w1 | 17b0 | 36w0 | 53b1 | 40w1 | 18w0 | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 31.5 | 13.00 | 4.0 | ||
36 | Alves Damião Fernando | 0 | POR | 11b0 | 27w0 | 56b1 | 60w1 | 35b1 | 19w0 | 29b0 | 48w1 | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 31.5 | 12.50 | 4.0 | ||
37 | Barroso Simão Oliveira Alvim | 1170 | POR | 5b0 | 58w1 | 35b0 | 43w1 | 32b0 | 46w1 | 24b0 | 49w1 | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 13.00 | 4.0 | ||
38 | Camacho Diogo Fernandes Brito | 1242 | POR | 17w0 | 55b1 | 49w1 | 20b0 | 34w0 | 39b1 | 32w0 | 53b1 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 13.00 | 4.0 | ||
39 | Fonseca Eurico Santos | 1492 | POR | 56b1 | 13w0 | 51b1 | 7w0 | 31b0 | 38w0 | 59b1 | 54w1 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 11.50 | 4.0 | ||
40 | Silva Pedro Gil Ferreira | 1231 | POR | 13b0 | 56w1 | 24b0 | 55w1 | 45b1 | 30w0 | 35b0 | 57w1 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 12.50 | 4.0 | ||
41 | Pipiras Filipa Fortuna | 1271 | POR | 21b0 | 57w1 | 30b0 | 31w0 | 55b1 | 50w0 | 58b1 | 52w1 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 12.00 | 4.0 | ||
42 | Lima Ana Rita Osorio Mesquita | 1216 | POR | 16b0 | 47w0 | 64b1 | 67w½ | 43b0 | 51w½ | 55b1 | 50w1 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 10.50 | 3.0 | ||
43 | Alves José Augusto Gomes | 1295 | POR | 25w0 | 53b1 | 4w0 | 37b0 | 42w1 | 59b½ | 47w1 | 26b0 | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 32.5 | 11.75 | 3.0 | ||
44 | Lomba Lucas Laranjeira De Oli | 1246 | POR | 8w0 | 62b1 | 50w0 | 47b1 | 19b0 | 45w½ | 26w0 | 65b1 | 3.5 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | 9.75 | 3.0 | ||
45 | Carvalho Vitor Manuel Moreira | 1504 | POR | 55w1 | 17b0 | 59w1 | 13b0 | 40w0 | 44b½ | 61w1 | 28b0 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 30.0 | 9.75 | 3.0 | ||
46 | Sequeira Rui Jorge Nunes | 1450 | POR | 68w1 | 26b½ | 15w0 | 49b0 | 28w0 | 37b0 | 62w1 | 61b1 | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 9.25 | 3.0 | ||
47 | Rey David Justo | 0 | POR | 32w0 | 42b1 | 33b0 | 44w0 | 51b½ | 60w1 | 43b0 | 59w1 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 10.50 | 3.0 | ||
48 | Ribeiro Gustavo Martins Santo | 1245 | POR | 7b0 | 64w1 | 19b0 | 57w1 | 50b1 | 20b0 | 34w0 | 36b0 | 3.0 | 0.0 | 30.0 | 32.0 | 8.00 | 3.0 | ||
49 | Viana Eduardo Escudeiro Guerr | 1589 | POR | 57b1 | 21w0 | 38b0 | 46w1 | 54b1 | 10b0 | 25w0 | 37b0 | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | 9.50 | 3.0 | ||
50 | Ferreira Nuno José Geraldes M | 1638 | POR | 70b+ | 9w0 | 44b1 | 25b0 | 48w0 | 41b1 | 27w0 | 42b0 | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 29.5 | 7.50 | 2.0 | ||
51 | Lomba Baltazar L Oliveira | 1162 | POR | 20w0 | 68b1 | 39w0 | 27b0 | 47w½ | 42b½ | 65w1 | 33b0 | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 7.75 | 2.0 | ||
52 | Sismeiro Miguel Borges Espera | 1074 | POR | 14w0 | 66b1 | 32w0 | 65b1 | 22w0 | 27b0 | 68w1 | 41b0 | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | 6.00 | 3.0 | ||
53 | Camacho Filipa Fernandes Brit | 0 | POR | 2b0 | 43w0 | 67b0 | 56w1 | 63b1 | 35w0 | 60b1 | 38w0 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 8.00 | 3.0 | ||
54 | Ribeiro Rodrigo Martins Santo | 1230 | POR | 23w0 | 67b1 | 34w0 | 68b1 | 49w0 | 33b0 | 56w1 | 39b0 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 7.00 | 3.0 | ||
55 | Marques Tiago Oliveira | 0 | POR | 45b0 | 38w0 | 61w1 | 40b0 | 41w0 | 63b1 | 42w0 | 68b1 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 7.00 | 3.0 | ||
56 | Mendes José Abílio Correia | 0 | POR | 39w0 | 40b0 | 36w0 | 53b0 | -1 | 64w1 | 54b0 | 66b1 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 8.00 | 2.0 | ||
57 | Couto Gaspar Sousa Do | 0 | POR | 49w0 | 41b0 | 63w1 | 48b0 | 66w1 | 65b1 | 22w0 | 40b0 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 6.50 | 3.0 | ||
58 | Soares Sara Joana De Moura Pe | 0 | POR | 22w0 | 37b0 | 69w1 | 59b0 | 61w0 | 66b1 | 41w0 | 64b1 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 5.00 | 3.0 | ||
59 | Martins Miguel Afonso Neves G | 1194 | POR | 4w0 | 63b1 | 45b0 | 58w1 | 24b0 | 43w½ | 39w0 | 47b0 | 2.5 | 0.0 | 28.5 | 31.0 | 7.25 | 2.0 | ||
60 | Castro Diogo Lopes De | 1274 | POR | 3w0 | 69b1 | 20w0 | 36b0 | 68w½ | 47b0 | 53w0 | -1 | 2.5 | 0.0 | 28.0 | 29.0 | 6.00 | 1.0 | ||
61 | Sousa David Oliva Teles | 1086 | POR | 30b0 | 33w0 | 55b0 | 62w½ | 58b1 | 67w1 | 45b0 | 46w0 | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 6.25 | 2.0 | ||
62 | Faria Rafael Manuel | 0 | POR | 24b0 | 44w0 | 28w½ | 61b½ | 65w0 | 68b½ | 46b0 | 69w1 | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | 5.50 | 1.0 | ||
63 | Silva António José M. Abreu F | 0 | POR | 29b0 | 59w0 | 57b0 | -1 | 53w0 | 55w0 | 69b1 | 67w½ | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | 6.00 | 1.0 | ||
64 | Marinho Leonor Ferraz | 0 | POR | 34w0 | 48b0 | 42w0 | 28b0 | 69w1 | 56b0 | -1 | 58w0 | 2.0 | 0.0 | 25.5 | 26.5 | 5.00 | 1.0 | ||
65 | Oliveira António José Silva | 1281 | POR | 9b0 | 70w+ | 25w0 | 52w0 | 62b1 | 57w0 | 51b0 | 44w0 | 2.0 | 0.0 | 25.5 | 25.5 | 2.50 | 1.0 | ||
66 | Sousa Gil Oliva Teles | 1345 | POR | 10b0 | 52w0 | 26w0 | 69b1 | 57b0 | 58w0 | 67b1 | 56w0 | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 3.00 | 2.0 | ||
67 | Pacheco João Daniel Barbosa | 0 | POR | 35b0 | 54w0 | 53w1 | 42b½ | 26w0 | 61b0 | 66w0 | 63b½ | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 6.25 | 1.0 | ||
68 | Sousa Tiago Carvalho | 0 | POR | 46b0 | 51w0 | -1 | 54w0 | 60b½ | 62w½ | 52b0 | 55w0 | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 6.50 | 0.0 | ||
69 | Couto Clara Sousa Do | 0 | POR | 19b0 | 60w0 | 58b0 | 66w0 | 64b0 | -1 | 63w0 | 62b0 | 1.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 4.00 | 0.0 | ||
70 | Costa Carlos Alberto Martins | 0 | POR | 50w- | 65b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 0.00 | 0.0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: Greater number of victories (variable)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: Greater number of victories (variable)
Todos os demais detalhes, no site da Organização, aqui: http://xadrezbarcelos.pt/web/torneio-cidade-de-barcelos/
.