.
Apelo à Guerra Santa
Há 11 horas

Os 1/4s final no Chess Club & Scholastic Center - Saint Louis
Gata Kamsky é o novo campeão dos E.U.A. ao bater Yury Shulman num playoff rápido.

| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Kamsky, Gata | 7.0 | M | 2702 | 2784 | +1.09 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 2 | GM Shulman, Yuri | 7.0 | M | 2613 | 2780 | +2.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 3 | GM Nakamura, Hikaru | 6.0 | M | 2733 | 2698 | -0.42 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 4 | GM Onischuk, Alexander | 6.0 | M | 2699 | 2713 | +0.21 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 5 | GM Shabalov, Alexander | 6.0 | M | 2585 | 2688 | +1.23 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - |
| 6 | GM Stripunsky, Alexander | 5.5 | M | 2570 | 2642 | +0.90 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 7 | GM Akobian, Varuzhan | 5.0 | M | 2599 | 2617 | +0.20 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | - |
| 8 | GM Hess, Robert L | 5.0 | M | 2590 | 2595 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - |
| 9 | GM Christiansen, Larry | 5.0 | M | 2578 | 2639 | +0.72 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - |
| 10 | GM Finegold, Benjamin | 5.0 | M | 2539 | 2607 | +0.79 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - |
| 11 | GM Yermolinsky, Alex | 5.0 | M | 2528 | 2612 | +1.03 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - |
| 12 | GM Kaidanov, Gregory | 4.5 | M | 2577 | 2551 | -0.32 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | - |
| 13 | GM Benjamin, Joel | 4.5 | M | 2565 | 2553 | -0.15 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 14 | GM Kraai, Jesse | 4.5 | M | 2492 | 2575 | +1.01 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - |
| 15 | IM Krush, Irina | 4.5 | F | 2455 | 2575 | +1.47 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | - |
| 16 | GM Ehlvest, Jaan | 4.0 | M | 2591 | 2503 | -1.06 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | - |
| 17 | GM Robson, Ray | 4.0 | M | 2569 | 2511 | -0.70 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | - |
| 18 | GM Lenderman, Alex | 3.5 | M | 2598 | 2447 | -1.88 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | - |
| 19 | GM Bhat, Vinay S | 3.5 | M | 2547 | 2463 | -1.06 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | - |
| 20 | GM Khachiyan, Melikset | 3.5 | M | 2539 | 2496 | -0.55 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | - |
| 21 | IM Altounian, Levon | 3.5 | M | 2454 | 2474 | +0.23 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 22 | GM Kudrin, Sergey | 2.5 | M | 2571 | 2385 | -2.24 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - |
| 23 | IM Shankland, Samuel | 2.5 | M | 2507 | 2381 | -1.51 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | - |
| 24 | GM Gurevich, Dmitry | 2.5 | M | 2488 | 2382 | -1.27 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - |

O Campeonato Nacional de Xadrez dos E.U.A. 2010 está a decorrer de 12 a 25 de Maio, no Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis, Missouri.
Este ano, 24 jogadores defrontam-se neste Campeonato em Sistema Suiço a 7 sessões, seguido por uma final a 4 jogadores.
Quanto a prémios...
# Player Pts Rtg Perf. W-We1 GM Nakamura, Hikaru 4.5 2733 2804 +0.542 GM Kamsky, Gata 4.5 2702 2813 +0.833 GM Onischuk, Alexander 4.5 2699 2818 +0.904 GM Shulman, Yuri 4.5 2613 2773 +1.235 GM Christiansen, Larry 4.0 2578 2712 +1.076 GM Akobian, Varuzhan 3.5 2599 2626 +0.267 GM Shabalov, Alexander 3.5 2585 2613 +0.278 GM Stripunsky, Alexander 3.5 2570 2625 +0.489 GM Finegold, Benjamin 3.5 2539 2620 +0.6910 GM Yermolinsky, Alex 3.5 2528 2640 +0.9711 GM Kraai, Jesse 3.5 2492 2660 +1.4012 GM Hess, Robert L 3.0 2590 2550 -0.3213 IM Krush, Irina 3.0 2455 2584 +1.0514 GM Lenderman, Alex 2.5 2598 2485 -0.9715 GM Ehlvest, Jaan 2.5 2591 2475 -0.9916 GM Kaidanov, Gregory 2.5 2577 2485 -0.7917 GM Robson, Ray 2.5 2569 2488 -0.7118 GM Benjamin, Joel 2.5 2565 2512 -0.4719 GM Bhat, Vinay S 2.5 2547 2464 -0.7320 GM Khachiyan, Melikset 2.0 2539 2465 -0.5921 GM Kudrin, Sergey 1.5 2571 2374 -1.5322 IM Shankland, Samuel 1.5 2507 2367 -1.0723 GM Gurevich, Dmitry 1.5 2488 2359 -0.9824 IM Altounian, Levon 1.5 2454 2379 -0.54
Jogue com todo o Mundo !