O torneio realizou-se na Escola Profissional de Gaia, entre os dias 27 de Junho e 3 de Julho de 2015 e foi organizado pela Academia de Xadrez de Gaia, com o apoio da FPX–Federação Portuguesa de Xadrez, AXP-Associação de Xadrez do Porto e da Escola Profissional de Gaia.
Este torneio foi ainda apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
Sistema suíço de 9 sessões. Cada jogador teve 1h e 30m para terminar a partida, com incremento de 30s por lance.
Subsídios:
1.ºlugar 400 euros
2.º lugar 250 euros
3º.lugar 200 euros
4.º lugar 150 euros
5º lugar 100 euros
6.º ao 10.º lugar 50 euros
11.º ao 40.º lugar 20 euros
3 Melhores sub-20
25 + 15 + 10 euros
3 Melhores sub-18
25 + 15 + 10 euros
3 Melhores sub-16
25 + 15 + 10 euros
3 Melhores sub-14
25 + 15 + 10 euros
3 Melhores sub-12
25 + 15 + 10 euros
Pódio:
1º Dragan Paunovic, AX Gaia - 7,5 em 9
2º António Fróis, AX Gaia - 7,0
3º Sérgio Rocha, FC Barreirense - 7,0
Classificação final após 9 rondas :
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
.Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | PAUNOVIĆ Dragan | S50 | 2447 | Academia Xadrez Gaia | 7.5 | 0.0 | 50.0 | 53.5 |
2 | 3 | IM | FRÓIS António | S50 | 2314 | Academia Xadrez Gaia | 7.0 | 0.0 | 51.5 | 56.0 |
3 | 2 | IM | ROCHA Sérgio | 2387 | Fc Barreirense | 7.0 | 0.0 | 50.5 | 54.5 | |
4 | 6 | CM | DIAS Ivo | U18 | 2143 | Aa Didaxis - A2d | 7.0 | 0.0 | 48.0 | 52.5 |
5 | 4 | NM | VIELA André | 2188 | Gd Dias Ferreira | 7.0 | 0.0 | 43.5 | 46.5 | |
6 | 5 | SILVA Miguel | 2175 | Sporting Clube Portugal | 6.5 | 0.0 | 50.5 | 55.0 | ||
7 | 24 | MENDES Pedro | 1741 | Grupo De Xadrez 113 | 6.5 | 0.0 | 46.5 | 48.5 | ||
8 | 8 | PINTOR Simão | 2036 | Grupo De Xadrez 113 | 6.5 | 0.0 | 46.0 | 50.0 | ||
9 | 10 | SILVA Lucas | 1976 | Gd Dias Ferreira | 6.5 | 0.0 | 42.0 | 45.5 | ||
10 | 11 | DUARTE Duarte | 1954 | O Amanhã Da Criança | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 52.5 | ||
11 | 7 | GUIMARÃES Rui | 2118 | Grupo De Xadrez 113 | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 52.5 | ||
12 | 15 | FIGUEIREDO Bruno | 1884 | Profigaia/ Escola Profiss | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 50.0 | ||
13 | 12 | BERNARDO Daniel | U18 | 1949 | Cx Colégio Português | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 50.5 | |
14 | 13 | LEÃO Tiago | U18 | 1941 | Sporting Clube Portugal | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 48.0 | |
15 | 25 | SILVA Mariana | U18 | 1733 | Aa Didaxis - A2d | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 46.0 | |
16 | 28 | MARTINS Diogo | U20 | 1709 | Ax Barcelos | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 46.5 | |
17 | 9 | MARGARIDO José | 2016 | Profigaia/ Escola Profiss | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 47.0 | ||
18 | 33 | FREITAS Ruben | 1598 | Profigaia/ Escola Profiss | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 46.0 | ||
19 | 21 | ARAÚJO José Veríssimo | S50 | 1815 | Gx Porto | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 41.0 | |
20 | 16 | SOUSA Hugo Carneiro | U14 | 1866 | Academia Xadrez Gaia | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 49.5 | |
21 | 29 | SOARES João Diogo | U16 | 1700 | Cx Colégio Português | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 47.5 | |
22 | 17 | ANTÃO Jorge | S65 | 1835 | Academia Xadrez Gaia | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 48.0 | |
23 | 31 | SILVA Ana Inês | U14 | 1633 | Aa Didaxis - A2d | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 46.5 | |
24 | 35 | BRANCO João | 1564 | Ax Barcelos | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 45.5 | ||
25 | 19 | DIAS Ricardo | U16 | 1820 | Clube Dos Galitos | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 45.5 | |
26 | 34 | NOGUEIRA Diana | U18 | 1590 | Gx Porto | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 45.5 | |
27 | 22 | ALVES Fernando | S65 | 1754 | Gx Alekhine | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | |
28 | 18 | BALU Henish | U18 | 1829 | Gd Dias Ferreira | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 45.0 | |
29 | 27 | SANTOS António Miguel | U14 | 1718 | Clube Dos Galitos | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 40.0 | |
30 | 14 | RIBEIRO Fernando B.N. | S50 | 1896 | Gx Porto | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 45.5 | |
31 | 49 | PINTO Diogo Costa | U14 | 1334 | Colégio De Gaia | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 46.5 | |
32 | 26 | FERNANDES Tiago Saraiva | U16 | 1719 | Clube Dos Galitos | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 46.0 | |
33 | 23 | ALVES António | 1742 | Academia Xadrez Gaia | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | ||
34 | 48 | PIPIRAS Filipa | U10 | 1336 | Exp - Escola Xadrez Porto | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | |
35 | 20 | VEIGA Francisco | U12 | 1817 | Academia Xadrez Gaia | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 41.5 | |
36 | 36 | MARINHO Pedro | U20 | 1546 | Profigaia/ Escola Profiss | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 41.5 | |
37 | 30 | OLIVEIRA Alice | U12 | 1666 | Gd Dias Ferreira | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 41.5 | |
38 | 32 | BRANDÃO Álvaro | S65 | 1628 | Gx Porto | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 41.0 | |
39 | 38 | SÁ Luís | U14 | 1490 | Colégio De Gaia | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 40.0 | |
40 | 44 | MOREIRA Rafael Mota | U18 | 1380 | Colégio De Gaia | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 39.5 | |
41 | 40 | CASTRO João Pedro | U20 | 1441 | Profigaia/ Escola Profiss | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 39.5 | |
42 | 43 | DUARTE Filipe Lapa | U18 | 1398 | Colégio De Gaia | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | |
43 | 39 | CARVALHO Luís | U12 | 1451 | Colégio De Gaia | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | |
44 | 45 | MATOS João | U16 | 1370 | Clube Dos Galitos | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 38.5 | |
45 | 47 | MARRIÓS Ruben | U16 | 1364 | Profigaia/ Escola Profiss | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | |
46 | 58 | REAL Filipe | U16 | 1196 | Academia Xadrez Gaia | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 37.5 | |
47 | 61 | OLIVEIRA Elisa | U12 | 1010 | Gd Dias Ferreira | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 36.5 | |
48 | 84 | MARQUES Ricardo | U18 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 4.5 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | |
49 | 37 | AZUL Artur | S50 | 1539 | Assembleia Figueirense | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 43.5 | |
50 | 46 | SOUSA Mário | 1366 | Academia Xadrez Gaia | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | ||
51 | 57 | RIBEIRO André Amorim | U14 | 1227 | Colégio De Gaia | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 42.0 | |
52 | 42 | CLEMENTE António | S50 | 1405 | Gd Dias Ferreira | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 41.0 | |
53 | 56 | SANTOS Tiago Vieira | U14 | 1252 | Cx Colégio Português | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 40.5 | |
54 | 54 | PEREIRA Eduardo | U18 | 1269 | O Amanhã Da Criança | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 40.5 | |
55 | 101 | SOUSA Gil | U08 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 38.0 | |
56 | 69 | CAMELO João | U14 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 34.5 | |
57 | 55 | RAIMUNDO Inês | U16 | 1269 | Cx Colégio Português | 4.0 | 0.0 | 41.0 | 45.0 | |
58 | 52 | LEITE Emídio | S50 | 1298 | Profigaia/ Escola Profiss | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 40.5 | |
59 | 41 | MARTINS Gonçalo | U16 | 1421 | Ax Barcelos | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 40.5 | |
60 | 50 | MARQUES Mário | U18 | 1331 | Colégio De Gaia | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | |
61 | 59 | FERREIRA Joana | 1190 | Profigaia/ Escola Profiss | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 39.5 | ||
62 | 70 | CARVALHO Afonso | U08 | 0 | Colégio De Gaia | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 37.0 | |
63 | 66 | ASSUNÇÃO Luís André | U16 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 36.5 | |
64 | 74 | COUTO Gaspar | U10 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 36.5 | |
65 | 86 | MESQUITA Gonçalo | U14 | 0 | Colégio De Gaia | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 36.0 | |
66 | 80 | GUIMARÃES Henrique | U10 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 36.0 | |
67 | 98 | SISMEIRO Miguel | U12 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 37.0 | |
68 | 102 | VAZ Tiago Gonçalves | U16 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 36.5 | |
69 | 95 | RODRIGUES Miguel Silva | U16 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 36.5 | |
70 | 72 | CERQUEIRA João | U10 | 0 | Clube Dos Galitos | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 35.0 | |
71 | 89 | OLIVEIRA João | U14 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 34.5 | |
72 | 87 | NOGUEIRA Luís | S50 | 0 | Musas | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 35.5 | |
73 | 64 | ANTÃO José Pedro | U12 | 0 | Colégio De Gaia | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 34.0 | |
74 | 51 | ENCARNAÇÃO Filipe | U12 | 1325 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3.5 | 0.0 | 41.5 | 45.5 | |
75 | 76 | DUARTE Francisco | U08 | 0 | O Amanhã Da Criança | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 37.5 | |
76 | 100 | SOUSA David | U08 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | |
77 | 82 | MARQUES Inês | U10 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 37.5 | |
78 | 71 | CARVALHO João Miguel | U10 | 0 | Gd Dias Ferreira | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 36.5 | |
79 | 77 | DUARTE José Miguel | U16 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 34.5 | |
80 | 83 | MARQUES Luís Filipe | U12 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 3.5 | 0.0 | 29.5 | 31.0 | |
81 | 91 | PEREIRA Rafael | U10 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3.0 | 0.0 | 37.0 | 39.5 | |
82 | 53 | LOMBA Baltazar | U18 | 1286 | Ax Barcelos | 3.0 | 0.0 | 36.5 | 39.5 | |
83 | 63 | ALCOBIA João | U08 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3.0 | 0.0 | 35.0 | 38.0 | |
84 | 75 | DIOGO Hugo | U10 | 0 | Gd Dias Ferreira | 3.0 | 0.0 | 34.5 | 36.5 | |
85 | 62 | ALCOBIA Joana | U14 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 36.0 | |
86 | 60 | FERREIRA Álvaro | U12 | 1118 | Colégio De Gaia | 3.0 | 0.0 | 33.0 | 36.0 | |
87 | 79 | FERNANDES Tiago João | U10 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 33.0 | 35.5 | |
88 | 90 | PEREIRA José Miguel | U10 | 0 | Colégio De Gaia | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 34.5 | |
89 | 68 | BASÍLIO João | U10 | 0 | Aa De Coimbra | 3.0 | 0.0 | 31.5 | 33.0 | |
90 | 65 | ASSUNÇÃO José Pedro | U16 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 33.0 | |
91 | 92 | PIRES Diana | U10 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 31.0 | |
92 | 94 | RIBEIRO Daniel Amorim | U10 | 0 | Colégio De Gaia | 2.5 | 0.0 | 31.0 | 32.5 | |
93 | 99 | SOARES Paulo Samuel | U08 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2.5 | 0.0 | 30.0 | 31.0 | |
94 | 73 | COUTO Clara | U08 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2.5 | 0.0 | 29.0 | 30.0 | |
95 | 88 | OLIVEIRA Afonso | U08 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 2.5 | 0.0 | 27.5 | 29.0 | |
96 | 85 | MARÇAL David | U10 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2.0 | 0.0 | 36.0 | 37.5 | |
97 | 93 | PIRES Raquel | U08 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 30.0 | |
98 | 78 | DURÃO Miguel | U10 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 2.0 | 0.0 | 28.0 | 29.5 | |
99 | 96 | SANTOS Ana Paula | U08 | 0 | Clube Dos Galitos | 2.0 | 0.0 | 27.5 | 28.5 | |
100 | 97 | SILVA Rita Campelo | U10 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 1.5 | 0.5 | 28.0 | 29.5 | |
101 | 67 | BASÍLIO José | U08 | 0 | Aa De Coimbra | 1.5 | 0.5 | 26.5 | 27.5 | |
102 | 81 | MARQUES Diogo | U08 | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | 1.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário