Tabela cruzada final após 9 rondas:
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | GM | Spraggett Kevin Barry | CAN | 13b1 | 28w1 | 4b½ | 89w1 | 9b1 | 3w½ | 17b1 | 2w½ | 6b½ | 7.0 | 0.0 | 53.0 | 57.0 | 2552 | |
2 | IM | Ferreira Jorge João Viterbo | POR | 25w1 | 26b1 | 18w½ | 72b1 | 14w1 | 5w1 | 3b½ | 1b½ | 4w½ | 7.0 | 0.0 | 52.0 | 56.5 | 2518 | |
3 | IM | Kuzmicz Krystian | POL | 32w1 | 49b1 | 16w1 | 39b1 | 8w½ | 1b½ | 2w½ | 14b½ | 15w1 | 7.0 | 0.0 | 49.5 | 54.5 | 2560 | |
4 | IM | Valles Manuel | FRA | 83w1 | 44b1 | 1w½ | 75b1 | 15w1 | 14b½ | 8w½ | 31b1 | 2b½ | 7.0 | 0.0 | 48.0 | 52.5 | 2552 | |
5 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 43w1 | 30b½ | 48w1 | 19b1 | 18w1 | 2b0 | 20w½ | 32b1 | 14w1 | 7.0 | 0.0 | 47.5 | 52.5 | 2434 | |
6 | GM | Kunin Vitaly | GER | 48w0 | 27b1 | 21w1 | 86b1 | 30w1 | 49b1 | 16w1 | 8b½ | 1w½ | 7.0 | 0.0 | 47.0 | 51.5 | 2494 | |
7 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 38w1 | 109b1 | 14w0 | 138b1 | 12w½ | 18b1 | 30w1 | 15b½ | 17w1 | 7.0 | 0.0 | 45.0 | 47.5 | 2486 | |
8 | IM | Santos Latasa Jaime | ESP | 33b1 | 34w1 | 50b1 | 53w1 | 3b½ | 17w½ | 4b½ | 6w½ | 9b½ | 6.5 | 0.0 | 49.5 | 54.5 | 2476 | |
9 | FM | Fernandez Michael | ENG | 69b1 | 70w1 | 31w½ | 104b1 | 1w0 | 48b½ | 37w1 | 19b1 | 8w½ | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 48.5 | 2340 | |
10 | WGM | Zozulia Anna | BEL | 41b1 | 19w½ | 22b½ | 94w1 | 51b½ | 32w0 | 71b1 | 40w1 | 36b1 | 6.5 | 0.0 | 43.5 | 47.5 | 2251 | |
11 | FM | Larsen Karsten | DEN | 42w1 | 15b0 | 33w½ | 111b1 | 72w1 | 25b1 | 31w0 | 55b1 | 32w1 | 6.5 | 0.0 | 43.5 | 47.0 | 2255 | |
12 | NM | Pinho Paulo Miguel Leitão Gom | POR | 91w1 | 17b0 | 74w1 | 112b1 | 7b½ | 52w0 | 58b1 | 68w+ | 30w1 | 6.5 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | 2201 | |
13 | Abrahams Daniel | CAN | 1w0 | 74b0 | 64w1 | 147b1 | 100w1 | 89b1 | 49w1 | 16b1 | 23w½ | 6.5 | 0.0 | 41.5 | 43.5 | 2210 | ||
14 | FM | Alshameary Puente Ismael | ESP | 71b1 | 51w1 | 7b1 | 108w1 | 2b0 | 4w½ | 52b1 | 3w½ | 5b0 | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 53.0 | 2395 | |
15 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 37b1 | 11w1 | 17b½ | 73w1 | 4b0 | 36w1 | 67b1 | 7w½ | 3b0 | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 53.5 | 2434 | |
16 | FM | Torres Ventosa Pedro Eugenio | ESP | 56b1 | 21w1 | 3b0 | 97w1 | 22b1 | 35w1 | 6b0 | 13w0 | 46w1 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 52.5 | 2304 | |
17 | IM | Ider Borya | FRA | 139b1 | 12w1 | 15w½ | 88b1 | 31w1 | 8b½ | 1w0 | 35b1 | 7b0 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 51.0 | 2462 | |
18 | Yogesh Gautam | IND | 68b1 | 23w1 | 2b½ | 52w1 | 5b0 | 7w0 | 70b1 | 60w1 | 24b½ | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 52.0 | 2287 | ||
19 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | ESP | 59b1 | 10b½ | 20w1 | 5w0 | 108b1 | 50w½ | 62b1 | 9w0 | 53b1 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 49.5 | 2226 | ||
20 | Sousa André Miguel Vale Ventu | POR | 47b1 | 22w½ | 19b0 | 84w1 | 73b1 | 69w1 | 5b½ | 21w½ | 26b½ | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 50.0 | 2208 | ||
21 | Bolhari Orphe Iraj | IRI | 64w1 | 16b0 | 6b0 | 128w1 | 80w1 | 29b1 | 56w1 | 20b½ | 27w½ | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 48.5 | 2194 | ||
22 | Ratsma Midas | NED | 77w1 | 20b½ | 10w½ | 124b1 | 16w0 | 42b1 | 24b0 | 59w1 | 50b1 | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 47.5 | 2228 | ||
23 | FM | Garcia Albarracin Francisco D | ESP | 57w1 | 18b0 | 46w1 | 93b1 | -½ | 40w1 | 32b0 | 43w1 | 13b½ | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 48.0 | 2223 | |
24 | Khaidorov Viacheslav | ESP | 45w1 | 48b0 | 37w0 | 91b1 | 138w1 | 39b1 | 22w1 | 26b½ | 18w½ | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 46.0 | 2160 | ||
25 | Margarido José Miguel Teixeir | POR | 2b0 | 65w1 | -½ | 76w1 | 96b1 | 11w0 | 108b1 | 34w½ | 51b1 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 45.5 | 2141 | ||
26 | Patil Pratik | IND | 110b1 | 2w0 | 54b1 | 127w1 | 53b1 | 67w½ | 50b½ | 24w½ | 20w½ | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | 2228 | ||
27 | NM | Viela André Filipe Folha | POR | 54b½ | 6w0 | 68b½ | 116w1 | 114b1 | 70w½ | 69b1 | 52w1 | 21b½ | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 43.5 | 2093 | |
28 | Hinojar Basa Alfonso | ESP | 79w1 | 1b0 | 57w0 | 95b½ | 112w1 | 73b1 | 41w½ | 91b1 | 48w1 | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 43.0 | 2133 | ||
29 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | ESP | 67b0 | 59w1 | 36b0 | 142w1 | 113b1 | 21w0 | 93w1 | 89b1 | 49w1 | 6.0 | 0.0 | 37.5 | 40.0 | 2057 | ||
30 | Hernandez Munoz Antonio Ramon | ESP | 81b1 | 5w½ | 58b1 | 90w1 | 6b0 | 68w1 | 7b0 | 47w1 | 12b0 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 51.0 | 2234 | ||
31 | IM | Fernandez Daniel Howard | ENG | 61b1 | 36w1 | 9b½ | 82w1 | 17b0 | 51w1 | 11b1 | 4w0 | -0 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 50.5 | 2360 | |
32 | Pintor Simão Maciel Abranches | POR | 3b0 | -½ | 78w1 | 115w1 | 90b1 | 10b1 | 23w1 | 5w0 | 11b0 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 49.5 | 2250 | ||
33 | WFM | Richard Emma | FRA | 8w0 | 63b1 | 11b½ | 146w1 | 82b1 | 34w½ | 36b½ | 51w½ | 35w½ | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 46.0 | 2183 | |
34 | Iagar Razvan-Gabriel | ROU | 74w1 | 8b0 | 56w1 | 100b1 | 39w½ | 33b½ | 55w½ | 25b½ | 38w½ | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 47.5 | 2098 | ||
35 | Rodriguez Perez Angel Mariano | ESP | 58w0 | 42b1 | 55w1 | 66b1 | 57w1 | 16b0 | 48w1 | 17w0 | 33b½ | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 48.0 | 2147 | ||
36 | Costa João Guerra De Oliveira | POR | 63w1 | 31b0 | 29w1 | 99b1 | 92w1 | 15b0 | 33w½ | 75b1 | 10w0 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 47.0 | 2151 | ||
37 | Leon Acosta Miguel | ESP | 15w0 | 79b1 | 24b1 | 103w1 | 67b0 | 53w1 | 9b0 | 62w½ | 69b1 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 46.0 | 2135 | ||
38 | Pereira António Pedro Dias Ca | POR | 7b0 | 54w½ | 45b½ | 106w1 | 66b1 | -½ | 78w1 | 50w½ | 34b½ | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 46.0 | 2127 | ||
39 | Martins Diogo Faria Oliveira | POR | 144w+ | 125w1 | 59b1 | 3w0 | 34b½ | 24w0 | 43b0 | 79w1 | 71b1 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 43.5 | 2019 | ||
40 | Rodrigues José Artur De Andra | POR | 85w1 | -½ | 67b½ | 113w1 | -½ | 23b0 | 74w1 | 10b0 | 68w1 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 43.0 | 2160 | ||
41 | Van Kempen Roderick | NED | 10w0 | 85b1 | 109w1 | 126b1 | 49w0 | 74b½ | 28b½ | 94w1 | 44b½ | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | 2114 | ||
42 | Felizes Paulo Alberto Barbosa | POR | 11b0 | 35w0 | 94b1 | 132w1 | 103b1 | 22w0 | 80b½ | 96w1 | 67b1 | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 1998 | ||
43 | Gutkind Kedem | NED | 5b0 | 69w½ | 145w0 | 133b1 | 101w1 | 72b1 | 39w1 | 23b0 | 78w1 | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 41.0 | 2025 | ||
44 | CM | Torres Maesso Pedro | ESP | 95b1 | 4w0 | 70b0 | 102w1 | 52b0 | 97w1 | 90b+ | 85b1 | 41w½ | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 42.5 | 1950 | |
45 | Silva Lucas Borges Da | POR | 24b0 | -½ | 38w½ | 119b1 | -½ | 96w1 | 51b0 | 80w1 | 76b1 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 42.0 | 1993 | ||
46 | Ladron De Guevara Galar Fco J | ESP | 129b1 | 50w0 | 23b0 | 150w1 | 97b1 | 54w1 | 75b½ | 67w1 | 16b0 | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 40.0 | 2110 | ||
47 | Sousa João Francisco Silva E | POR | 20w0 | 77b1 | 49w0 | 105b½ | 117w1 | 111b1 | 109w1 | 30b0 | 75w1 | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 40.0 | 2008 | ||
48 | Guimarães Rui Pinto | POR | 6b1 | 24w1 | 5b0 | 125w1 | 50b½ | 9w½ | 35b0 | 64w1 | 28b0 | 5.0 | 0.0 | 48.0 | 51.0 | 2251 | ||
49 | NM | Silva António Augusto Magalhã | POR | 65b1 | 3w0 | 47b1 | 87w1 | 41b1 | 6w0 | 13b0 | 54w1 | 29b0 | 5.0 | 0.0 | 47.5 | 52.0 | 2120 | |
50 | Sonis Francesco | ITA | 55w1 | 46b1 | 8w0 | 114b1 | 48w½ | 19b½ | 26w½ | 38b½ | 22w0 | 5.0 | 0.0 | 45.5 | 49.0 | 2179 | ||
51 | Silva Miguel A Neto Pires | POR | 78w1 | 14b0 | 91w1 | 123b1 | 10w½ | 31b0 | 45w1 | 33b½ | 25w0 | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 46.5 | 2130 | ||
52 | Paiva Henrique Maria Branco A | POR | 130w1 | 126b1 | 79w½ | 18b0 | 44w1 | 12b1 | 14w0 | 27b0 | 55w½ | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 45.5 | 2004 | ||
53 | Nottet Tristan | BEL | 122w1 | 102b1 | 63w1 | 8b0 | 26w0 | 37b0 | 110w1 | 56b1 | 19w0 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | 1948 | ||
54 | Andrade Carlos Jorge Da Silva | POR | 27w½ | 38b½ | 26w0 | 130b1 | 99w1 | 46b0 | 100w1 | 49b0 | 90w1 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 1987 | ||
55 | Porto Fuentes Oscar | ESP | 50b0 | 95w1 | 35b0 | 149w1 | 87b1 | 92w1 | 34b½ | 11w0 | 52b½ | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 42.0 | 1979 | ||
56 | Van Der Hoeven Gerben | NED | 16w0 | 64b1 | 34b0 | 140w1 | 127b1 | 84w1 | 21b0 | 53w0 | 94b1 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 41.5 | 1916 | ||
57 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | ESP | 23b0 | 110w1 | 28b1 | 148w1 | 35b0 | 108w½ | 60b0 | 82w1 | 62b½ | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 41.0 | 1962 | |
58 | Leão Tiago Miguel Da Silva | POR | 35b1 | 67w½ | 30w0 | 101b1 | 75w½ | 109b½ | 12w0 | 99b½ | 89w1 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 42.0 | 2015 | ||
59 | Coelho Jorge Manuel Da Cunha | POR | 19w0 | 29b0 | 39w0 | 137b1 | 130w1 | 124b1 | 98w1 | 22b0 | 99w1 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 1784 | ||
60 | Teixeira Antonio M Guedes | POR | 72w½ | 98b0 | 151w1 | 81b1 | -½ | -½ | 57w1 | 18b0 | 83w½ | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 39.5 | 1767 | ||
61 | NM | Ferreira Alberto Paulo De Mel | POR | 31w0 | -½ | 69b0 | 77w1 | 146b1 | 82w1 | 68b0 | 70w1 | 65b½ | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 39.5 | 1986 | |
62 | Leão Luis Miguel Bacelar More | POR | 70b0 | 106w1 | 118b½ | 141w1 | 98b1 | -½ | 19w0 | 37b½ | 57w½ | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 39.5 | 1805 | ||
63 | Post Maarten | NED | 36b0 | 33w0 | 53b0 | 120w1 | 150b1 | 66w½ | 116w1 | 92b½ | 97b1 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 38.0 | 1780 | ||
64 | Figueiredo Bruno António | POR | 21b0 | 56w0 | 13b0 | 152w1 | 140b1 | 103w1 | 125b1 | 48b0 | 92w1 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 38.0 | 1801 | ||
65 | Beltran Ortiz Edda Georgina | ESP | 49w0 | 25b0 | 73w½ | 154b1 | 105w½ | 112b1 | 99w½ | 101b1 | 61w½ | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 37.5 | 1810 | ||
66 | Mendes Pedro Miguel Gomes | POR | 150b1 | 124w0 | 128b1 | 35w0 | 38w0 | 63b½ | 73w½ | 98b1 | 95w1 | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 36.5 | 1806 | ||
67 | CM | Persson Andreas | SWE | 29w1 | 58b½ | 40w½ | 80b1 | 37w1 | 26b½ | 15w0 | 46b0 | 42w0 | 4.5 | 0.0 | 45.0 | 49.5 | 2094 | |
68 | Fernandes Afonso Sampaio Da S | POR | 18w0 | 83b1 | 27w½ | 136b1 | 104w1 | 30b0 | 61w1 | 12b- | 40b0 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 46.0 | 2026 | ||
69 | Truman Richard G | ENG | 9w0 | 43b½ | 61w1 | 131b1 | 88w1 | 20b0 | 27w0 | 114b1 | 37w0 | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 45.5 | 2006 | ||
70 | Garcia Serrano Jose M. | ESP | 62w1 | 9b0 | 44w1 | 92b0 | 124w1 | 27b½ | 18w0 | 61b0 | 108w1 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 44.5 | 1934 | ||
71 | Conejero Sanchez Alvaro | ESP | 14w0 | 78b½ | 81w0 | 129b1 | 107w1 | 88b1 | 10w0 | 86b1 | 39w0 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 1931 | ||
72 | Ozkan Salih | TUR | 60b½ | 111w1 | 115b1 | 2w0 | 11b0 | 43w0 | 76b0 | 106w1 | 113b1 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 43.0 | 1772 | ||
73 | Machado Mário António Massena | POR | 98w+ | 129w1 | 65b½ | 15b0 | 20w0 | 28w0 | 66b½ | 126w1 | 81b½ | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 42.5 | 1930 | ||
74 | Nepi Ezio | ITA | 34b0 | 13w1 | 12b0 | 153w1 | 148b1 | 41w½ | 40b0 | 76w0 | 111b1 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 41.5 | 1889 | ||
75 | Soares Joao Diogo Pedreiro | POR | 141b1 | 92w½ | 96b1 | 4w0 | 58b½ | 139w+ | 46w½ | 36w0 | 47b0 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 41.5 | 1796 | ||
76 | Nogueira Diana Sofia Cunha | POR | 154w1 | 80b½ | 86w0 | 25b0 | 79w1 | 78b0 | 72w1 | 74b1 | 45w0 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 40.0 | 1815 | ||
77 | NM | Santos Júlio Fernandes Dos | POR | 22b0 | 47w0 | -½ | 61b0 | 154w1 | -½ | 103b1 | 104w1 | 84b½ | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 39.5 | 1743 | |
78 | Turmel Fabien | FRA | 51b0 | 71w½ | 32b0 | 143w1 | 118b1 | 76w1 | 38b0 | 108w1 | 43b0 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 40.0 | 1852 | ||
79 | Bernardo Daniel Madureira | POR | 28b0 | 37w0 | 52b½ | 155w1 | 76b0 | 107w1 | 111w1 | 39b0 | 114w1 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 39.0 | 1776 | ||
80 | Fernandez Lopez Ruben | ESP | 148b1 | 76w½ | 92b½ | 67w0 | 21b0 | 128w1 | 42w½ | 45b0 | 110w1 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 38.5 | 1779 | ||
81 | Tirado Parra Alberto | ESP | 30w0 | -½ | 71b1 | 60w0 | -½ | 99b0 | 119w1 | 112b1 | 73w½ | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 39.5 | 1775 | ||
82 | Calzada Cruz Osvaldo | CUB | 136w1 | 116b1 | 83w½ | 31b0 | 33w0 | 61b0 | 113w1 | 57b0 | 115w1 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 39.0 | 1858 | ||
83 | Rodrigo Diaz-Carrasco Felix-A | ESP | 4b0 | 68w0 | 82b½ | 144w1 | 115b1 | 90w½ | 94b0 | 127w1 | 60b½ | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 38.0 | 1794 | ||
84 | Marques Ricardo Taborda Trigo | POR | 123w0 | 135b1 | 102w1 | 20b0 | 86w1 | 56b0 | 89w0 | 100b1 | 77w½ | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 38.0 | 1780 | ||
85 | Terwagne Bertrand | BEL | 40b0 | 41w0 | 108b0 | 135w1 | 134b1 | 131w1 | 126b1 | 44w0 | 87b½ | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 36.5 | 1751 | ||
86 | Torres Ventosa Angel Javier | ESP | 157b+ | 108w0 | 76b1 | 6w0 | 84b0 | 148w1 | 92b½ | 71w0 | 116b1 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 1655 | ||
87 | Biot Thomas | BEL | 149w1 | 90b0 | 105w1 | 49b0 | 55w0 | 110b0 | 136w1 | 102b1 | 85w½ | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 35.0 | 1709 | ||
88 | Pinho Joaquim Brandão De | POR | 128b1 | 127w1 | 110b½ | 17w0 | 69b0 | 71w0 | 105b½ | 118w½ | 122b1 | 4.5 | 0.0 | 32.5 | 35.5 | 1722 | ||
89 | Nunes Fernando Manuel Rocha | POR | 147b1 | -½ | 124w1 | 1b0 | -½ | 13w0 | 84b1 | 29w0 | 58b0 | 4.0 | 0.0 | 41.0 | 43.0 | 1768 | ||
90 | Araújo José Veríssimo Botelho | POR | 103b1 | 87w1 | -½ | 30b0 | 32w0 | 83b½ | 44w- | 125w1 | 54b0 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 1843 | ||
91 | Monticone Sonia | ITA | 12b0 | 139w1 | 51b0 | 24w0 | 106b1 | 127w1 | 104b1 | 28w0 | -0 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 41.5 | 1946 | ||
92 | Martins Goncalo Faria Oliveir | POR | -1 | 75b½ | 80w½ | 70w1 | 36b0 | 55b0 | 86w½ | 63w½ | 64b0 | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 43.0 | 1710 | ||
93 | Mendes Rui Óscar Meireles Da | POR | 107b1 | -½ | 112w½ | 23w0 | -½ | -½ | 29b0 | 105w1 | -0 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 41.5 | 1731 | ||
94 | Fernandez Calzada Juan A. | ESP | 119w1 | 99b1 | 42w0 | 10b0 | 109w0 | 147b1 | 83w1 | 41b0 | 56w0 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 40.0 | 1844 | ||
95 | Pinho Tiago Filipe Pereira Br | POR | 44w0 | 55b0 | 100b1 | 28w½ | 121w1 | 104b½ | 123w1 | -0 | 66b0 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | 1813 | ||
96 | Chapman Nigel | SCO | 120w1 | 104b½ | 75w0 | 107b1 | 25w0 | 45b0 | 142w1 | 42b0 | 101w½ | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 39.5 | 1632 | ||
97 | Sousa Nuno Ventura | POR | 135w1 | -½ | -½ | 16b0 | 46w0 | 44b0 | 147w1 | 123b1 | 63w0 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 39.0 | 1775 | ||
98 | Marinho António Pedro Vieira | POR | 73b- | 60w1 | -½ | 145b1 | 62w0 | -½ | 59b0 | 66w0 | 132b1 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 38.5 | 1679 | ||
99 | Silva Ana Inês Teixeira Da | POR | 140b1 | 94w0 | 150b1 | 36w0 | 54b0 | 81w1 | 65b½ | 58w½ | 59b0 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 38.5 | 1740 | ||
100 | Silva Mariana Sofia Teixeira | POR | 106b1 | 131w+ | 95w0 | 34w0 | 13b0 | 145w1 | 54b0 | 84w0 | 118b1 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 38.0 | 1680 | ||
101 | Porto Fuentes Marco | ESP | -½ | -½ | -½ | 58w0 | 43b0 | 155w1 | 138b1 | 65w0 | 96b½ | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 37.0 | 1681 | ||
102 | Lopes José Manuel Valente | POR | 158b+ | 53w0 | 84b0 | 44b0 | -½ | -½ | 133w1 | 87w0 | 127b1 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 34.5 | 1411 | ||
103 | Ribeiro Rafael Alves Figueire | POR | 90w0 | 134b1 | 132w1 | 37b0 | 42w0 | 64b0 | 77w0 | 149b1 | 129w1 | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 35.5 | 1604 | ||
104 | Freitas Ruben Manuel Ferreira | POR | 143b1 | 96w½ | 146b1 | 9w0 | 68b0 | 95w½ | 91w0 | 77b0 | 136w1 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 35.0 | 1711 | ||
105 | Castro João Pedro Bastos | POR | 146b0 | 142w1 | 87b0 | 47w½ | 65b½ | 115w½ | 88w½ | 93b0 | 126b1 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 34.5 | 1612 | ||
106 | Pinto Diogo Costa | POR | 100w0 | 62b0 | 152w1 | 38b0 | 91w0 | 137b1 | 124w1 | 72b0 | 125b1 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 34.0 | 1492 | ||
107 | Carvalho Luís Eduardo Moreira | POR | 93w0 | -½ | 154b1 | 96w0 | 71b0 | 79b0 | 141w1 | 129b½ | 124w1 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 31.5 | 1584 | ||
108 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | POR | 134w1 | 86b1 | 85w1 | 14b0 | 19w0 | 57b½ | 25w0 | 78b0 | 70b0 | 3.5 | 0.0 | 41.0 | 44.0 | 1805 | ||
109 | Barrenechea Bahamonde Gustavo | ESP | 145b1 | 7w0 | 41b0 | 118w1 | 94b1 | 58w½ | 47b0 | -0 | -0 | 3.5 | 0.0 | 39.5 | 41.5 | 2005 | ||
110 | Ribeiro Fernando António Boas | POR | 26w0 | 57b0 | 88w½ | 151b1 | -½ | 87w1 | 53b0 | 115w½ | 80b0 | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 39.5 | 1693 | ||
111 | Rosário Nuno Miguel Dias | POR | -½ | 72b0 | 122w1 | 11w0 | 141b1 | 47w0 | 79b0 | 117b1 | 74w0 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 39.5 | 1661 | ||
112 | Pintor Manuel Abranches | POR | 142b1 | 138w½ | 93b½ | 12w0 | 28b0 | 65w0 | 128b1 | 81w0 | 120b½ | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 37.5 | 1660 | ||
113 | Silva José Manuel Martins Ama | POR | 132b1 | 146w½ | -½ | 40b0 | 29w0 | -½ | 82b0 | 142b1 | 72w0 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | 1569 | ||
114 | Estopa Masdeu Andreu | ESP | 117b1 | 115w½ | 123b½ | 50w0 | 27w0 | 119b½ | 139w+ | 69w0 | 79b0 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 36.0 | 1649 | ||
115 | Saraiva Rafael Morais | POR | 155w1 | 114b½ | 72w0 | 32b0 | 83w0 | 105b½ | 130w1 | 110b½ | 82b0 | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 34.5 | 1626 | ||
116 | Moncada Rios Maria | ESP | 121b1 | 82w0 | 148b0 | 27b0 | 142w½ | 141w1 | 63b0 | 135b1 | 86w0 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 33.5 | 1505 | ||
117 | Gama João Gonçalo Cerejeira D | POR | 114w0 | 133b0 | 137w1 | -½ | 47b0 | 129b1 | -0 | 111w0 | 134b1 | 3.5 | 0.0 | 30.5 | 33.5 | 1440 | ||
118 | Martinez Morales Raul | ESP | 138b0 | 121w1 | 62w½ | 109b0 | 78w0 | 149b½ | 146w1 | 88b½ | 100w0 | 3.5 | 0.0 | 29.5 | 31.5 | 1610 | ||
119 | Silva Leonildo Marcelo Rodrig | BRA | 94b0 | 141w0 | 144b1 | 45w0 | 153b1 | 114w½ | 81b0 | -0 | 142w1 | 3.5 | 0.0 | 29.5 | 31.5 | 1476 | ||
120 | Santos José António Pinheiro | POR | 96b0 | 140w0 | 121b0 | 63b0 | 143w1 | 132w1 | -0 | 137b1 | 112w½ | 3.5 | 0.0 | 29.0 | 31.5 | 1331 | ||
121 | Plaza Reino Mercedes | ESP | 116w0 | 118b0 | 120w1 | -½ | 95b0 | 136b½ | 129w0 | 130b½ | 143w1 | 3.5 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 1393 | ||
122 | Pipiras Filipa Fortuna | POR | 53b0 | 147w½ | 111b0 | 139w0 | 155b0 | 154w1 | 144b1 | 146w+ | 88w0 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 1330 | ||
123 | Botelho Adelino Dos Santos | POR | 84b1 | -½ | 114w½ | 51w0 | -½ | -½ | 95b0 | 97w0 | -0 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 39.0 | 1563 | ||
124 | Mendes Antonio Adalberto De O | POR | 133w1 | 66b1 | 89b0 | 22w0 | 70b0 | 59w0 | 106b0 | 148w1 | 107b0 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 37.5 | 1503 | ||
125 | Costa José Manuel Sousa Da | POR | 153w1 | 39b0 | 133w1 | 48b0 | -½ | -½ | 64w0 | 90b0 | 106w0 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 37.5 | 1417 | ||
126 | Pires Augusto Moura | POR | 151b1 | 52w0 | 140b1 | 41w0 | -½ | -½ | 85w0 | 73b0 | 105w0 | 3.0 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | 1453 | ||
127 | Brandao Alvaro Jorge De Sousa | POR | 137w1 | 88b0 | 130w1 | 26b0 | 56w0 | 91b0 | 149w1 | 83b0 | 102w0 | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 36.0 | 1551 | ||
128 | Sá Luís Afonso Leão Martins G | POR | 88w0 | 137b1 | 66w0 | 21b0 | 133w1 | 80b0 | 112w0 | 132b0 | 152b1 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 34.5 | 1337 | ||
129 | Parreira Luís Miguel Castela | POR | 46w0 | 73b0 | 139b½ | 71w0 | 144b1 | 117w0 | 121b1 | 107w½ | 103b0 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 34.5 | 1589 | ||
130 | Clemente António Manuel | POR | 52b0 | 143w1 | 127b0 | 54w0 | 59b0 | 151w1 | 115b0 | 121w½ | 135b½ | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 32.5 | 1342 | ||
