Decorreu de 30 de Abril a 3 de Maio 2015, no Hotel D. Luís, mais uma edição deste sempre concorrido Open de Xadrez.
O pódio ficou assim preenchido:
1º GM Dragan PAUNOVIC - Academia Xadrez Gaia
2º IM Paulo Dias - Sporting Clube Portugal
3º GM Daniel Campora - Aa Didaxis - A2d
Tabela cruzada final após 7 rondas :
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | PAUNOVIC Dragan | 2442 | SRB | 28w1 | 24b1 | 11w1 | 25b1 | 22w1 | 3b½ | 7w1 | 6.5 | 0.0 | 24.0 | 34.0 | |
2 | IM | DIAS Paulo | 2397 | POR | 44b1 | 17w1 | 52b1 | 4w0 | 26w1 | 13b1 | 14w1 | 6.0 | 0.0 | 23.5 | 33.0 | |
3 | GM | CAMPORA Daniel | 2450 | ARG | 50b1 | 13w1 | 32b1 | 5w1 | 4b½ | 1w½ | 6b½ | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 36.0 | |
4 | GUIMARÃES Rui Pinto | 2073 | POR | 35w1 | 45b1 | 86w1 | 2b1 | 3w½ | 7b0 | 22w1 | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 32.5 | ||
5 | IM | CHETVERIK Maxim | 2246 | RUS | 55b1 | 30w1 | 80b1 | 3b0 | 9w½ | 26b1 | 25w1 | 5.5 | 0.0 | 23.0 | 31.5 | |
6 | IM | HAMMES Michael | 2346 | GER | 34w1 | 14b½ | 116w1 | 23b½ | 33w1 | 11b1 | 3w½ | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 30.0 | |
7 | NM | NEVES Pedro | 2189 | POR | 38b½ | 43w1 | 72b1 | 51w1 | 36b1 | 4w1 | 1b0 | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 31.5 | |
8 | CM | DIAS Ivo | 2169 | POR | 65b1 | 23w½ | 71b1 | 64w1 | 12b½ | 18w½ | 30b1 | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 29.5 | |
9 | BELSLEY Alexandre | 1975 | POR | 59b1 | 16w1 | 79b0 | 68w1 | 5b½ | 62w1 | 27b1 | 5.5 | 0.0 | 20.0 | 28.5 | ||
10 | SILVA Miguel | 2177 | POR | 78w1 | 26b½ | 82w1 | 84b½ | 23w½ | 58b1 | 24w1 | 5.5 | 0.0 | 18.5 | 26.0 | ||
11 | REPRESA PEREZ Mireya | 1867 | ESP | 15b1 | 27w1 | 1b0 | 16w1 | 17b1 | 6w0 | 36b1 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 35.5 | ||
12 | LOPEZ GOMEZ Jose Pablo | 1967 | MEX | 37w½ | 46b1 | 76w1 | 56b1 | 8w½ | 22b½ | 18b½ | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 30.5 | ||
13 | DREZZADORE Dario | 2067 | ITA | 42b1 | 3b0 | 109w1 | 38w1 | 73b1 | 2w0 | 28b1 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 30.0 | ||
14 | PINTO André | 2030 | POR | 54b1 | 6w½ | 85b½ | 59w1 | 79b1 | 15w1 | 2b0 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 30.0 | ||
15 | NM | PINHO Paulo | 2193 | POR | 11w0 | 61b1 | 60w1 | 78b1 | 21w1 | 14b0 | 48w1 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 29.0 | |
16 | FM | DIOGO Vasco | 2265 | POR | 48w1 | 9b0 | 70w1 | 11b0 | 60w1 | 42b1 | 34w1 | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 29.5 | |
17 | NM | FERREIRA Paulo | 2064 | POR | 57w1 | 2b0 | 99w1 | 45b1 | 11w0 | 78b1 | 53w1 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 29.0 | |
18 | BOLHARI Orphe | 2115 | IRI | 101b1 | 32w- | 102w1 | 39b1 | 34w1 | 8b½ | 12w½ | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 27.5 | ||
19 | LEBON Joffrey | 2014 | FRA | 32w0 | 101b½ | 46w1 | 82b1 | 37w½ | 61b1 | 35w1 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 25.0 | ||
20 | BERNARDO Daniel | 1886 | POR | 22w0 | 29b½ | 114w½ | 117b1 | 75w1 | 37b1 | 33w1 | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 24.5 | ||
21 | PRATA José | 1968 | POR | -½ | 38w½ | 128b1 | 80w1 | 15b0 | 59w1 | 39b1 | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 24.5 | ||
22 | CM | REGO Pedro | 2269 | POR | 20b1 | 33w1 | 68b1 | 79w1 | 1b0 | 12w½ | 4b0 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 32.5 | |
23 | SOUSA João | 1940 | POR | 60b1 | 8b½ | 93w1 | 6w½ | 10b½ | 27w0 | 74b1 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 31.0 | ||
24 | LOPEZ DE TURISO Jose Angel | 2064 | ESP | 62b1 | 1w0 | 41b1 | 32w½ | 29b1 | 43w1 | 10b0 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 32.0 | ||
25 | PINTOR Simão | 2071 | POR | 66b1 | 41w1 | 83b1 | 1w0 | 30b½ | 31w1 | 5b0 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 31.5 | ||
26 | SILVA Lucas | 1966 | POR | 74b1 | 10w½ | 69b1 | 105w1 | 2b0 | 5w0 | 62b1 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 30.0 | ||
27 | SOUSA André V | 2137 | POR | 61w1 | 11b0 | 75w1 | 35b½ | 84w1 | 23b1 | 9w0 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 29.0 | ||
28 | LEÃO Tiago | 1910 | POR | 1b0 | 42w½ | 115b1 | 85w1 | 64b1 | 40b1 | 13w0 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 28.0 | ||
29 | DIAS Ricardo | 1731 | POR | 33w0 | 20w½ | 44b1 | 103b1 | 24w0 | 76b1 | 58w1 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 27.0 | ||
30 | ROMANO Luís | 1989 | POR | 114w1 | 5b0 | 120w1 | 86b1 | 25w½ | 63b1 | 8w0 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 26.0 | ||
31 | NEGRÃO Alberto | 1933 | POR | -½ | 70b½ | 107w½ | 91b1 | 49w1 | 25b0 | 63w1 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | ||
32 | ROMANO João | 1748 | POR | 19b1 | 18b+ | 3w0 | 24b½ | 40w0 | 91w½ | 83b1 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 30.0 | ||
33 | FELIZES Paulo | 2010 | POR | 29b1 | 22b0 | 89w1 | 52w1 | 6b0 | 65w1 | 20b0 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 30.0 | ||
34 | RODRIGUES Luís Bernardino | 1888 | POR | 6b0 | 54w1 | 100b1 | 83w1 | 18b0 | 41w1 | 16b0 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 29.5 | ||
35 | SOUSA Hugo Carneiro | 1811 | POR | 4b0 | 50w1 | 112b1 | 27w½ | 72b1 | 36w½ | 19b0 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 29.0 | ||
36 | BALLESTER DE MIGUEL Miguel A. | 2063 | ESP | 39w½ | 63b1 | 91w1 | 49b1 | 7w0 | 35b½ | 11w0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 29.0 | ||
37 | SILVA Mariana | 1715 | POR | 12b½ | 58w½ | 113b1 | 40w½ | 19b½ | 20w0 | 85b1 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 28.0 | ||
38 | CAVALEIRO Daniel | 1865 | POR | 7w½ | 21b½ | 131w1 | 13b0 | 86w1 | 45b1 | -0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 27.0 | ||
39 | BABO Miguel | 1764 | POR | 36b½ | 40w½ | 90b1 | 18w0 | 83b1 | 73w1 | 21w0 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 27.5 | ||
40 | BLANCO SANCHEZ Jose Fernando | 2068 | ESP | 63w½ | 39b½ | 96w1 | 37b½ | 32b1 | 28w0 | 42b½ | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 27.0 | ||
41 | SANTOS Ricardo | 1704 | POR | 47w1 | 25b0 | 24w0 | 97b1 | 50w1 | 34b0 | 94w1 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 27.0 | ||
42 | RAMOS GARCIA Raul | 1774 | ESP | 13w0 | 28b½ | 108w1 | 92b1 | 81b1 | 16w0 | 40w½ | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 27.0 | ||
43 | GARCIA BUGALLO Jose Luis | 1816 | ESP | -½ | 7b0 | 104w1 | 93b1 | 56w1 | 24b0 | 49w½ | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 27.0 | ||
44 | KÖFALVI Attila | 1889 | POR | 2w0 | 62b½ | 29w0 | 110b1 | 92w1 | 72b1 | 46w½ | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 27.0 | ||
45 | FERNANDES Tiago | 1705 | POR | 67b1 | 4w0 | 122b1 | 17w0 | 100b1 | 38w0 | 91b1 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 26.0 | ||
46 | WCM | JORGE Rita | 1745 | POR | -½ | 12w0 | 19b0 | 115w1 | 102b1 | 69w1 | 44b½ | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | |
47 | LINDER Oliver | 1955 | GER | 41b0 | 66w½ | 88b½ | 112w1 | 52b1 | 74w½ | 51b½ | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 24.5 | ||
48 | MOREIRA Bruno | 1874 | POR | 16b0 | 59w0 | 94b1 | 113w1 | 88b1 | 85w1 | 15b0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | ||
49 | SARAIVA Rafael | 1621 | POR | 90b1 | -½ | 103w1 | 36w0 | 31b0 | 81w1 | 43b½ | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | ||
50 | FERNANDES Miguel | 1914 | POR | 3w0 | 35b0 | 130b1 | 90w1 | 41b0 | 100w1 | 88b1 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 24.0 | ||
51 | FONSECA Eurico Santos | 1676 | POR | 104b1 | -½ | 92w1 | 7b0 | 58w0 | 105b1 | 47w½ | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 24.5 | ||
52 | GOMES Hugo | 1672 | POR | 89w1 | 102b1 | 2w0 | 33b0 | 47w0 | 118b1 | 78w1 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 24.5 | ||
53 | FERNANDES Afonso | 1862 | POR | -½ | -½ | -0 | 109b1 | 116w1 | 79w1 | 17b0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 23.0 | ||
54 | CARVALHO João | 1762 | POR | 14w0 | 34b0 | 119w1 | 87b0 | 97w1 | 93b1 | 86w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 23.0 | ||
55 | LOO Bernd | 1869 | BEL | 5w0 | 114b½ | 77w0 | 126b1 | 95w1 | 82b1 | 56w½ | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 22.5 | ||
56 | NOGUEIRA Diana | 1590 | POR | 115b½ | 127w1 | 81b1 | 12w0 | 43b0 | 106w1 | 55b½ | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 22.0 | ||
57 | VEIGA Francisco | 1774 | POR | 17b0 | -½ | 117w0 | 129b1 | 104w1 | 64w½ | 80b1 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 21.0 | ||
58 | GOMES José Luis | 1957 | POR | -½ | 37b½ | 97w1 | -½ | 51b1 | 10w0 | 29b0 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 28.0 | ||
59 | TEIXEIRA Rafael Eduardo | 1727 | POR | 9w0 | 48b1 | 137w1 | 14b0 | 118w1 | 21b0 | 71w½ | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 26.0 | ||
60 | DIAS José | 1693 | POR | 23w0 | 65w1 | 15b0 | 135b+ | 16b0 | 90w1 | 73b½ | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 25.5 | ||
61 | JONES Chris S | 1831 | ENG | 27b0 | 15w0 | 124b+ | 89b1 | 96w1 | 19w0 | 64b½ | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 26.0 | ||
62 | MADURO João | 1765 | POR | 24w0 | 44w½ | 127b1 | 95b1 | 105w1 | 9b0 | 26w0 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | ||
63 | PAIVA Henrique | 1788 | POR | 40b½ | 36w0 | 126b1 | 69w1 | 106b1 | 30w0 | 31b0 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 24.5 | ||
64 | VIANA Eduardo | 1583 | POR | 103w½ | 129b1 | 95w1 | 8b0 | 28w0 | 57b½ | 61w½ | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | ||
65 | CALZADA CRUZ Osvaldo | 1851 | CUB | 8w0 | 60b0 | 136w1 | 99b1 | 71w1 | 33b0 | 68w½ | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 24.0 | ||
66 | GARCIA SERRANO Jose M. | 1792 | ESP | 25w0 | 47b½ | 129w1 | -½ | 80b1 | 67w½ | -0 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 23.5 | ||
67 | TIRADO PARRA Alberto | 1959 | ESP | 45w0 | -½ | 134b1 | -½ | 70w1 | 66b½ | -0 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 22.5 | ||
68 | OLIVEIRA Ricardo | 1595 | POR | 87w1 | 96b1 | 22w0 | 9b0 | 78w0 | 89b1 | 65b½ | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 25.5 | ||
69 | FERNANDES Ricardo Paulos | 1427 | POR | -½ | 108b1 | 26w0 | 63b0 | 77w1 | 46b0 | 105w1 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 24.0 | ||
70 | FERNANDES João Pedro | 1702 | POR | 73b½ | 31w½ | 16b0 | 134w1 | 67b0 | 112w½ | 79b1 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 23.0 | ||
71 | TRIGO André | 1533 | POR | -½ | 111b1 | 8w0 | -½ | 65b0 | 117w1 | 59b½ | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 24.0 | ||
72 | BRANCO Joana | 1570 | POR | 122b1 | -½ | 7w0 | 107b1 | 35w0 | 44w0 | 106b1 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 24.0 | ||
73 | PEREIRA Octávio | 1943 | POR | 70w½ | 75b½ | 123w1 | 116b1 | 13w0 | 39b0 | 60w½ | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 23.5 | ||
74 | LOPES José Manuel | 1711 | POR | 26w0 | 78b0 | 121w1 | 120b1 | 87w1 | 47b½ | 23w0 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 23.0 | ||
75 | BARRENTO Jorge | 1689 | POR | 88b½ | 73w½ | 27b0 | 123w1 | 20b0 | 103w½ | 112b1 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 23.0 | ||
76 | RIBEIRO Rafael | 1515 | POR | 135w1 | -½ | 12b0 | 101w0 | 111b1 | 29w0 | 103b1 | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 21.5 | ||
77 | FORTUNATO António | 1684 | POR | -½ | 81w0 | 55b1 | 106w0 | 69b0 | 119b1 | 109w1 | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | ||
78 | BAEZA ESCUDERO Javier | 1859 | ESP | 10b0 | 74w1 | 118b1 | 15w0 | 68b1 | 17w0 | 52b0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 28.5 | ||
79 | ABREU Gonçalo | 1446 | POR | 136w1 | 107b1 | 9w1 | 22b0 | 14w0 | 53b0 | 70w0 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 26.0 | ||
80 | SILVA Ana Inês | 1572 | POR | 120w1 | 109b1 | 5w0 | 21b0 | 66w0 | 87b1 | 57w0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 25.5 | ||
81 | GAMA João | 1317 | POR | -½ | 77b1 | 56w0 | 98b1 | 42w0 | 49b0 | 82w½ | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | ||
82 | OLIVEIRA Tomas Honorio | 1530 | POR | -½ | 128w1 | 10b0 | 19w0 | 107b1 | 55w0 | 81b½ | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | ||
83 | AZUL Artur | 1554 | POR | 97w1 | 99b1 | 25w0 | 34b0 | 39w0 | 120b1 | 32w0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 24.5 | ||
84 | ESTEVEZ IGLESIAS Roberto | 1622 | ESP | -½ | 115w1 | 106b1 | 10w½ | 27b0 | -0 | -0 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | ||
85 | SOARES João Diogo | 1532 | POR | 126w1 | 95b½ | 14w½ | 28b0 | 114w1 | 48b0 | 37w0 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 24.0 | ||
86 | PINTO Artur | 1578 | POR | 113b1 | 118w1 | 4b0 | 30w0 | 38b0 | 122w1 | 54b0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 24.5 | ||
87 | RODRIGUES Pedro Serpa | 1289 | POR | 68b0 | -½ | -½ | 54w1 | 74b0 | 80w0 | 117b1 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 23.0 | ||
88 | OLIVEIRA Alice | 1679 | POR | 75w½ | 103b0 | 47w½ | 131b1 | 48w0 | 96b1 | 50w0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 22.0 | ||
89 | BÁRTOLO Diogo | 1297 | POR | 52b0 | 94w1 | 33b0 | 61w0 | 121b1 | 68w0 | 124b1 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | ||
90 | MARTINS Domingos | 1295 | POR | 49w0 | 119b1 | 39w0 | 50b0 | 108w1 | 60b0 | 120w1 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | ||
91 | PRAZERES João | 1529 | POR | 134b1 | 106w½ | 36b0 | 31w0 | 127w1 | 32b½ | 45w0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 21.5 | ||
92 | ANTUNES Paulo | 1387 | POR | 119w1 | -½ | 51b0 | 42w0 | 44b0 | 115w½ | 122b1 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 21.5 | ||
93 | BASTIÃO Gonçalo | 1462 | POR | 138b1 | 105w½ | 23b0 | 43w0 | 117b½ | 54w0 | 104w1 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 20.5 | ||
94 | GONÇALVES Nuno | 0 | POR | 102w0 | 89b0 | 48w0 | 124b1 | 99w1 | 116b+ | 41b0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 20.5 | ||
95 | PIPIRAS Filipa | 1326 | POR | 132b1 | 85w½ | 64b0 | 62w0 | 55b0 | 130w1 | 98b½ | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 19.5 | ||
96 | BARATA Manuel | 1409 | POR | 121b1 | 68w0 | 40b0 | 133w1 | 61b0 | 88w0 | 115b1 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | ||
97 | BANDEIRINHA Raul | 0 | POR | 83b0 | 133w1 | 58b0 | 41w0 | 54b0 | 123w1 | 128b1 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 19.0 | ||
98 | CAVADAS José | 1600 | POR | -½ | 110w1 | 105b0 | 81w0 | 103b½ | 109b½ | 95w½ | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 19.5 | ||
99 | ENCARNAÇÃO Filipe | 1341 | POR | 125b1 | 83w0 | 17b0 | 65w0 | 94b0 | 136w1 | 121b1 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 19.5 | ||
100 | LARROCHA Leon Hugo | 1439 | ESP | 107w0 | 136b1 | 34w0 | 137b1 | 45w0 | 50b0 | 119w1 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 18.5 | ||
101 | ANTÃO Jorge | 1829 | POR | 18w0 | 19w½ | 110b1 | 76b1 | -0 | -0 | -0 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 26.5 | ||
102 | HENDRIKS Jord | 1428 | NED | 94b1 | 52w0 | 18b0 | -½ | 46w0 | 127b1 | -0 | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 24.5 | ||
103 | MATOS João | 1254 | POR | 64b½ | 88w1 | 49b0 | 29w0 | 98w½ | 75b½ | 76w0 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 25.0 | ||
104 | VINAGRE Raquel | 1311 | POR | 51w0 | -½ | 43b0 | 130w1 | 57b0 | 111w1 | 93b0 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 22.5 | ||
105 | FREITAS André | 1326 | POR | 137w1 | 93b½ | 98w1 | 26b0 | 62b0 | 51w0 | 69b0 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 22.5 | ||
106 | PRAZERES Tiago | 1378 | POR | 117w1 | 91b½ | 84w0 | 77b1 | 63w0 | 56b0 | 72w0 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 22.5 | ||
107 | FRANCISCO Paulo | 0 | POR | 100b1 | 79w0 | 31b½ | 72w0 | 82w0 | -0 | 130b1 | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | ||
108 | MARTINS José Carlos | 0 | POR | -½ | 69w0 | 42b0 | -½ | 90b0 | 113w½ | 135b1 | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 21.0 | ||
109 | AVELINO Camila | 1382 | POR | 133b1 | 80w0 | 13b0 | 53w0 | 123b1 | 98w½ | 77b0 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 21.5 | ||
110 | GONÇALVES Lucas | 1214 | POR | -½ | 98b0 | 101w0 | 44w0 | 125b1 | 128w1 | -0 | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 20.0 | ||
111 | GAMA Afonso | 0 | POR | -½ | 71w0 | -½ | 128b½ | 76w0 | 104b0 | 129w1 | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 19.5 | ||
112 | BÁRTOLO Filipe | 1386 | POR | 145w1 | 116b0 | 35w0 | 47b0 | 134w1 | 70b½ | 75w0 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 18.0 | ||
113 | SOUSA Manuel | 1208 | POR | 86w0 | 121b1 | 37w0 | 48b0 | 119w0 | 108b½ | 127w1 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 19.0 | ||
114 | SANTOS António Miguel | 1730 | POR | 30b0 | 55w½ | 20b½ | 122w1 | 85b0 | -0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 25.5 | ||
115 | NUNES Eduardo | 1267 | POR | 56w½ | 84b0 | 28w0 | 46b0 | 126w1 | 92b½ | 96w0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 23.0 | ||
116 | OLIVEIRA João | 1540 | POR | 130b1 | 112w1 | 6b0 | 73w0 | 53b0 | 94w- | -0 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 23.5 | ||
117 | SANTOS Gelson | 0 | STP | 106b0 | 130w½ | 57b1 | 20w0 | 93w½ | 71b0 | 87w0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 22.5 | ||
118 | SILVA José Azevedo | 1387 | POR | 124b1 | 86b0 | 78w0 | 125w1 | 59b0 | 52w0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 21.0 | ||
119 | GUIA Artur | 0 | POR | 92b0 | 90w0 | 54b0 | 145w1 | 113b1 | 77w0 | 100b0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 19.0 | ||
120 | OLIVEIRA Elisa | 1020 | POR | 80b0 | 124w1 | 30b0 | 74w0 | 133b1 | 83w0 | 90b0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 20.0 | ||
121 | LOPES Bernardo Vieira | 0 | POR | 96w0 | 113w0 | 74b0 | 136b1 | 89w0 | 134b1 | 99w0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 17.0 | ||
122 | AVELINO Mafalda | 0 | POR | 72w0 | 145b1 | 45w0 | 114b0 | 137w1 | 86b0 | 92w0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 16.5 | ||
123 | FERNANDES Tiago João | 0 | POR | 128w0 | 135w1 | 73b0 | 75b0 | 109w0 | 97b0 | 137w1 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 16.0 | ||
124 | PAQUETE André Dias | 0 | POR | 118w0 | 120b0 | 61w- | 94w0 | 138b1 | 135b1 | 89w0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 15.5 | ||
125 | SOUSA Maria Carneiro | 0 | POR | 99w0 | 134w0 | 138b1 | 118b0 | 110w0 | -0 | 136b1 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 14.0 | ||
126 | CASTRO Gui | 0 | POR | 85b0 | -½ | 63w0 | 55w0 | 115b0 | 137b1 | -0 | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 20.5 | ||
127 | COUTO Gaspar | 0 | POR | -½ | 56b0 | 62w0 | 138w1 | 91b0 | 102w0 | 113b0 | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | ||
128 | COIMBRA João | 1441 | POR | 123b1 | 82b0 | 21w0 | 111w½ | -0 | 110b0 | 97w0 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 21.5 | ||
129 | COUTO Clara | 0 | POR | -½ | 64w0 | 66b0 | 57w0 | 130b0 | 138w1 | 111b0 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 19.5 | ||
130 | BASTIÃO Tomás | 0 | POR | 116w0 | 117b½ | 50w0 | 104b0 | 129w1 | 95b0 | 107w0 | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | ||
131 | GRADIL Tiago | 0 | POR | -½ | -½ | 38b0 | 88w0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | ||
132 | GOMES Estevão Moreira | 0 | POR | 95w0 | -½ | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 24.0 | ||
133 | SANTOS Ana Paula | 0 | POR | 109w0 | 97b0 | -1 | 96b0 | 120w0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 21.0 | ||
134 | CERQUEIRA Maria Inês | 0 | POR | 91w0 | 125b1 | 67w0 | 70b0 | 112b0 | 121w0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 20.0 | ||
135 | CRISTOVÃO Hugo Miguel | 0 | POR | 76b0 | 123b0 | 145w+ | 60w- | -0 | 124w0 | 108w0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 17.0 | ||
136 | DIMUCCIO Matteo | 0 | POR | 79b0 | 100w0 | 65b0 | 121w0 | 145b1 | 99b0 | 125w0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 16.5 | ||
137 | TRINDADE Miguel | 0 | POR | 105b0 | 138w1 | 59b0 | 100w0 | 122b0 | 126w0 | 123b0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 15.5 | ||
138 | CUNHA Oriana | 0 | POR | 93w0 | 137b0 | 125w0 | 127b0 | 124w0 | 129b0 | 145w1 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 11.0 | ||
139 | GM | SPRAGGETT Kevin | 2543 | CAN | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | |
140 | PEREZ NEGRO José Manuel | 2102 | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | ||
141 | PEREIRA António Caramez | 2085 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | ||
142 | CASALEIRO Rodolfo | 1925 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | ||
143 | DIAS Carlos Oliveira | 1860 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | ||
144 | SILVA Pedro Filipe | 1298 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | ||
145 | PEREIRA Carolina | 0 | POR | 112b0 | 122w0 | 135b- | 119b0 | 136w0 | -0 | 138b0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 13.0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Link oficial: http://openqueima.xadrez64.com/
.
Sem comentários:
Enviar um comentário