O
Campeonato Nacional de Rápidas Individual 2014/2015 foi disputado também na
Maia, no mesmo dia 20 de Dezembro, encerrando as comemorações da Capital
Europeia do
Desporto que a cidade da Maia comemorou em 2014.
Esta prova contou com o
apoio do O Amanhã da Criança, Academia de Xadrez da Maia e da Câmara
Municipal de Maia.
O pódio ficou assim preenchido:
1º André Sousa (Gx Porto)
2º IM Paulo Dias (Sporting Clube Portugal)
3º FM David Martins (Gd Dias Ferreira)
Tabela cruzada final após 11 rondas:
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | ||
1 | Sousa Andre Ventura | 2089 | POR | 75w1 | 88b1 | 12w1 | 2b0 | 52w1 | 9b1 | 8w½ | 25w1 | 24b1 | 6b1 | 5w1 | 9.5 | 0.0 | 72.5 | 61.0 | 60.25 | 9 | 2116 | ||
2 | IM | Dias Paulo | 2365 | POR | 55b1 | 36w1 | 10b½ | 1w1 | 25b½ | 27w1 | 5b0 | 31w1 | 9b1 | 15w1 | 3w½ | 8.5 | 0.0 | 77.5 | 63.5 | 58.00 | 7 | 2134 | |
3 | FM | Martins David Pires Tavares | 2184 | POR | 60b- | 93w1 | 20b1 | 37w1 | 33b1 | 32w1 | 14b1 | 5w0 | 25b1 | 8w1 | 2b½ | 8.5 | 0.0 | 71.0 | 59.5 | 52.75 | 8 | 2201 | |
4 | IM | Ferreira Jorge Viterbo | 2403 | POR | 84w- | 14b0 | 98w1 | 79w1 | 29b1 | 39b1 | 52w1 | 28w1 | 8b1 | 5w½ | 10b1 | 8.5 | 0.0 | 67.0 | 57.5 | 50.00 | 8 | 1890 | |
5 | GM | Fernandes Antonio | 2320 | POR | 41w1 | 39b1 | 13w1 | 30b1 | 9w1 | 8b½ | 2w1 | 3b1 | 6w0 | 4b½ | 1b0 | 8.0 | 0.0 | 85.0 | 69.5 | 59.25 | 7 | 2281 | |
6 | Aguiar Henrique Rui Neves | 2147 | POR | 83w1 | 66b1 | 16w1 | 11b1 | 8b0 | 24w1 | 19b½ | 10w1 | 5b1 | 1w0 | 9b½ | 8.0 | 0.0 | 76.5 | 63.0 | 52.25 | 7 | 2019 | ||
7 | NM | Carneiro Carlos | 2163 | POR | 64b1 | 69w0 | 54b1 | 31w1 | 32b0 | 42w1 | 37b1 | 24w0 | 18b1 | 14w1 | 28b1 | 8.0 | 0.0 | 64.5 | 53.0 | 48.00 | 8 | 1821 | |
8 | Silva Miguel Antonio Neto | 2213 | POR | 58w1 | 49b1 | 33w1 | 53b1 | 6w1 | 5w½ | 1b½ | 17b1 | 4w0 | 3b0 | 11w½ | 7.5 | 0.0 | 78.5 | 64.0 | 48.00 | 6 | 2163 | ||
9 | CM | Rego Pedro Filipe | 2186 | POR | 63w1 | 47b1 | 34w1 | 24b1 | 5b0 | 1w0 | 32b1 | 14w1 | 2w0 | 31b1 | 6w½ | 7.5 | 0.0 | 75.0 | 60.5 | 45.00 | 7 | 1923 | |
10 | Guerreiro Nuno | 2097 | POR | 72w1 | 60b1 | 2w½ | 25b0 | 50w1 | 44b1 | 15w1 | 6b0 | 17w1 | 21b1 | 4w0 | 7.5 | 0.0 | 73.5 | 60.5 | 45.75 | 7 | 1955 | ||
11 | FM | Santos Antonio P | 2209 | POR | 46b1 | 42w1 | 18b1 | 6w0 | 27b0 | 31w0 | 53b1 | 26w1 | 33b1 | 20w1 | 8b½ | 7.5 | 0.0 | 71.0 | 58.0 | 46.75 | 7 | 2023 | |
12 | FM | Silva Luis | 2256 | POR | 54b1 | 31w1 | 1b0 | 32w0 | 35b1 | 36w1 | 27b½ | 18w½ | 45b1 | 28w½ | 24b1 | 7.5 | 0.0 | 70.0 | 55.5 | 44.25 | 6 | 1935 | |
13 | Dias Ivo Rodrigues | 2079 | POR | 97b1 | 78w1 | 5b0 | 69w1 | 68b½ | 26w1 | 17w0 | 16b1 | 21w0 | 29b1 | 30w1 | 7.5 | 0.0 | 65.0 | 55.0 | 40.25 | 7 | 1712 | ||
14 | FM | Guimaraes Jorge | 0 | POR | 20b½ | 4w1 | 23b1 | 28w½ | 21w1 | 30b1 | 3w0 | 9b0 | 57w1 | 7b0 | 33w1 | 7.0 | 0.0 | 78.5 | 64.0 | 47.25 | 6 | 2235 | |
15 | Novais Carlos Joao Fernandes | 0 | POR | 26b0 | 64w1 | 35b1 | 76w1 | 22b1 | 25w½ | 10b0 | 27w1 | 19b1 | 2b0 | 21w½ | 7.0 | 0.0 | 73.0 | 59.5 | 43.75 | 6 | 2070 | ||
16 | Castro Henrique Manuel F De | 0 | POR | 89b1 | 22w1 | 6b0 | 18w½ | 20b1 | 23w1 | 25b0 | 13w0 | 49w1 | 17b½ | 34w1 | 7.0 | 0.0 | 71.0 | 59.5 | 42.00 | 6 | 2127 | ||
17 | Pires Emanuel Joao Robarts | 2142 | POR | 79b1 | 35w1 | 24b0 | 42w1 | 26b½ | 68w1 | 13b1 | 8w0 | 10b0 | 16w½ | 36w1 | 7.0 | 0.0 | 69.0 | 57.5 | 41.25 | 6 | 1713 | ||
18 | Nanques Helder Manuel Pereira | 2002 | POR | 71w1 | 61b1 | 11w0 | 16b½ | 34w0 | 51b1 | 29w1 | 12b½ | 7w0 | 58b1 | 41w1 | 7.0 | 0.0 | 69.0 | 56.5 | 40.25 | 6 | 1668 | ||
19 | Silva Antonio Augusto | 2164 | POR | 80w1 | 43b1 | 53w0 | 39b1 | 44w½ | 34b1 | 6w½ | 21b½ | 15w0 | 22b½ | 26w1 | 7.0 | 0.0 | 68.0 | 56.0 | 42.00 | 5 | 1876 | ||
20 | Castro Francisco Manuel F | 2070 | POR | 14w½ | 50b1 | 3w0 | 88b1 | 16w0 | 40b1 | 41w½ | 36b1 | 38w1 | 11b0 | 31w1 | 7.0 | 0.0 | 68.0 | 56.0 | 38.00 | 6 | 1512 | ||
21 | NM | Gomes Bruno | 2093 | POR | 85b1 | 24w0 | 46b1 | 49w1 | 14b0 | 53w1 | 56b1 | 19w½ | 13b1 | 10w0 | 15b½ | 7.0 | 0.0 | 66.5 | 55.0 | 39.00 | 6 | 1609 | |
22 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 2038 | POR | 29w+ | 16b0 | 84w1 | 47b1 | 15w0 | 52b0 | 35w1 | 49b½ | 51w1 | 19w½ | 43b1 | 7.0 | 0.0 | 63.0 | 52.5 | 38.50 | 6 | 1606 | ||
23 | NM | Santos Jose Alves | 2159 | POR | 74w1 | 53b0 | 14w0 | 75b1 | 67w1 | 16b0 | 43w1 | 39b1 | 31b0 | 35w1 | 32b1 | 7.0 | 0.0 | 61.5 | 50.5 | 37.00 | 7 | 1635 | |
24 | NM | Dantas Carlos Bruno Rodrigues | 0 | POR | 99w+ | 21b1 | 17w1 | 9w0 | 28b1 | 6b0 | 57w1 | 7b1 | 1w0 | 30b½ | 12w0 | 6.5 | 0.0 | 78.0 | 63.5 | 43.25 | 6 | 2173 | |
25 | Rodrigues Jose A.A. | 2101 | POR | 93b1 | 59w1 | 68b½ | 10w1 | 2w½ | 15b½ | 16w1 | 1b0 | 3w0 | 26b0 | 51w1 | 6.5 | 0.0 | 74.0 | 61.5 | 38.50 | 5 | 1715 | ||
26 | Martins Diogo Faria Oliveira | 1720 | POR | 15w1 | 30b0 | 38w1 | 57b1 | 17w½ | 13b0 | 44w1 | 11b0 | 50w1 | 25w1 | 19b0 | 6.5 | 0.0 | 72.5 | 59.5 | 40.50 | 6 | 1872 | ||
27 | Pintor Simao Maciel Abranches | 2015 | POR | 101w- | 75b1 | 55w1 | 43b1 | 11w1 | 2b0 | 12w½ | 15b0 | 29w0 | 70b1 | 38w1 | 6.5 | 0.0 | 68.0 | 55.5 | 35.75 | 6 | 1649 | ||
28 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | 2119 | POR | 87w1 | 84b1 | 52w½ | 14b½ | 24w0 | 55b1 | 38w1 | 4b0 | 40w1 | 12b½ | 7w0 | 6.5 | 0.0 | 67.5 | 55.0 | 34.25 | 5 | 1551 | ||
29 | NM | Viela Andre Filipe Folha | 0 | POR | 22b- | 45b1 | 48w1 | 34b½ | 4w0 | 89w1 | 18b0 | 69w1 | 27b1 | 13w0 | 49b1 | 6.5 | 0.0 | 67.0 | 54.5 | 34.50 | 6 | 2070 | |
30 | Ribeiro Jose | 2156 | POR | 65b1 | 26w1 | 69b1 | 5w0 | 53b1 | 14w0 | 31b0 | 37w1 | 54b1 | 24w½ | 13b0 | 6.5 | 0.0 | 66.0 | 53.5 | 35.00 | 6 | 1708 | ||
31 | Macedo Adriano Esteves | 1786 | POR | 102b+ | 12b0 | 62w1 | 7b0 | 71w1 | 11b1 | 30w1 | 2b0 | 23w1 | 9w0 | 20b0 | 6.0 | 0.0 | 74.0 | 61.0 | 36.00 | 6 | 1956 | ||
32 | Romano Luis Miguel Pereira C | 1863 | POR | 61w0 | 71b1 | 60w1 | 12b1 | 7w1 | 3b0 | 9w0 | 38b0 | 59w1 | 40b1 | 23w0 | 6.0 | 0.0 | 70.0 | 56.5 | 35.50 | 6 | 1674 | ||
33 | Tieres Cristiano | 1912 | POR | 62b1 | 40w1 | 8b0 | 56w1 | 3w0 | 38b0 | 55w1 | 41b1 | 11w0 | 52b+ | 14b0 | 6.0 | 0.0 | 68.5 | 55.0 | 31.50 | 6 | 1471 | ||
34 | Medeiros Jose | 1883 | POR | 73b1 | 56w1 | 9b0 | 29w½ | 18b1 | 19w0 | 68b½ | 54w0 | 55b1 | 46w1 | 16b0 | 6.0 | 0.0 | 65.5 | 53.5 | 32.75 | 5 | 1485 | ||
35 | Freitas Ruben Manuel | 1664 | POR | 94w1 | 17b0 | 15w0 | 62b1 | 12w0 | 65b1 | 22b0 | 72w1 | 44w1 | 23b0 | 57b1 | 6.0 | 0.0 | 64.0 | 53.5 | 29.00 | 6 | 1704 | ||
36 | Pinho Joaquim Brandao | 1802 | POR | 86w+ | 2b0 | 88w½ | 41b½ | 65w1 | 12b0 | 58w1 | 20w0 | 56b1 | 54w1 | 17b0 | 6.0 | 0.0 | 63.5 | 52.0 | 29.50 | 5 | 1676 | ||
37 | Leao Luis | 1839 | POR | 52w0 | 92b1 | 74w1 | 3b0 | 58w1 | 50b1 | 7w0 | 30b0 | 41w0 | 63b1 | 66w1 | 6.0 | 0.0 | 63.5 | 51.5 | 28.00 | 6 | 1587 | ||
38 | Pinho Tiago Filipe P Brandao | 0 | POR | 53w0 | 83b1 | 26b0 | 54w1 | 69b1 | 33w1 | 28b0 | 32w1 | 20b0 | 45w1 | 27b0 | 6.0 | 0.0 | 63.0 | 52.0 | 31.00 | 6 | 1852 | ||
39 | Sousa Tadeu Filipe Leonardo D | 1823 | POR | 91b1 | 5w0 | 78b1 | 19w0 | 64b1 | 4w0 | 77b1 | 23w0 | 46b0 | 73w1 | 54b1 | 6.0 | 0.0 | 63.0 | 51.0 | 26.00 | 6 | 1626 | ||
40 | Paiva Henrique Maria Branco A | 0 | POR | 51w1 | 33b0 | 47w0 | 60b1 | 49b1 | 20w0 | 42b1 | 76w1 | 28b0 | 32w0 | 53b1 | 6.0 | 0.0 | 62.0 | 50.5 | 31.50 | 6 | 1857 | ||
41 | Ferreira Pedro M Carvalho | 1525 | POR | 5b0 | 73w½ | 45b1 | 36w½ | 89b½ | 90w1 | 20b½ | 33w0 | 37b1 | 57w1 | 18b0 | 6.0 | 0.0 | 62.0 | 50.5 | 31.25 | 4 | 1837 | ||
42 | Sa Claudio Simao Carvalho Far | 1780 | POR | 70w1 | 11b0 | 61w1 | 17b0 | 78w1 | 7b0 | 40w0 | 65b1 | 58w0 | 75b1 | 56w1 | 6.0 | 0.0 | 60.5 | 48.5 | 27.00 | 6 | 1461 | ||
43 | Fernandes Claudio Micael Sous | 1697 | POR | 96w+ | 19w0 | 90b1 | 27w0 | 56b0 | 81w1 | 23b0 | 75b1 | 63w1 | 48b1 | 22w0 | 6.0 | 0.0 | 59.0 | 48.5 | 27.50 | 6 | 1601 | ||
44 | Margarido Jose Miguel Teixeir | 2007 | POR | 88b- | 97w1 | 72b1 | 67w1 | 19b½ | 10w0 | 26b0 | 68w½ | 35b0 | 80w1 | 55b1 | 6.0 | 0.0 | 58.0 | 48.5 | 25.75 | 5 | 1654 | ||
45 | WFM | Oliveira Maria Ines | 1954 | POR | 78b0 | 29w0 | 41w0 | 98b1 | 75w1 | 63b1 | 66w1 | 52b1 | 12w0 | 38b0 | 59w1 | 6.0 | 0.0 | 57.0 | 48.0 | 26.50 | 6 | 1383 | |
46 | Castro Joao Pedro Bastos | 1484 | POR | 11w0 | 95b1 | 21w0 | 70b1 | 48w0 | 82b1 | 49w0 | 90b1 | 39w1 | 34b0 | 71w1 | 6.0 | 0.0 | 56.5 | 46.0 | 25.50 | 6 | 1548 | ||
47 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 1755 | POR | 103b+ | 9w0 | 40b1 | 22w0 | 77b0 | 79w1 | 70b½ | 50b0 | 89w1 | 60b½ | 58w1 | 6.0 | 0.0 | 56.5 | 45.5 | 28.50 | 5 | 1441 | ||
48 | Moreira Jose Americo | 1857 | POR | 81b1 | 68w0 | 29b0 | 72w1 | 46b1 | 56w0 | 54b0 | 64w1 | 73b1 | 43w0 | 52b+ | 6.0 | 0.0 | 56.0 | 45.0 | 29.00 | 6 | 1248 | ||
49 | Ferreira Joao Pedro Gomes M | 1767 | POR | 77b+ | 8w0 | 77b1 | 21b0 | 40w0 | 64w1 | 46b1 | 22w½ | 16b0 | 89b1 | 29w0 | 5.5 | 0.0 | 65.0 | 54.0 | 27.25 | 5 | 1479 | ||
50 | Silva Antonio Araujo Da | 0 | POR | 67b1 | 20w0 | 59b1 | 89w1 | 10b0 | 37w0 | 69b½ | 47w1 | 26b0 | 51b0 | 70w1 | 5.5 | 0.0 | 60.5 | 49.5 | 25.75 | 5 | 1736 | ||
51 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1705 | POR | 40b0 | 62w0 | 73b1 | 85w1 | 90b½ | 18w0 | 89b1 | 70w1 | 22b0 | 50w1 | 25b0 | 5.5 | 0.0 | 56.5 | 46.0 | 23.75 | 5 | 1395 | ||
52 | Duarte Duarte Nuno Nogueira | 0 | POR | 37b1 | 76w1 | 28b½ | 68w½ | 1b0 | 22w1 | 4b0 | 45w0 | 53b1 | 33w- | 48w- | 5.0 | 0.0 | 72.0 | 57.5 | 29.00 | 4 | 1939 | ||
53 | Romano Joao Manuel Pereira Co | 1665 | POR | 38b1 | 23w1 | 19b1 | 8w0 | 30w0 | 21b0 | 11w0 | 71b1 | 52w0 | 62b1 | 40w0 | 5.0 | 0.0 | 70.0 | 58.0 | 29.50 | 5 | 1600 | ||
54 | Nogueira Diana Sofia | 1524 | POR | 12w0 | 70b1 | 7w0 | 38b0 | 62w1 | 78b1 | 48w1 | 34b1 | 30w0 | 36b0 | 39w0 | 5.0 | 0.0 | 64.5 | 52.5 | 25.00 | 5 | 1595 | ||
55 | Sousa Hugo Carneiro | 1574 | POR | 2w0 | 102b+ | 27b0 | 81w1 | 76b1 | 28w0 | 33b0 | 62b1 | 34w0 | 82b1 | 44w0 | 5.0 | 0.0 | 63.0 | 50.5 | 23.00 | 5 | 1653 | ||
56 | Saraiva Rafael Morais | 0 | POR | 100w+ | 34b0 | 66w1 | 33b0 | 43w1 | 48b1 | 21w0 | 57b0 | 36w0 | 69w1 | 42b0 | 5.0 | 0.0 | 61.0 | 49.5 | 25.00 | 5 | 1772 | ||
57 | WFM | Pintor Ariana Maciel Abranche | 2023 | POR | 98b- | 85w1 | 65b1 | 26w0 | 59b1 | 77w1 | 24b0 | 56w1 | 14b0 | 41b0 | 35w0 | 5.0 | 0.0 | 60.5 | 49.5 | 23.00 | 5 | 1324 | |
58 | Lopes Bruno Ricardo | 1490 | POR | 8b0 | 81w1 | 76b0 | 91w1 | 37b0 | 94w1 | 36b0 | 77w1 | 42b1 | 18w0 | 47b0 | 5.0 | 0.0 | 57.5 | 47.0 | 20.50 | 5 | 1541 | ||
59 | Marinho Antonio Pedro Vieira | 1627 | POR | 82w1 | 25b0 | 50w0 | 61b1 | 57w0 | 71b1 | 76b0 | 81w1 | 32b0 | 77w1 | 45b0 | 5.0 | 0.0 | 57.0 | 46.5 | 22.00 | 5 | 1409 | ||
60 | Santos Jose Miguel Sereno | 1446 | POR | 3w+ | 10w0 | 32b0 | 40w0 | 61b1 | 76w0 | 81b0 | 79w1 | 71b½ | 47w½ | 78b1 | 5.0 | 0.0 | 57.0 | 45.5 | 22.50 | 4 | 1332 | ||
61 | Costa Vitor Manuel | 0 | POR | 32b1 | 18w0 | 42b0 | 59w0 | 60w0 | 80b1 | 74w0 | 63b0 | 65w1 | 83b1 | 84w1 | 5.0 | 0.0 | 54.5 | 44.0 | 22.50 | 5 | 1546 | ||
62 | Carvalho Vitor Manuel Moreira | 0 | POR | 33w0 | 51b1 | 31b0 | 35w0 | 54b0 | 93w1 | 79b1 | 55w0 | 67b1 | 53w0 | 80b1 | 5.0 | 0.0 | 53.0 | 44.0 | 21.50 | 5 | 1568 | ||
63 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | 1482 | POR | 9b0 | 91w1 | 89b0 | 77w0 | 85b1 | 45w0 | 78b1 | 61w1 | 43b0 | 37w0 | 75b1 | 5.0 | 0.0 | 53.0 | 42.5 | 20.00 | 5 | 1434 | ||
64 | Sa Luis Afonso Leao Martins G | 1435 | POR | 7w0 | 15b0 | 92w1 | 94b1 | 39w0 | 49b0 | 95w1 | 48b0 | 90w1 | 66b0 | 82w1 | 5.0 | 0.0 | 53.0 | 42.0 | 16.50 | 5 | 1350 | ||
65 | Martins Goncalo Faria De Oliv | 1383 | POR | 30w0 | 94b1 | 57w0 | 82b1 | 36b0 | 35w0 | 91b1 | 42w0 | 61b0 | 92w1 | 77b1 | 5.0 | 0.0 | 52.0 | 42.5 | 17.50 | 5 | 1366 | ||
66 | Lemos Artur Jorge Capela Gome | 1637 | POR | 90b1 | 6w0 | 56b0 | 71w0 | 88w1 | 72b1 | 45b0 | 73w0 | 92b1 | 64w1 | 37b0 | 5.0 | 0.0 | 52.0 | 41.0 | 18.50 | 5 | 1301 | ||
67 | Viana Eduardo Escudeiro | 1645 | POR | 50w0 | 86b1 | 82w1 | 44b0 | 23b0 | 70w0 | 71w0 | 88b1 | 62w0 | 94b1 | 87w1 | 5.0 | 0.0 | 51.5 | 41.5 | 18.50 | 5 | 1194 | ||
68 | Trindade Rui Jorge Rodrigues | 0 | POR | -1 | 48b1 | 25w½ | 52b½ | 13w½ | 17b0 | 34w½ | 44b½ | -0 | -0 | -0 | 4.5 | 0.0 | 68.0 | 55.5 | 27.25 | 1 | 1867 | ||
69 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1757 | POR | 95w1 | 7b1 | 30w0 | 13b0 | 38w0 | 74b1 | 50w½ | 29b0 | 70w0 | 56b0 | 88w1 | 4.5 | 0.0 | 60.0 | 49.0 | 21.25 | 4 | 1282 | ||
70 | Medeiros Bruno Silvestre | 0 | POR | 42b0 | 54w0 | 93b1 | 46w0 | 83w1 | 67b1 | 47w½ | 51b0 | 69b1 | 27w0 | 50b0 | 4.5 | 0.0 | 57.0 | 47.0 | 19.25 | 4 | 1517 | ||
71 | Bessa Rui Manuel Soares | 0 | POR | 18b0 | 32w0 | 80w1 | 66b1 | 31b0 | 59w0 | 67b1 | 53w0 | 60w½ | 88b1 | 46b0 | 4.5 | 0.0 | 56.0 | 46.0 | 19.25 | 4 | 1534 | ||
72 | Moreira Rafael Mota | 1337 | POR | 10b0 | 99w+ | 44w0 | 48b0 | 84w1 | 66w0 | 86b1 | 35b0 | 82w0 | 90b½ | 89w1 | 4.5 | 0.0 | 54.0 | 43.0 | 17.25 | 4 | 1463 | ||
73 | Clemente António Manuel | 0 | POR | 34w0 | 41b½ | 51w0 | 80b0 | 97w1 | 88b1 | 90w½ | 66b1 | 48w0 | 39b0 | 74w½ | 4.5 | 0.0 | 51.0 | 43.0 | 17.00 | 3 | 1433 | ||
74 | Nogueira Anibal | 1422 | POR | 23b0 | 96w1 | 37b0 | 90w0 | 91b1 | 69w0 | 61b1 | 92w0 | 78b0 | 81w1 | 73b½ | 4.5 | 0.0 | 47.0 | 37.5 | 16.75 | 4 | 1185 | ||
75 | Lomba Baltazar L Oliveira | 1293 | POR | 1b0 | 27w0 | 96b1 | 23w0 | 45b0 | 84w1 | 94b1 | 43w0 | 81b1 | 42w0 | 63w0 | 4.0 | 0.0 | 59.0 | 47.0 | 13.00 | 4 | 1513 | ||
76 | Sousa Emanuel Luis Alves C. | 1953 | POR | 92w1 | 52b0 | 58w1 | 15b0 | 55w0 | 60b1 | 59w1 | 40b0 | -0 | -0 | -0 | 4.0 | 0.0 | 57.5 | 47.5 | 17.50 | 4 | 1267 | ||
77 | Mendes Rui Óscar Meireles Da | 0 | POR | 49w- | 80b1 | 49w0 | 63b1 | 47w1 | 57b0 | 39w0 | 58b0 | 83w1 | 59b0 | 65w0 | 4.0 | 0.0 | 56.0 | 46.0 | 18.50 | 4 | 1544 | ||
78 | Botelho Adelino Dos Santos | 0 | POR | 45w1 | 13b0 | 39w0 | 84b1 | 42b0 | 54w0 | 63w0 | 95b0 | 74w1 | 86b1 | 60w0 | 4.0 | 0.0 | 55.5 | 45.0 | 18.50 | 4 | 1452 | ||
79 | Marques Mario Rui Lopes | 1368 | POR | 17w0 | 82b0 | 86w1 | 4b0 | 95w1 | 47b0 | 62w0 | 60b0 | 87w0 | 93b1 | 90w1 | 4.0 | 0.0 | 53.0 | 41.0 | 14.00 | 4 | 1305 | ||
80 | Silva Ana Ines Teixeira Da | 1438 | POR | 19b0 | 77w0 | 71b0 | 73w1 | 81b0 | 61w0 | 93b1 | 91w1 | 86w1 | 44b0 | 62w0 | 4.0 | 0.0 | 51.5 | 41.5 | 15.00 | 4 | 1128 | ||
81 | Dias Jose Manuel da Silva | 0 | POR | 48w0 | 58b0 | 83w1 | 55b0 | 80w1 | 43b0 | 60w1 | 59b0 | 75w0 | 74b0 | 96b1 | 4.0 | 0.0 | 49.0 | 41.0 | 15.00 | 4 | 1372 | ||
82 | Sousa Alfredo Da Costa E | 0 | POR | 59b0 | 79w1 | 67b0 | 65w0 | 93b1 | 46w0 | 85b1 | 89w0 | 72b1 | 55w0 | 64b0 | 4.0 | 0.0 | 49.0 | 40.0 | 15.00 | 4 | 1391 | ||
83 | Pinto Pedro Miguel Silveira | 1372 | POR | 6b0 | 38w0 | 81b0 | 86w1 | 70b0 | 91w0 | 96b1 | 94w1 | 77b0 | 61w0 | 95b1 | 4.0 | 0.0 | 48.0 | 37.5 | 13.00 | 4 | 1002 | ||
84 | Mendes Antonio Adalberto De O | 1586 | POR | 4b+ | 28w0 | 22b0 | 78w0 | 72b0 | 75b0 | 88w0 | 96w1 | 85b1 | 91w1 | 61b0 | 4.0 | 0.0 | 47.5 | 38.5 | 13.00 | 4 | 1162 | ||
85 | Assuncao Luis Andre S C | 1318 | POR | 21w0 | 57b0 | 95w1 | 51b0 | 63w0 | 92b1 | 82w0 | 86b0 | 84w0 | 97b1 | 94w1 | 4.0 | 0.0 | 46.0 | 37.0 | 11.00 | 4 | 1268 | ||
86 | Figueiredo Jorge Alexandre Pi | 0 | POR | 36b- | 67w0 | 79b0 | 83b0 | 98w1 | 87b1 | 72w0 | 85w1 | 80b0 | 78w0 | 91b1 | 4.0 | 0.0 | 43.5 | 36.0 | 12.50 | 4 | 1213 | ||
87 | Duarte Filipe Lapa | 1367 | POR | 28b0 | 90w0 | 91b0 | 96w1 | 94b0 | 86w0 | 92b0 | 98w1 | 79b1 | 95w1 | 67b0 | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 31.5 | 11.00 | 4 | 1092 | ||
88 | Barroso Simao Oliveira Alvim | 0 | POR | 44w+ | 1w0 | 36b½ | 20w0 | 66b0 | 73w0 | 84b1 | 67w0 | 95b1 | 71w0 | 69b0 | 3.5 | 0.0 | 57.0 | 44.5 | 12.25 | 3 | 1366 | ||
89 | Teixeira Ricardo | 1885 | POR | 16w0 | 98b1 | 63w1 | 50b0 | 41w½ | 29b0 | 51w0 | 82b1 | 47b0 | 49w0 | 72b0 | 3.5 | 0.0 | 56.0 | 47.5 | 13.50 | 3 | 1192 | ||
90 | Simoes Miguel Patricio Caldei | 0 | POR | 66w0 | 87b1 | 43w0 | 74b1 | 51w½ | 41b0 | 73b½ | 46w0 | 64b0 | 72w½ | 79b0 | 3.5 | 0.0 | 54.0 | 44.0 | 15.50 | 2 | 1319 | ||
91 | Ferreira Joana | 0 | POR | 39w0 | 63b0 | 87w1 | 58b0 | 74w0 | 83b1 | 65w0 | 80b0 | 97w1 | 84b0 | 86w0 | 3.0 | 0.0 | 47.5 | 39.5 | 10.00 | 3 | 1238 | ||
92 | Cabral Diogo Eloi | 0 | POR | 76b0 | 37w0 | 64b0 | 93w0 | 96b1 | 85w0 | 87w1 | 74b1 | 66w0 | 65b0 | 97w0 | 3.0 | 0.0 | 46.5 | 38.5 | 11.00 | 3 | 1271 | ||
93 | Rodrigues Ricardo Jorge Gonça | 1362 | POR | 25w0 | 3b0 | 70w0 | 92b1 | 82w0 | 62b0 | 80w0 | 97b0 | 96b1 | 79w0 | 98w1 | 3.0 | 0.0 | 46.0 | 35.5 | 7.00 | 3 | 1123 | ||
94 | Rodrigues Silvia Maria Gouvei | 0 | POR | 35b0 | 65w0 | 97b1 | 64w0 | 87w1 | 58b0 | 75w0 | 83b0 | 98b1 | 67w0 | 85b0 | 3.0 | 0.0 | 45.5 | 38.0 | 7.50 | 3 | 1202 | ||
95 | Mesquita Goncalo Sincero Cost | 0 | POR | 69b0 | 46w0 | 85b0 | 97w1 | 79b0 | 98w1 | 64b0 | 78w1 | 88w0 | 87b0 | 83w0 | 3.0 | 0.0 | 42.0 | 34.5 | 7.50 | 3 | 1124 | ||
96 | Pereira Jose Miguel Rodrigues | 0 | POR | 43b- | 74b0 | 75w0 | 87b0 | 92w0 | 97b1 | 83w0 | 84b0 | 93w0 | 98b1 | 81w0 | 2.0 | 1.0 | 39.5 | 32.0 | 3.50 | 2 | 1019 | ||
97 | Mendes Andreia Fernandes | 1185 | POR | 13w0 | 44b0 | 94w0 | 95b0 | 73b0 | 96w0 | 98b0 | 93w1 | 91b0 | 85w0 | 92b1 | 2.0 | 0.0 | 41.5 | 32.5 | 6.00 | 2 | 989 | ||
98 | Apseniece Kevins Alexandre P | 0 | POR | 57w- | 89w0 | 4b0 | 45w0 | 86b0 | 95b0 | 97w1 | 87b0 | 94w0 | 96w0 | 93b0 | 1.0 | 0.0 | 46.5 | 35.5 | 2.00 | 1 | 1050 | ||
99 | NM | Pereira Fernando Luis Melao | 2051 | POR | 24b- | 72b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 31.5 | 0.00 | 0 | 0 | |
100 | Costa Joao Sequeira | 1652 | POR | 56b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 31.5 | 0.00 | 0 | 0 | ||
101 | Araujo Jose Verissimo Botelho | 0 | POR | 27b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 31.5 | 0.00 | 0 | 0 | ||
