casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

segunda-feira, 5 de janeiro de 2015

16 Torneio de Natal da PIZZARTE



Tabela cruzada final após 5 rondas :

Rk.NomeElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1Ribeiro Rafael Alves Figueire1521 44b1 19w1 4b1 3w1 2b15.015.016.015.0
2Martins Gonçalo Dias Paiva1431 20b1 27w1 9b1 7w1 1w04.015.518.014.0
3Santos Tiago Vieira1267 14w1 17b1 13w1 1b0 15w14.014.017.013.0
4Raimundo Inês Santos1255 49b1 26w1 1w0 12b1 13w14.014.015.012.0
5Silva Joao Miguel Pereira De1396 34b1 16w1 18b1 11w1 8b04.013.515.514.0
6Dolores Barbara Daniela Azeve1239 25b1 10w1 7b0 29w1 16b14.013.015.012.0
7Santos Rita Alexandra Luis Si1481 45w1 33b1 6w1 2b0 18w14.013.014.013.0
8Soares Joao Diogo Pedreiro1559 46w1 13b0 15w1 14b1 5w14.013.014.011.0
9Camacho Diogo Fernandes Brito1233 31w1 23b1 2w0 32b1 10w½3.512.514.511.5
10Silva Orlando0 43w1 6b0 35w1 17b1 9b½3.512.513.510.5
11Carvalho Luís Eduardo Moreira1402 35w1 40b1 12w½ 5b0 25w13.512.014.011.5
12Lobo Hugo Miguel Caldas1125 29b1 41w1 11b½ 4w0 28b13.512.014.011.5
13Oliveira Beatriz Correia1034 32b1 8w1 3b0 26w1 4b03.014.516.511.0
14Leão Rafael Merêncio Dos Sant0 3b0 24w1 19b1 8w0 36b13.014.016.08.0
15Santana Mariana Peixoto0 37b1 28w1 8b0 22w1 3b03.013.515.511.0
16Dolores Ines Filipa Azevedo0 39w1 5b0 23w1 30b1 6w03.013.015.010.0
17Ferreira Hugo0 24b1 3w0 36b1 10w0 41b13.012.514.59.0
18Cunha Alexandre Almeida1065 51w1 30b1 5w0 31b1 7b03.012.013.011.0
19Afonso Francisco Maria Borges0 50w1 1b0 14w0 35b1 32w13.012.013.08.0
20Inacio Rafael Martim Tavares0 2w0 21b0 50w1 38b1 30w13.011.012.06.0
21Rocha Inês Simões Bastos De0 27b0 20w1 22b0 37w1 29b13.010.512.57.0
22Coelho Gonçalo Cavaz0 30w0 51b1 21w1 15b0 39w13.010.011.08.0
23Silva Manuel Aguiar Campos Ca0 48b1 9w0 16b0 43b1 33w13.09.510.58.0
24Valente Ana Filipa Mano0 17w0 14b0 45w1 47b1 31w13.09.010.06.0
25Mota Tomás Manuel Miranda Gar0 6w0 43b1 38w1 28w½ 11b02.512.013.08.0
26Ribeiro Gustavo Martins Santo0 38w1 4b0 40w1 13b0 27b½2.511.513.58.5
27Borges Rafael Peres0 21w1 2b0 31w0 34b1 26w½2.511.513.57.5
28Ribeiro Rodrigo Martins Santo1245 42w1 15b0 34w1 25b½ 12w02.511.013.09.0
29Oliveira Catarina Semedo Mada0 12w0 47b1 33w1 6b0 21w02.012.513.57.0
30Silva Raffael0 22b1 18w0 44b1 16w0 20b02.012.013.08.0
31Oliveira Bernardo Semedo Mada0 9b0 48w1 27b1 18w0 24b02.012.013.07.0
32Ramos David0 13w0 46b1 37b1 9w0 19b02.011.512.57.0
33Breda Tiago José Silva0 36b1 7w0 29b0 42w1 23b02.011.013.07.0
34Leão Matias Merêncio Santos0 5w0 39b1 28b0 27w0 43w12.011.012.05.0
35Justino Francisco Cortês Sant0 11b0 52w1 10b0 19w0 48w12.011.011.05.0
36Santana Francisca Peixoto0 33w0 45b1 17w0 40b1 14w02.010.011.06.0
37Camacho Filipa Fernandes Brit0 15w0 42b1 32w0 21b0 45w12.010.011.05.0
38Alegrete Gabriel Martins0 26b0 49w1 25b0 20w0 46b12.09.010.05.0
39Teixeira Bernardo Martins Pin0 16b0 34w0 49b1 44w1 22b02.09.010.05.0
40Camarneiro João Paulo Ribeiro0 52b1 11w0 26b0 36w0 44b12.09.09.06.0
41Tavares Francisco Brandão0 47w1 12b0 43w0 46b1 17w02.08.59.57.0
42Martins Marta Do Vale0 28b0 37w0 48b1 33b0 47w12.07.58.54.0
43Carvalho Afonso Filipe Moreir0 10b0 25w0 41b1 23w0 34b01.011.013.03.0
44Garcia Tiago0 1w0 50b1 30w0 39b0 40w01.011.012.04.0
45Gonçalves Luis0 7b0 36w0 24b0 52w1 37b01.011.011.02.0
46Gama Henrique Jose Maio Da0 8b0 32w0 52b1 41w0 38w01.010.010.03.0
47Damas Beatriz Henriques0 41b0 29w0 51b1 24w0 42b01.09.010.03.0
48Cardoso Martim Guilherme Clem0 23w0 31b0 42w0 51w1 35b01.09.010.02.0
49Marques Nuno André Sargento0 4w0 38b0 39w0 50b0 52w11.09.09.01.0
50Ribau George0 19b0 44w0 20b0 49w1 51b01.08.09.02.0
51Pessoa Afonso Neves0 18b0 22w0 47w0 48b0 50w11.08.09.01.0
52Santos Maria Leonor Barros Do0 40w0 35b0 46w0 45b0 49b00.06.07.00.0


Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break



 

Sem comentários: