Tabela cruzada final após 5 rondas :
Rk. | Nome | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ribeiro Rafael Alves Figueire | 1521 | 44b1 | 19w1 | 4b1 | 3w1 | 2b1 | 5.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 |
2 | Martins Gonçalo Dias Paiva | 1431 | 20b1 | 27w1 | 9b1 | 7w1 | 1w0 | 4.0 | 15.5 | 18.0 | 14.0 |
3 | Santos Tiago Vieira | 1267 | 14w1 | 17b1 | 13w1 | 1b0 | 15w1 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 |
4 | Raimundo Inês Santos | 1255 | 49b1 | 26w1 | 1w0 | 12b1 | 13w1 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 |
5 | Silva Joao Miguel Pereira De | 1396 | 34b1 | 16w1 | 18b1 | 11w1 | 8b0 | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 14.0 |
6 | Dolores Barbara Daniela Azeve | 1239 | 25b1 | 10w1 | 7b0 | 29w1 | 16b1 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 |
7 | Santos Rita Alexandra Luis Si | 1481 | 45w1 | 33b1 | 6w1 | 2b0 | 18w1 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 |
8 | Soares Joao Diogo Pedreiro | 1559 | 46w1 | 13b0 | 15w1 | 14b1 | 5w1 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 |
9 | Camacho Diogo Fernandes Brito | 1233 | 31w1 | 23b1 | 2w0 | 32b1 | 10w½ | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 11.5 |
10 | Silva Orlando | 0 | 43w1 | 6b0 | 35w1 | 17b1 | 9b½ | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 10.5 |
11 | Carvalho Luís Eduardo Moreira | 1402 | 35w1 | 40b1 | 12w½ | 5b0 | 25w1 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 11.5 |
12 | Lobo Hugo Miguel Caldas | 1125 | 29b1 | 41w1 | 11b½ | 4w0 | 28b1 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 11.5 |
13 | Oliveira Beatriz Correia | 1034 | 32b1 | 8w1 | 3b0 | 26w1 | 4b0 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 11.0 |
14 | Leão Rafael Merêncio Dos Sant | 0 | 3b0 | 24w1 | 19b1 | 8w0 | 36b1 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 8.0 |
15 | Santana Mariana Peixoto | 0 | 37b1 | 28w1 | 8b0 | 22w1 | 3b0 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 11.0 |
16 | Dolores Ines Filipa Azevedo | 0 | 39w1 | 5b0 | 23w1 | 30b1 | 6w0 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 |
17 | Ferreira Hugo | 0 | 24b1 | 3w0 | 36b1 | 10w0 | 41b1 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 9.0 |
18 | Cunha Alexandre Almeida | 1065 | 51w1 | 30b1 | 5w0 | 31b1 | 7b0 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 |
19 | Afonso Francisco Maria Borges | 0 | 50w1 | 1b0 | 14w0 | 35b1 | 32w1 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 |
20 | Inacio Rafael Martim Tavares | 0 | 2w0 | 21b0 | 50w1 | 38b1 | 30w1 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 6.0 |
21 | Rocha Inês Simões Bastos De | 0 | 27b0 | 20w1 | 22b0 | 37w1 | 29b1 | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 7.0 |
22 | Coelho Gonçalo Cavaz | 0 | 30w0 | 51b1 | 21w1 | 15b0 | 39w1 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 |
23 | Silva Manuel Aguiar Campos Ca | 0 | 48b1 | 9w0 | 16b0 | 43b1 | 33w1 | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 8.0 |
24 | Valente Ana Filipa Mano | 0 | 17w0 | 14b0 | 45w1 | 47b1 | 31w1 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 |
25 | Mota Tomás Manuel Miranda Gar | 0 | 6w0 | 43b1 | 38w1 | 28w½ | 11b0 | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 8.0 |
26 | Ribeiro Gustavo Martins Santo | 0 | 38w1 | 4b0 | 40w1 | 13b0 | 27b½ | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 8.5 |
27 | Borges Rafael Peres | 0 | 21w1 | 2b0 | 31w0 | 34b1 | 26w½ | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 7.5 |
28 | Ribeiro Rodrigo Martins Santo | 1245 | 42w1 | 15b0 | 34w1 | 25b½ | 12w0 | 2.5 | 11.0 | 13.0 | 9.0 |
29 | Oliveira Catarina Semedo Mada | 0 | 12w0 | 47b1 | 33w1 | 6b0 | 21w0 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 7.0 |
30 | Silva Raffael | 0 | 22b1 | 18w0 | 44b1 | 16w0 | 20b0 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 |
31 | Oliveira Bernardo Semedo Mada | 0 | 9b0 | 48w1 | 27b1 | 18w0 | 24b0 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 |
32 | Ramos David | 0 | 13w0 | 46b1 | 37b1 | 9w0 | 19b0 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 7.0 |
33 | Breda Tiago José Silva | 0 | 36b1 | 7w0 | 29b0 | 42w1 | 23b0 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 7.0 |
34 | Leão Matias Merêncio Santos | 0 | 5w0 | 39b1 | 28b0 | 27w0 | 43w1 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 |
35 | Justino Francisco Cortês Sant | 0 | 11b0 | 52w1 | 10b0 | 19w0 | 48w1 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 |
36 | Santana Francisca Peixoto | 0 | 33w0 | 45b1 | 17w0 | 40b1 | 14w0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 |
37 | Camacho Filipa Fernandes Brit | 0 | 15w0 | 42b1 | 32w0 | 21b0 | 45w1 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 |
38 | Alegrete Gabriel Martins | 0 | 26b0 | 49w1 | 25b0 | 20w0 | 46b1 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 |
39 | Teixeira Bernardo Martins Pin | 0 | 16b0 | 34w0 | 49b1 | 44w1 | 22b0 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 |
40 | Camarneiro João Paulo Ribeiro | 0 | 52b1 | 11w0 | 26b0 | 36w0 | 44b1 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 |
41 | Tavares Francisco Brandão | 0 | 47w1 | 12b0 | 43w0 | 46b1 | 17w0 | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 7.0 |
42 | Martins Marta Do Vale | 0 | 28b0 | 37w0 | 48b1 | 33b0 | 47w1 | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 4.0 |
43 | Carvalho Afonso Filipe Moreir | 0 | 10b0 | 25w0 | 41b1 | 23w0 | 34b0 | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 3.0 |
44 | Garcia Tiago | 0 | 1w0 | 50b1 | 30w0 | 39b0 | 40w0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 4.0 |
45 | Gonçalves Luis | 0 | 7b0 | 36w0 | 24b0 | 52w1 | 37b0 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 2.0 |
46 | Gama Henrique Jose Maio Da | 0 | 8b0 | 32w0 | 52b1 | 41w0 | 38w0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
47 | Damas Beatriz Henriques | 0 | 41b0 | 29w0 | 51b1 | 24w0 | 42b0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 |
48 | Cardoso Martim Guilherme Clem | 0 | 23w0 | 31b0 | 42w0 | 51w1 | 35b0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 2.0 |
49 | Marques Nuno André Sargento | 0 | 4w0 | 38b0 | 39w0 | 50b0 | 52w1 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 |
50 | Ribau George | 0 | 19b0 | 44w0 | 20b0 | 49w1 | 51b0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 |
51 | Pessoa Afonso Neves | 0 | 18b0 | 22w0 | 47w0 | 48b0 | 50w1 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 |
52 | Santos Maria Leonor Barros Do | 0 | 40w0 | 35b0 | 46w0 | 45b0 | 49b0 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 |
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Página oficial: http://www.colegioportugues.edu.pt/xadrez/
Sem comentários:
Enviar um comentário