O Open Internacional da Queima das Fitas decorreu no passado fim de semana.
A Casa do Xadrez de Alpiarça esteve representada pelo nosso grande Manuel Atalaia ! Parabéns pela participação Atalaia !!! O Manuel Atalaia ficou em 90º lugar da geral.
Torneio onde participou também o nosso ex-jogador Bruno Moreira . O Bruno ficou em 29º lugar com 4,5 pontos entre 117 jogadores. De notar que não perdeu jogo nenhum. Segundo o ranking inicial seria o 34º da lista, assim, empatou com vários jogadores teoricamente mais fracos. Alias, não jogou com ninguém mais forte que ele. Mesmo assim, não se portou mal.
O
Open foi disputado de 24 a 27 de Abril, e foi organizado pela Secção de
Xadrez da A.A.C. .
Classificação final c/ crosstable após 7 sessões :
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | IM | Ferreira Jorge | POR | 54b1 | 50w1 | 49b1 | 40w1 | 5b½ | 2w½ | 9b1 | 6.0 | 0.5 | 5 | 4 | |
2 | IM | Butkiewicz Łukasz | POL | 43w1 | 14b1 | 8w1 | 7b1 | 4w½ | 1b½ | 12w1 | 6.0 | 0.5 | 5 | 3 | |
3 | FM | Andrés González Iván | ESP | 77w1 | 59b1 | 21w0 | 103b1 | 13w1 | 24b½ | 8w1 | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | |
4 | IM | Luch Michał | POL | 66b1 | 32w1 | 9b1 | 10w1 | 2b½ | 6w½ | 5b½ | 5.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
5 | IM | Dâmaso Rui | POR | 85w1 | 20b1 | 13w½ | 37b1 | 1w½ | 16b1 | 4w½ | 5.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
6 | FM | Lorente Pupo Ramón | CUB | 22b1 | 31w1 | 41b½ | 74w1 | 12w½ | 4b½ | 24w1 | 5.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
7 | NM | Pinho Paulo | POR | 75b1 | 42w1 | 11b1 | 2w0 | 40b1 | 9w0 | 41b1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
8 | Bray Daniel | POR | 52b1 | 70w1 | 2b0 | 53w1 | 32b1 | 21w1 | 3b0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | ||
9 | Bolhari Orphe | IRI | 48w1 | 39b1 | 4w0 | 59b1 | 19w1 | 7b1 | 1w0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | ||
10 | NM | Silva Luís | POR | 34w1 | 45b1 | 30w1 | 4b0 | 24w0 | 22b1 | 37w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
11 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 57w1 | 19b1 | 7w0 | 51b1 | 21b0 | 70w1 | 30w1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
12 | GM | Velička Petr | CZE | 46b1 | 33w1 | 17b½ | 21w1 | 6b½ | 26w1 | 2b0 | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
13 | Costa Paulo | POR | 55b1 | 103w1 | 5b½ | 41w1 | 3b0 | 14w½ | 31b1 | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | ||
14 | WCM | Oliveira Inês | POR | 58b1 | 2w0 | 54b½ | 75w1 | 51b1 | 13b½ | 35w1 | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
15 | Tworzydło Piotr | POL | 84b½ | 63w1 | 40b0 | 44w1 | 74b1 | 17w½ | 32b1 | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | ||
16 | Garcia Del Campo Luis Alberto | ESP | 79b1 | -½ | 23w1 | -½ | 33b1 | 5w0 | 42b1 | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 | ||
17 | Pires Gustavo | POR | 68w1 | 71b1 | 12w½ | 24b½ | 62w1 | 15b½ | 18w½ | 5.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
18 | Diaz Iglesias Jose Maria | ESP | 38w½ | 73b1 | -½ | -½ | 31b1 | 49w1 | 17b½ | 5.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
19 | Pintor Simão | POR | 78b1 | 11w0 | 25b1 | 84w1 | 9b0 | 47w1 | 26b½ | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | ||
20 | Navarro Martin Carlos | ESP | 81b1 | 5w0 | 22b0 | 72w1 | 34b1 | 63w1 | 21b½ | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | ||
21 | Drezzadore Dario | ITA | 116w+ | 53w1 | 3b1 | 12b0 | 11w1 | 8b0 | 20w½ | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | ||
22 | Bernardo Daniel | POR | 6w0 | 99b1 | 20w1 | -½ | 50b1 | 10w0 | 49b1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | ||
23 | Jorge Rita | POR | -½ | 109b1 | 16b0 | 76w1 | 35w0 | 87b1 | 60w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | ||
24 | Dias Ivo | POR | 76b1 | 62w½ | 44b1 | 17w½ | 10b1 | 3w½ | 6b0 | 4.5 | 0.0 | 3 | 4 | ||
25 | Cavadas Francisco | POR | -½ | 67b½ | 19w0 | 86b½ | 58w1 | 76w1 | 56b1 | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
26 | Gonzalez Pruneda Arturo | ESP | 36w1 | 60b1 | -½ | -½ | 30w1 | 12b0 | 19w½ | 4.5 | 0.0 | 3 | 2 | ||
27 | Arroyo Figuero Fernando | ESP | 102b1 | -½ | 51w0 | -½ | 38b1 | 40w½ | 55w1 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2 | ||
28 | Rodriguez Fernandez Juan R. | ESP | 65w0 | 76b½ | -½ | -½ | 78w1 | 90b1 | 36w1 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2 | ||
29 | Moreira Bruno | POR | 56b½ | 64w1 | 84b½ | -½ | 36w½ | 48b½ | 52w1 | 4.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
30 | Ferreira Luís Pedro | POR | 82b1 | 47w1 | 10b0 | 66w1 | 26b0 | 71w1 | 11b0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | ||
31 | Romano Luís | POR | 99w1 | 6b0 | 65w1 | 68b1 | 18w0 | 62b1 | 13w0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | ||
32 | Casaleiro Rodolfo | POR | 105w1 | 4b0 | 85w1 | 71b1 | 8w0 | 39b1 | 15w0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | ||
33 | Martins André G | POR | 86w1 | 12b0 | 77w1 | 61b1 | 16w0 | 36b0 | 64w1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | ||
34 | Dias José | POR | 10b0 | 88w1 | 50b0 | 101w1 | 20w0 | 72b1 | 80w1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | ||
35 | Pereira António Caramez | POR | 62b0 | 72w1 | 46b1 | 47w½ | 23b1 | 42w½ | 14b0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | ||
36 | Gomes Hugo | POR | 26b0 | 102w1 | 42b½ | 54w1 | 29b½ | 33w1 | 28b0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | ||
37 | Bazan Solera Manuel | ESP | 89w½ | 38b1 | 90b1 | 5w0 | 47b½ | 53w1 | 10b0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | ||
38 | Branco Joana | POR | 18b½ | 37w0 | 56b1 | -½ | 27w0 | 93b1 | 71b1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | ||
39 | Auro Ordoñez Roberto | ESP | 108b1 | 9w0 | 79b1 | 49w½ | 41b½ | 32w0 | 75b1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | ||
40 | Margarido José | POR | 72b1 | 112w+ | 15w1 | 1b0 | 7w0 | 27b½ | 44w½ | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
41 | Cruz Jorge | POR | 69w1 | 65b1 | 6w½ | 13b0 | 39w½ | 45b1 | 7w0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
42 | Cavaleiro Daniel | POR | 87w1 | 7b0 | 36w½ | 55b1 | 52w1 | 35b½ | 16w0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
43 | Pais Bruno | POR | 2b0 | 58w1 | 101b1 | 50w½ | 49b0 | 82w+ | 48w½ | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
44 | Veiga Francisco | POR | -½ | 104b1 | 24w0 | 15b0 | 94w1 | 50w1 | 40b½ | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
45 | Marques Pedro Godinho | POR | 117w+ | 10w0 | 75b½ | 92w1 | 48b½ | 41w0 | 84b1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
46 | Teixeira Rafael Eduardo | POR | 12w0 | 86b1 | 35w0 | 81b½ | 67w½ | 69b1 | 79w1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
47 | Balu Henish | POR | 106w1 | 30b0 | 96w1 | 35b½ | 37w½ | 19b0 | 68w1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
48 | Oliveira João | POR | 9b0 | 108w1 | 70b1 | -½ | 45w½ | 29w½ | 43b½ | 4.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
49 | Pinto André Filipe | POR | 100w1 | 61b1 | 1w0 | 39b½ | 43w1 | 18b0 | 22w0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
50 | Sousa João | POR | 113w1 | 1b0 | 34w1 | 43b½ | 22w0 | 44b0 | 90w1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
51 | Freitas Ruben | POR | -½ | 107b1 | 27b1 | 11w0 | 14w0 | 60b0 | 91w1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
52 | Dias Ricardo | POR | 8w0 | 114b1 | 60w½ | 111b+ | 42b0 | 74w1 | 29b0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
53 | Catarro José | POR | 83w1 | 21b0 | 67w1 | 8b0 | 89w1 | 37b0 | 62w½ | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
54 | Fortunato António | POR | 1w0 | 113b1 | 14w½ | 36b0 | 109w1 | 64b0 | 95w1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
55 | Sousa Hugo | POR | 13w0 | -½ | 109b1 | 42w0 | 88b1 | 57w1 | 27b0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
56 | Ribeiro Luís Henrique | POR | 29w½ | 111b0 | 38w0 | 104b1 | 85w1 | 77b1 | 25w0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
57 | Lopes José Manuel | POR | 11b0 | 78w0 | 106w1 | 67b½ | 86w1 | 55b0 | 89w1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
58 | Soares João Diogo | POR | 14w0 | 43b0 | 114w1 | -½ | 25b0 | 108w1 | 85b1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | ||
59 | Bray José | POR | 93b1 | 3w0 | 97b1 | 9w0 | 90b½ | 75w½ | 65b½ | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | ||
60 | Calzada Cruz Osvaldo | CUB | 88b1 | 26w0 | 52b½ | 63w½ | 84b½ | 51w1 | 23b0 | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | ||
61 | Bouxo Luís | POR | 96b1 | 49w0 | 78b1 | 33w0 | 82b½ | 84w½ | 63b½ | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | ||
62 | Rodrigues Luis Miguel | POR | 35w1 | 24b½ | 111w1 | -½ | 17b0 | 31w0 | 53b½ | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
63 | Negrão Alberto | ITA | -½ | 15b0 | 94w1 | 60b½ | 103w1 | 20b0 | 61w½ | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
64 | Nunes Urbano | POR | -½ | 29b0 | 104w1 | -½ | 66b½ | 54w1 | 33b0 | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
65 | Saraiva Rafael Morais | POR | 28b1 | 41w0 | 31b0 | -½ | 80w½ | 99b1 | 59w½ | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
66 | Barrento Jorge | POR | 4w0 | 105b1 | 112w1 | 30b0 | 64w½ | 79b½ | 67w½ | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
67 | Nogueira Diana | POR | -½ | 25w½ | 53b0 | 57w½ | 46b½ | 92w1 | 66b½ | 3.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
68 | Fernandes João Pedro | POR | 17b0 | 110w1 | 91b1 | 31w0 | 70b0 | 101w1 | 47b0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | ||
69 | Abreu Gonçalo | POR | 41b0 | 74w0 | 88b0 | 102w1 | 107b1 | 46w0 | 101b1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | ||
70 | Antão Jorge | POR | 98w1 | 8b0 | 48w0 | 80b1 | 68w1 | 11b0 | -0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
71 | Maduro João | POR | 101b1 | 17w0 | 82b1 | 32w0 | 73w+ | 30b0 | 38w0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
72 | Ribeiro Ana Beatriz | POR | 40w0 | 35b0 | 98w1 | 20b0 | 112w1 | 34w0 | 88b1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | ||
73 | Coimbra João | POR | 115w+ | 18w0 | 103b0 | 91w1 | 71b- | 80b0 | 98w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | ||
74 | Lima Santos Inês | POR | -½ | 69b1 | 80w1 | 6b0 | 15w0 | 52b0 | 82w½ | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
75 | Silva Mariana | POR | 7w0 | 98b1 | 45w½ | 14b0 | 95w1 | 59b½ | 39w0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
76 | Silva Ana Inês | POR | 24w0 | 28w½ | 110b1 | 23b0 | 96w1 | 25b0 | 77w½ | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
77 | Paiva Henrique | POR | 3b0 | 93w1 | 33b0 | -½ | 81w1 | 56w0 | 76b½ | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
78 | Fonseca Eurico | POR | 19w0 | 57b1 | 61w0 | -½ | 28b0 | 81w½ | 102b1 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
79 | Francisco Gonçalo | POR | 16w0 | 83b1 | 39w0 | 95b½ | 108w1 | 66w½ | 46b0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
80 | Sousa João Viana | POR | -½ | 92w1 | 74b0 | 70w0 | 65b½ | 73w1 | 34b0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
81 | Bastião Gonçalo | POR | 20w0 | 85b0 | 83w1 | 46w½ | 77b0 | 78b½ | 107w1 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
82 | Rocha Pedro Daniel | POR | 30w0 | 106b1 | 71w0 | 112b1 | 61w½ | 43b- | 74b½ | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
83 | Bandeirinha Raul | POR | 53b0 | 79w0 | 81b0 | 98b0 | -1 | 106w1 | 99w1 | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
84 | Romano João | POR | 15w½ | 89b1 | 29w½ | 19b0 | 60w½ | 61b½ | 45w0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 3 | ||
85 | Maximiano Paulo | POR | 5b0 | 81w1 | 32b0 | 88w½ | 56b0 | 109b1 | 58w0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 4 | ||
86 | Sequeira Rui | POR | 33b0 | 46w0 | 102b1 | 25w½ | 57b0 | 88w0 | 110b1 | 2.5 | 0.0 | 2 | 4 | ||
87 | Sousa Mário | POR | 42b0 | -½ | 89w0 | 100b1 | 97b1 | 23w0 | -0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
88 | Silva Pedro Filipe | POR | 60w0 | 34b0 | 69w1 | 85b½ | 55w0 | 86b1 | 72w0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | ||
89 | Oliveira Alice | POR | 37b½ | 84w0 | 87b1 | 90w½ | 53b0 | 91w½ | 57b0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 4 | ||
90 | Atalaia Manuel | POR | -½ | 94b1 | 37w0 | 89b½ | 59w½ | 28w0 | 50b0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
91 | Silva Rui Almeida e | POR | -½ | -½ | 68w0 | 73b0 | 98w1 | 89b½ | 51b0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
92 | Cavadas José | POR | -½ | 80b0 | 95w1 | 45b0 | 93w½ | 67b0 | 94w½ | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
93 | Rodrigues Constança | POR | 59w0 | 77b0 | 100w1 | -½ | 92b½ | 38w0 | 97b½ | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
94 | Rodrigues Pedro Serpa | POR | -½ | 90w0 | 63b0 | 113w1 | 44b0 | 97w½ | 92b½ | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
95 | Gama João | POR | -½ | 97w½ | 92b0 | 79w½ | 75b0 | 105w1 | 54b0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
96 | Basílio Rodrigo | POR | 61w0 | -1 | 47b0 | 97w½ | 76b0 | 98b0 | 109w1 | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
97 | Oliveira Ricardo | POR | -½ | 95b½ | 59w0 | 96b½ | 87w0 | 94b½ | 93w½ | 2.5 | 0.0 | 0 | 3 | ||
98 | Nunes Eduardo | POR | 70b0 | 75w0 | 72b0 | 83w1 | 91b0 | 96w1 | 73b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | ||
99 | Vinagre Raquel | POR | 31b0 | 22w0 | 108b0 | 114w1 | 106b1 | 65w0 | 83b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | ||
100 | Santos Tiago | POR | 49b0 | 101w0 | 93b0 | 87w0 | 114b1 | 107w- | 108b1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | ||
101 | Oliveira Elisa | POR | 71w0 | 100b1 | 43w0 | 34b0 | 104w1 | 68b0 | 69w0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
102 | Bastião Tomás | POR | 27w0 | 36b0 | 86w0 | 69b0 | 110w1 | 112b1 | 78w0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | ||
103 | Kofalvi Attila | POR | 114w1 | 13b0 | 73w1 | 3w0 | 63b0 | -0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | ||
104 | Pais Nuno | POR | -½ | 44w0 | 64b0 | 56w0 | 101b0 | 114b1 | 105w½ | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | ||
105 | Gonçalves João Pedro M | POR | 32b0 | 66w0 | -½ | 107w1 | -0 | 95b0 | 104b½ | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | ||
106 | Fernandes Tiago João | POR | 47b0 | 82w0 | 57b0 | -1 | 99w0 | 83b0 | 112w1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | ||
107 | Gama Afonso | POR | -½ | 51w0 | -½ | 105b0 | 69w0 | 100b+ | 81b0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 2 | ||
108 | Barata Manuel | POR | 39w0 | 48b0 | 99w1 | -½ | 79b0 | 58b0 | 100w0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
109 | Nogueira Aníbal | POR | -½ | 23w0 | 55w0 | 110b1 | 54b0 | 85w0 | 96b0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
110 | Gonçalves Lucas Jordão | POR | -½ | 68b0 | 76w0 | 109w0 | 102b0 | 113b1 | 86w0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 3 | ||
111 | Fernandes Cláudio | POR | -½ | 56w1 | 62b0 | 52w- | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | ||
112 | Vaz Francisca | POR | -1 | 40b- | 66b0 | 82w0 | 72b0 | 102w0 | 106b0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 | ||
113 | Pereira Alfredo | POR | 50b0 | 54w0 | -½ | 94b0 | -0 | 110w0 | 114w½ | 1.0 | 0.0 | 0 | 2 | ||
114 | Gomes Estevão | POR | 103b0 | 52w0 | 58b0 | 99b0 | 100w0 | 104w0 | 113b½ | 0.5 | 0.0 | 0 | 4 | ||
115 | Rigo Gianfrancesco | ITA | 73b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
116 | Rigo Filippo | ITA | 21b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
117 | Santos Pedro Miguel | POR | 45b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Most black
Sem comentários:
Enviar um comentário