Clube Millennium BCP
Classificação final c/ crosstable após 6 sessões:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Machado Mário Antonio Massena | 1865 | POR | 4b1 | 2w1 | 7b1 | 3w1 | 5b½ | 6w1 | 5.5 | 0.0 | 20.0 | 8470 | |
2 | Monteiro Alberto Pinto | 1757 | POR | 3w1 | 1b0 | 5w1 | 8b1 | 6w1 | 4b0 | 4.0 | 1.0 | 15.0 | 8481 | |
3 | Gonçalves Manuel | 1500 | POR | 2b0 | 4w1 | 9b+ | 1b0 | 8w1 | 5w1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 8691 | |
4 | Brandao Alvaro Jorge De Sousa | 1604 | POR | 1w0 | 3b0 | 10w1 | 11b+ | 7b1 | 2w1 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 8530 | |
5 | Pinho Joaquim Brandão De | 1772 | POR | 9b1 | 13w1 | 2b0 | 7w1 | 1w½ | 3b0 | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 8412 | |
6 | Lopes José Manuel Valente | 1547 | POR | 7b0 | 11w1 | 13b1 | 12w1 | 2b0 | 1b0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 8412 | |
7 | Marques Mário Manuel Ribeiro | 1790 | POR | 6w1 | 8b1 | 1w0 | 5b0 | 4w0 | -1 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 6934 | |
8 | Ferreira Eduardo Jorge Gomes | 1693 | POR | 11b1 | 7w0 | 12b1 | 2w0 | 3b0 | 10w1 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 8165 | |
9 | Martins José | 1500 | POR | 5w0 | 10b½ | 3w- | -1 | 11w½ | 12b1 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 6390 | |
10 | Almeida Augusto Artur Soares | 1618 | POR | 12w- | 9w½ | 4b0 | 13w1 | -1 | 8b0 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 6297 | |
11 | Silva Romualdo | 1500 | POR | 8w0 | 6b0 | -1 | 4w- | 9b½ | 13w1 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 6344 | |
12 | Teixeira Orlando | 1500 | POR | 10b- | -1 | 8w0 | 6b0 | 13b1 | 9w0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 6358 | |
13 | Pereira Bernardino Silva | 1387 | POR | -1 | 5b0 | 6w0 | 10b0 | 12w0 | 11b0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 6437 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result)
Site oficial: http://xequesbancarios.weebly.com/
Sem comentários:
Enviar um comentário