É já amanhã à noite no Hotel Mundial em Lisboa e promete ser o mais forte torneio deste Circuito até à data !
Rua D. Duarte 4, 1100-198 Lisboa
Ranking inicial
Nº. | Nome | Elo | EloI | sexo | Tipo | Clube/Cidade | ||
1 | IM | Dias Paulo Jorge Guimaraes | 2275 | 2427 | G D Diana | |||
2 | IM | Lopes António José Fróis | 2238 | 2340 | Academia Xadrez Gaia | |||
3 | Laia Carlos Alberto Sequeira | 2090 | 1904 | Gc Odivelas | ||||
4 | Silva Miguel A Neto Pires | 2076 | 2111 | G D Diana | ||||
5 | Ribeiro Jose Miguel Saraiva | 2075 | 2101 | G D Diana | ||||
6 | Prata José Miguel Mendes | 2068 | 2002 | Cecssac | ||||
7 | FM | Santos Antonio M L F Pereira | 2063 | 2263 | G D Diana | |||
8 | Vasques António Pedro Freixia | 2059 | 2183 | U20 | G D Diana | |||
9 | Philosoph Assi | 2016 | 2016 | Individual 6 | ||||
10 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 1987 | 2153 | Adrc Mata De Benfica | ||||
11 | Guerreiro Raul Jose Lopes | 1972 | 1993 | Gd Carris | ||||
12 | WFM | Pereira Amanda Marques | 1971 | 1971 | w | U20 | Sporting Clube Portugal | |
13 | Eggert Alberto | 1956 | 2079 | Gx Alekhine | ||||
14 | Silva Gonçalo Nuno Neto Pires | 1909 | 1946 | U14 | Gd Ferroviarios Barreiro | |||
15 | Figueiredo Hélder Emanuel Rod | 1903 | 2010 | Santoantoniense Fc | ||||
16 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 1863 | 1945 | Clube Edp | ||||
17 | Costa Altino Da Conceicao | 1851 | 1917 | Gd Carris | ||||
18 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1829 | 1832 | U14 | Gd Ferroviarios Barreiro | |||
19 | Araujo Francisco Joao Guimara | 1825 | 1825 | U18 | Profigaia/ Escola Profiss | |||
20 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1801 | 1905 | Clube Edp | ||||
21 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1792 | 1905 | Gx Peões Alverca | ||||
22 | Cardoso Miguel Sanchez | 1757 | 1837 | Grupo Xadrez São Marcos | ||||
23 | Fernandes José Francisco Velh | 1747 | 1568 | S60 | Gx Alekhine | |||
24 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1719 | 1846 | G D Ramiro José | ||||
25 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 1703 | 1828 | Gx Alekhine | ||||
26 | Cadeirinhas David Eduardo Lou | 1698 | 1905 | U20 | Clube Tap | |||
27 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1681 | 1734 | U20 | Grupo Xadrez São Marcos | |||
28 | Belo Miguel Ângelo Petinga | 1665 | 1850 | Assoc. Tabuleiro De Cores | ||||
29 | Almeida Ângelo José Borges Sa | 1649 | 1657 | U20 | Cx Sintra | |||
30 | Frango David Alexandre Pachec | 1628 | 1753 | Individual 5 | ||||
31 | Teixeira Ricardo Jorge F Marc | 1569 | 0 | Grupo Xadrez São Marcos | ||||
32 | Santos Amadeu Solha | 1501 | 1605 | S60 | Gx Alekhine | |||
33 | Abreu Paulo | 1500 | 0 | Individual 2 | ||||
34 | Nunes Rui | 1500 | 0 | Individual 9 | ||||
35 | Pereira Ricardo | 1500 | 0 | Individual 4 | ||||
36 | Romeiras Filipe Miguel Teixei | 1500 | 0 | Individual 1 | ||||
37 | Simões Fernando | 1500 | 0 | Individual 3 | ||||
38 | Viegas João | 1500 | 0 | G D Ramiro José | ||||
39 | Vieira Carlos | 1500 | 0 | Individual 7 | ||||
40 | Soares Pedro José Garcia Pita | 1479 | 1652 | Sporting Clube Portugal | ||||
41 | Vieira Luis Filipe | 1350 | 0 | U16 | Individual 8 | |||
42 | Santos Ana Maria Casimiro Per | 1334 | 1545 | w | U20 | G D Diana | ||
43 | Abreu Alexandre Ribeiro | 1122 | 1100 | U10 | Adrc Mata De Benfica | |||
44 | Simões Samuel Alexandre Rodri | 1039 | 0 | U08 | Gx Alekhine |
O “Friday’s Lisbon Chess
Challenge” é um circuito de torneios abertos de semi-rápidas, disputado
em algumas das 6ª feiras á noite de Junho a Setembro, realizar-se-á
exclusivamente em hotéis da cidade Lisboa que colaboram com o evento e
pretende de uma forma descontraída, levar o xadrez a ambientes
tranquilos e de qualidade....
Todos os detalhes AQUI !
Sem comentários:
Enviar um comentário