Classificação final após 7 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | NM | Alho Diogo | 2282 | POR | 26w1 | 32b1 | 13w1 | 2b1 | 5w1 | 3b1 | 6w1 | 7.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 |
2 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | 1823 | POR | 31b1 | 4w1 | 7b1 | 1w0 | 10b1 | 6w½ | 5b1 | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | |
3 | NM | Morais Vitor | 2068 | POR | 28b1 | 33w½ | 8b1 | 5w½ | 22b1 | 1w0 | 14b+ | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 |
4 | Curado Manuel Joao Ferro | 1922 | POR | 35w1 | 2b0 | 27w1 | 14b½ | 32w1 | 15b½ | 20w+ | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | |
5 | Cadeirinhas David Eduardo Lou | 1867 | POR | 39w1 | 24b1 | 20w1 | 3b½ | 1b0 | 8w1 | 2w0 | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 32.0 | |
6 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1876 | POR | 23b1 | 8w0 | 25b1 | 17w1 | 7w1 | 2b½ | 1b0 | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | |
7 | NM | Santos Julio | 1986 | POR | 18w1 | 14b1 | 2w0 | 33w+ | 6b0 | 19w1 | 12w½ | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 29.5 |
8 | Carvalho Joao Alexandre | 1774 | POR | 42w1 | 6b1 | 3w0 | 11b½ | 13w1 | 5b0 | 24w1 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 26.5 | |
9 | Cross Dominic | 1985 | POR | 19b1 | 17w½ | 33b0 | 16w1 | 14b0 | 32w1 | 22b1 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | |
10 | Santos Jose Duarte | 1936 | POR | 27w0 | 36b1 | 18w1 | 13b½ | 2w0 | 23b1 | 15w1 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |
11 | Costa Altino | 1922 | POR | 44b1 | 16w½ | 17b½ | 8w½ | 19b½ | 22w½ | 26b1 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | |
12 | Fanha Paulo | 1892 | POR | 25b0 | 29w+ | 35w1 | 20b1 | 15w½ | 14w½ | 7b½ | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | |
13 | Alves Luis Miguel | 1857 | POR | 36w1 | 27b1 | 1b0 | 10w½ | 8b0 | 26w1 | 16b½ | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | |
14 | Martins Andre Goncalo Gomes B | 1845 | POR | 30b1 | 7w0 | 23b1 | 4w½ | 9w1 | 12b½ | 3w- | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | |
15 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1866 | POR | 29b1 | 25w½ | 16b½ | 28w1 | 12b½ | 4w½ | 10b0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | |
16 | Grade Jose Fernando | 1791 | POR | 38w1 | 11b½ | 15w½ | 9b0 | 21w1 | 24b½ | 13w½ | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | |
17 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1836 | POR | 40w1 | 9b½ | 11w½ | 6b0 | 28w1 | 20b0 | 30w+ | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
18 | Seia Joao Manuel | 1735 | POR | 7b0 | 30w1 | 10b0 | 19w0 | 31b1 | 39w1 | 27b+ | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |
19 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1714 | POR | 9w0 | 40b1 | 32w½ | 18b1 | 11w½ | 7b0 | 28w1 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
20 | Kurylski Leonardo Tavares | 1790 | POR | 43b1 | 22w1 | 5b0 | 12w0 | 35b1 | 17w1 | 4b- | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | |
21 | Glawe Dirk | 1652 | POR | 22b0 | 43w1 | 28b0 | 38w1 | 16b0 | 36w1 | 34b1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
22 | Catarino Marcio | 1888 | POR | 21w1 | 20b0 | 39w1 | 24b1 | 3w0 | 11b½ | 9w0 | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | |
23 | Gasalho Mario Da Conceicao N | 1651 | POR | 6w0 | 42b1 | 14w0 | 34b½ | 29w+ | 10w0 | 32b+ | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | |
24 | Azevedo Manuel Roque | 1765 | POR | 41b1 | 5w0 | 38b1 | 22w0 | 36b1 | 16w½ | 8b0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
25 | Campos Carlos Alberto Viegas | 1652 | POR | 12w1 | 15b½ | 6w0 | 32b0 | 34w0 | 40b1 | 35b1 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
26 | Stelian Turta | 1760 | POR | 1b0 | 34w- | 34w1 | 29b1 | 39w1 | 13b0 | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | |
27 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1705 | POR | 10b1 | 13w0 | 4b0 | 36w- | 41w1 | 37b1 | 18w- | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | |
28 | Dias Augusto Martins | 1756 | POR | 3w0 | 37b1 | 21w1 | 15b0 | 17b0 | 34w1 | 19b0 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
29 | Assuncao Jose Manuel Lopes Ma | 1603 | POR | 15w0 | 12b- | 31b1 | 26w0 | 23b- | 38b1 | 37w1 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
30 | Nova Reinaldo Herminio C Vila | 1460 | POR | 14w0 | 18b0 | 40w1 | 35b- | 43b1 | 35w1 | 17b- | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
31 | Silva Tiago Alexandre Pinho D | 1214 | POR | 2w0 | 35b0 | 29w0 | 37b1 | 18w0 | 41b1 | 40w1 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | |
32 | Figueiredo Renato Freire | 1856 | POR | 34b1 | 1w0 | 19b½ | 25w1 | 4b0 | 9b0 | 23w- | 2.5 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | |
33 | Pais Ricardo Emanuel Pereira | 1847 | POR | 37w1 | 3b½ | 9w1 | 7b- | -0 | -0 | -0 | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | |
34 | Videira Alfredo | 1525 | POR | 32w0 | 26b+ | 26b0 | 23w½ | 25b1 | 28b0 | 21w0 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | |
35 | Martins Abílio Morgado | 1660 | POR | 4b0 | 31w1 | 12b0 | 30w+ | 20w0 | 30b0 | 25w0 | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | |
36 | Vieira Vitor | 1537 | POR | 13b0 | 10w0 | 43b1 | 27b+ | 24w0 | 21b0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | |
37 | Cordeiro Joao Carlos Santos F | 1523 | POR | 33b0 | 28w0 | 41b1 | 31w0 | 38b1 | 27w0 | 29b0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
38 | Garcia Nathalia Alves | 1115 | POR | 16b0 | 44w+ | 24w0 | 21b0 | 37w0 | 29w0 | 43b1 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
39 | Almeida Angelo Jose Borges S | 1609 | POR | 5b0 | 41w1 | 22b0 | 42w1 | 26b0 | 18b0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
40 | Maciel Rafael Figueiredo Cast | 1336 | POR | 17b0 | 19w0 | 30b0 | 43w1 | 42b1 | 25w0 | 31b0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
41 | Gomes Beatriz Alexandra Gouve | 1012 | POR | 24w0 | 39b0 | 37w0 | -1 | 27b0 | 31w0 | 42w½ | 1.5 | 0.5 | 16.5 | 17.5 | |
42 | Saraiva Diogo Miguel Cardoso | 1091 | POR | 8b0 | 23w0 | -1 | 39b0 | 40w0 | 43w0 | 41b½ | 1.5 | 0.5 | 14.5 | 15.5 | |
43 | Gomes Tiago Miguel Gouveia | 1101 | POR | 20w0 | 21b0 | 36w0 | 40b0 | 30w0 | 42b1 | 38w0 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | |
44 | Santos Pedro Rodrigo Carvalhi | 1669 | POR | 11w0 | 38b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário