Paulo Costa - vencedor do torneio
(foto: A.X.Benedita / Ass. Peão Cavalgante)
O Paulo Costa foi o vencedor de mais este Torneio a 47 jogadores. O pódio ficou assim preenchido:
- Paulo Costa (C.C.Torres Novas)
- Pedro Rosa Santos (S.C.Abrantes)
- Paulo Fernandes (Sport O Marinhense)
Classificação final após 6 sessões:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | |
1 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2037 | POR | 46w1 | 34b1 | 10w1 | 6b1 | 3w1 | 2b1 | 6.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 21.0 | 6 | 2531 | |
2 | Santos Pedro Miguel Da Rosa | 1672 | POR | 11b1 | 33w1 | 19b1 | 5w1 | 7b1 | 1w0 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 20.0 | 5 | 1970 | |
3 | Fernandes Paulo Jose Martins | 1933 | POR | 21b1 | 20w1 | 9b1 | 7w1 | 1b0 | 8w1 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 19.0 | 5 | 1993 | |
4 | Feio Rui Araújo | 1572 | POR | 26b1 | 35w1 | 5b0 | 22w1 | 27b1 | 17w1 | 5.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 17.0 | 5 | 1739 | |
5 | Marcal Armando Paulo Gomes | 1807 | POR | 16w1 | 23b1 | 4w1 | 2b0 | 12w1 | 6b½ | 4.5 | 0.5 | 22.0 | 24.5 | 17.5 | 4 | 1815 | |
6 | Silva Daniel Goncalo Borges L | 1796 | POR | 47b1 | 45w1 | 8b1 | 1w0 | 19b1 | 5w½ | 4.5 | 0.5 | 18.5 | 19.5 | 17.5 | 4 | 1876 | |
7 | Barrento Jorge Maria Lopes | 1667 | POR | 29w1 | 38b1 | 12w1 | 3b0 | 2w0 | 22b1 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | 4 | 1726 | |
8 | Rogado Rui Manuel | 1526 | POR | 32w1 | 37b1 | 6w0 | 14b1 | 15w1 | 3b0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 16.0 | 4 | 1723 | |
9 | Santos Goncalo Miguel Rosa | 1568 | POR | 39w1 | 14b1 | 3w0 | 16b½ | 13w½ | 28b1 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 14.5 | 3 | 1645 | |
10 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 1574 | POR | 13w1 | 22b1 | 1b0 | 19w0 | 25b1 | 21w1 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 14.0 | 4 | 1719 | |
11 | Rodrigues Ricardo J Simoes | 1463 | POR | 2w0 | 30b1 | 34w1 | 17b½ | 16w1 | 13b½ | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 13.0 | 3 | 1643 | |
12 | Oliveira Tomas Honorio | 1516 | POR | 40b1 | 25w1 | 7b0 | 26w1 | 5b0 | 19w1 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 15.0 | 4 | 1637 | |
13 | Fonseca Eurico Santos | 1422 | POR | 10b0 | 18w1 | 45b1 | 33w1 | 9b½ | 11w½ | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 13.5 | 3 | 1640 | |
14 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1473 | POR | 24b1 | 9w0 | 20b1 | 8w0 | 33b1 | 23w1 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 13.0 | 4 | 1728 | |
15 | Oliveira Miguel Carvalho De | 1589 | POR | 25b0 | 43w1 | 21b1 | 35w1 | 8b0 | 20w1 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 13.0 | 4 | 1616 | |
16 | Silva Fernando Jorge De Sena | 1500 | POR | 5b0 | 42w1 | 24b1 | 9w½ | 11b0 | 27w1 | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 11.5 | 3 | 1588 | |
17 | Dores Mario Pimenta Lopes | 1554 | POR | 43b1 | 19w0 | 47b1 | 11w½ | 24b1 | 4b0 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 13.5 | 3 | 1556 | |
18 | Carreira Marcelo | 1200 | POR | 38w0 | 13b0 | 32w½ | 44b1 | 43b1 | 33w1 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 3 | 1415 | |
19 | Laranjeiro João | 1500 | POR | 27w1 | 17b1 | 2w0 | 10b1 | 6w0 | 12b0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 14.0 | 3 | 1590 | |
20 | Fonseca Francisco Jose Ferrei | 1510 | POR | 28w1 | 3b0 | 14w0 | 39b1 | 26w1 | 15b0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 11.0 | 3 | 1490 | |
21 | Norte Renato | 1500 | POR | 3w0 | 28b1 | 15w0 | 30b1 | 36w1 | 10b0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 10.0 | 3 | 1492 | |
22 | Gonçalves Zelio | 1500 | POR | 31b1 | 10w0 | 36b1 | 4b0 | 37w1 | 7w0 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 12.0 | 3 | 1445 | |
23 | Aparicio Mario | 1500 | POR | 36b1 | 5w0 | 25b1 | 27w0 | 41b+ | 14b0 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 12.0 | 3 | 1424 | |
24 | Carvalho Mario Antonio Santos | 1707 | POR | 14w0 | 32b1 | 16w0 | 29b1 | 17w0 | 36b1 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 9.0 | 3 | 1464 | |
25 | Baptista Carlos Manuel Maximi | 1449 | POR | 15w1 | 12b0 | 23w0 | 34b1 | 10w0 | 37b1 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 10.0 | 3 | 1468 | |
26 | Bastos José | 1200 | POR | 4w0 | 41b1 | 38w1 | 12b0 | 20b0 | 40w1 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 10.0 | 3 | 1396 | |
27 | Petrov Shteryo | 1200 | POR | 19b0 | -1 | 46w1 | 23b1 | 4w0 | 16b0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | 2 | 1457 | |
28 | Magalhaes Daniel | 1250 | POR | 20b0 | 21w0 | 31b1 | 45w1 | 35b1 | 9w0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 9.0 | 3 | 1494 | |
29 | Kovalenko Vitor | 1450 | POR | 7b0 | 36w0 | 42b1 | 24w0 | 34w1 | 41b1 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 7.0 | 3 | 1447 | |
30 | Fonseca Antonio Jose Lourenco | 1218 | POR | 33b0 | 11w0 | 40b1 | 21w0 | 46w1 | 39b1 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 7.0 | 3 | 1411 | |
31 | Neves Tomas | 1200 | POR | 22w0 | 39b0 | 28w0 | -1 | 47b1 | 35w1 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 2 | 1328 | |
32 | Cunha Jose | 1250 | POR | 8b0 | 24w0 | 18b½ | 43w0 | 44b1 | 45w1 | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 5.0 | 2 | 1369 | |
33 | Francisco Gonçalo Manuel Saldanha | 1500 | POR | 30w1 | 2b0 | 39w1 | 13b0 | 14w0 | 18b0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 10.0 | 2 | 1305 | |
34 | Abreu Goncalo | 1500 | POR | 42b1 | 1w0 | 11b0 | 25w0 | 29b0 | 43w1 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 7.0 | 2 | 1389 | |
35 | Gomes Sergio | 1500 | POR | 41w1 | 4b0 | 37w1 | 15b0 | 28w0 | 31b0 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 10.0 | 2 | 1210 | |
36 | Roberto Pedro | 1250 | POR | 23w0 | 29b1 | 22w0 | 38b1 | 21b0 | 24w0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 8.0 | 2 | 1401 | |
37 | Pires Bruno | 1200 | POR | -1 | 8w0 | 35b0 | 47w1 | 22b0 | 25w0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 9.0 | 1 | 1297 | |
38 | Gaspar Rodrigo | 1500 | POR | 18b1 | 7w0 | 26b0 | 36w0 | 40b0 | 47w1 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 7.0 | 2 | 1237 | |
39 | Carreira Daniel | 1250 | POR | 9b0 | 31w1 | 33b0 | 20w0 | 45b1 | 30w0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 7.0 | 2 | 1322 | |
40 | Ferreira Nuno | 1250 | POR | 12w0 | 46b0 | 30w0 | 42b1 | 38w1 | 26b0 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 5.0 | 2 | 1210 | |
41 | Jordão Francisco | 1200 | POR | 35b0 | 26w0 | -1 | 46b1 | 23w- | 29w0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 7.0 | 1 | 1220 | |
42 | Neves Joao | 1250 | POR | 34w0 | 16b0 | 29w0 | 40w0 | -1 | 46b1 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | 3.0 | 1 | 1215 | |
43 | Carreira Ricardo | 1250 | POR | 17w0 | 15b0 | 44w½ | 32b1 | 18w0 | 34b0 | 1.5 | 0.5 | 15.5 | 16.5 | 5.0 | 1 | 1202 | |
44 | Ribeiro Ines | 1250 | POR | 45b0 | 47w0 | 43b½ | 18w0 | 32w0 | -1 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 3.0 | 0 | 974 | |
45 | Akhorov Akobir | 1500 | POR | 44w1 | 6b0 | 13w0 | 28b0 | 39w0 | 32b0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 6.0 | 1 | 1110 | |
46 | Minko Alexandre | 1500 | POR | 1b0 | 40w1 | 27b0 | 41w0 | 30b0 | 42w0 | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 5.0 | 1 | 1102 | |
47 | Sviderskyi Ruslan | 1500 | POR | 6w0 | 44b1 | 17w0 | 37b0 | 31w0 | 38b0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 5.0 | 1 | 1165 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Sem comentários:
Enviar um comentário