Decorreu entre 7 e 10 de Junho, no F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de
Espinho, o 7º OPEN INTERNACIONAL CIDADE DE ESPINHO - MEMORIAL LEONEL
PIAS.
Evento organizado pela Academia de Xadrez de Espinho com a colaboração
da A.X.P. - Associação de Xadrez do Porto.
O jovem
mirandelense DAVID PIRES MARTINS venceu destacado o torneio. Ficando mesmo à frente do NM Carlos Carneiro e do IM António Fróis.
Classificação final com tabela cruzada, após as 7 sessões:
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | ||
1 | Martins David Pires | POR | 30w1 | 23b1 | 16w1 | 2b½ | 6w1 | 8b1 | 5w1 | 6.5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 26.0 | 6 | 2231 | ||
2 | Bolhari Orphe | IRI | 31b1 | 12w1 | 9b1 | 1w½ | 5w1 | 7b½ | 3b½ | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 34.5 | 24.5 | 4 | 2124 | ||
3 | Santos Hugo Miguel | POR | 26w1 | 5b0 | 24w1 | 23b1 | 16w1 | 11b1 | 2w½ | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 29.5 | 21.5 | 5 | 1962 | ||
4 | Decker Nils | GER | 25w1 | 18b1 | 5w0 | 15b1 | -½ | 13w1 | 19b1 | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 21.5 | 5 | 1924 | ||
5 | Sousa André Ventura | POR | 17b1 | 3w1 | 4b1 | 7w1 | 2b0 | 12w1 | 1b0 | 5.0 | 0.0 | 32.5 | 36.5 | 24.0 | 5 | 2091 | ||
6 | NM | Carneiro Carlos | POR | 33b1 | 10w1 | -½ | 13w1 | 1b0 | 14w1 | 7w½ | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 33.5 | 22.0 | 4 | 2066 | |
7 | IM | Lopes António Fróis | POR | 20w1 | 8b1 | 21w1 | 5b0 | 9w1 | 2w½ | 6b½ | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 33.5 | 22.5 | 4 | 2011 | |
8 | Balu Henish Hemendra | POR | 36b1 | 7w0 | 32b1 | 17w1 | 19b1 | 1w0 | 20b1 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 20.0 | 5 | 1839 | ||
9 | Ferreira Ana Margarida | POR | 40w1 | 22b1 | 2w0 | 34b1 | 7b0 | 32w1 | 18b1 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | 20.0 | 5 | 1876 | ||
10 | Santos Inês Sofia | POR | 48w1 | 6b0 | 26w1 | 37b1 | 11w0 | 15b1 | 17w1 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 19.0 | 5 | 1728 | ||
11 | Azevedo José Manuel | POR | 45b1 | 13w0 | 33b1 | 14w1 | 10b1 | 3w0 | 12b½ | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 19.5 | 4 | 1829 | ||
12 | Brandão Álvaro | POR | 43w1 | 2b0 | 41w1 | 21b1 | 28w1 | 5b0 | 11w½ | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 19.5 | 4 | 1761 | ||
13 | Catarro José João | POR | 53w1 | 11b1 | 15w½ | 6b0 | 25w1 | 4b0 | 24b1 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 19.5 | 4 | 1800 | ||
14 | Ferreira Luis Pedro | POR | 24w1 | 15b½ | 28w1 | 11b0 | 31w1 | 6b0 | 25w1 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 19.0 | 4 | 1780 | ||
15 | Mano Alexandre Sérgio | POR | -1 | 14w½ | 13b½ | 4w0 | 27b1 | 10w0 | 30b1 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 16.5 | 2 | 1656 | ||
16 | Martins Guilherme Pires | POR | 27b1 | 46w1 | 1b0 | 20w1 | 3b0 | 17w0 | 32b1 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | 18.0 | 4 | 1600 | ||
17 | Fernandes Cláudio Micael | POR | 5w0 | 30b1 | 22w1 | 8b0 | 34w1 | 16b1 | 10b0 | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 16.0 | 4 | 1690 | ||
18 | Santos Ricardo Alexandre | POR | -1 | 4w0 | 42b1 | 19w0 | 45b1 | 21b1 | 9w0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 17.0 | 3 | 1746 | ||
19 | Monteiro José Manuel | POR | 35b½ | 52w1 | -½ | 18b1 | 8w0 | 23b1 | 4w0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 18.0 | 3 | 1651 | ||
20 | Fernandes Tiago | POR | 7b0 | 27w1 | 46b1 | 16b0 | 35w1 | 29b1 | 8w0 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 16.0 | 4 | 1651 | ||
21 | Marques Pedro Jorge | POR | 39b1 | 29w1 | 7b0 | 12w0 | 30b1 | 18w0 | 31b1 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 17.0 | 4 | 1709 | ||
22 | Veiga José Francisco | POR | 49b1 | 9w0 | 17b0 | 27w0 | 43b1 | 36w1 | 35b1 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 13.0 | 4 | 1367 | ||
23 | Lemos Artur Jorge | POR | 38b1 | 1w0 | 45b1 | 3w0 | 42b1 | 19w0 | 27b½ | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 15.5 | 3 | 1633 | ||
24 | Branco Joana Catarina | POR | 14b0 | 47w1 | 3b0 | 29w½ | 44b1 | 26b1 | 13w0 | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 13.0 | 3 | 1597 | ||
25 | Silva Mariana Sofia | POR | 4b0 | 38w+ | -½ | 43w1 | 13b0 | 33w1 | 14b0 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 14.5 | 3 | 1580 | ||
26 | Rocha Paulo Alexandre | POR | 3b0 | 36w1 | 10b0 | 44w½ | 40b1 | 24w0 | 39b1 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 12.0 | 3 | 1480 | ||
27 | Selores Granjo Gilberto | POR | 16w0 | 20b0 | 53w1 | 22b1 | 15w0 | 34b1 | 23w½ | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 11.5 | 3 | 1553 | ||
28 | Rodrigues José Pedro | POR | 54w1 | -½ | 14b0 | 39w1 | 12b0 | 31w½ | 33b½ | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 15.5 | 2 | 1533 | ||
29 | Viana Eduardo | POR | 47w1 | 21b0 | 37w0 | 24b½ | 39b1 | 20w0 | 43b1 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 13.0 | 3 | 1392 | ||
30 | Santos António Miguel | POR | 1b0 | 17w0 | 47b1 | 46w1 | 21w0 | 38b1 | 15w0 | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 11.0 | 3 | 1431 | ||
31 | Sousa Hugo Carneiro | POR | 2w0 | -½ | 44b1 | 40w1 | 14b0 | 28b½ | 21w0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 13.0 | 2 | 1601 | ||
32 | Represa Perez Mireya | ESP | -½ | -½ | 8w0 | 48b1 | 37w1 | 9b0 | 16w0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 13.5 | 2 | 1466 | ||
33 | Teixeira António Manuel | POR | 6w0 | 48b1 | 11w0 | 36b1 | -½ | 25b0 | 28w½ | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 12.0 | 2 | 1551 | ||
34 | Represa Garazo Juan Manuel | ESP | -½ | -½ | 50b1 | 9w0 | 17b0 | 27w0 | 40w1 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 12.5 | 2 | 1284 | ||
35 | Mões Joaquim Carlos Alberto | POR | 19w½ | 51b0 | -½ | 50w1 | 20b0 | 47b1 | 22w0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 12.0 | 2 | 1484 | ||
36 | Santos Jorge Alexandre | POR | 8w0 | 26b0 | 38w1 | 33w0 | 54b1 | 22b0 | 47w1 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 9.0 | 3 | 1363 | ||
37 | Costa Gabriela Bento | POR | -½ | -½ | 29b1 | 10w0 | 32b0 | 39w0 | 48b1 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 12.5 | 2 | 1413 | ||
38 | Soares Wilson Joel | POR | 23w0 | 25b- | 36b0 | 52w1 | 46b1 | 30w0 | 49b1 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 8.0 | 3 | 1323 | ||
39 | Fonseca Eurico | POR | 21w0 | -½ | 52b1 | 28b0 | 29w0 | 37b1 | 26w0 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 10.0 | 2 | 1361 | ||
40 | Pedroso Tiago | POR | 9b0 | 49w1 | -½ | 31b0 | 26w0 | 44w1 | 34b0 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 10.5 | 2 | 1342 | ||
41 | Ferreira Joana | POR | -½ | -½ | 12b0 | 45w0 | 50b1 | 42w- | 42w½ | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 10.0 | 1 | 1367 | ||
42 | Freitas Ruben Manuel | POR | -½ | -½ | 18w0 | 54b1 | 23w0 | 41b- | 41b½ | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 11.0 | 1 | 1331 | ||
43 | Silva Ana Inês | POR | 12b0 | 54w1 | -½ | 25b0 | 22w0 | 52b1 | 29w0 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 10.5 | 2 | 1324 | ||
44 | Lopes Bruno Ricardo | POR | -½ | -½ | 31w0 | 26b½ | 24w0 | 40b0 | 52w1 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 9.5 | 1 | 1242 | ||
45 | Neves Tiago Manuel | POR | 11w0 | 53b1 | 23w0 | 41b1 | 18w0 | -0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 10.0 | 2 | 1466 | ||
46 | Cunha Alexandre | POR | -1 | 16b0 | 20w0 | 30b0 | 38w0 | 48w0 | 53b1 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 8.0 | 1 | 1122 | ||
47 | Silva Rodrigo Albergaria | POR | 29b0 | 24b0 | 30w0 | 49w1 | 48b1 | 35w0 | 36b0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 7.0 | 2 | 1196 | ||
48 | Silva Rui Pedro | POR | 10b0 | 33w0 | 49b1 | 32w0 | 47w0 | 46b1 | 37w0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 7.0 | 2 | 1208 | ||
49 | Antunes João Afonso | POR | 22w0 | 40b0 | 48w0 | 47b0 | -1 | 54w1 | 38w0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 5.0 | 1 | 1011 | ||
50 | Cerqueira João | POR | -½ | -½ | 34w0 | 35b0 | 41w0 | 53b0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | 7.5 | 0 | 541 | ||
51 | Antão Jorge | POR | -½ | 35w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 9.5 | 1 | 0 | ||
52 | Vaz Miguel Vicente | POR | -½ | 19b0 | 39w0 | 38b0 | 53w1 | 43w0 | 44b0 | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 6.5 | 1 | 1073 | ||
53 | Neto Luís António | POR | 13b0 | 45w0 | 27b0 | -½ | 52b0 | 50w1 | 46w0 | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 4.0 | 1 | 1049 | ||
54 | Camacho Diogo | POR | 28b0 | 43b0 | -1 | 42w0 | 36w0 | 49b0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 5.0 | 0 | 517 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Sem comentários:
Enviar um comentário