O adversário da sexta ronda estava tão assustado com o facto de ir defrontar o Ruben e a Casa do Xadrez de Alpiarça que... nem apareceu ! É assim. Muito medinho... Mais um ponto para o Ruben.
Ronda 6 a 2012/05/24 às 19h45
Assim o Ruben voltou ao décimo lugar da classificação geral !
Classificação geral após 6 rondas:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Stojanovic Aleksandar | POR | 1868 | Gx Alekhine | 5.5 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | |
2 | Stelian Turta | POR | 1725 | Gd Cavadas | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | |
3 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | POR | 1799 | Gx Alekhine | 4.5 | 0.5 | 20.5 | 21.5 | |
4 | Cadeirinhas David E Louro Ada | POR | 1805 | Palma E Arredores | 4.5 | 0.5 | 16.5 | 18.5 | |
5 | Alves Luis Miguel Guerreiro | POR | 1821 | Gd Carris | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | |
6 | Curado Manuel Joao Ferro | POR | 1958 | Gx Alekhine | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | |
7 | Reis Antonio Jorge G Marques | POR | 1817 | Cine Clube Torres Novas | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | |
8 | Lopes Jose Manuel Cidreiro | POR | 1751 | Gx Alekhine | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
9 | Aguiar Carlos Alberto Branco | POR | 1940 | Gx Alekhine | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | |
10 | Dias Ruben Manuel Duarte | POR | 1500 | Casa Do Xadrez | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
11 | Mendes Alberto Achiles G Corr | POR | 1787 | Gc Odivelas | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |
12 | Mouquinho Jose F Borralho | POR | 1513 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
13 | Ferreira Diogo Manuel Ribeiro | POR | 1727 | Gx Porto | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
14 | Rodrigues Luis Eugenio Pompeu | POR | 1709 | Gd Carris | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | |
15 | Azevedo Manuel Roque | POR | 1767 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | |
16 | Carvalho Joao A Henriques | POR | 1810 | Cine Clube Torres Novas | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | |
17 | Pascoal Jose Sargento | POR | 1592 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | |
18 | Ferreira Rui Micael Lopes | POR | 1750 | Cine Clube Torres Novas | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
19 | Silva Tiago Alexandre Pinho D | POR | 1160 | Palma E Arredores | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | |
20 | Espada Mario Miguel Estevens | POR | 1350 | Gx Alekhine | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | |
21 | Gabriel Agna Solange Videira | POR | 1598 | Acr Rebordochão | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | |
22 | Cordeiro João Carlos Dos Sant | POR | 1204 | Palma E Arredores | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | |
23 | Lopes Jose Espirito S Correia | POR | 1309 | Gx Alekhine | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | |
24 | Gasalho Mario Da Conceicao Ne | POR | 1845 | Gx Alekhine | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 19.0 | |
25 | Nova Reinaldo Herminio C Vila | POR | 1482 | Gx Alekhine | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | |
26 | Balona Ricardo Antonio | POR | 1472 | Gx Alekhine | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | |
27 | Maciel Rafael Figueiredo Cast | POR | 1179 | Palma E Arredores | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | |
28 | Ribeiro Ricardo Miguel Branco | POR | 1159 | Palma E Arredores | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
29 | Simões Fernando António De Ol | POR | 1353 | Gx Alekhine | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | |
30 | Marcelino Jose De Jesus F | POR | 1375 | C Naútico Moitense | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | |
31 | Rodrigues Guilherme A A S M | POR | 1498 | Palma E Arredores | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário