casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

terça-feira, 21 de fevereiro de 2012

I Torneio Aberto AX Pedro Hispano - Soure

http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDmJAQpIEZFCW9m&w=180&h=540&url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F8%2F8f%2FPope_John_XXI.jpg&fallback=hub_person&prefix=d


Disputado no passado fim de semana, aqui fica a classificação final após as 6 rondas:

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. TB1 TB2 TB3
1Monteiro Luís Miguel1244POR 19w1 12b1 5w1 2b1 3w1 4b½5.50.024.020.5
2Ramos Diogo José1180POR 7b1 4w1 18b1 1w0 10b1 5w½4.50.025.017.5
3Ferreira Pedro Daniel1205POR 14b1 11w1 10w½ 9b1 1b0 8w14.50.023.017.0
4Cardoso Gonçalo1076POR 21w1 2b0 15w1 23b1 16w1 1w½4.50.021.515.5
5Lopes Diogo1148POR 30b1 16w1 1b0 7w1 18b1 2b½4.50.021.016.5
6Silva Pedro Filipe1092POR 8b0 13w1 11b½ 17w1 9b1 10w14.50.020.513.0
7Valente Francisco1100POR 2w0 25b1 12w1 5b0 26w1 16b14.00.019.512.0
8Ferreira Vasco1159POR 6w1 9b½ 16w0 22b1 11w1 3b03.50.021.513.5
9Rodrigues Pedro1074POR 13b1 8w½ 17b1 3w0 6w0 26b13.50.021.013.5
10Rodrigues João Miguel1062POR 25w1 24w1 3b½ 20b1 2w0 6b03.50.020.516.0
11Oliveira Gonçalo1138POR 29w1 3b0 6w½ 25b1 8b0 18w13.50.019.012.0
12Vasconcelos Jorge1150POR 27w1 1w0 7b0 21b1 20w½ 19b13.50.019.011.0
13Domingues João Bernardo1150POR 9w0 6b0 21w1 28b1 19w½ 20b13.50.017.59.0
14Morgado Diogo José1100POR 3w0 27b1 26w1 16b0 17b½ 24w13.50.017.011.0
15Ferreira Tiago1150POR 17w0 4b0 31b1 22w1 23b13.50.016.59.0
16Ferreira João Pedro1200POR 28w1 5b0 8b1 14w1 4b0 7w03.00.022.013.0
17Campizes Miguel Bruno1200POR 15b1 9w0 6b0 14w½ 25b13.00.020.010.0
18Rodrigues José Francisco1045POR 23w1 26b1 2w0 19b1 5w0 11b03.00.019.514.0
19Gaspar José Nuno1100POR 1b0 32w1 24b1 18w0 13b½ 12w02.50.018.510.0
20Martins Lourenço1150POR 21b½ 28w1 10w0 12b½ 13w02.50.018.010.5
21Cardoso Guilherme1150POR 4b0 20w½ 13b0 12w0 28w1 27b12.50.018.05.5
22Bandeirinha Raul1050POR 8w0 15b0 30w12.50.017.08.5
23Combo Gonçalo1100POR 18b0 31w1 29b1 4w0 24b½ 15w02.50.016.010.0
24Lemos Miguel1150POR 31w1 10b0 19w0 27b1 23w½ 14b02.50.015.010.0
25Leitão Rui Pedro1150POR 10b0 7w0 30b1 11w0 29b1 17w02.00.016.56.0
26Meco João1150POR 32b1 18w0 14b0 29w1 7b0 9w02.00.016.09.0
27Cardoso Tiago Cardoso1050POR 12b0 14w0 31b1 24w0 30b1 21w02.00.014.06.0
28Oliveira João Pedro1100POR 16b0 30w1 20b0 13w0 21b0 32w12.00.013.06.0
29Santos Pedro Gabriel1050POR 11b0 -1 23w0 26b0 25w0 31b12.00.013.06.0
30Martins António Miguel1050POR 5w0 28b0 25w0 32b1 27w0 22b01.00.013.53.0
31Belchior Ruben Miguel1050POR 24b0 23b0 27w0 15w0 32b1 29w01.00.012.52.0
32Caetano Roberto Gabriel1050POR 26w0 19b0 -0 30w0 31w0 28b00.00.011.00.0

Sem comentários: