E nomeadamente em destaque, os ELOs aqui do pessoal da Casa do Xadrez de Alpiarça, naturalmente! Por quem é !
A lista está organizada alfabéticamente por todos os jogadores filiados via A.X. Santarém.
A lista está organizada alfabéticamente por todos os jogadores filiados via A.X. Santarém.
ID_No | Name | Sex | Fed | ClubNumber | ClubName | Birthday | Rtg_Nat | Fide_No | Rtg_Int | Title | Escalao | Assoc | NPartidas |
34754 | AGOSTINHO, PEDRO D LEONARDO | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 04-04-1991 | 1436 | 1931393 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 5 | |
12387 | ALHO, DIOGO HENRIQUES | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 16-02-1976 | 2245 | 1901559 | 2245 | NM | Sénior | AXSANTARÉM | 103 |
35501 | ALMEIDA, CATARINA OLIVEIRA DE | F | POR | 6549 | CDA ESCOLAS D. JOÃO II | 14-11-1999 | 1150 | 1932586 | 0 | Sub-14 | AXSANTARÉM | 0 | |
11835 | ALVES, ANTONIO F L DE AZEVEDO | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 25-12-1956 | 1514 | 1931407 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 10 | |
14757 | ANTONIO, LUIS FILIPE ALVES | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 11-01-1973 | 1863 | 1906690 | 1863 | Sénior | AXSANTARÉM | 59 | |
10584 | ANTUNES, PAULO ALEXANDRE | M | POR | 6549 | CDA ESCOLAS D. JOÃO II | 27-12-1966 | 1518 | 1923897 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 6 | |
12900 | ANTUNES, VITOR MANUEL CARVALHO | M | POR | 6512 | CXTN / CINECLUBE | 29-11-1961 | 1615 | 1916777 | 1615 | Sénior | AXSANTARÉM | 197 | |
18800 | APERTA, CARLOS MANUEL DA SILVA | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 03-04-1984 | 1710 | 1923145 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 86 | |
33444 | ATALAIA, INES RAMOS DA COSTA | F | POR | 6508 | GRUPO DE XADREZ DE TOMAR | 30-12-1995 | 1149 | 0 | 0 | Sub-18 | AXSANTARÉM | 4 | |
6477 | ATALAIA, MANUEL FERREIRA DA C | M | POR | 6508 | GRUPO DE XADREZ DE TOMAR | 25-05-1955 | 1639 | 1924257 | 1639 | Sénior | AXSANTARÉM | 188 | |
34255 | ATALAIA, MARIANA RAMOS DA COST | F | POR | 6508 | GRUPO DE XADREZ DE TOMAR | 09-03-1998 | 1150 | 0 | 0 | Sub-14 | AXSANTARÉM | 0 | |
22836 | AZEVEDO, JOSE LUIS LOPES | M | POR | 6512 | CXTN / CINECLUBE | 28-10-1952 | 1608 | 1916793 | 1608 | Sénior | AXSANTARÉM | 42 | |
14764 | BARRIGA, MIGUEL ANGELO MONTEZ | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 16-10-1973 | 1919 | 1904620 | 1919 | Sénior | AXSANTARÉM | 7 | |
35620 | CARMO, VASCO NUNES DO | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 27-07-2003 | 1100 | 0 | 0 | Sub-10 | AXSANTARÉM | 0 | |
33232 | CARREIRA, DOUGLAS ALEXANDER | M | POR | 6548 | ESAG | 25-06-1993 | 1250 | 0 | 0 | Sub-20 | AXSANTARÉM | 4 | |
13451 | CARVALHO, JOAO A HENRIQUES | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 29-04-1979 | 1790 | 1904418 | 1790 | Sénior | AXSANTARÉM | 45 | |
23606 | CHAVES, FRANCISCO A MARTINS | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 30-06-1991 | 1360 | 1929585 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 25 | |
35502 | CHORA, FILIPE PEDRO S GODINHO | M | POR | 6549 | CDA ESCOLAS D. JOÃO II | 24-04-1998 | 1200 | 1932608 | 0 | Sub-14 | AXSANTARÉM | 0 | |
787 | COELHO, ANTONIO M BELEM E F | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 16-09-1957 | 1500 | 0 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 0 | |
6529 | CORREIA, RUI ALMEIDA | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 09-03-1963 | 1831 | 1924265 | 1831 | Sénior | AXSANTARÉM | 250 | |
18790 | COSTA, HUGO JORGE DUQUE | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 06-02-1984 | 1821 | 2109930 | 1821 | Sénior | AXSANTARÉM | 42 | |
13621 | COSTA, PAULO JORGE LOPES DA | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 29-01-1977 | 2144 | 1900900 | 2144 | Sénior | AXSANTARÉM | 66 | |
23609 | CRUZ, FRANCISCO MANUEL NUNES M | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 11-05-1989 | 1770 | 1923153 | 1770 | Sénior | AXSANTARÉM | 70 | |
5276 | DIAS, JOSE DE OLIVEIRA GASPAR | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 14-05-1954 | 1659 | 1923943 | 1659 | Sénior | AXSANTARÉM | 256 | |
18823 | DIAS, RUBEN MANUEL DUARTE | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 01-07-1974 | 1500 | 0 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 0 | |
15918 | DIOGO, PEDRO FILIPE CANDIDO | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 15-10-1976 | 1999 | 1910795 | 1999 | Sénior | AXSANTARÉM | 144 | |
19895 | DIREITO, EMIDIO MANUEL MARTINH | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 02-08-1977 | 1648 | 1910809 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 62 | |
19384 | FERNANDES, PORFIRIO | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 14-10-1953 | 1652 | 1910841 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 37 | |
34533 | FERNANDES, XAVIER GONCALVES | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 28-03-1996 | 1200 | 0 | 0 | Sub-16 | AXSANTARÉM | 0 | |
33230 | FERREIRA, ALEXANDRE R LOPES | M | POR | 6548 | ESAG | 08-09-1998 | 1150 | 0 | 0 | Sub-14 | AXSANTARÉM | 0 | |
26746 | FERREIRA, RUI MICAEL LOPES | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 29-07-1980 | 1678 | 1917900 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 60 | |
3004 | FERREIRA, VICTOR M O SANTOS | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 04-10-1950 | 2014 | 1902865 | 2014 | Veterano | AXSANTARÉM | 61 | |
22851 | FONSECA, JORGE MANUEL BARBOSA | M | POR | 6512 | CXTN / CINECLUBE | 26-12-1952 | 1432 | 1925946 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 14 | |
33544 | FREITAS, FRANCISCO JOSE ROSA | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 26-10-2002 | 1050 | 0 | 0 | Sub-10 | AXSANTARÉM | 0 | |
34545 | GAIAO, MIGUEL CABACA | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 13-10-2003 | 1039 | 1934155 | 0 | Sub-10 | AXSANTARÉM | 23 | |
35335 | GARCIA, AFONSO NEVES | M | POR | 6548 | ESAG | 01-07-1996 | 1250 | 0 | 0 | Sub-16 | AXSANTARÉM | 0 | |
1822 | GODINHO, JULIO MANUEL ESTEVES | M | POR | 6512 | CXTN / CINECLUBE | 23-03-1960 | 2035 | 1916920 | 2035 | NM | Sénior | AXSANTARÉM | 14 |
1680 | GOMES, JOSE F SILVA RODRIGUES | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 06-07-1967 | 1814 | 0 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 39 | |
33231 | GONCALVES, DIOGO PAULO DUARTE | M | POR | 6548 | ESAG | 29-06-1993 | 1264 | 0 | 0 | Sub-20 | AXSANTARÉM | 4 | |
35280 | GRACA, RICARDO DANIEL MENDES | M | POR | 6508 | GRUPO DE XADREZ DE TOMAR | 27-03-1995 | 1250 | 0 | 0 | Sub-18 | AXSANTARÉM | 0 | |
35279 | JESUS, JOAO PEDRO B SA TORRES | M | POR | 6508 | GRUPO DE XADREZ DE TOMAR | 21-05-1995 | 1250 | 0 | 0 | Sub-18 | AXSANTARÉM | 0 | |
24412 | LEAO, FERNANDA DE JESUS GREGOR | F | POR | 6549 | CDA ESCOLAS D. JOÃO II | 17-10-1971 | 1500 | 0 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 0 | |
13620 | LOPES, GONÇALO JOSÉ HENRIQUES | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 18-10-1974 | 1578 | 0 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 101 | |
32802 | LOPES, JOSE E SANTOS TOMAS | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 02-09-1965 | 1672 | 1923978 | 1672 | Sénior | AXSANTARÉM | 46 | |
4181 | LOPES, PAULO HENRIQUES | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 14-08-1963 | 1722 | 1923170 | 1722 | Sénior | AXSANTARÉM | 260 | |
494 | MARCAL, ARMANDO PAULO GOMES | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 15-09-1952 | 1819 | 1903837 | 1819 | Veterano | AXSANTARÉM | 42 | |
16937 | MARQUES, CARLOS A CONCEICAO | M | POR | 6508 | GRUPO DE XADREZ DE TOMAR | 14-07-1963 | 1496 | 1929283 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 1 | |
19675 | MARQUES, JOAQUIM PINTO | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 24-04-1971 | 1506 | 1930559 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 6 | |
32639 | MARTINS, MIGUEL HENRIQUE C C W | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 17-11-2001 | 1052 | 0 | 0 | Sub-12 | AXSANTARÉM | 25 | |
31992 | MARTINS, PEDRO ALEXANDRE CABRA | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 31-08-1999 | 1140 | 1929763 | 0 | Sub-14 | AXSANTARÉM | 25 | |
35681 | MASQUIREN, DUDLEY PATRICK | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 03-06-1944 | 1500 | 0 | 0 | Veterano | AXSANTARÉM | 0 | |
35503 | MATOS, JOAO PEDRO MARQUES DE | M | POR | 6549 | CDA ESCOLAS D. JOÃO II | 20-04-1996 | 1250 | 1932624 | 0 | Sub-16 | AXSANTARÉM | 0 | |
35278 | MESQUITA, HUGO ALEXANDRE FERRE | M | POR | 6508 | GRUPO DE XADREZ DE TOMAR | 16-07-1994 | 1350 | 0 | 0 | Sub-18 | AXSANTARÉM | 0 | |
15920 | MOREIRA, BRUNO MARCIO PASCOAL | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 15-11-1977 | 2016 | 1923412 | 2016 | Sénior | AXSANTARÉM | 128 | |
720 | NASCIMENTO, CARLOS M LOPES | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 27-12-1953 | 1977 | 1902393 | 1977 | Sénior | AXSANTARÉM | 36 | |
34286 | NUNES, CARLOS MANUEL GONCALVES | M | POR | 6548 | ESAG | 01-07-1997 | 1200 | 0 | 0 | Sub-16 | AXSANTARÉM | 0 | |
19667 | OLIVEIRA, FERNANDO J A VARELA | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 28-10-1987 | 1355 | 1932861 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 25 | |
35507 | OLIVEIRA, JOAO FRANCISCO PRATE | M | POR | 6549 | CDA ESCOLAS D. JOÃO II | 22-01-1997 | 1200 | 1932632 | 0 | Sub-16 | AXSANTARÉM | 0 | |
33234 | OLIVEIRA, MARCO ANTONIO DE | M | POR | 6548 | ESAG | 08-10-1992 | 1350 | 0 | 0 | Sub-20 | AXSANTARÉM | 0 | |
35682 | PEREIRA, HUGO MARTINS | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 14-09-1975 | 1500 | 0 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 0 | |
35622 | PEREIRA, PEDRO MIGUEL CARAPINH | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 01-11-2000 | 1150 | 0 | 0 | Sub-12 | AXSANTARÉM | 0 | |
19390 | PINTO, JORGE MIGUEL CUNHA DA S | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 01-07-1980 | 1500 | 0 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 0 | |
35336 | PIRES, FRANCISCO LUIS DOS REIS | M | POR | 6548 | ESAG | 25-01-1998 | 1200 | 0 | 0 | Sub-14 | AXSANTARÉM | 0 | |
34932 | PIRES, PEDRO NUNO TEIXEIRA DA | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 18-11-2002 | 1100 | 0 | 0 | Sub-10 | AXSANTARÉM | 0 | |
34546 | PIRES, RUI ARMANDO TEIXEIRA DA | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 14-07-2000 | 1107 | 1933728 | 0 | Sub-12 | AXSANTARÉM | 19 | |
12903 | REIS, ANTONIO JORGE G MARQUES | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 06-10-1976 | 1888 | 1904507 | 1888 | Sénior | AXSANTARÉM | 10 | |
15834 | RIBEIRO, HUGO EDUARDO SANTOS | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 20-09-1975 | 2003 | 1923420 | 2003 | Sénior | AXSANTARÉM | 179 | |
35621 | RIBEIRO, HUGO FERREIRA | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 16-06-1997 | 1250 | 0 | 0 | Sub-16 | AXSANTARÉM | 0 | |
34548 | ROCHA, JOAO PAULO RIBEIRO | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 04-09-1994 | 1250 | 0 | 0 | Sub-18 | AXSANTARÉM | 0 | |
28253 | RODRIGUES, RICARDO J SIMOES | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 06-08-1989 | 1497 | 1931148 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 11 | |
33236 | RODRIGUES, SIMAO C F SIRGADO | M | POR | 6548 | ESAG | 01-07-1996 | 1199 | 0 | 0 | Sub-16 | AXSANTARÉM | 4 | |
35505 | ROLDAO, VITOR MANUEL GOMES | M | POR | 6549 | CDA ESCOLAS D. JOÃO II | 26-08-1997 | 1200 | 0 | 0 | Sub-16 | AXSANTARÉM | 0 | |
20952 | SANTOS, GONCALO MIGUEL ROSA | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 09-01-1988 | 1515 | 1911724 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 12 | |
10832 | SANTOS, JORGE MANUEL DOS REIS | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 22-01-1960 | 1478 | 1931156 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 10 | |
19393 | SANTOS, PEDRO MIGUEL DA ROSA | M | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 04-11-1980 | 1846 | 1908324 | 1846 | Sénior | AXSANTARÉM | 47 | |
34753 | SANTOS, VANESSA A MARQUES | F | POR | 6503 | S.C.ABRANTES | 15-07-1993 | 1316 | 1931423 | 0 | Sub-20 | AXSANTARÉM | 5 | |
35504 | SILVA, RICARDO MANUEL MENDES | M | POR | 6549 | CDA ESCOLAS D. JOÃO II | 17-09-1996 | 1250 | 0 | 0 | Sub-16 | AXSANTARÉM | 0 | |
14260 | SILVA, RUI MIGUEL FRAZAO DA | M | POR | 6546 | CINE CLUBE DE TORRES NOVA | 25-12-1974 | 1851 | 1904515 | 1851 | Sénior | AXSANTARÉM | 0 | |
34933 | TOMÁS, BERNARDO LOPES | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 17-08-2004 | 1050 | 0 | 0 | Sub-08 | AXSANTARÉM | 0 | |
32805 | TOMAS, JOAO LOPES | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 16-10-2001 | 1050 | 0 | 0 | Sub-12 | AXSANTARÉM | 0 | |
35506 | VANZELLER, DIOGO P G SARAIVA | M | POR | 6549 | CDA ESCOLAS D. JOÃO II | 26-11-2000 | 1150 | 0 | 0 | Sub-12 | AXSANTARÉM | 0 | |
33443 | VAZ, EDUARDO GODINHO LOPES | M | POR | 6508 | GRUPO DE XADREZ DE TOMAR | 09-07-1954 | 1500 | 0 | 0 | Sénior | AXSANTARÉM | 0 | |
34547 | VIEIRA, RENATO ADRIANO MARQUES | M | POR | 6515 | U.D.R.ZONA ALTA | 19-12-1999 | 1046 | 1929917 | 0 | Sub-14 | AXSANTARÉM | 14 | |
3694 | VINAGRE, ANTONIO PEDRO ROMAO | M | POR | 6545 | CASA DO XADREZ | 12-06-1955 | 2023 | 1905104 | 2023 | Sénior | AXSANTARÉM | 25 |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário