A Federação Portuguesa de Xadrez com o apoio do Instituto do Desporto de Portugal, Grupo Dramático "Ramiro José" e o Hotel Roma, organizou nas instalações do Grupo Dramático "Ramiro José de 17 a 21 de Dezembro o Campeonato Nacional Feminino referente à época de 2011/2012.
Classificação final após a 6 sessões:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | ||
1 | WIM | Leite Catarina Anjos Almeida | 2164 | POR | 9w1 | 6s1 | 3w1 | 2s0 | 4w1 | 5s1 | 5.0 | 1 | 18.5 | 21.5 | 18.0 | 5 | 2104 | |
2 | Oliveira Maria Ines R Machado | 1870 | POR | 12s1 | 5w1 | 11s½ | 1w1 | 3s½ | 8w1 | 5.0 | 2 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 4 | 2145 | ||
3 | WFM | Coimbra Margarida Goncalves F | 2162 | POR | 13s1 | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 2w½ | 4s1 | 4.5 | 0 | 19.0 | 21.0 | 16.0 | 4 | 2011 | |
4 | Pereira Susana Martins | 1547 | POR | 11s1 | 13w0 | 5s1 | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 3.0 | 0 | 18.0 | 20.0 | 13.0 | 3 | 1924 | ||
5 | Ferreira Ana Margarida G | 1839 | POR | 15w1 | 2s0 | 4w0 | 11w1 | 13s1 | 1w0 | 3.0 | 0 | 17.5 | 18.5 | 11.0 | 3 | 1684 | ||
6 | Correia Sandra Ventura | 1859 | POR | 14s1 | 1w0 | 12s1 | 3s0 | 8w0 | 11w1 | 3.0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 11.0 | 3 | 1772 | ||
7 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | 1862 | POR | 10w1 | 3s0 | 13w1 | 4s0 | 9w1 | -0 | 3.0 | 0 | 16.5 | 18.5 | 12.0 | 3 | 1751 | |
8 | Meireles Ana Maria Queiros | 1678 | POR | -0 | -0 | 14s1 | 15w1 | 6s1 | 2s0 | 3.0 | 0 | 16.0 | 17.0 | 9.0 | 3 | 1687 | ||
9 | Ferreira Susana C Goncalves | 1707 | POR | 1s0 | 14w0 | 10s1 | 12w1 | 7s0 | 13w1 | 3.0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 8.0 | 3 | 1620 | ||
10 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | 1376 | POR | 7s0 | 11w0 | 9w0 | -1 | 15s1 | 12s1 | 3.0 | 0 | 13.5 | 14.5 | 6.0 | 2 | 1521 | ||
11 | Saraiva Tania Andrea Vaz | 1911 | POR | 4w0 | 10s1 | 2w½ | 5s0 | 14w1 | 6s0 | 2.5 | 0 | 17.0 | 19.0 | 9.0 | 2 | 1565 | ||
12 | Nogueira Diana Sofia Cunha | 1475 | POR | 2w0 | 15s1 | 6w0 | 9s0 | -1 | 10w0 | 2.0 | 0 | 17.0 | 18.0 | 7.0 | 1 | 1324 | ||
13 | Gabriel Agna Solange Videira | 1604 | POR | 3w0 | 4s1 | 7s0 | 14w1 | 5w0 | 9s0 | 2.0 | 0 | 16.5 | 18.5 | 8.0 | 2 | 1601 | ||
14 | Mendes Ines Goncalves Alves R | 1239 | POR | 6w0 | 9s1 | 8w0 | 13s0 | 11s0 | 15w1 | 2.0 | 0 | 13.5 | 14.5 | 6.0 | 2 | 1503 | ||
15 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | 1008 | POR | 5s0 | 12w0 | -1 | 8s0 | 10w0 | 14s0 | 1.0 | 0 | 14.0 | 16.0 | 4.0 | 0 | 721 |
Annotation:
Tie Break1: Manually input (after Tie-Break matches)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break4: Fide Tie-Break
Tie Break5: The greater number of victories
Página oficial da prova http://feminino.fpx.pt/
.
Sem comentários:
Enviar um comentário