
Top 100 FIDE - 01 Janeiro 2011
| Rank | Nome | Título | País | Rating | Jogos | Aniv. |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2814 | 17 | 1990 |
| 2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2810 | 17 | 1969 |
| 3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 9 | 1982 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2784 | 16 | 1975 |
| 5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | 20 | 1990 |
| 6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2775 | 10 | 1975 |
| 7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2773 | 20 | 1983 |
| 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 9 | 1985 |
| 9 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2764 | 0 | 1969 |
| 10 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2751 | 16 | 1987 |
| 11 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2744 | 0 | 1983 |
| 12 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2744 | 0 | 1987 |
| 13 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2736 | 10 | 1986 |
| 14 | Wang, Yue | g | CHN | 2734 | 21 | 1987 |
| 15 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2733 | 11 | 1990 |
| 16 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 | 9 | 1968 |
| 17 | Wang, Hao | g | CHN | 2731 | 33 | 1989 |
| 18 | Svidler, Peter | g | RUS | 2730 | 11 | 1976 |
| 19 | Kamsky, Gata | g | USA | 2730 | 6 | 1974 |
| 20 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2726 | 0 | 1987 |
| 21 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2724 | 9 | 1983 |
| 22 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2723 | 10 | 1983 |
| 23 | Adams, Michael | g | ENG | 2723 | 7 | 1971 |
| 24 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2722 | 15 | 1972 |
| 25 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2721 | 18 | 1992 |
| 26 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2721 | 0 | 1978 |
| 27 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2719 | 10 | 1976 |
| 28 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2718 | 11 | 1983 |
| 29 | Leko, Peter | g | HUN | 2717 | 0 | 1979 |
| 30 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2716 | 0 | 1983 |
| 31 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2715 | 6 | 1990 |
| 32 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2714 | 14 | 1980 |
| 33 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2709 | 11 | 1987 |
| 34 | Navara, David | g | CZE | 2708 | 0 | 1985 |
| 35 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2707 | 15 | 1981 |
| 36 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2707 | 0 | 1983 |
| 37 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2701 | 0 | 1985 |
| 38 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2701 | 0 | 1985 |
| 39 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2700 | 0 | 1977 |
| 40 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2698 | 0 | 1982 |
| 41 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2695 | 11 | 1987 |
| 42 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2695 | 0 | 1977 |
| 43 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2694 | 18 | 1969 |
| 44 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2693 | 7 | 1971 |
| 45 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2690 | 9 | 1981 |
| 46 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2689 | 13 | 1975 |
| 47 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2689 | 9 | 1990 |
| 48 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2689 | 0 | 1985 |
| 49 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2688 | 0 | 1988 |
| 50 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2687 | 3 | 1979 |
| 51 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2686 | 18 | 1982 |
| 52 | Giri, Anish | g | NED | 2686 | 7 | 1994 |
| 53 | Polgar, Judit | g | HUN | 2686 | 0 | 1976 |
| 54 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2685 | 0 | 1985 |
| 55 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2681 | 7 | 1979 |
| 56 | Timofeev, Artyom | g | RUS | 2681 | 0 | 1985 |
| 57 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2678 | 9 | 1985 |
| 58 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2678 | 2 | 1986 |
| 59 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2678 | 0 | 1976 |
| 60 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2678 | 0 | 1974 |
| 61 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2677 | 18 | 1985 |
| 62 | Van Wely, Loek | g | NED | 2676 | 12 | 1972 |
| 63 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
| 64 | So, Wesley | g | PHI | 2673 | 18 | 1993 |
| 65 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2672 | 9 | 1985 |
| 66 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2671 | 9 | 1986 |
| 67 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2671 | 9 | 1989 |
| 68 | Korobov, Anton | g | UKR | 2670 | 18 | 1985 |
| 69 | Miroshnichenko, Evgenij | g | UKR | 2670 | 0 | 1978 |
| 70 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2670 | 0 | 1980 |
| 71 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2670 | 0 | 1973 |
| 72 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2669 | 0 | 1965 |
| 73 | Meier, Georg | g | GER | 2667 | 10 | 1987 |
| 74 | Harikrishna, P. | g | IND | 2667 | 9 | 1986 |
| 75 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2667 | 0 | 1983 |
| 76 | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 2666 | 0 | 1978 |
| 77 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2665 | 9 | 1986 |
| 78 | McShane, Luke J | g | ENG | 2664 | 7 | 1984 |
| 79 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2664 | 5 | 1991 |
| 80 | Bareev, Evgeny | g | RUS | 2663 | 0 | 1966 |
| 81 | Kurnosov, Igor | g | RUS | 2662 | 18 | 1985 |
| 82 | Smeets, Jan | g | NED | 2662 | 1 | 1985 |
| 83 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2660 | 20 | 1976 |
| 84 | Grachev, Boris | g | RUS | 2660 | 12 | 1986 |
| 85 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2660 | 9 | 1968 |
| 86 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2660 | 0 | 1988 |
| 87 | Socko, Bartosz | g | POL | 2660 | 0 | 1978 |
| 88 | Gharamian, Tigran | g | FRA | 2658 | 13 | 1984 |
| 89 | Short, Nigel D | g | ENG | 2658 | 13 | 1965 |
| 90 | Sokolov, Ivan | g | NED | 2657 | 9 | 1968 |
| 91 | Feller, Sebastien | g | FRA | 2657 | 0 | 1991 |
| 92 | Nyback, Tomi | g | FIN | 2656 | 2 | 1985 |
| 93 | Zhou, Jianchao | g | CHN | 2655 | 26 | 1988 |
| 94 | Fridman, Daniel | g | GER | 2655 | 9 | 1976 |
| 95 | Milov, Vadim | g | SUI | 2653 | 9 | 1972 |
| 96 | Gustafsson, Jan | g | GER | 2652 | 0 | 1979 |
| 97 | Potkin, Vladimir | g | RUS | 2651 | 11 | 1982 |
| 98 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2651 | 8 | 1983 |
| 99 | Fedorchuk, Sergey A. | g | UKR | 2650 | 22 | 1981 |
| 100 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2649 | 20 | 1984 |
Quanto ao Top 100 para Portugal, temos:
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Galego, Luis | g | POR | 2500 | 15 | 1966 |
| 2 | Fernando, Diogo | m | POR | 2460 | 0 | 1980 |
| 3 | Pereira, Ruben | m | POR | 2436 | 1 | 1991 |
| 4 | Dias, Paulo | f | POR | 2434 | 25 | 1979 |
| 5 | Rocha, Sergio | m | POR | 2412 | 5 | 1972 |
| 6 | Vitor, Antonio | f | POR | 2407 | 0 | 1975 |
| 7 | Fernandes, Antonio | g | POR | 2404 | 0 | 1962 |
| 8 | Damaso, Rui | m | POR | 2371 | 0 | 1968 |
| 9 | Ferreira, Jorge Viterbo | f | POR | 2367 | 23 | 1994 |
| 10 | Santos, Luis | m | POR | 2366 | 1 | 1955 |
| 11 | Silva, Fernando | m | POR | 2357 | 0 | 1950 |
| 12 | Frois, Antonio | m | POR | 2353 | 0 | 1962 |
| 13 | Santos, Antonio P | f | POR | 2335 | 9 | 1956 |
| 14 | Pinheiro, Jose | f | POR | 2330 | 0 | 1964 |
| 15 | Diogo, Vasco | f | POR | 2294 | 24 | 1982 |
| 16 | Ribeiro, Fernando | f | POR | 2284 | 0 | 1966 |
| 17 | Alho, Diogo | | POR | 2283 | 0 | 1976 |
| 18 | Carneiro, Carlos | | POR | 2281 | 4 | 1963 |
| 19 | Padeiro, Jose | | POR | 2271 | 7 | 1980 |
| 20 | Nogueira, Nelson | m | POR | 2252 | 0 | 1969 |
| 21 | Andrade, Jose M Vieira | f | POR | 2249 | 0 | 1978 |
| 22 | Guimaraes, Jorge | f | POR | 2248 | 0 | 1958 |
| 22 | Viela, Andre Filipe Folha | | POR | 2248 | 0 | 1989 |
| 24 | Santos, Jose Alves | | POR | 2245 | 0 | 1960 |
| 25 | Pina, Vladimiro | m | POR | 2242 | 0 | 1977 |
| 25 | Silva, Antonio Augusto | | POR | 2242 | 0 | 1962 |
| 27 | Andrade, Leonardo | | POR | 2240 | 0 | 1980 |
| 28 | Castro, Henrique | | POR | 2216 | 1 | 1987 |
| 29 | Silva, Stephane | | POR | 2214 | 0 | 1975 |
| 30 | Viela, Marco | | POR | 2211 | 0 | 1985 |
| 31 | Galvao, Henrique | | POR | 2210 | 0 | 1961 |
| 32 | Ferreira, Antonio | f | POR | 2206 | 0 | 1959 |
| 33 | Cordovil, Joao | f | POR | 2195 | 1 | 1946 |
| 34 | Costa, Joao Guerra | | POR | 2189 | 4 | 1987 |
| 35 | Oliveira, Carlos Andre Ramalho | | POR | 2188 | 0 | 1987 |
| 36 | Costa, Paulo | | POR | 2185 | 0 | 1977 |
| 37 | Pinho, Paulo | | POR | 2179 | 12 | 1971 |
| 37 | Martins, Hugo Fidalgo | | POR | 2179 | 0 | 1988 |
| 39 | Guerra, Victor | | POR | 2171 | 4 | 1975 |
| 39 | Dantas, Carlos | | POR | 2171 | 0 | 1978 |
| 39 | Fernandes, Alberto | | POR | 2171 | 0 | 1959 |
| 42 | Baptista, Ana Filipa | wf | POR | 2170 | 0 | 1990 |
| 43 | Leite, Catarina | wm | POR | 2168 | 12 | 1983 |
| 43 | Luyks, Marinus | c | POR | 2168 | 0 | 1954 |
| 45 | Vasques, Antonio Pedro Freixial | | POR | 2166 | 11 | 1993 |
| 46 | Rodrigues, Afonso | | POR | 2159 | 0 | 1971 |
| 47 | Neves, Pedro | | POR | 2151 | 22 | 1994 |
| 48 | Goncalves, Jorge | | POR | 2143 | 0 | 1962 |
| 49 | Barbosa, Fabio | | POR | 2142 | 0 | 1988 |
| 50 | Ribeiro, Jose | | POR | 2141 | 0 | 1979 |
| 51 | Marques, Rui Filipe Pereira | | POR | 2138 | 12 | 1969 |
| 51 | Evangelista, Ricardo | | POR | 2138 | 5 | 1977 |
| 53 | Pereira, Edgar | | POR | 2132 | 0 | 1982 |
| 54 | Cleto, Fernando | | POR | 2126 | 0 | 1962 |
| 55 | Oliveira, Luis | | POR | 2124 | 0 | 1968 |
| 56 | Rego, Pedro Filipe | | POR | 2122 | 0 | 1991 |
| 57 | Cruz, Jorge Filipe Egas Da | | POR | 2119 | 0 | 1986 |
| 57 | Pintor, Ariana | wf | POR | 2119 | 0 | 1988 |
| 59 | Leal, Paulo | | POR | 2114 | 0 | 1963 |
| 59 | Silverio, Luis | | POR | 2114 | 0 | 1985 |
| 61 | Sousa, Ricardo Miguel Morais De | | POR | 2112 | 0 | 1989 |
| 62 | Castro, Francisco | | POR | 2108 | 0 | 1985 |
| 63 | Coimbra, Margarida | wf | POR | 2105 | 0 | 1983 |
| 64 | Teixeira, Rafael Goltsman | | POR | 2104 | 0 | 1990 |
| 65 | Farinha, Joao Carlos | | POR | 2101 | 0 | 1958 |
| 66 | Santos, Julio | | POR | 2100 | 11 | 1930 |
| 67 | Rodrigues, Antonio | | POR | 2098 | 0 | 1962 |
| 68 | Felizes, Paulo | | POR | 2096 | 8 | 1963 |
| 68 | Andrade, Bruno | | POR | 2096 | 0 | 1979 |
| 68 | Peixoto, Antonio | | POR | 2096 | 0 | 1969 |
| 71 | Seixas, Joao | | POR | 2093 | 0 | 1970 |
| 72 | Candeias, Humberto | | POR | 2092 | 0 | 1960 |
| 72 | Rodrigues, Jose A.A. | | POR | 2092 | 0 | 1969 |
| 74 | Castro, Fernando | | POR | 2091 | 0 | 1959 |
| 75 | Almeida, Manuel Da Silva | | POR | 2088 | 0 | 1957 |
| 76 | Morais, Mario | | POR | 2086 | 0 | 1970 |
| 77 | Pinheiro, Albano | | POR | 2085 | 0 | 1962 |
| 78 | Ferreira, Paulo | | POR | 2083 | 0 | 1962 |
| 78 | Quinta, Daniel | | POR | 2083 | 0 | 1985 |
| 80 | Vasconcellos, RenatoFialho | | POR | 2082 | 0 | 1958 |
| 81 | Pereira, Antonio Pedro Caramez | | POR | 2081 | 0 | 1988 |
| 82 | Cruz, Paulo | | POR | 2078 | 0 | 1970 |
| 83 | Machado, Luis | | POR | 2073 | 0 | 1986 |
| 84 | Pires, Emanuel Joao Robarts | | POR | 2068 | 0 | 1989 |
| 84 | Vaz, Daniel Rodrigues | | POR | 2068 | 0 | 1937 |
| 86 | Mateus, Francisco | | POR | 2066 | 9 | 1994 |
| 86 | Oliveira, Marco | | POR | 2066 | 0 | 1979 |
| 86 | Vasconcelos, Luis Miguel Amaral | | POR | 2066 | 0 | 1981 |
| 89 | Santos, Hugo Lima | | POR | 2065 | 0 | 1992 |
| 90 | Guerreiro, Nuno | | POR | 2064 | 29 | 1983 |
| 90 | Casanova, Fernando | | POR | 2064 | 7 | 1991 |
| 92 | Pacheco, Joao | | POR | 2060 | 0 | 1965 |
| 93 | Martins, Pedro | | POR | 2059 | 0 | 1983 |
| 93 | Novas, Rui Casas | | POR | 2059 | 0 | 1979 |
| 95 | De Sousa Da Silva, Armando | | POR | 2055 | 4 | |
| 96 | Azevedo, Jose Manuel Pereira | | POR | 2050 | 0 | 1959 |
| 96 | Rocha, Antonio | | POR | 2050 | 0 | 1928 |
| 98 | Ferreira, Antonio Luis | | POR | 2041 | 0 | 1964 |
| 99 | Paulino, Jose | | POR | 2039 | 0 | 1960 |
| 99 | Simoes, Filipe | | POR | 2039 | 0 | 1983 |
Mais umas curiosidades...
- O maior ELO de sempre pertence a Garry Kasparov, com 2849
- O jogador mais vezes em 1º nesta lista da FIDE: Garry Kasparov, com 23 vezes
- O jogador com maior número de jogos numa só lista: Oleg Korneev, com 80

Sem comentários:
Enviar um comentário