casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

quinta-feira, 27 de janeiro de 2011

III Torneio FIDE do Seixal - Classificação final

http://www.axsetubal.pt/uploads/4/9/5/0/495051/8910666.png?236


Terminou mais uma edição deste Torneio FIDE do Seixal e o pódio ficou assim preenchido:

  • Volodimir Ulyanoyskyy (F.C.Barreirense)
  • Modeste Mendes (sub18 - C.R.D. Cavaquinhas)
  • Miguel Silva (sub20 - C.X.Moita)

Classificação final após as 6 sessões:

Rk.Name1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. TB1 TB2 TB3
1Ulyanovskyy Volodimir V 2s1 25w1 15s1 14w1 4s½ 3w15.520.00.014.5
2Mendes Modeste 1w0 33s1 21s1 25w1 14s1 8w15.015.00.012.5
3Silva Miguel Antonio Neto Pir 32s1 18w½ 12s1 6w½ 10s1 1s04.016.00.013.5
4Reis Luis Simoes Dos 23s1 12w½ 17s1 5w½ 1w½ 6s½4.015.50.014.0
5Ferreira Hugo Miguel Da Costa 9s1 21w½ 18s1 4s½ 8w0 15w14.015.00.014.0
6Figueiredo Helder Emanuel R 29s1 22w1 14s0 3s½ 24w1 4w½4.015.00.013.5
7Lopes Jose Carlos Almeida 13w1 24s1 -0 -0 19w1 16s14.014.00.012.5
8Martins Harry Peter Coentro 28s0 32w1 27s1 15w1 5s1 2s04.014.00.011.5
9Farinha Joao Carlos Da Cruz 5w0 37s1 10w0 33s1 20s1 21w14.011.00.012.0
10Kurylski Leonardo Tavares 35s1 14w0 9s1 16w1 3w0 18s½3.513.50.014.0
11Pereira Ricardo Joao Correia 20w1 19s½ -0 12w1 17s1 -03.513.50.012.0
12Totoi Ilie 40w1 4s½ 3w0 11s0 37w+ 25w13.511.50.012.5
13Stelian Turta 7s0 36w½ 28s1 17w0 30s1 29w13.59.50.09.5
14Bravo Antonio Jose Vieira 33w1 10s1 6w1 1s0 2w0 -03.015.00.015.5
15Azevedo Luis Augusto Oscar 31s1 28w1 1w0 8s0 22w1 5s03.013.00.014.0
16Dias Antonio Alberto 27s1 -0 19w1 10s0 23w1 7w03.012.00.012.0
17Nuno Rafael J Pimparel Alves 37w½ 26s1 4w0 13s1 11w0 20s½3.011.50.013.5
18Figueiredo Mario Jose Da Roch 30w1 3s½ 5w0 19s½ 25s½ 10w½3.011.50.013.0
19Silva Goncalo Nuno Neto Pires 34s1 11w½ 16s0 18w½ 7s0 31w13.011.00.014.0
20Palet Armando Manuel Silva 11s0 35w1 22s1 24s½ 9w0 17w½3.011.00.013.0
21Brito Manuel Jose 26w½ 5s½ 2w0 32s1 27w1 9s03.010.50.013.5
22Amaral Fernando Luis P Santos 38w1 6s0 20w0 36w1 15s0 27s13.010.00.09.5
23Ferreira Carlos Manuel Matias 4w0 39s1 25s0 34w1 16s0 30w+3.09.00.010.5
24Mira Vitor Carlos 36s1 7w0 29s1 20w½ 6s0 -02.511.50.012.0
25Assuncao Jose M L Machado 39w+ 1s0 23w1 2s0 18w½ 12s02.511.00.013.5
26Carvalho Jose Henrique Dos A 21s½ 17w0 30s0 -0 38s1 36w12.56.00.010.0
27Ferreira Ruben Alexandre Bast 16w0 30s1 8w0 29w1 21s0 22w02.08.00.012.0
28Lopes Andre Miguel Carvalho 8w1 15s0 13w0 30w0 29s0 40s12.07.00.011.0
29Marcelino Jose De Jesus F 6w0 34s1 24w0 27s0 28w1 13s02.07.00.010.5
30Balona Ricardo Antonio 18s0 27w0 26w1 28s1 13w0 23s-2.07.00.010.5
31Soares Silvio Dos Santos 15w0 40s1 -0 -0 34w1 19s02.07.00.010.5
32Vaz Jacinto Pedro 3w0 8s0 40w1 21w0 36s1 -02.06.00.011.5
33Pintor Pedro Filipe Ragajeles 14s0 2w0 38s1 9w0 -0 37w+2.05.00.013.0
34Brandao Filipe Polvora 19w0 29w0 35s+ 23s0 31s0 38w12.05.00.09.5
35Joaquim Marco Alexandre Silva 10w0 20s0 34w- -0 -1 39w+2.03.00.011.5
36Ferreira Tiago Andre Bastos 24w0 13s½ 37w1 22s0 32w0 26s01.56.51.011.5
37Dias Ruben Bernardo Pimenta 17s½ 9w0 36s0 39w1 12s- 33s-1.56.00.010.5
38Carapinha Mariana Marques 22s0 -0 33w0 40s1 26w0 34s01.03.00.09.5
39Goncalves Claudio F Almeida 25s- 23w0 -0 37s0 40w1 35s-1.02.00.09.0
40Godinho Joana Figueira 12s0 31w0 32s0 38w0 39s0 28w00.00.00.010.0


Annotation:

Tie Break1: Fide Tie-Break
Tie Break2: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)




Links:
.

1 comentário:

João Paulo Diarreia disse...

Adoro o António Tchétchénio!!!
Adoro o velhinho Victor Ferreira!!!