Mais uma edição deste sempre grande torneio em Ferrol - Espanha - com gente de muitos países inscritos, entre eles 10 portugueses.
No. | | FED | Federation | Count |
1 | AZE | Azerbaijan | 1 | |
2 | BEL | Belgium | 1 | |
3 | BUL | Bulgaria | 7 | |
4 | CUB | Cuba | 7 | |
5 | ESP | Spain | 100 | |
6 | FRA | France | 2 | |
7 | IND | India | 1 | |
8 | LAT | Latvia | 3 | |
9 | POR | Portugal | 10 | |
10 | ROU | Romania | 2 | |
11 | RUS | Russia | 1 | |
12 | UKR | Ukraine | 1 | |
Total | | 136 |
Classificação final após 9 rondas
Rk. | | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Radulski Julian | BUL | 84s1 | 41w1 | 26s½ | 18w1 | 15s1 | 4w½ | 5s½ | 12w1 | 2s½ | 7,0 | 37,5 | 0,0 | 52,5 | |
2 | IM | Starostits Ilmars | LAT | 56s1 | 33w1 | 17s1 | 12w½ | 5s½ | 41w1 | 4s½ | 6w1 | 1w½ | 7,0 | 37,5 | 0,0 | 53,5 | |
3 | IM | Suarez Pousa Diego | ESP | 85s+ | 48w1 | 30s1 | 4w0 | 41s0 | 77w1 | 32s1 | 17w1 | 11s1 | 7,0 | 34,0 | 0,0 | 47,5 | |
4 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 95w1 | 42s1 | 8w½ | 3s1 | 6w1 | 1s½ | 2w½ | 7s½ | 9w½ | 6,5 | 36,5 | 0,0 | 55,0 | |
5 | GM | Manolache Marius | ROU | 35w1 | 23s1 | 11w½ | 20s1 | 2w½ | 42s1 | 1w½ | 9s½ | 7w½ | 6,5 | 36,0 | 0,0 | 55,0 | |
6 | GM | Nanu Ciprian-Costica | ROU | 71s1 | 32w1 | 13s1 | 15w½ | 4s0 | 21w1 | 22w1 | 2s0 | 29w1 | 6,5 | 35,0 | 0,0 | 52,0 | |
7 | GM | Petrov Marijan | BUL | 60s½ | 123w1 | 27s½ | 77w1 | 30s1 | 17w1 | 11s½ | 4w½ | 5s½ | 6,5 | 34,0 | 0,0 | 47,0 | |
8 | GM | Lazarev Vladimir | FRA | 68s1 | 44w1 | 4s½ | 27w½ | 32s0 | 48w1 | 58s½ | 36w1 | 30s1 | 6,5 | 32,0 | 0,0 | 47,5 | |
9 | GM | Mirzoev Azer | AZE | -½ | -½ | -½ | 83w1 | 36s1 | 32w1 | 19s1 | 5w½ | 4s½ | 6,5 | 31,5 | 0,0 | 47,5 | |
10 | GM | Korneev Oleg | RUS | -½ | -½ | -½ | 91w1 | 48s½ | 46s1 | 28w1 | 11w½ | 26s1 | 6,5 | 29,5 | 0,0 | 44,5 | |
11 | IM | Samolins Vitalijs | LAT | 99s1 | 79w1 | 5s½ | 31w1 | 12s½ | 14w1 | 7w½ | 10s½ | 3w0 | 6,0 | 35,5 | 0,0 | 51,5 | |
12 | GM | Dgebuadze Alexandre | BEL | 82w1 | 24s1 | 29w1 | 2s½ | 11w½ | 13s½ | 20w1 | 1s0 | 22w½ | 6,0 | 35,0 | 0,0 | 53,0 | |
13 | IM | Ivanov Jordan | BUL | 102w1 | 52s1 | 6w0 | 46s1 | 24w1 | 12w½ | 16s½ | 14w½ | 15w½ | 6,0 | 33,0 | 0,0 | 50,0 | |
14 | GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 91s1 | 58w1 | 18s½ | 26w½ | 28w1 | 11s0 | 42w1 | 13s½ | 21w½ | 6,0 | 33,0 | 0,0 | 48,5 | |
15 | IM | Gomez Garrido Camilo | CUB | 89w1 | 39s1 | 21w1 | 6s½ | 1w0 | 28s½ | 27w½ | 41w1 | 13s½ | 6,0 | 33,0 | 0,0 | 51,0 | |
16 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | CUB | 104w1 | 43s½ | 34w1 | 28s0 | 76w1 | 59s1 | 13w½ | 29s½ | 20w½ | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 45,5 | |
17 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 92w1 | 50s1 | 2w0 | 25s1 | 61w1 | 7s0 | 34w1 | 3s0 | 27w1 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 50,0 | |
18 | GM | Spassov Liuben | BUL | 90w1 | 65s1 | 14w½ | 1s0 | 54w1 | 34s½ | 47w1 | 26w½ | 19s½ | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 48,5 | |
19 | IM | Gongora Reyes Maikel | CUB | 54w1 | 34s½ | 59s½ | 60w1 | 27s½ | 33w1 | 9w0 | 43s1 | 18w½ | 6,0 | 31,5 | 0,0 | 47,0 | |
20 | IM | Guerra Bastida Diego | ESP | 96s1 | 78w½ | 81s1 | 5w0 | 79s1 | 43w1 | 12s0 | 58w1 | 16s½ | 6,0 | 31,5 | 0,0 | 44,0 | |
21 | IM | Mladenov Plamen | BUL | 108s1 | 51w1 | 15s0 | 47w1 | 33s½ | 6s0 | 59w1 | 35w1 | 14s½ | 6,0 | 31,0 | 0,0 | 46,0 | |
22 | IM | Garcia Castro Pablo | ESP | -½ | -½ | -½ | 87w1 | 81s1 | 35w1 | 6s0 | 37w1 | 12s½ | 6,0 | 29,5 | 0,0 | 45,0 | |
23 | Pazos Porta Antonio | ESP | 74s1 | 5w0 | 84s1 | 35w½ | 45s½ | 78w1 | 26s0 | 49w1 | 41s1 | 6,0 | 28,5 | 0,0 | 44,5 | ||
24 | WGM | Safranska Anda | FRA | 113s1 | 12w0 | 51s1 | 93w1 | 13s0 | 47w0 | 68s1 | 77w1 | 46s1 | 6,0 | 28,0 | 0,0 | 41,0 | |
25 | Reimanis Ritvars | LAT | 111s1 | -½ | -½ | 17w0 | -½ | 95w1 | 60s1 | 33w½ | 58s1 | 6,0 | 28,0 | 0,0 | 41,5 | ||
26 | FM | Gonzalez Menendez Ivan | ESP | 70w1 | 49s1 | 1w½ | 14s½ | 42w0 | 50s1 | 23w1 | 18s½ | 10w0 | 5,5 | 31,5 | 0,0 | 51,0 | |
27 | FM | Fidalgo Fernandez Javier | ESP | 122w1 | 61s1 | 7w½ | 8s½ | 19w½ | 31s½ | 15s½ | 62w1 | 17s0 | 5,5 | 31,5 | 0,0 | 48,5 | |
28 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 73s1 | 118w1 | 31s½ | 16w1 | 14s0 | 15w½ | 10s0 | 48w1 | 34s½ | 5,5 | 31,0 | 0,0 | 47,0 | |
29 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 87s+ | 47w1 | 12s0 | 59w0 | 69s1 | 49w1 | 45s1 | 16w½ | 6s0 | 5,5 | 30,0 | 0,0 | 46,5 | |
30 | IM | Milchev Nikolay | BUL | 98w1 | 63s1 | 3w0 | 49s1 | 7w0 | 82s½ | 40w1 | 44s1 | 8w0 | 5,5 | 30,0 | 0,0 | 47,0 | |
31 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | CUB | 62w1 | 46s1 | 28w½ | 11s0 | 37s1 | 27w½ | 41s0 | 45w1 | 33s½ | 5,5 | 30,0 | 0,0 | 47,0 | |
32 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 112w1 | 6s0 | 82w1 | 50s1 | 8w1 | 9s0 | 3w0 | 47s1 | 39w½ | 5,5 | 29,5 | 0,0 | 48,5 | ||
33 | Marcos Pinto Luis | ESP | 136w+ | 2s0 | 89w1 | 40s1 | 21w½ | 19s0 | 93w1 | 25s½ | 31w½ | 5,5 | 29,0 | 0,0 | 47,5 | ||
34 | Senlle Caride Miguel | ESP | 134s1 | 19w½ | 16s0 | 101w1 | 60s1 | 18w½ | 17s0 | 79w+ | 28w½ | 5,5 | 28,5 | 0,0 | 43,0 | ||
35 | Gomez Dieguez David | ESP | 5s0 | 136w+ | 39w1 | 23s½ | 65w1 | 22s0 | 38w1 | 21s0 | 64w1 | 5,5 | 27,0 | 0,0 | 48,5 | ||
36 | Abella Vazquez Carlos M. | ESP | -½ | -½ | -½ | 129s1 | 9w0 | 55s1 | 51w1 | 8s0 | 63w1 | 5,5 | 26,0 | 0,0 | 41,5 | ||
37 | Villar Perez Samuel | ESP | -½ | -½ | -½ | 96s1 | 31w0 | 54s1 | 82w1 | 22s0 | 62w1 | 5,5 | 26,0 | 0,0 | 41,5 | ||
38 | Abella Vazquez Cesar | ESP | 61w0 | 115s1 | 98w1 | -½ | -½ | -½ | 35s0 | 50s1 | 71w1 | 5,5 | 25,5 | 0,0 | 39,0 | ||
39 | Alonso Alvarez Aitor | ESP | 106s1 | 15w0 | 35s0 | 108w1 | 95s½ | 53w1 | 79s½ | 78w1 | 32s½ | 5,5 | 25,5 | 0,0 | 40,5 | ||
40 | Triquell Sanchez Manel | ESP | -½ | -½ | 117s1 | 33w0 | 94s½ | 83w1 | 30s0 | 60w1 | 66s1 | 5,5 | 25,0 | 0,0 | 39,0 | ||
41 | WIM | Nikolova Adriana | BUL | 109w1 | 1s0 | 63w1 | 52s1 | 3w1 | 2s0 | 31w1 | 15s0 | 23w0 | 5,0 | 30,0 | 0,0 | 51,0 | |
42 | FM | De Prado Rodriguez Oscar | ESP | 55s1 | 4w0 | 83s1 | 78w1 | 26s1 | 5w0 | 14s0 | 46w0 | 80s1 | 5,0 | 28,0 | 0,0 | 46,0 | |
43 | Quidiello Prado Manuel Rogelio | ESP | 105s1 | 16w½ | 60s0 | 92w1 | 80s1 | 20s0 | 63w1 | 19w0 | 51s½ | 5,0 | 27,5 | 0,0 | 43,0 | ||
44 | Fernandez Bouza Francisco J. | ESP | 110w1 | 8s0 | 90w1 | -½ | -½ | -½ | 80s1 | 30w0 | 53s½ | 5,0 | 27,0 | 0,0 | 43,0 | ||
45 | Ortiz Lafont Jose | ESP | -½ | -½ | 62w1 | 65s½ | 23w½ | 61s1 | 29w0 | 31s0 | 84w1 | 5,0 | 26,0 | 0,0 | 43,5 | ||
46 | Leira Paricio Julio | ESP | 124s1 | 31w0 | 67s1 | 13w0 | 84s1 | 10w0 | 87s1 | 42s1 | 24w0 | 5,0 | 26,0 | 0,0 | 44,0 | ||
47 | Neves Pedro | POR | 57w1 | 29s0 | 112w1 | 21s0 | 70w1 | 24s1 | 18s0 | 32w0 | 85w1 | 5,0 | 26,0 | 0,0 | 45,5 | ||
48 | Baragano Campa David | ESP | 72w1 | 3s0 | 70w1 | 54s½ | 10w½ | 8s0 | 84w1 | 28s0 | 82w1 | 5,0 | 25,5 | 0,0 | 47,0 | ||
49 | Ferreiro Pailos Alejandro | ESP | 75s1 | 26w0 | 99s1 | 30w0 | 85w1 | 29s0 | 98w1 | 23s0 | 90w1 | 5,0 | 25,0 | 0,0 | 42,0 | ||
50 | Millan Soto Miguel | ESP | 116s1 | 17w0 | 74s1 | 32w0 | 67s1 | 26w0 | 94s1 | 38w0 | 83s1 | 5,0 | 25,0 | 0,0 | 41,5 | ||
51 | Redondo Gonzalez Javier | ESP | 133w+ | 21s0 | 24w0 | 122s1 | 97w1 | 76s½ | 36s0 | 67w1 | 43w½ | 5,0 | 24,5 | 0,0 | 42,5 | ||
52 | Gil Capape Marco Antonio | ESP | 121s1 | 13w0 | 108s1 | 41w0 | 62s½ | 60w0 | 113s1 | 69w1 | 56s½ | 5,0 | 24,0 | 0,0 | 37,5 | ||
53 | Vazquez Del Valle Ruben | ESP | -½ | -½ | -½ | 118s1 | 58w0 | 39s0 | 103w1 | 59s1 | 44w½ | 5,0 | 23,5 | 0,0 | 39,0 | ||
54 | Reno Chanca Sergio | ESP | 19s0 | 124w1 | 66s1 | 48w½ | 18s0 | 37w0 | 105s1 | 80w½ | 77s1 | 5,0 | 23,0 | 0,0 | 41,0 | ||
55 | Sousa Barreiro Bieito | ESP | 42w0 | 69s½ | 115w1 | -½ | 88s1 | 36w0 | 78s0 | 91w1 | 81s+ | 5,0 | 22,0 | 0,0 | 37,5 | ||
56 | Guijarro Arca Basilio | ESP | 2w0 | 107s½ | 113w½ | 112s½ | 72w1 | 64s0 | 75w1 | 93s1 | 52w½ | 5,0 | 21,0 | 0,0 | 38,0 | ||
57 | Farinas Pose Julio | ESP | 47s0 | 96w½ | 123s1 | 80w0 | 68s0 | 122s1 | 70w½ | 87w1 | 78s1 | 5,0 | 19,5 | 0,0 | 34,5 | ||
58 | Pantin Soto Jose Ramon | ESP | 127w1 | 14s0 | -½ | 86w1 | 53s1 | -½ | 8w½ | 20s0 | 25w0 | 4,5 | 27,0 | 0,0 | 46,0 | ||
59 | Navarro Rivas Rashid | CUB | 125s1 | -½ | 19w½ | 29s1 | -½ | 16w0 | 21s0 | 53w0 | 98s1 | 4,5 | 26,0 | 0,0 | 45,0 | ||
60 | Medarde Santiago Luis Marcos | ESP | 7w½ | 103s1 | 43w1 | 19s0 | 34w0 | 52s1 | 25w0 | 40s0 | 106w1 | 4,5 | 24,5 | 0,0 | 46,0 | ||
61 | Alonso Valiente Alexis | ESP | 38s1 | 27w0 | 88s1 | 64w1 | 17s0 | 45w0 | 69s½ | 84s0 | 104w1 | 4,5 | 24,5 | 0,0 | 42,5 | ||
62 | Freire Toledano Rene | ESP | 31s0 | 111w1 | 45s0 | 117w1 | 52w½ | 81s1 | 64w1 | 27s0 | 37s0 | 4,5 | 23,5 | 0,0 | 42,0 | ||
63 | Martinez Rodriguez Pablo Ii | ESP | 94s1 | 30w0 | 41s0 | 73w1 | 99s½ | 86w1 | 43s0 | 68w1 | 36s0 | 4,5 | 23,5 | 0,0 | 41,0 | ||
64 | Estevez Rodriguez Luis A. | ESP | -½ | -½ | -½ | 61s0 | 126w1 | 56w1 | 62s0 | 95w1 | 35s0 | 4,5 | 23,0 | 0,0 | 38,5 | ||
65 | Galvez Perez Jose Luis | ESP | 120s1 | 18w0 | 134s1 | 45w½ | 35s0 | 68w0 | 86s1 | 71w- | 109w1 | 4,5 | 23,0 | 0,0 | 37,0 | ||
66 | Borras Duran Pere | ESP | -½ | -½ | 54w0 | 90s1 | 82w0 | 94w½ | 99s1 | 104s1 | 40w0 | 4,5 | 21,5 | 0,0 | 38,0 | ||
67 | Rovira Ruiz Enric | ESP | -½ | -½ | 46w0 | 127s1 | 50w0 | 88w½ | 117s1 | 51s0 | 100w1 | 4,5 | 20,5 | 0,0 | 36,5 | ||
68 | Patallo Bermudez David | ESP | 8w0 | 110s½ | 72w0 | 115s1 | 57w1 | 65s1 | 24w0 | 63s0 | 103w1 | 4,5 | 20,0 | 0,0 | 40,0 | ||
69 | Martinez Rodriguez Rolando | ESP | 118s0 | 55w½ | -½ | 109s1 | 29w0 | 102s1 | 61w½ | 52s0 | 107w1 | 4,5 | 20,0 | 0,0 | 36,0 | ||
70 | Barral Lijo Javier | ESP | 26s0 | 75w1 | 48s0 | 120w1 | 47s0 | 71w½ | 57s½ | 97w½ | 94s1 | 4,5 | 19,5 | 0,0 | 39,0 | ||
71 | Ruiz Gutierrez Jose M. | ESP | 6w0 | 112s0 | 75w1 | 105s0 | 118w1 | 70s½ | 72w1 | 65s+ | 38s0 | 4,5 | 19,0 | 0,0 | 38,5 | ||
72 | Gomez Dieguez Adrian | ESP | 48s0 | 91w½ | 68s1 | 81w0 | 56s0 | 92w1 | 71s0 | 108w1 | 95s1 | 4,5 | 18,0 | 0,0 | 38,0 | ||
73 | Regueiro Garcia Isaac Rafael | ESP | 28w0 | -½ | -½ | 63s0 | 110w1 | 112s½ | 81w0 | 119s1 | 93w1 | 4,5 | 17,5 | 0,0 | 34,5 | ||
74 | Blanco Dans Manuel | ESP | 23w0 | 95s1 | 50w0 | 82s0 | 104w0 | 110s½ | 118w1 | 120s1 | 96w1 | 4,5 | 16,0 | 0,0 | 33,5 | ||
75 | Fernandez Lopez Ivan | ESP | 49w0 | 70s0 | 71s0 | 116w1 | 124s½ | 123w1 | 56s0 | 126w1 | 102s1 | 4,5 | 15,5 | 0,0 | 32,0 | ||
76 | Diaz Nuñez Adolfo | ESP | 107w1 | -½ | 78s½ | 94w1 | 16s0 | 51w½ | -½ | -0 | -0 | 4,0 | 26,0 | 0,0 | 42,0 | ||
77 | Aparicio Garcia Enrique | ESP | 119w1 | -½ | -½ | 7s0 | 89w1 | 3s0 | 85w1 | 24s0 | 54w0 | 4,0 | 24,5 | 0,0 | 45,0 | ||
78 | Fernandez Lopez Miguel Angel | ESP | 114w1 | 20s½ | 76w½ | 42s0 | 105w1 | 23s0 | 55w1 | 39s0 | 57w0 | 4,0 | 24,5 | 0,0 | 43,0 | ||
79 | Alvarez Gonzalo Miguel Angel | ESP | 100w1 | 11s0 | -½ | 128w+ | 20w0 | 96s1 | 39w½ | 34s- | -0 | 4,0 | 24,0 | 0,0 | 43,0 | ||
80 | Martins Manuel | POR | -½ | -½ | -½ | 57s1 | 43w0 | 100s1 | 44w0 | 54s½ | 42w0 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 42,0 | ||
81 | Cinza Lopez Javier | ESP | -½ | 126s1 | 20w0 | 72s1 | 22w0 | 62w0 | 73s1 | 82s½ | 55w- | 4,0 | 22,5 | 0,0 | 41,5 | ||
82 | Martins David Pires Tavares | POR | 12s0 | 106w1 | 32s0 | 74w1 | 66s1 | 30w½ | 37s0 | 81w½ | 48s0 | 4,0 | 22,0 | 0,0 | 44,5 | ||
83 | Lopez Grana Carmen | ESP | -½ | 135s1 | 42w0 | 9s0 | 107w1 | 40s0 | 100w½ | 112s1 | 50w0 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 40,0 | ||
84 | Cavaleiro Daniel Felipe Costa | POR | 1w0 | 109s1 | 23w0 | 113s1 | 46w0 | 90s1 | 48s0 | 61w1 | 45s0 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 42,5 | ||
85 | Martinez Brea Manuel | ESP | 3w- | -½ | -½ | 121w1 | 49s0 | 114w1 | 77s0 | 113w1 | 47s0 | 4,0 | 19,5 | 0,0 | 34,0 | ||
86 | Dorado Reboredo Jose Maria | ESP | -½ | -½ | -½ | 58s0 | 129w1 | 63s0 | 65w0 | 110s1 | 89w½ | 4,0 | 19,5 | 0,0 | 36,0 | ||
87 | Rodriguez Lamas Manuel | ESP | 29w- | 119s½ | 110w1 | 22s0 | -1 | -½ | 46w0 | 57s0 | 112w1 | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 37,5 | ||
88 | Colet Fernandez Josep | ESP | -½ | -½ | 61w0 | 98s1 | 55w0 | 67s½ | 112w½ | 90s0 | 97s1 | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 36,5 | ||
89 | Arellano Pardo Martin | ESP | 15s0 | 105w1 | 33s0 | 134w1 | 77s0 | 113w0 | 126s1 | 98w½ | 86s½ | 4,0 | 18,5 | 0,0 | 32,0 | ||
90 | Fernandez Gonzalez Sergio | ESP | 18s0 | 125w1 | 44s0 | 66w0 | 134s1 | 84w0 | 114s1 | 88w1 | 49s0 | 4,0 | 18,0 | 0,0 | 35,0 | ||
91 | Fraga Suarez Roberto | ESP | 14w0 | 72s½ | 107w1 | 10s0 | 112w½ | 98s0 | 127w1 | 55s0 | 113w1 | 4,0 | 17,5 | 0,0 | 36,5 | ||
92 | Suarez Martinez Javier | ESP | 17s0 | 121w1 | -½ | 43s0 | 100w0 | 72s0 | 120w½ | 115w1 | 114s1 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 33,0 | ||
93 | Alonso Garuti Luis E. | ESP | 97w1 | -½ | -½ | 24s0 | -½ | 99w1 | 33s0 | 56w0 | 73s0 | 3,5 | 23,0 | 0,0 | 42,0 | ||
94 | Perez Carballo David | ESP | 63w0 | 122s1 | 126w1 | 76s0 | 40w½ | 66s½ | 50w0 | 96s½ | 70w0 | 3,5 | 20,5 | 0,0 | 37,5 | ||
95 | Tarin Casado Francisco | ESP | 4s0 | 74w0 | 111s1 | 103w1 | 39w½ | 25s0 | 106w1 | 64s0 | 72w0 | 3,5 | 18,5 | 0,0 | 42,0 | ||
96 | Tuimil Martinez Ricardo | ESP | 20w0 | 57s½ | 135w+ | 37w0 | 101s1 | 79w0 | 97s½ | 94w½ | 74s0 | 3,5 | 18,5 | 0,0 | 39,5 | ||
97 | Pena Fernandez Antonio | ESP | 93s0 | -½ | -½ | 102w1 | 51s0 | -½ | 96w½ | 70s½ | 88w0 | 3,5 | 18,0 | 0,0 | 35,0 | ||
98 | Rey Malde Henrique | ESP | 30s0 | 116w1 | 38s0 | 88w0 | 121s1 | 91w1 | 49s0 | 89s½ | 59w0 | 3,5 | 18,0 | 0,0 | 37,0 | ||
99 | Pedreira Giralda Francisco | ESP | 11w0 | 114s1 | 49w0 | 119s1 | 63w½ | 93s0 | 66w0 | 103s0 | 121w1 | 3,5 | 17,5 | 0,0 | 34,0 | ||
100 | Grana Castanal Andres | ESP | 79s0 | 108w0 | 124s½ | 111w1 | 92s1 | 80w0 | 83s½ | 102w½ | 67s0 | 3,5 | 17,0 | 0,0 | 34,0 | ||
101 | Rodriguez Sigler Alexandre | ESP | -½ | -½ | -½ | 34s0 | 96w0 | 118s1 | 104w0 | 107s0 | 120w1 | 3,5 | 17,0 | 0,0 | 34,0 | ||
102 | Redondo Varela Celestino | ESP | 13s0 | -½ | 119w½ | 97s0 | 127w1 | 69w0 | 121s1 | 100s½ | 75w0 | 3,5 | 16,5 | 0,0 | 33,0 | ||
103 | Prado Acebo Ines | ESP | -½ | 60w0 | -½ | 95s0 | -½ | 129w1 | 53s0 | 99w1 | 68s0 | 3,5 | 16,5 | 0,0 | 34,5 | ||
104 | Anton Prado Augusto | ESP | 16s0 | 134w0 | 121s0 | 125w1 | 74s1 | 105w½ | 101s1 | 66w0 | 61s0 | 3,5 | 16,0 | 0,0 | 32,5 | ||
105 | Perez Pardo Ricardo | ESP | 43w0 | 89s0 | 114w1 | 71w1 | 78s0 | 104s½ | 54w0 | 109s0 | 119w1 | 3,5 | 16,0 | 0,0 | 34,0 | ||
106 | Rivera Couce Aday | ESP | 39w0 | 82s0 | -½ | -½ | -½ | 115w1 | 95s0 | 117w1 | 60s0 | 3,5 | 15,0 | 0,0 | 33,0 | ||
107 | Arellano Ruiz Juan Jose | ESP | 76s0 | 56w½ | 91s0 | 135w1 | 83s0 | 117w0 | 123s1 | 101w1 | 69s0 | 3,5 | 15,0 | 0,0 | 35,0 | ||
108 | Eiriz Caamano Jose Carlos | ESP | 21w0 | 100s1 | 52w0 | 39s0 | -½ | -½ | 119w½ | 72s0 | 125w1 | 3,5 | 15,0 | 0,0 | 37,0 | ||
109 | Lopez Lopez Juan Manuel | ESP | 41s0 | 84w0 | 116s1 | 69w0 | 114s0 | 124w½ | 129s1 | 105w1 | 65s0 | 3,5 | 14,0 | 0,0 | 31,0 | ||
110 | Martins Guilherme Pires Tavare | POR | 44s0 | 68w½ | 87s0 | 123w½ | 73s0 | 74w½ | 124s1 | 86w0 | 117s+ | 3,5 | 13,0 | 0,0 | 34,0 | ||
111 | Rocha Paulo | POR | 25w0 | 62s0 | 95w0 | 100s0 | 116w1 | 127s0 | 125s½ | 123w1 | 118w1 | 3,5 | 9,5 | 0,0 | 30,5 | ||
112 | Andrade Nuno Filipe | POR | 32s0 | 71w1 | 47s0 | 56w½ | 91s½ | 73w½ | 88s½ | 83w0 | 87s0 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 40,0 | ||
113 | Patino Lopez Luis Edison | ESP | 24w0 | -½ | 56s½ | 84w0 | 120s+ | 89s1 | 52w0 | 85s0 | 91s0 | 3,0 | 16,5 | 0,0 | 39,5 | ||
114 | Del Rio Suarez Emilio | ESP | 78s0 | 99w0 | 105s0 | -1 | 109w1 | 85s0 | 90w0 | 127s1 | 92w0 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 32,0 | ||
115 | Cubero Suarez Juan Jose | ESP | -½ | 38w0 | 55s0 | 68w0 | 135s+ | 106s0 | 122w½ | 92s0 | 127w+ | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 34,0 | ||
116 | Filgueiras Basanta Alvaro | ESP | 50w0 | 98s0 | 109w0 | 75s0 | 111s0 | 125w0 | 134s1 | 129w1 | 126s+ | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 27,5 | ||
117 | Martinez Rodriguez Atilano | ESP | -½ | -½ | 40w0 | 62s0 | 122w½ | 107s1 | 67w0 | 106s0 | 110w- | 2,5 | 15,0 | 0,0 | 37,0 | ||
118 | Villarino Fdez-Ardisan Juan | ESP | 69w1 | 28s0 | -½ | 53w0 | 71s0 | 101w0 | 74s0 | 124w1 | 111s0 | 2,5 | 14,5 | 0,0 | 37,5 | ||
119 | De Jesus Brea Luis Miguel | ESP | 77s0 | 87w½ | 102s½ | 99w0 | 123s½ | 126w½ | 108s½ | 73w0 | 105s0 | 2,5 | 13,5 | 0,0 | 31,5 | ||
120 | Peckens Lorenzo William | ESP | 65w0 | -½ | -½ | 70s0 | 113w- | 134w1 | 92s½ | 74w0 | 101s0 | 2,5 | 13,0 | 0,0 | 34,5 | ||
121 | Cenalmor Palanca Guillermo | ESP | 52w0 | 92s0 | 104w1 | 85s0 | 98w0 | 135s+ | 102w0 | 122s½ | 99s0 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 33,0 | ||
122 | Reyes Molina Juan Pedro | ESP | 27s0 | 94w0 | 125s1 | 51w0 | 117s½ | 57w0 | 115s½ | 121w½ | -0 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 32,0 | ||
123 | Ciruelos Clerencia Juan Manuel | ESP | -½ | 7s0 | 57w0 | 110s½ | 119w½ | 75s0 | 107w0 | 111s0 | 129s1 | 2,5 | 11,0 | 0,0 | 34,5 | ||
124 | Zaragoza Alonso Andres | ESP | 46w0 | 54s0 | 100w½ | 126s0 | 75w½ | 109s½ | 110w0 | 118s0 | 134w1 | 2,5 | 9,0 | 0,0 | 30,5 | ||
125 | Freire Boudon Carlos | ESP | 59w0 | 90s0 | 122w0 | 104s0 | -0 | 116s1 | 111w½ | 134w1 | 108s0 | 2,5 | 7,5 | 0,0 | 28,5 | ||
126 | Esteve Perez Manuel Fulgencio | ESP | -½ | 81w0 | 94s0 | 124w1 | 64s0 | 119s½ | 89w0 | 75s0 | 116w- | 2,0 | 12,5 | 0,0 | 33,5 | ||
127 | Martinez Insua Adrian | ESP | 58s0 | -½ | -½ | 67w0 | 102s0 | 111w1 | 91s0 | 114w0 | 115s- | 2,0 | 11,5 | 0,0 | 33,5 | ||
128 | Martins Manuel E G Carvalho | POR | -½ | -½ | -½ | 79s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 12,0 | 0,0 | 36,0 | ||
129 | Martins Hugo Afonso Barroso | POR | -½ | -½ | -½ | 36w0 | 86s0 | 103s0 | 109w0 | 116s0 | 123w0 | 1,5 | 12,0 | 0,0 | 35,0 | ||
130 | Paredes Cordo Jacobo Borja | ESP | -½ | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 8,5 | 0,0 | 33,5 | ||
131 | Farto Orozco David | ESP | -½ | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 8,5 | 0,0 | 33,5 | ||
132 | Rodriguez Rey Juan Vicente | ESP | -½ | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 8,5 | 0,0 | 33,5 | ||
133 | Varela Peteira David | ESP | 51s- | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 33,0 | ||
134 | Tenreiro Calvo Jose Manuel | ESP | 34w0 | 104s1 | 65w0 | 89s0 | 90w0 | 120s0 | 116w0 | 125s0 | 124s0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 32,5 | ||
135 | Fernandez Rilo Juan | ESP | -½ | 83w0 | 96s- | 107s0 | 115w- | 121w- | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 4,5 | 0,0 | 29,0 | ||
136 | Santome Rodriguez-Salas Luis M | ESP | 33s- | 35s- | -0 | |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário