Pedro Rego (fotografia por Paulo Rocha)
O jogador do Palma e Arredores, Pedro Rego, venceu o Torneio de Verão do GX Alekhine, fazendo 6,5 pontos nas sete rondas do torneio, tendo apenas cedido um empate para Carlos Carneiro na quinta ronda.
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Rego Pedro Filipe | POR | 2171 | 6,5 | 0,0 | 26,5 | 24,0 | |
2 | Carneiro Carlos | POR | 2239 | 6,0 | 0,0 | 24,0 | 20,5 | |
3 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 1924 | 4,5 | 1,5 | 19,5 | 22,5 | |
4 | Kaku Ricardo | POR | 1885 | 4,5 | 1,0 | 19,5 | 21,5 | |
5 | Boino Claudio | POR | 2095 | 4,5 | 0,5 | 18,5 | 23,5 | |
6 | Preto Daniel | POR | 0 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 23,5 | |
7 | Aguiar Carlos Alberto Branco L | POR | 1941 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 23,0 | |
8 | Fanha Paulo | POR | 2009 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 22,0 | |
9 | Rocha Manuel Fernando Teixeira | POR | 1939 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | |
10 | Martins Abilio Morgado | POR | 1668 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 19,5 | |
11 | Mihail Turcan | POR | 0 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 21,5 | |
12 | Santos Luis Manuel Freire Rebe | POR | 1852 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 21,0 | |
13 | Bento Rudolfo Antonio Campos | POR | 1753 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 18,0 | |
14 | Ribeiro Vasco Domingos Veloso | POR | 1617 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | |
15 | Alho Diogo | POR | 2277 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 26,5 | |
16 | Domingues Marco | POR | 1781 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 19,0 | |
17 | Gavieiro Artur Manuel Carvalho | POR | 1872 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 17,0 | |
18 | Morais Andre De Oliveira Conde | POR | 1721 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | |
19 | Santos Norberto Fernandes | POR | 1451 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 15,5 | |
20 | Videira Alfredo | POR | 1574 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 15,5 | |
21 | Tavares Luis Manuel De Almeida | POR | 1431 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 14,5 | |
22 | Nunes Orlando Gomes | POR | 1684 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | |
23 | Lopes Sergio Miguel Rodrigues | POR | 1694 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 16,5 | |
24 | Mouquinho Jose Francisco B | POR | 1544 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 16,0 | |
25 | Loureiro Ernesto Oscar | POR | 1576 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 16,0 | |
26 | Markl Dagoberto | POR | 1610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário