VEJAM ou BEJAM (mas com olhos de vêr)
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1008361
No fim, até parece que o xadrez é fácil !!!
Esta é considerada pelos americanos a partida do século.
IM VSérgio Rocha vs. GM Koneru Humpy (2ª do Mundo !)
GM Daniel Campora (lado esquerdo)
A sub-14 chinesa GM Hou Yifan (3ª do Mundo !)
A sub-14 chinesa GM Hou Yifan (3ª do Mundo !) vs. GM Sargissian
IM Pedrosian Carallh-Kan
GM Vitor Ferreira
IM Pedrosian Carallh-Kan vs. IM António Fróis
Os Mestres no relax... após as suas vitórias.
O GM Brunoveski medita....
Ao fundo, do lado esquerdo: GM Komljenovic,Davorin
Ao perto, do lado esquerdo: GM Fabiano Caruana
Ao perto, do lado direito: GM Zhang Pengxiang
Ao fundo, do lado esquerdo: GM Komljenovic,Davorin
Ao perto, do lado direito: GM Zhang Pengxiang
Fotos da sala do Open "Ruy Lopez"
GM Michael Adams (de azul)
GM Sargissian (ao perto, do lado direito)
um espanhol fraquinho vs. IM António Fróis
GM Chinês
Ainda há mais fotos ! Eseprem pelo próximo Post ...
2 gajos da mesma altura vestidos de azul . A diferença é que o da esquerda é conhecido mundialmente e tem 800 pts de ELO de diferença do da direita. O da direita bebe copos com o pessoal. O da esquerda é inglês, o da direita é portuga.
Mais diferenças haverá. mas podemos começar por vêr a classificação:
Rank | | Nombre | RLoc | Pts | BH. | Fide | BH. |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2430 | 7½ | 50½ | 40 | 39½ |
2 | GM | Adams Michael | 0 | 7 | 50½ | 36½ | 40 |
3 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2625 | 7 | 49½ | 35½ | 38½ |
4 | IM | Khamrakulov Dzhurabek | 0 | 7 | 45½ | 34 | 35½ |
5 | GM | Sargissian Gabriel | 2549 | 6½ | 53½ | 35 | 42 |
6 | WGM | Hou Yifan | 0 | 6½ | 53 | 37 | 41½ |
7 | GM | Campora Daniel H | 2536 | 6½ | 48½ | 32½ | 38 |
8 | GM | Koneru Humpy | 0 | 6½ | 48 | 32 | 36½ |
9 | GM | Guliyev Namig | 0 | 6 | 55½ | 37½ | 43 |
10 | IM | Perez Candelario Manuel | 2518 | 6 | 52 | 33 | 39½ |
11 | GM | Zhang Pengxiang | 0 | 6 | 50½ | 34 | 39½ |
12 | GM | Strikovic Aleksa | 2537 | 6 | 50 | 33½ | 39 |
13 | IM | Rocha Sergio | 0 | 6 | 49 | 30½ | 38½ |
14 | IM | Frois Antonio | 2351 | 6 | 48½ | 33 | 39½ |
15 | IM | Dolezal Cristian | 0 | 6 | 48 | 31 | 38 |
16 | Guerra Tulcan Lenin | 2288 | 6 | 47½ | 29 | 38 | |
17 | Guerrero Arroyo Pedro | 2112 | 6 | 41½ | 29 | 34 | |
18 | Ferreira Victor Manuel | 0 | 6 | 40 | 27 | 31½ | |
19 | FM | Cori Jorge | 0 | 5½ | 52 | 32 | 41 |
20 | FM | Vitor Antonio | 2352 | 5½ | 47 | 30 | 36½ |
21 | GM | Komljenovic Davorin | 2453 | 5½ | 46½ | 30½ | 36½ |
22 | WFM | Cori Tello T Deysi | 0 | 5 | 49½ | 28 | 38 |
23 | GM | Yu Shaoteng | 0 | 5 | 48½ | 29 | 37 |
24 | Figuero Toro Julian Francisco | 2248 | 5 | 47½ | 31 | 37½ | |
25 | Garcia-Ortega Mendez Jose M | 2170 | 5 | 47 | 27 | 36 | |
26 | Lopez De Turiso Jose Angel | 2178 | 5 | 46 | 25 | 35 | |
27 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2331 | 5 | 43 | 27 | 35½ |
28 | Lorenzo Grande Jorge | 1997 | 5 | 41½ | 25½ | 32 | |
29 | Rubio Nevado Pedro | 2060 | 5 | 40 | 26 | 31 | |
30 | De La Torre Suarez Angel | 2063 | 5 | 40 | 25 | 30½ | |
31 | Escobar Felix Eduardo | 2076 | 5 | 39½ | 25 | 31½ | |
32 | Gallardo Retortillo Enrique | 2201 | 5 | 39½ | 25 | 29½ | |
33 | Perez Candelario Matias | 2041 | 5 | 39 | 25 | 29½ | |
34 | Macias Rodriguez Francisco | 2029 | 5 | 36 | 26 | 27½ | |
35 | Holgado Maestre Andres | 1773 | 5 | 35½ | 20 | 26½ | |
36 | IM | Carrasco Martinez Juan M | 2427 | 4½ | 43 | 27½ | 33½ |
37 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2251 | 4½ | 41 | 22½ | 30 | |
38 | Gonzalez Cano Juan Jose | 1970 | 4½ | 39½ | 22½ | 30 | |
39 | Moreira Bruno | 0 | 4 | 43 | 23 | 33 | |
40 | Diogo Pedro | 0 | 4 | 38½ | 19 | 30 | |
41 | Barriga Miguel Angelo Montez D | 0 | 4 | 37½ | 19 | 27½ | |
42 | Solis Fernandez Fernando | 1874 | 4 | 37 | 19 | 28½ | |
43 | Gutierrez Leon Cristobal | 1978 | 4 | 36½ | 21 | 30 | |
44 | Sanchez Cardoso Miguel | 0 | 4 | 36½ | 20 | 28 | |
45 | Elviro Vivas Fernando | 1730 | 4 | 36½ | 19 | 29 | |
46 | Lopez Trujillo Alfonso | 1815 | 4 | 36½ | 18 | 28 | |
47 | Sopa Rodriguez Eduardo | 0 | 4 | 36 | 18 | 27½ | |
48 | Venegas Muñoz Francisco | 0 | 4 | 35½ | 20 | 27½ | |
49 | Guerrero Vacas Jose Carlos | 1734 | 4 | 31 | 17 | 23 | |
50 | Garcia Jimenez Alfonso | 1758 | 4 | 31 | 14 | 24 | |
51 | Serrano Fuentes Martin | 1952 | 3½ | 39½ | 21 | 30 | |
52 | Chamorro de la Morena Jose Ramon | 1808 | 3½ | 38½ | 19 | 29½ | |
53 | Rodriguez Ramos Saul | 0 | 3½ | 32 | 14½ | 25½ | |
54 | Luceño Jose Antonio | 1889 | 3½ | 31 | 12½ | 22½ | |
55 | Ramos Gonzalez Joaquin | 1806 | 3½ | 29½ | 12½ | 22 | |
56 | De la Torre Fernandez Jose David | 0 | 3 | 38½ | 17 | 30 | |
57 | Torres Perez Juan Luis | 1936 | 3 | 36 | 17 | 28 | |
58 | Roldan Perez Rafael | 0 | 3 | 34½ | 16 | 27 | |
59 | Agra Diaz David | 0 | 3 | 33 | 13 | 24½ | |
60 | Bueno Reyes Jose Luis | 0 | 3 | 30 | 11 | 23½ | |
61 | Oiarzabal Alzugaray Javier | 0 | 3 | 27 | 10 | 21½ | |
62 | Romo Rodriguez Luis Manuel | 0 | 3 | 26 | 12 | 20½ | |
63 | Lopez Perez Angel Luis | 1784 | 2 | 37½ | 14 | 29½ | |
64 | Santos Gutierrez Carmelo | 0 | 2 | 33 | 13 | 25½ | |
65 | Mena Jose | 0 | 2 | 29½ | 9 | 23 | |
66 | Lazaro Rodriguez Federico | 0 | 2 | 28 | 6 | 22½ | |
67 | Pociño Mendez Raul | 0 | 1 | 28½ | 7 | 22 | |
68 | Ardila Pachecho Julian | 0 | 1 | 23½ | 2 | 18 | |
69 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2414 | 0 | 40½ | 0 | 31½ |
Sanchez Silva Luis Agapito | 2127 | 0 | 40½ | 0 | 31½ | ||
Marquinez Cabrejas Francisco J | 2008 | 0 | 40½ | 0 | 31½ | ||
Velez Saavedra Antonio L | 2001 | 0 | 40½ | 0 | 31½ | ||
Garcia Heras Ignacio | 1743 | 0 | 40½ | 0 | 31½ | ||
Garcia Diaz Alejandro | 1901 | 0 | 40½ | 0 | 31½ | ||
Alonso Cañete Ruben | 1909 | 0 | 40½ | 0 | 31½ | ||
Alves Santos Jose | 0 | 0 | 40½ | 0 | 31½ | ||
Fernandez Jose | 0 | 0 | 40½ | 0 | 31½ | ||
Garcia-Longoria Serrano Mario | 0 | 0 | 40½ | 0 | 31½ | ||
Gomez Calle Enrique | 0 | 0 | 40½ | 0 | 31½ | ||
Lagarejos Santano Jose Manuel | 0 | 0 | 40½ | 0 | 31½ | ||
Murillo Arroba Francisco Javier | 0 | 0 | 40½ | 0 | 31½ |
Mesa 12: GM Komljenovic,Davorin 3 1/2 - Bruno Moreira 4
Jogue com todo o Mundo !