Photos by Eteri Kublashvili, Anastasia Karlovich, and Vladimir Barsky


GM Alexander Onischuk (USA)

Campeão Europeu Sergei Tiviakov (The Netherlands)

Ernesto Inarkiev (RUS)

Vencedor do torneio Aeroflot (Moscovo) e do Ordix Open (Mainz) em 2008: Ian Nepomniachtchi (RUS)

Natalia Pogonina (RUS)
.
Prooooooooooooooonto ! Atendendo a vários pedidos...
Querias "as melhores" ? Aqui as têm!
Espero é que aprendam a jogar xadrez com elas. :))))
Rank | Name | Country | Title | WCBC Rating |
| 1 | Victorija Camilyte | RUS | wgm | 2628 |
| 2 | Nebolsina, Vera | RUS | wgm | 2609 |
| 3 | Regina Pokorna | SLOV | wgm | 2338 |
| 4 | Basland, Jessica | FRA | wgm | 2598 |
| 5 | Harsanyi, Kinga | HUN | wgm | 2591 |
| 6 | Seps, Monika | SUI | wim | 2203 |
| 7 | Caoili, Arianne | AUS | wgm | 2577 |
| 8 | Sharevich, Anna | BLR | wgm | 2333 |
| 9 | Pogonina, Natalija | RUS | wgm | 2570 |
| 10 | Manakova, Maria | RUS | wgm | 2570 |
Jogue com todo o Mundo !