Estivemos representados neste evento !
Organizador(es) | GM António Fernandes / CM Vila da Pampilhosa |
Federação | Portugal ( POR ) |
Director do Torneio | Manuela Fernandes |
Árbitro Principal | IA Carlos Oliveira Dias |
Árbitro | Carlos Carneiro |
Tempo de reflexão | 15m KO |
Local | Villa Pampilhosa Hotel, Rua Arlindo de Almeida Esteves, Lote 8E - Pampilhosa |
Cálculo de Rating | Elo internacional |
Data | 2019/10/19 |
Elo médio | 1689 |
Programa de emparceiramento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Ficheiro do Swiss-Manager |
Tabela cruzada final após 9 rondas
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | ||
1 | GM | PEREZ CANDELARIO Manuel | ESP | 64w1 | 57b1 | 17w1 | 13b1 | 6w1 | 8b1 | 2w½ | 3w1 | 4b½ | 8,0 | 0,5 | 52,5 | 56,5 | 49,00 | 7 | |
2 | GM | SANTOS LATASA Jaime | ESP | 63w1 | 18b1 | 19w1 | 33b1 | 4w1 | 3w½ | 1b½ | 7b1 | 13w1 | 8,0 | 0,5 | 52,0 | 56,0 | 48,25 | 7 | |
3 | GM | GRIGORYAN Karen H. | ARM | 66w1 | 51b1 | 35w1 | 26b1 | 8w1 | 2b½ | 9w1 | 1b0 | 14w1 | 7,5 | 0,0 | 50,0 | 54,0 | 42,00 | 7 | |
4 | GM | GALEGO Luis Miguel A Brito | POR | 44b1 | 43w1 | 10b1 | 15w1 | 2b0 | 11w1 | 14b1 | 5w½ | 1w½ | 7,0 | 0,0 | 53,0 | 58,0 | 42,50 | 6 | |
5 | GM | FERNANDES António Manuel De A | POR | 67w1 | 56b1 | 11w1 | 6b0 | 18w1 | 12b1 | 7w½ | 4b½ | 17w1 | 7,0 | 0,0 | 50,0 | 54,0 | 40,25 | 6 | |
6 | GM | STRIKOVIC Aleksa | SRB | 62b1 | 37w1 | 23b1 | 5w1 | 1b0 | 10w0 | 27w1 | 15b1 | 16w1 | 7,0 | 0,0 | 50,0 | 54,0 | 39,50 | 7 | |
7 | GM | SPRAGGETT Kevin Barry | CAN | 70b1 | 30w½ | 20b1 | 14w½ | 25b1 | 15w1 | 5b½ | 2w0 | 27w1 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 53,5 | 36,25 | 5 | |
8 | GM | PETKOV Vladimir Ivanov | BUL | 85w1 | 22b1 | 12w1 | 34b1 | 3b0 | 1w0 | 11b½ | 51w1 | 25b1 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 53,0 | 34,25 | 6 | |
9 | GM | LARINO NIETO David | ESP | 75b1 | 31w1 | 14b½ | 23w1 | 26w½ | 19b1 | 3b0 | 25w½ | 29w1 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 51,5 | 35,50 | 5 | |
10 | NM | MARTINS Bruno André Leite | POR | 41w1 | 79b1 | 4w0 | 38b1 | 39w1 | 6b1 | 16w½ | 13b½ | 12w½ | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 51,5 | 35,25 | 5 | |
11 | CM | GARCIA DORADO Alberto | ESP | 102b1 | 54w1 | 5b0 | 72w+ | 34w1 | 4b0 | 8w½ | 28w1 | 33b1 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 47,0 | 29,75 | 6 | |
12 | FM | REGO Pedro Filipe Pinho | POR | 93b1 | 53w1 | 8b0 | 42w1 | 65b1 | 5w0 | 48b1 | 36w1 | 10b½ | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 46,5 | 29,75 | 6 | |
13 | FM | VEIGA José Francisco Reis P N | POR | 76w1 | 38b1 | 21w1 | 1w0 | 20b½ | 37w1 | 26b1 | 10w½ | 2b0 | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 54,0 | 31,75 | 5 | |
14 | IM | SOUSA André Miguel V Ventura | POR | 58w1 | 39b1 | 9w½ | 7b½ | 22w1 | 17b1 | 4w0 | 37b1 | 3b0 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 54,0 | 33,00 | 5 | |
15 | FM | CRUZ ALVAREZ DE RON Dan | ESP | 98w1 | 46b1 | 16w1 | 4b0 | 33w1 | 7b0 | 39w1 | 6w0 | 40b1 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 49,5 | 29,00 | 6 | |
16 | FM | DIOGO Vasco André Marçalo | POR | 84b1 | 47w1 | 15b0 | 40w½ | 54b1 | 30w1 | 10b½ | 18w1 | 6b0 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | 30,75 | 5 | |
17 | NM | DANTAS Carlos Bruno Rodrigues | POR | 94b1 | 28w1 | 1b0 | 53w1 | 46b1 | 14w0 | 62b1 | 40w1 | 5b0 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 48,0 | 27,00 | 6 | |
18 | MARGARIDO José Miguel Teixeir | POR | 82b1 | 2w0 | 75b1 | 106w1 | 5b0 | 46w1 | 33w1 | 16b0 | 34w1 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 46,0 | 25,00 | 6 | ||
19 | EYO CASTRO-RIAL Alberto | ESP | 91b1 | 42w1 | 2b0 | 45w1 | 36b1 | 9w0 | 40b0 | 62w1 | 43b1 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 46,5 | 27,00 | 6 | ||
20 | VILLAR NIEVES Antonio | ESP | 49w1 | 68b1 | 7w0 | 55b1 | 13w½ | 27b0 | 56w1 | 38b½ | 41w1 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | 28,50 | 5 | ||
21 | RIBEIRO José Miguel Saraiva | POR | 95b1 | 52w1 | 13b0 | 54w½ | 40b½ | 28w0 | 44b1 | 45w1 | 36b1 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 27,25 | 5 | ||
22 | FERNANDES Miguel António Murtin | POR | 97b1 | 8w0 | 62b1 | 52w1 | 14b0 | 71w1 | 25b0 | 42w1 | 35w1 | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 25,50 | 6 | ||
23 | FM | VASQUES António Pedro Freixia | POR | 90w1 | 65b1 | 6w0 | 9b0 | 85w½ | 69b½ | 64w1 | 39b1 | 37w1 | 6,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 | 24,75 | 5 | |
24 | FM | RIBEIRO Fernando Alberto Roch | POR | 86w1 | 59b1 | 34w0 | 65b0 | 87w1 | 39b0 | 67w1 | 66b1 | 38w1 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 38,5 | 24,50 | 6 | |
25 | NM | SILVA Miguel A Neto Pires | POR | 71b1 | 72w1 | 26b0 | 28w1 | 7w0 | 53b1 | 22w1 | 9b½ | 8w0 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 49,0 | 27,25 | 5 | |
26 | FM | TABOAS RODRIGUEZ Daniel | ESP | 87w1 | 36b1 | 25w1 | 3w0 | 9b½ | 68b1 | 13w0 | 27b0 | 56w1 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | 25,75 | 5 | |
27 | MONTEIRO Paulo Alexandre Gome | POR | 52b0 | 69b1 | 74w½ | 60w1 | 31b1 | 20w1 | 6b0 | 26w1 | 7b0 | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 47,5 | 27,50 | 5 | ||
28 | CORDEIRO João Carlos Santos F | POR | 83w1 | 17b0 | 49w1 | 25b0 | 73w1 | 21b1 | 29w½ | 11b0 | 51b1 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 26,25 | 5 | ||
29 | FM | SANTOS António M L F Pereira | POR | 74w1 | 55b1 | 33w0 | 39b0 | 70b1 | 45w1 | 28b½ | 31w1 | 9b0 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 25,75 | 5 | |
30 | SISMEIRO Miguel Borges Espera | POR | 96w1 | 7b½ | 51w½ | 68b½ | 69w1 | 16b0 | 38w0 | 63b1 | 52b1 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 23,00 | 4 | ||
31 | FERNANDES João Pedro Murtinho | POR | 73w1 | 9b0 | 63w½ | 67b1 | 27w0 | 85b1 | 68w1 | 29b0 | 54w1 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 22,00 | 5 | ||
32 | ALVES Rui Pedro Moutinho More | POR | 36w0 | 87b0 | 61w1 | 58b1 | 55w1 | 56b½ | 51w0 | 69b1 | 57w1 | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 39,5 | 24,25 | 5 | ||
33 | GM | CAMPORA SIVORI Daniel Hugo | ARG | 106b1 | 40w1 | 29b1 | 2w0 | 15b0 | 47w1 | 18b0 | 65w1 | 11w0 | 5,0 | 0,0 | 46,0 | 48,0 | 21,50 | 5 | |
34 | FM | CABEZAS AYALA Iván Rafael | ESP | 77b1 | 48w1 | 24b1 | 8w0 | 11b0 | 65w1 | 37b0 | 47w1 | 18b0 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 24,00 | 5 | |
35 | FM | VEGA GOMEZ Francisco B. | ESP | 50b1 | 45w1 | 3b0 | 47w1 | 37b0 | 42w1 | 36b0 | 53w1 | 22b0 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 48,0 | 24,50 | 5 | |
36 | CM | GORI Andrea | ITA | 32b1 | 26w0 | 44b1 | 80w1 | 19w0 | 66b1 | 35w1 | 12b0 | 21w0 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 47,5 | 23,50 | 5 | |
37 | PINTOR Simão Maciel Abranches | POR | 89w1 | 6b0 | 85w1 | 59b1 | 35w1 | 13b0 | 34w1 | 14w0 | 23b0 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 46,5 | 21,50 | 5 | ||
38 | NM | MORAIS Vitor Mestre | POR | 103b1 | 13w0 | 77b1 | 10w0 | 50b½ | 70w1 | 30b1 | 20w½ | 24b0 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 45,5 | 21,50 | 4 | |
39 | WCM | SILVA Mariana Sofia Teixeira | POR | 111b1 | 14w0 | 91b1 | 29w1 | 10b0 | 24w1 | 15b0 | 23w0 | 62b1 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 45,0 | 20,50 | 5 | |
40 | FELIZES Paulo Alberto Barbosa | POR | 92w1 | 33b0 | 87w1 | 16b½ | 21w½ | 63b1 | 19w1 | 17b0 | 15w0 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 22,50 | 4 | ||
41 | COELHO José Pedro Fernandes D | POR | 10b0 | 101w1 | 42b0 | 107w1 | 45b0 | 55b1 | 69w1 | 48w1 | 20b0 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 41,0 | 18,50 | 5 | ||
42 | NM | SANTOS Júlio Fernandes Dos | POR | 113w1 | 19b0 | 41w1 | 12b0 | 86w1 | 35b0 | 90w1 | 22b0 | 76w1 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 40,5 | 17,00 | 5 | |
43 | FERNANDES Álvaro Manuel Teixe | POR | 105w1 | 4b0 | 64w½ | 74b1 | 68w0 | 50b½ | 76w1 | 59b1 | 19w0 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | 19,50 | 4 | ||
44 | RODRIGUEZ FERREIRO José Camilo | ESP | 4w0 | 96b1 | 36w0 | 73b0 | 78w1 | 49b1 | 21w0 | 92b1 | 65w1 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | 19,00 | 5 | ||
45 | WCM | SILVA Ana Inês Teixeira Da | POR | 109w1 | 35b0 | 90w1 | 19b0 | 41w1 | 29b0 | 86w1 | 21b0 | 67w1 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 40,0 | 17,50 | 5 | |
46 | RIBEIRO Gustavo Martins Santos | POR | 100b1 | 15w0 | 95b1 | 51w1 | 17w0 | 18b0 | 52w0 | 86b1 | 78w1 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | 18,00 | 5 | ||
47 | GONÇALVES Gabriel Sobral | POR | 107w1 | 16b0 | 58w1 | 35b0 | 90w1 | 33b0 | 50w1 | 34b0 | 64w1 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 39,5 | 18,50 | 5 | ||
48 | MARTINS Nuno Miguel S F N | POR | 88w1 | 34b0 | 67w0 | 98b1 | 77w1 | 52b1 | 12w0 | 41b0 | 66w1 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | 19,00 | 5 | ||
49 | DAMIEN João Simões | POR | 20b0 | 104w1 | 28b0 | 75w1 | 53b0 | 44w0 | 108b1 | 77w1 | 72b1 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 37,5 | 16,50 | 5 | ||
50 | NAVARRO MARTINEZ Victor | ESP | 35w0 | 107b0 | 109w1 | 92b1 | 38w½ | 43w½ | 47b0 | 81b1 | 79w1 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 35,0 | 18,00 | 4 | ||
51 | CORREIA Mário Rui Da Costa | POR | 99w1 | 3w0 | 30b½ | 46b0 | 74w1 | 54w1 | 32b1 | 8b0 | 28w0 | 4,5 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | 19,75 | 4 | ||
52 | BRAZ José Manuel | POR | 27w1 | 21b0 | 66w1 | 22b0 | 79w1 | 48w0 | 46b1 | 57b½ | 30w0 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 45,5 | 20,75 | 4 | ||
53 | MORAIS Mário Martins Freitas | POR | 81w1 | 12b0 | 86w1 | 17b0 | 49w1 | 25w0 | 91b1 | 35b0 | 58w½ | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 43,0 | 17,75 | 4 | ||
54 | BELO André Nabais Moura | POR | 114w1 | 11b0 | 107w1 | 21b½ | 16w0 | 51b0 | 81w1 | 68b1 | 31b0 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 39,5 | 14,00 | 4 | ||
55 | SILVA Tiago Alexandre Pinho D | POR | 80b1 | 29w0 | 71b1 | 20w0 | 32b0 | 41w0 | 88b1 | 91w1 | 60b½ | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | 16,75 | 4 | ||
56 | FERREIRA António Viriato Cruz | AND | 110b1 | 5w0 | 106b0 | 64b1 | 67w1 | 32w½ | 20b0 | 70w1 | 26b0 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 40,0 | 16,75 | 4 | ||
57 | FM | FRANCISCO João Da Conceição S | ANG | 78b1 | 1w0 | 70b½ | 63w½ | 106b1 | 62w0 | 77b1 | 52w½ | 32b0 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 40,0 | 16,25 | 3 | |
58 | VOGES Guilherme Lopes De Jesu | POR | 14b0 | 111w1 | 47b0 | 32w0 | 107b1 | 60w1 | 65b0 | 80w1 | 53b½ | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 37,5 | 14,75 | 4 | ||
59 | RIBEIRO Rodrigo Martins Santos | POR | 112b1 | 24w0 | 102b1 | 37w0 | 71b0 | 93w1 | 73b1 | 43w0 | 61b½ | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 36,0 | 13,75 | 4 | ||
60 | COELHO João Miguel Andre | POR | 69w½ | 66b0 | 76w1 | 27b0 | 64w½ | 58b0 | 98w1 | 90b1 | 55w½ | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | 16,25 | 3 | ||
61 | LEAL Fabrice Ferreira | POR | 72b0 | 102w0 | 32b0 | 111w1 | 82b1 | 74w1 | 63w½ | 79b½ | 59w½ | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 34,5 | 16,25 | 3 | ||
62 | AVELINO Camila Biscaya | POR | 6w0 | 73b1 | 22w0 | 99b1 | 83w1 | 57b1 | 17w0 | 19b0 | 39w0 | 4,0 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 15,50 | 4 | ||
63 | BARRENTO Jorge Maria Lopes | POR | 2b0 | 82w1 | 31b½ | 57b½ | 88w1 | 40w0 | 61b½ | 30w0 | 74b½ | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | 16,75 | 2 | ||
64 | SOUSA Luis Manuel Baptista Re | POR | 1b0 | 78w1 | 43b½ | 56w0 | 60b½ | 94w1 | 23b0 | 71w1 | 47b0 | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 44,0 | 15,75 | 3 | ||
65 | VINAGRE António Pedro Romão | POR | 108b1 | 23w0 | 93b1 | 24w1 | 12w0 | 34b0 | 58w1 | 33b0 | 44b0 | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 43,0 | 15,50 | 4 | ||
66 | LOUREIRO Carlos Miguel Jesus | POR | 3b0 | 60w1 | 52b0 | 102w1 | 80b1 | 36w0 | 71b1 | 24w0 | 48b0 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 43,0 | 15,00 | 4 | ||
67 | GONÇALVES Lucas Jordão | POR | 5b0 | 110w1 | 48b1 | 31w0 | 56b0 | 88w1 | 24b0 | 82w1 | 45b0 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 42,5 | 14,50 | 4 | ||
68 | RIBEIRO Orlando Camilo Duarte | POR | 104b1 | 20w0 | 100b1 | 30w½ | 43b1 | 26w0 | 31b0 | 54w0 | 70b½ | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 41,5 | 15,25 | 3 | ||
69 | ROXO Agostinho José Gonçalves | POR | 60b½ | 27w0 | 103b1 | 95w1 | 30b0 | 23w½ | 41b0 | 32w0 | 99b1 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | 13,75 | 3 | ||
70 | GOMES Estevão Moreira | POR | 7w0 | 89b1 | 57w½ | 79b1 | 29w0 | 38b0 | 85w1 | 56b0 | 68w½ | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 15,25 | 3 | ||
71 | BASTIÃO Tomás De Oliveira | POR | 25w0 | 83b1 | 55w0 | 81b1 | 59w1 | 22b0 | 66w0 | 64b0 | 92w1 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | 15,50 | 4 | ||
72 | ALVES Fernando Pereira Ribeir | POR | 61w1 | 25b0 | 88w1 | 11b- | -0 | 86b0 | 87w1 | 93b1 | 49w0 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | 14,50 | 4 | ||
73 | FERREIRA Eduardo José Fernand | POR | 31b0 | 62w0 | 101b1 | 44w1 | 28b0 | 75w1 | 59w0 | 76b0 | 93w1 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 38,5 | 15,00 | 4 | ||
74 | MACHADO Tiago Cândido Leitão | POR | 29b0 | 94w1 | 27b½ | 43w0 | 51b0 | 61b0 | 103w1 | 87b1 | 63w½ | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 38,0 | 13,75 | 3 | ||
75 | MARTINS Carlos Batista Nóbreg | POR | 9w0 | 99b1 | 18w0 | 49b0 | 89w1 | 73b0 | 78w0 | 105b1 | 95w1 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 37,5 | 12,00 | 4 | ||
76 | GONÇALVES Carlos Manuel Marqu | POR | 13b0 | 103w½ | 60b0 | 94w½ | 96b1 | 80w1 | 43b0 | 73w1 | 42b0 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 37,0 | 13,75 | 3 | ||
77 | FORTUNATO António Eduardo Con | POR | 34w0 | 92b1 | 38w0 | 105b1 | 48b0 | 108w1 | 57w0 | 49b0 | 85w1 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 35,5 | 11,00 | 4 | ||
78 | ALMEIDA João Pedro Dias | POR | 57w0 | 64b0 | 83w0 | 113b1 | 44b0 | 101w1 | 75b1 | 84w1 | 46b0 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 35,0 | 12,50 | 4 | ||
79 | GOMES José Luis Soares | POR | 101b1 | 10w0 | 94b½ | 70w0 | 52b0 | 103w1 | 102b1 | 61w½ | 50b0 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 35,5 | 11,75 | 3 | ||
80 | GAMELAS António | POR | 55w0 | 81b1 | 89w1 | 36b0 | 66w0 | 76b0 | 99w1 | 58b0 | 105w1 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 35,0 | 13,00 | 4 | ||
81 | CALVO João Miguel da Cruz | POR | 53b0 | 80w0 | 97b1 | 71w0 | 95b1 | 84w1 | 54b0 | 50w0 | 91b1 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | 13,00 | 4 | ||
82 | GAMA João Tiago Corregedor F | POR | 18w0 | 63b0 | 113w1 | 85b0 | 61w0 | 107b1 | 83w1 | 67b0 | 90w1 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 32,5 | 10,50 | 4 | ||
83 | CORTEZ José Olivença | POR | 28b0 | 71w0 | 78b1 | 93w1 | 62b0 | 91w0 | 82b0 | 113w1 | 94b1 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 32,0 | 11,50 | 4 | ||
84 | SANTOS Ana Maria Casimiro Per | POR | 16w0 | 88b0 | 92w0 | 103w1 | 110b1 | 81b0 | 89w1 | 78b0 | 97w1 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | 11,00 | 4 | ||
85 | LAGES Duarte Jorge Silva | BRA | 8b0 | 97w1 | 37b0 | 82w1 | 23b½ | 31w0 | 70b0 | 102w1 | 77b0 | 3,5 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | 12,50 | 3 | ||
86 | ALVELOS Filipe Pereira Pinto | POR | 24b0 | 112w1 | 53b0 | 100w1 | 42b0 | 72w1 | 45b0 | 46w0 | 88b½ | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 38,0 | 10,75 | 3 | ||
87 | SANTOS Isabel Maria Casimiro | POR | 26b0 | 32w1 | 40b0 | 96w1 | 24b0 | 102w½ | 72b0 | 74w0 | 104b1 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 38,0 | 12,25 | 3 | ||
88 | SISMEIRO Sofia Borges Esperan | POR | 48b0 | 84w1 | 72b0 | 91w1 | 63b0 | 67b0 | 55w0 | 98b1 | 86w½ | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | 11,75 | 3 | ||
89 | RIBEIRO Francisco Adriano San | POR | 37b0 | 70w0 | 80b0 | 112w1 | 75b0 | 109w1 | 84b0 | 104w½ | 102b1 | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 7,75 | 3 | ||
90 | NUNES Adelino Victor | POR | 23b0 | 108w1 | 45b0 | 110w1 | 47b0 | 100w1 | 42b0 | 60w0 | 82b0 | 3,0 | 0,0 | 34,5 | 36,5 | 7,00 | 3 | ||
91 | JEREMIAS Damain Louis Capitão | POR | 19w0 | 109b1 | 39w0 | 88b0 | 105w1 | 83b1 | 53w0 | 55b0 | 81w0 | 3,0 | 0,0 | 34,0 | 36,0 | 8,50 | 3 | ||
92 | GOMES Tiago Miguel Gouveia | POR | 40b0 | 77w0 | 84b1 | 50w0 | 93b0 | 95w1 | 94b1 | 44w0 | 71b0 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | 10,00 | 3 | ||
93 | COSTA José Manuel Sousa Da | POR | 12w0 | 113b1 | 65w0 | 83b0 | 92w1 | 59b0 | 96w1 | 72w0 | 73b0 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 34,5 | 7,50 | 3 | ||
94 | CARVALHO Mário António Santos | POR | 17w0 | 74b0 | 79w½ | 76b½ | 109w1 | 64b0 | 92w0 | 96b1 | 83w0 | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | 9,00 | 2 | ||
95 | DUARTE Guilherme Pedro Faria | POR | 21w0 | 114b1 | 46w0 | 69b0 | 81w0 | 92b0 | 113b1 | 107w1 | 75b0 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 30,5 | 4,50 | 3 | ||
96 | FRANCISCO Angelo Rodrigues | POR | 30b0 | 44w0 | 112b1 | 87b0 | 76w0 | 104w1 | 93b0 | 94w0 | 109w1 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 30,5 | 6,50 | 3 | ||
97 | NOGUEIRA Anibal De Almeida P | POR | 22w0 | 85b0 | 81w0 | 101b0 | 103b0 | 112w1 | 109b1 | 100w1 | 84b0 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 7,00 | 3 | ||
98 | SANTOS José António Pinheiro | POR | 15b0 | 100w0 | 111b1 | 48w0 | 108b0 | 110w1 | 60b0 | 88w0 | 107b1 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 6,00 | 3 | ||
99 | MARTINS Ricardo Jorge Barata | POR | 51b0 | 75w0 | 108b1 | 62w0 | 100b0 | 111w1 | 80b0 | 110b1 | 69w0 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | 6,00 | 3 | ||
100 | MONTEZ Hugo | POR | 46w0 | 98b1 | 68w0 | 86b0 | 99w1 | 90b0 | 105w0 | 97b0 | 110w1 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 8,00 | 3 | ||
101 | ALMEIDA Marta Dias | POR | 79w0 | 41b0 | 73w0 | 97w1 | 102b0 | 78b0 | 110w0 | 103b1 | 111w1 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 7,50 | 3 | ||
102 | CORDEIRO João Pedro | POR | 11w0 | 61b1 | 59w0 | 66b0 | 101w1 | 87b½ | 79w0 | 85b0 | 89w0 | 2,5 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | 9,25 | 2 | ||
103 | MAISSA Susana Flora Cesana | POR | 38w0 | 76b½ | 69w0 | 84b0 | 97w1 | 79b0 | 74b0 | 101w0 | 113b1 | 2,5 | 0,0 | 31,0 | 32,5 | 6,50 | 2 | ||
104 | SERRA Marco Paulo Pereira Campos | POR | 68w0 | 49b0 | 105w0 | 109b0 | -1 | 96b0 | 111w1 | 89b½ | 87w0 | 2,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 8,25 | 1 | ||
105 | LANÇA Luís Fernando David Fer | POR | 43b0 | 106w0 | 104b1 | 77w0 | 91b0 | 113w½ | 100b1 | 75w0 | 80b0 | 2,5 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | 6,25 | 2 | ||
106 | ANTUNES André Rafael Maissa | POR | 33w0 | 105b1 | 56w1 | 18b0 | 57w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | 7,00 | 2 | ||
107 | ALVELOS Miguel Dourado Pereir | POR | 47b0 | 50w1 | 54b0 | 41b0 | 58w0 | 82w0 | 114b1 | 95b0 | 98w0 | 2,0 | 0,0 | 34,0 | 35,0 | 6,00 | 2 | ||
108 | RODRIGUES Dinis Miguel Costa | POR | 65w0 | 90b0 | 99w0 | 114b1 | 98w1 | 77b0 | 49w0 | -0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 31,0 | 32,0 | 4,00 | 2 | ||
109 | ALVELOS Henrique Dourado Pere | POR | 45b0 | 91w0 | 50b0 | 104w1 | 94b0 | 89b0 | 97w0 | 114w1 | 96b0 | 2,0 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | 3,50 | 2 | ||
110 | SILVA José Francisco De Marti | POR | 56w0 | 67b0 | 114w1 | 90b0 | 84w0 | 98b0 | 101b1 | 99w0 | 100b0 | 2,0 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | 4,00 | 2 | ||
111 | RIBEIRO Alexandre Duarte De M | POR | 39w0 | 58b0 | 98w0 | 61b0 | 114w1 | 99b0 | 104b0 | 112w1 | 101b0 | 2,0 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | 3,00 | 2 | ||
112 | MAIA José Miguel De Oliveira Da | POR | 59w0 | 86b0 | 96w0 | 89b0 | 113w0 | 97b0 | -1 | 111b0 | 114w1 | 2,0 | 0,0 | 25,5 | 26,5 | 5,50 | 1 | ||
113 | ROSA José Lourenço Jesus Cord | POR | 42b0 | 93w0 | 82b0 | 78w0 | 112b1 | 105b½ | 95w0 | 83b0 | 103w0 | 1,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 3,25 | 1 | ||
114 | MARTINS Wilson | POR | 54b0 | 95w0 | 110b0 | 108w0 | 111b0 | -1 | 107w0 | 109b0 | 112b0 | 1,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | 4,50 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: The greater number of victories (variable)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: The greater number of victories (variable)
Este evento no Chess Results - AQUI!
.
Sem comentários:
Enviar um comentário