Pódio:
1º GM Antonio Fernandes
2º NM Carlos Carneiro
3º Antonio Luis Ferreira
(...)
14º Manuel Atalaia (Casa do Xadrez de Alpiarça)
Classificação final após 5 rondas:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Fernandes Antonio | 2463 | POR | 11b1 | 5w1 | 2b1 | 4w1 | 6b1 | 5,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 |
2 | NM | Carneiro Carlos | 2164 | POR | 14w1 | 7b1 | 1w0 | 12b1 | 3w½ | 3,5 | 0,5 | 13,5 | 15,5 |
3 | Ferreira Antonio Luis | 2092 | POR | 12b½ | 11w1 | 4b½ | 9w1 | 2b½ | 3,5 | 0,5 | 11,5 | 13,5 | |
4 | Almeida Manuel Da Silva | 2044 | POR | 10w1 | 17b1 | 3w½ | 1b0 | 8b½ | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
5 | Elias Benjamim Do Vale | 1859 | POR | 18w1 | 1b0 | 10w½ | 7b½ | 12w1 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | |
6 | Martins Manuel | 1806 | POR | 16b1 | 9w½ | 12b½ | 13w1 | 1w0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | |
7 | NM | Morais Vitor Mestre | 1890 | POR | 13b1 | 2w0 | 8b½ | 5w½ | 11b1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 13,5 |
8 | Maduro Joao Luis Andrade | 1745 | POR | -0 | 18b1 | 7w½ | 10b1 | 4w½ | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | |
9 | Guerreiro Paulo Jorge Leitao | 1803 | POR | 15w½ | 6b½ | 17w1 | 3b0 | 13w1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | |
10 | Oliveira Antonio Augusto | 1587 | POR | 4b0 | 16w1 | 5b½ | 8w0 | 15b1 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | |
11 | Palhais Custodio Manuel De Ba | 1751 | POR | 1w0 | 3b0 | 18w1 | 14b1 | 7w0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,0 | |
12 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1664 | POR | 3w½ | 15b1 | 6w½ | 2w0 | 5b0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | |
13 | Pinto Antonio Manuel Fontelas | 1560 | POR | 7w0 | 14b1 | 15w1 | 6b0 | 9b0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | |
14 | Atalaia Manuel Ferreira Costa | 1670 | POR | 2b0 | 13w0 | 16b1 | 11w0 | 18b1 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 9,5 | |
15 | Marvao Joaquim Manuel Pinto | 1331 | POR | 9b½ | 12w0 | 13b0 | 17w1 | 10w0 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 10,5 | |
16 | Gasalho Mario Da Conceicao Ne | 1389 | POR | 6w0 | 10b0 | 14w0 | 18b½ | 17b1 | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 9,0 | |
17 | Pedroso Manuel | 1324 | POR | -1 | 4w0 | 9b0 | 15b0 | 16w0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | |
18 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 1552 | POR | 5b0 | 8w0 | 11b0 | 16w½ | 14w0 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 11,5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário