O torneio realiza-se na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Famalicão, entre os dias 30 de julho a e 05 de agosto de 2016 .
É organizado pela Associação de Xadrez de Braga e Clube de Xadrez A2D-Associação Académica da Didáxis, com o apoio da FPX – Federação Portuguesa de Xadrez, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, da Associação de Pais Encarregados Educação Didáxis - Vale S. Cosme e da Cooperativa de Ensino Didáxis.
Este torneio é ainda parte integrante do Circuito Nacional de Lentas da FPX.
Starting Rank (em actualização):
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | Club/City | |
| 1 | GM | Duany Lelys Stanley Martinez | 3504727 | CUB | 2510 | Gd Dias Ferreira |
| 2 | GM | Hoffman Alejandro Sergio | 100340 | ARG | 2459 | Academia Xadrez Gaia |
| 3 | GM | Galego Luis Miguel Araújo Bri | 1900072 | POR | 2457 | Assembleia Figueirense |
| 4 | IM | Damaso Rui | 1900030 | POR | 2444 | Fc Barreirense |
| 5 | GM | Campora Sivori Daniel Hugo | 100013 | ARG | 2439 | Aa Didaxis - A2d |
| 6 | IM | Vassalo Baroche Maurício | 101648 | ESP | 2389 | |
| 7 | IM | Dias Paulo Jorge Guimaraes | 1900803 | POR | 2358 | Sporting Clube Portugal |
| 8 | FM | Silva Luís Miguel Neves Da | 1919121 | POR | 2276 | Aa Didaxis - A2d |
| 9 | FM | Santos António M L F Pereira | 1900161 | POR | 2249 | Sporting Clube Portugal |
| 10 | CM | Rego Pedro Filipe Pinho | 1904310 | POR | 2202 | Sporting Clube Portugal |
| 11 | NM | Dantas Carlos Bruno Rodrigues | 1900757 | POR | 2191 | Aa Didaxis - A2d |
| 12 | Silva Miguel A Neto Pires | 1911929 | POR | 2185 | Academia Xadrez Gaia | |
| 13 | CM | Dias Ivo Rodrigues | 1901680 | POR | 2159 | Aa Didaxis - A2d |
| 14 | Pereira António Pedro Dias Ca | 1904485 | POR | 2124 | Exp - Escola Xadrez Porto | |
| 15 | Guimarães Rui Pinto | 1901486 | POR | 2106 | Grupo De Xadrez 113 | |
| 16 | Novais Carlos João Fernandes | 1904450 | POR | 2080 | Aa Didaxis - A2d | |
| 17 | Romano Luís Miguel Pereira Co | 1920235 | POR | 2052 | Aa Didaxis - A2d | |
| 18 | Sousa Hugo Carneiro | 1930842 | POR | 2038 | Academia Xadrez Gaia | |
| 19 | Pintor Simão Maciel Abranches | 1904787 | POR | 2029 | Grupo De Xadrez 113 | |
| 20 | Veiga José Francisco Reis P N | 1930087 | POR | 1993 | Exp - Escola Xadrez Porto | |
| 21 | Fernandes Miguel António Murt | 1920456 | POR | 1986 | Aa De Coimbra | |
| 22 | Macedo Adriano Esteves | 1932187 | POR | 1906 | Aa Didaxis - A2d | |
| 23 | Carreño Martin Gómez | ESP | 1883 | Xadrez Ourense | ||
| 24 | Lesteiro Lores Manuel Raul S | 2298759 | ESP | 1871 | Cxb - Clube Xadrez Braga | |
| 25 | Monteiro José Manuel Macedo | 1908057 | POR | 1868 | Gdr Amigos Urgeses | |
| 26 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 1911899 | POR | 1850 | Aa Didaxis - A2d | |
| 27 | Romano João Manuel Pereira Co | 1938541 | POR | 1815 | Aa Didaxis - A2d | |
| 28 | Martins Diogo Faria Oliveira | 1926934 | POR | 1812 | Ax Barcelos | |
| 29 | Mendes Pedro Miguel Gomes | 1908049 | POR | 1812 | Grupo De Xadrez 113 | |
| 30 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 1908081 | POR | 1803 | Aa Didaxis - A2d | |
| 31 | Silva Ana Inês Teixeira Da | 1932543 | POR | 1797 | Aa Didaxis - A2d | |
| 32 | Fernandes João Pedro Murtinho | 1926624 | POR | 1787 | Aa De Coimbra | |
| 33 | Vale Paulo Afonso Da Costa | 1912534 | POR | 1775 | Cp Ronfe | |
| 34 | Nogueira Diana Sofia Cunha | 1920693 | POR | 1660 | Gx Porto | |
| 35 | Marques Ricardo Taborda Trigo | 1949438 | POR | 1641 | Exp - Escola Xadrez Porto | |
| 36 | Pereira Carlos Marco Carvalho | 1921878 | POR | 1619 | Aa Didaxis - A2d (nf) | |
| 37 | Viana Eduardo Escudeiro Guerr | 1905341 | POR | 1580 | Gdr Amigos Urgeses | |
| 38 | Carvalho Vitor Manuel Moreira | 1945726 | POR | 1534 | Aa Didaxis - A2d | |
| 39 | Mendes António Manuel Amaral | 1913239 | POR | 1510 | Atlético Clube Alfenense | |
| 40 | Pipiras Filipa Fortuna | 1944894 | POR | 1486 | Exp - Escola Xadrez Porto | |
| 41 | Santos José Miguel Sereno | 1930834 | POR | 1469 | Aa Didaxis - A2d | |
| 42 | Teixeira José Manuel | 1908480 | POR | 1429 | Cx Afonsino | |
| 43 | Alves Damião Fernando | 1951076 | POR | 1410 | Grupo De Xadrez 113 | |
| 44 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | 1936573 | POR | 1375 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
| 45 | Fernandes David Manuel Da Sil | 1935119 | POR | 1366 | Cxb - Clube Xadrez Braga | |
| 46 | Sousa Mário António Da Silva | 1930850 | POR | 1364 | Academia Xadrez Gaia | |
| 47 | Lomba Baltazar L Oliveira | 1937146 | POR | 1319 | Ax Barcelos | |
| 48 | Barroso Simão Oliveira Alvim | 1929445 | POR | 1307 | Aa Didaxis - A2d | |
| 49 | Oliveira António José Silva | 1935810 | POR | 1281 | Cx Afonsino | |
| 50 | Mendes Bruno Daniel Durães Pe | 1947770 | POR | 1265 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
| 51 | Silva Pedro Gil Ferreira | 1946102 | POR | 1254 | Cp Ronfe | |
| 52 | Pacheco João Pedro Lima | 1953133 | POR | 1225 | Cxb - Clube Xadrez Braga | |
| 53 | Azevedo Carlos Filipe Salvato | 1929631 | POR | 1223 | Aa Didaxis - A2d | |
| 54 | Couto Gaspar Sousa Do | 1949381 | POR | 1192 | Exp - Escola Xadrez Porto | |
| 55 | Mendes Andreia Fernandes | 1927477 | POR | 1169 | Aa Didaxis - A2d | |
| 56 | Pacheco João Daniel Barbosa | 1948130 | POR | 1155 | Cxb - Clube Xadrez Braga | |
| 57 | Soares Sara Joana De Moura Pe | 1948172 | POR | 1129 | Cxb - Clube Xadrez Braga | |
| 58 | Carreño Laula Gómez | 24516317 | ESP | 1035 | Xadrez Ourense | |
| 59 | Sousa Tiago Carvalho | 1945246 | POR | 1018 | Cp Ronfe | |
| 60 | Campos Phoenix | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | ||
| 61 | Carvalho Pedro Vieira De | 1946986 | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | |
| 62 | Castro Luís Filipe Ferreira M | 1944436 | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | |
| 63 | Couto Clara Sousa Do | 1950118 | POR | 0 | Exp - Escola Xadrez Porto | |
| 64 | Faria Rafael Manuel | 1948091 | POR | 0 | Cp Ronfe | |
| 65 | Jorge Gil Costa | 1955306 | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | |
| 66 | Jorge Miguel Costa | 1955314 | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | |
| 67 | Lopes João Afonso Abreu | 1953354 | POR | 0 | Cp Ronfe | |
| 68 | Machado Simão Pedro Rodrigues | 1952650 | POR | 0 | Cp Ronfe | |
| 69 | Martins Rosa Daniela Oliveira | 1934015 | POR | 0 | Cx Afonsino | |
| 70 | Mendes José Abílio Correia | 1949900 | POR | 0 | Cp Ronfe | |
| 71 | Mendes João Pedro Correia | 1954296 | POR | 0 | Cp Ronfe | |
| 72 | Peixoto Afonso José Ribeiro | 1953362 | POR | 0 | Cp Ronfe | |
| 73 | Ramos David Alexandre Da Silv | 1953370 | POR | 0 | Cp Ronfe | |
| 74 | Sampaio Carlos Daniel Lemos | 1944738 | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | |
| 75 | Silva António José M. Abreu F | 1948148 | POR | 0 | Cp Ronfe | |
| 76 | Silva José Lucas Ferreira | 1954342 | POR | 0 | Cp Ronfe | |
| 77 | Silva João Emanuel Torres | 1945840 | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d | |
| 78 | Sousa Duarte Miguel Cunha E | 1955144 | POR | 0 | Cx Afonsino | |
| 79 | Vale Pedro | POR | 0 | Cp Ronfe | ||
| 80 | Yavorenko Maksym | 1955322 | POR | 0 | Aa Didaxis - A2d |
Link para o Regulamento: http://www.fpx.pt/web/files/provas/RegCirNLentas2015-2016-IV%20TORNEIO%20INTERNACIONAL%20CIDADE%20DE%20FAMALICAO.pdf
.

Sem comentários:
Enviar um comentário