Disputado no passado dia 8 de Maio.
V Torneio Xadrez J. F. São Domingos Rana
Local: Complexo Desportivo da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana
Rua das Travessas nº 57 - Bº Massapes
Tires- 2785 São Domingos de Rana.
Pódio:
1º FM António P. Santos (Sporting Clube Portugal)
2º CM Pedro Rego (Sporting Clube Portugal)
3º NM Jose Alves Santos (Axportugal /Atlantidiagon)
Final Ranking crosstable after 7 Rounds:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Santos Antonio Pereira | 2222 | POR | 48b1 | 16w1 | 11b1 | 22w1 | 3b1 | 2w1 | 8b1 | 7,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 |
2 | CM | Rego Pedro | 2289 | POR | 44w1 | 15b1 | 10w1 | 9b1 | 4w1 | 1b0 | 7w1 | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 35,5 |
3 | NM | Santos Jose L Machado Alves | 2123 | POR | 71w1 | 33b1 | 32w1 | 6b1 | 1w0 | 10b1 | 4w½ | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 33,0 |
4 | NM | Guerra Vitor Manuel Vestia | 2217 | POR | 52w1 | 28b1 | 24w1 | 7b1 | 2b0 | 12w1 | 3b½ | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 32,5 |
5 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | 2145 | POR | 51b1 | 14w1 | 18b½ | 17w0 | 25w1 | 24b1 | 9w1 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 30,0 |
6 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1737 | POR | 50b1 | 31w1 | 46b1 | 3w0 | 13b1 | 17w½ | 18b1 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
7 | Amaro Cristiano Guilherme Da | 1933 | POR | 61b1 | 30w1 | 13b1 | 4w0 | 15b1 | 11w1 | 2b0 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | |
8 | Castro Rodrigo Guedes Simas F | 0 | POR | 19b0 | 47w1 | 30b1 | 14w1 | 24w1 | 39b1 | 1w0 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
9 | Prata Jose Miguel Mendes | 1976 | POR | 75b1 | 35w1 | 40b1 | 2w0 | 18b1 | 22w1 | 5b0 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | |
10 | Fortunato Antonio Eduardo Con | 1680 | POR | 53b1 | 20w1 | 2b0 | 46w1 | 23b1 | 3w0 | 34b1 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
11 | Glawe Dirk Manfred | 1675 | POR | 45w1 | 37b1 | 1w0 | 27b1 | 44w1 | 7b0 | 28w1 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
12 | NM | Santos Julio | 1897 | POR | 55w1 | 27b1 | 23w0 | 29b1 | 28w1 | 4b0 | 17b1 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 |
13 | Cardina Joao Gamboa | 1557 | POR | 60b1 | 56w1 | 7w0 | 34b1 | 6w0 | 27b1 | 29w1 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | |
14 | Martins Abilio Morgado | 1523 | POR | 79w1 | 5b0 | 26w1 | 8b0 | 52w1 | 45b1 | 22b1 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 25,5 | |
15 | Joaquim Fernando Manuel Olive | 1526 | POR | 77b1 | 2w0 | 61b1 | 51w1 | 7w0 | 44b1 | 26w1 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |
16 | Antunes Ricardo Miguel Maissa | 1535 | POR | 70w1 | 1b0 | 75w1 | 44b0 | 48w1 | 31b1 | 30w1 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | |
17 | NM | Morais Vitor Mestre | 1935 | POR | 26w1 | 29b½ | 21w½ | 5b1 | 32w1 | 6b½ | 12w0 | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 32,5 |
18 | Pinto Jorge Miguel Ferreira T | 1653 | POR | 42w1 | 39b1 | 5w½ | 23b1 | 9w0 | 21b1 | 6w0 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | |
19 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1764 | POR | 8w1 | 23b0 | 29w½ | 38b0 | 75w1 | 47w1 | 39b1 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | |
20 | Martins Jose Carlos Caetano | 1178 | POR | 68w1 | 10b0 | 38w½ | 37b0 | 60w1 | 40w1 | 23b1 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
21 | Roxo Agostinho Jose G V Sousa | 1844 | POR | 63b1 | 46w0 | 17b½ | 60w1 | 40b1 | 18w0 | 38b1 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
22 | Rente Helder Jose Pereira | 1712 | POR | 58w+ | 41w1 | 25b1 | 1b0 | 33w1 | 9b0 | 14w0 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
23 | Encarnacao Filipe Alexandre D | 1376 | POR | 47b1 | 19w1 | 12b1 | 18w0 | 10w0 | 32b1 | 20w0 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
24 | Mendes Alberto Achiles G Corr | 1665 | POR | 73b1 | 34w1 | 4b0 | 31w1 | 8b0 | 5w0 | 52b1 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
25 | Vedor Bernardo Marques | 0 | POR | 43w1 | 36b1 | 22w0 | 35w1 | 5b0 | 30b0 | 44w1 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
26 | Capela Bernardo Oliveira Afon | 0 | POR | 17b0 | 74w1 | 14b0 | 65w1 | 35b1 | 36w1 | 15b0 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 25,5 | |
27 | Brandao Joao Pedro T Peres | 1439 | POR | 72b1 | 12w0 | 53b1 | 11w0 | 54b1 | 13w0 | 47b1 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
28 | Vieira Victor Mendes | 1517 | POR | 67b1 | 4w0 | 63b1 | 54w1 | 12b0 | 41w1 | 11b0 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
29 | Guia Artur Solovyov Eloy Da | 1447 | POR | 74b1 | 17w½ | 19b½ | 12w0 | 63b1 | 49w1 | 13b0 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 25,0 | |
30 | Melo Fernando Jose Soares | 1443 | POR | 80w+ | 7b0 | 8w0 | 66b1 | 50w1 | 25w1 | 16b0 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | |
31 | Martins Domingos Antonio Mela | 1319 | POR | 57w1 | 6b0 | 45w1 | 24b0 | 53w1 | 16w0 | 49b1 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 26,5 | |
32 | Cruz Antonio Carlos Quental C | 1650 | POR | 59b1 | 65w1 | 3b0 | 41w1 | 17b0 | 23w0 | 51b1 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
33 | Mouquinho Jose F Borralho | 1479 | POR | 54b1 | 3w0 | 50b1 | 49w1 | 22b0 | 34w0 | 45b1 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 25,5 | |
34 | Soares Manuel A A L Brandao | 1149 | POR | 69w1 | 24b0 | 68w1 | 13w0 | 64b1 | 33b1 | 10w0 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
35 | Capamba Assis Inocencio Balta | 1449 | POR | 76w1 | 9b0 | 55w1 | 25b0 | 26w0 | 53b1 | 50w1 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | |
36 | Encarnação Renato Guilherme G | 1512 | POR | 38w0 | 25w0 | 74b1 | 42b1 | 51w1 | 26b0 | 55w1 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
37 | Antunes Ana Maissa | 1199 | POR | 64b1 | 11w0 | 54b0 | 20w1 | 47b0 | 67w1 | 57b1 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
38 | Grosso Elisio Capitão | 0 | POR | 36b1 | 40w0 | 20b½ | 19w1 | 39w0 | 48b1 | 21w0 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
39 | Rebelo Nuno Coelho Lacomba Pr | 1160 | POR | 49b1 | 18w0 | 65b1 | 40w½ | 38b1 | 8w0 | 19w0 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
40 | Fortunato Jose Manuel Conceic | 1641 | POR | 66w1 | 38b1 | 9w0 | 39b½ | 21w0 | 20b0 | 62w1 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | |
41 | Damasio Manuel Antonio Gouvei | 1274 | POR | 62w1 | 22b0 | 66w1 | 32b0 | 57w1 | 28b0 | 42w½ | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
42 | Damasio Sebastiao J Gouveia | 0 | POR | 18b0 | 49w0 | 72b1 | 36w0 | 78b1 | 46w1 | 41b½ | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
43 | Pleno Tiago | 1100 | POR | 25b0 | 60w½ | 48b0 | 73w1 | 49b0 | 71w1 | 61b1 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
44 | Chowdury Daniel Salvado De Ol | 1088 | POR | 2b0 | 77w1 | 56b1 | 16w1 | 11b0 | 15w0 | 25b0 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | |
45 | Cortes Lia | 0 | POR | 11b0 | 64w1 | 31b0 | 56w1 | 46b1 | 14w0 | 33w0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
46 | Cardoso Tomas Barreiros | 1379 | POR | 78w1 | 21b1 | 6w0 | 10b0 | 45w0 | 42b0 | 70w1 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |
47 | Mendonca Goncalo Maria De Alm | 0 | POR | 23w0 | 8b0 | 70w1 | 75b1 | 37w1 | 19b0 | 27w0 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |
48 | Abril Goncalo | 0 | POR | 1w0 | 66b0 | 43w1 | 76b1 | 16b0 | 38w0 | 67b1 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | |
49 | Sobral Pedro Miguel Viegas | 0 | POR | 39w0 | 42b1 | 52w1 | 33b0 | 43w1 | 29b0 | 31w0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 25,5 | |
50 | Caturra Rafael Dias | 0 | POR | 6w0 | 57b1 | 33w0 | 68b1 | 30b0 | 64w1 | 35b0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
51 | Antunes Tomas Ribeiro Da Cost | 0 | POR | 5w0 | 70b1 | 69w1 | 15b0 | 36b0 | 65w1 | 32w0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
52 | Afonso Pilar | 0 | POR | 4b0 | 67w1 | 49b0 | 78w1 | 14b0 | 54w1 | 24w0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | |
53 | Cortes Ema | 0 | POR | 10w0 | 62b1 | 27w0 | 69b1 | 31b0 | 35w0 | 65b1 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
54 | Guerreiro Goncalo De Carvalho | 0 | POR | 33w0 | 71b1 | 37w1 | 28b0 | 27w0 | 52b0 | 63b1 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
55 | Carvalho Diogo Rodrigues Simo | 0 | POR | 12b0 | 72w1 | 35b0 | 64w0 | 74b1 | 56w1 | 36b0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
56 | Sampaio Carolina | 0 | POR | -1 | 13b0 | 44w0 | 45b0 | 76w1 | 55b0 | 66w1 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
57 | Pleno Ines Pereira | 0 | POR | 31b0 | 50w0 | 77b1 | 61w1 | 41b0 | 63w1 | 37w0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
58 | Correia Vasco Bexiga Simoes | 0 | POR | 22b- | -0 | -0 | -0 | 69w1 | 78b1 | 72b1 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
59 | Deffense Lucas Baudouin Olive | 0 | POR | 32w0 | 69b0 | 78w0 | 79b1 | 62w0 | 60b1 | 68w1 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
60 | Ferreira Bernardo Goncalves | 0 | POR | 13w0 | 43b½ | 71w1 | 21b0 | 20b0 | 59w0 | 64b1 | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
61 | Cardoso Duarte Amaro | 0 | POR | 7w0 | 76b1 | 15w0 | 57b0 | 72w1 | 62b½ | 43w0 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
62 | Rebelo Nuno | 0 | POR | 41b0 | 53w0 | 67b1 | 63w0 | 59b1 | 61w½ | 40b0 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
63 | Carvalho João | 0 | POR | 21w0 | 78b1 | 28w0 | 62b1 | 29w0 | 57b0 | 54w0 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
64 | Sestelo Luisa Fernandes | 0 | POR | 37w0 | 45b0 | 79w1 | 55b1 | 34w0 | 50b0 | 60w0 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
65 | Rangel Rita | 0 | POR | 81w+ | 32b0 | 39w0 | 26b0 | 66w1 | 51b0 | 53w0 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 19,5 | |
66 | Duarte Francisco Joel Marceli | 0 | POR | 40b0 | 48w1 | 41b0 | 30w0 | 65b0 | 79w1 | 56b0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
67 | Goncalves Carolina Januario | 0 | POR | 28w0 | 52b0 | 62w0 | 71b1 | 68w1 | 37b0 | 48w0 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
68 | Silva Sara Escudeiro Mourao D | 0 | POR | 20b0 | 73w1 | 34b0 | 50w0 | 67b0 | 77w1 | 59b0 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
69 | Valente Guilherme Pestana Mag | 0 | POR | 34b0 | 59w1 | 51b0 | 53w0 | 58b0 | 70b0 | 75w1 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
70 | Ferreira Joana Santiago | 0 | POR | 16b0 | 51w0 | 47b0 | 74w0 | 73b1 | 69w1 | 46b0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
71 | Borges Frederico | 0 | POR | 3b0 | 54w0 | 60b0 | 67w0 | 77b1 | 43b0 | 78w1 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
72 | Martins Duarte Manuel Barbedo | 0 | POR | 27w0 | 55b0 | 42w0 | 77w1 | 61b0 | 75b1 | 58w0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |
73 | Costa Marta Maria Ferreira Da | 0 | POR | 24w0 | 68b0 | 76w0 | 43b0 | 70w0 | -1 | 79b1 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
74 | Loureiro Tiago Represas | 0 | POR | 29w0 | 26b0 | 36w0 | 70b1 | 55w0 | -0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
75 | Branco Inês | 0 | POR | 9w0 | 79b1 | 16b0 | 47w0 | 19b0 | 72w0 | 69b0 | 1,0 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
76 | Loureiro Diogo Represas | 0 | POR | 35b0 | 61w0 | 73b1 | 48w0 | 56b0 | -0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
77 | Ferreira Maria Ribeiro Neto | 0 | POR | 15w0 | 44b0 | 57w0 | 72b0 | 71w0 | 68b0 | -1 | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
78 | Martins Lourenco Manuel Barbe | 0 | POR | 46b0 | 63w0 | 59b1 | 52b0 | 42w0 | 58w0 | 71b0 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
79 | Fortunato Eduardo | 0 | POR | 14b0 | 75w0 | 64b0 | 59w0 | -1 | 66b0 | 73w0 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
80 | Macedo Joana Santiago | 0 | POR | 30b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 25,0 | |
81 | Voges Guilherme Lopes De Jesu | 1284 | POR | 65b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Página oficial da Organização: http://axlisboa.weebly.com/
.
Sem comentários:
Enviar um comentário