Na prova de Semi-Rápidas do C.N. Feminino 2016, participaram 33 jogadoras em 6 Rondas.
Em 1º lugar ficou Mariana Silva (CX A2D ) com 5,5 pontos em 6 possíveis.
Em 2ª ficou a Ana Baptista (GC Odivelas).
A Maria Inês Oliveira ficou no 3º lugar .
Classificação final após 6 rondas:
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 7 | Silva Mariana Sofia Teixeira | U18 | w | POR | 1713 | Cx A2d | 5,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 19,25 | 5,0 | 1923 | 4 | 3,5 | 1,47 | 2,03 | 20 | 40,6 | |||
2 | 1 | WFM | Baptista Ana Filipa Neto Sint | w | POR | 2086 | Gc Odivelas | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 18,50 | 5,0 | 1839 | 6 | 5 | 5,46 | -0,46 | 20 | -9,2 | |||
3 | 3 | WFM | Oliveira Maria Ines R Machado | U20 | w | POR | 1910 | Gd Dias Ferreira | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 17,00 | 5,0 | 1730 | 5 | 4 | 4,36 | -0,36 | 20 | -7,2 | ||
4 | 2 | WFM | Pintor Ariana Maciel Abranche | w | POR | 1956 | Grupo De Xadrez 113 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 16,75 | 4,0 | 1678 | 5 | 3,5 | 4,47 | -0,97 | 20 | -19,4 | |||
5 | 11 | Silva Ana Ines Teixeira Da | U16 | w | POR | 1545 | Cx A2d | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 14,50 | 4,0 | 1811 | 5 | 3 | 0,91 | 2,09 | 20 | 41,8 | |||
6 | 8 | Ferreira Susana C Goncalves | w | POR | 1661 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | 11,00 | 4,0 | 1594 | 5 | 3 | 3,20 | -0,20 | 20 | -4,0 | ||||
7 | 10 | Santos Rita Alexandra Luis Si | U18 | w | POR | 1550 | Clube Dos Galitos | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 12,00 | 4,0 | 1545 | 4 | 2 | 1,85 | 0,15 | 20 | 3,0 | |||
8 | 12 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | U14 | w | POR | 1530 | Gd Dias Ferreira | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | 9,50 | 4,0 | 1577 | 3 | 1 | 0,30 | 0,70 | 20 | 14,0 | |||
9 | 6 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | w | POR | 1742 | Adrc Mata De Benfica | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 11,50 | 4,0 | 1445 | 4 | 2 | 3,22 | -1,22 | 20 | -24,4 | |||
10 | 5 | Meireles Ana Maria Queiros | w | POR | 1752 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 10,00 | 4,0 | 1423 | 4 | 2 | 2,86 | -0,86 | 20 | -17,2 | ||||
11 | 9 | Nogueira Diana Sofia Cunha | U18 | w | POR | 1573 | Gx Porto | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 13,25 | 3,0 | 1736 | 5 | 2,5 | 1,32 | 1,18 | 20 | 23,6 | |||
12 | 14 | Pipiras Filipa Fortuna | U12 | w | POR | 1380 | Ex Porto | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | 9,75 | 3,0 | 1540 | 4 | 1,5 | 0,59 | 0,91 | 20 | 18,2 | |||
13 | 4 | Ferreira Ana Margarida G | w | POR | 1848 | Filiado FPX | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 9,75 | 3,0 | 1314 | 3 | 0,5 | 2,64 | -2,14 | 20 | -42,8 | ||||
14 | 13 | Oliveira Madalena Cristovao L | U20 | w | POR | 1465 | Aa Coimbra | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 8,75 | 3,0 | 1462 | 4 | 1,5 | 1,35 | 0,15 | 20 | 3,0 | |||
15 | 17 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | U12 | w | POR | 1144 | Gd Dias Ferreira | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 7,00 | 3,0 | 1398 | 3 | 0 | 0,24 | -0,24 | 20 | -4,8 | |||
23 | Pereira Carolina Nobre Marque | U10 | w | POR | 0 | Aa Coimbra | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 7,00 | 3,0 | 1308 | 3 | 0 | ||||||||
17 | 20 | Couto Clara Sousa Do | U08 | w | POR | 0 | Ex Porto | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | 9,00 | 3,0 | 1321 | 3 | 0 | |||||||
18 | 15 | Mendes Neuza Graxinha | U18 | w | POR | 1335 | Gd Ferroviarios Barreiro | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 7,00 | 3,0 | 1326 | 3 | 0 | 0,44 | -0,44 | 20 | -8,8 | |||
19 | 22 | Pereira Beatriz Oliveira Da S | U10 | w | POR | 0 | Ex Porto | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 7,00 | 3,0 | 1265 | 2 | 0 | |||||||
27 | Rodrigues Lara Rei | U10 | w | POR | 0 | Acd Rebordochão | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 7,00 | 3,0 | 1168 | 2 | 0 | ||||||||
21 | 26 | Pires Raquel Soares Da Fonsec | U08 | w | POR | 0 | Ex Porto | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 6,00 | 3,0 | 1116 | 2 | 0 | |||||||
22 | 25 | Pinto Mariana Rua | U14 | w | POR | 0 | Acd Rebordochão | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 5,00 | 3,0 | 1181 | 3 | 1 | |||||||
23 | 32 | Sousa Marta Catarina Machado | U12 | w | POR | 0 | Acd Rebordochão | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 6,00 | 2,0 | 963 | 1 | 0 | |||||||
24 | 16 | Pires Diana Soares Da Fonseca | U10 | w | POR | 1177 | Ex Porto | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 5,00 | 2,0 | 1197 | 3 | 0 | 0,32 | -0,32 | 20 | -6,4 | |||
25 | 33 | Valente Sofia Moreira Lopes R | U08 | w | POR | 0 | Ex Porto | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 4,00 | 1,0 | 970 | 2 | 0 | |||||||
26 | 21 | Oliveira Ana Julia Lima Chave | U10 | w | POR | 0 | Acd Rebordochão | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | 2,00 | 2,0 | 1212 | 3 | 0 | |||||||
27 | 29 | Santos Patricia Pinto Dos | U10 | w | POR | 0 | Acd Rebordochão | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | 4,00 | 1,0 | 853 | 1 | 0 | |||||||
28 | 19 | Areal Maria Beatriz Moura Da | U10 | w | POR | 0 | Musas | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | 2,00 | 2,0 | 1192 | 3 | 0 | |||||||
29 | 31 | Sismeiro Sofia Borges Esperan | U08 | w | POR | 0 | Ex Porto | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | 4,00 | 1,0 | 856 | 2 | 0 | |||||||
30 | 18 | Andrade Zoe Silveira | U10 | w | POR | 0 | Musas | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 2,00 | 2,0 | 1064 | 2 | 0 | |||||||
31 | 24 | Pereira Mariana Da Silva Carn | U10 | w | POR | 0 | Ex Porto | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 3,00 | 0,0 | 332 | 1 | 0 | |||||||
32 | 30 | Silveira Renata Peixoto Honor | w | POR | 0 | Musas | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 3,00 | 0,0 | 276 | 1 | 0 | ||||||||
33 | 28 | Santos Ines Pinto Dos | U10 | w | POR | 0 | Acd Rebordochão | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 1,00 | 1,0 | 815 | 1 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5:
Todas as informações em http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2015-2016/feminino-semi-rapidas
.
Sem comentários:
Enviar um comentário